| Ronda 1 el 23.05.2015 a las 10:40 a.m | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 8 | Antonio L. Angulo Almarales | 0 | 0 – 1 | 0 | Ricardo Rama Gonzalez | 1 |
| 2 | 2 | Enrique Figueredo Cruzata | 0 | 1 – 0 | 0 | Oscar Palmero Fernandez | 9 |
| 3 | 10 | Ariadna Ojeda Lago | 0 | 1 – 0 | 0 | Manuel Alvarez Fernandez | 4 |
| 4 | 5 | Reinerio Gomez Arnau | 0 | ½ – ½ | 0 | Reinaldo Rodriguez Lorenzo | 11 |
| 5 | 12 | Juan Carlos Lobaina Mejias | 0 | ½ – ½ | 0 | Victor Manuel Menendez Feria | 6 |
| 6 | 7 | Adrian Molina Suarez | 0 | 1 – 0 | 0 | Roberto Granda Ruiz | 13 |
| 14 | Santiago Pedro Rivalta Jimenez | 0 | ½ – – | Descanso | |||
| Ronda 2 el 23.05.2015 a las 11:40 a.m. | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Ricardo Rama Gonzalez | 1 | ½ – ½ | 1 | Adrian Molina Suarez | 7 |
| 2 | 14 | Santiago Pedro Rivalta Jimenez | ½ | 0 – 1 | 1 | Enrique Figueredo Cruzata | 2 |
| 3 | 6 | Victor Manuel Menendez Feria | ½ | 0 – 1 | 1 | Ariadna Ojeda Lago | 10 |
| 4 | 11 | Reinaldo Rodriguez Lorenzo | ½ | 1 – 0 | ½ | Juan Carlos Lobaina Mejias | 12 |
| 5 | 4 | Manuel Alvarez Fernandez | 0 | 0 – 1 | ½ | Reinerio Gomez Arnau | 5 |
| 6 | 9 | Oscar Palmero Fernandez | 0 | 1 – 0 | 0 | Antonio L. Angulo Almarales | 8 |
| 13 | Roberto Granda Ruiz | 0 | ½ – – | Descanso | |||
| Ronda 3 el 23.05.2015 a las 12:40 p.m | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Enrique Figueredo Cruzata | 2 | ½ – ½ | 2 | Ariadna Ojeda Lago | 10 |
| 2 | 5 | Reinerio Gomez Arnau | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Ricardo Rama Gonzalez | 1 |
| 3 | 7 | Adrian Molina Suarez | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Reinaldo Rodriguez Lorenzo | 11 |
| 4 | 12 | Juan Carlos Lobaina Mejias | ½ | 0 – 1 | 1 | Oscar Palmero Fernandez | 9 |
| 5 | 13 | Roberto Granda Ruiz | ½ | 0 – 1 | ½ | Santiago Pedro Rivalta Jimenez | 14 |
| 6 | 8 | Antonio L. Angulo Almarales | 0 | 0 – 1 | ½ | Victor Manuel Menendez Feria | 6 |
| 4 | Manuel Alvarez Fernandez | 0 | ½ – – | Descanso | |||
| Ronda 4 el 23.05.2015 a las 02:30 p.m. | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 7 | Adrian Molina Suarez | 2½ | – | 2½ | Enrique Figueredo Cruzata | 2 |
| 2 | 10 | Ariadna Ojeda Lago | 2½ | – | 2½ | Reinerio Gomez Arnau | 5 |
| 3 | 9 | Oscar Palmero Fernandez | 2 | – | 1½ | Ricardo Rama Gonzalez | 1 |
| 4 | 6 | Victor Manuel Menendez Feria | 1½ | – | 1½ | Reinaldo Rodriguez Lorenzo | 11 |
| 5 | 14 | Santiago Pedro Rivalta Jimenez | 1½ | – | ½ | Manuel Alvarez Fernandez | 4 |
| 6 | 13 | Roberto Granda Ruiz | ½ | – | ½ | Juan Carlos Lobaina Mejias | 12 |
| 8 | Antonio L. Angulo Almarales | 0 | – – | Descanso | |||
| Ronda 5 el 23.05.2015 a las 03:30 p.m. | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Enrique Figueredo Cruzata | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Reinerio Gomez Arnau | 5 |
| 2 | 1 | Ricardo Rama Gonzalez | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Ariadna Ojeda Lago | 10 |
| 3 | 6 | Victor Manuel Menendez Feria | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Santiago Pedro Rivalta Jimenez | 14 |
| 4 | 9 | Oscar Palmero Fernandez | 2 | 1 – 0 | 2½ | Adrian Molina Suarez | 7 |
| 5 | 11 | Reinaldo Rodriguez Lorenzo | 1½ | 1 – 0 | ½ | Roberto Granda Ruiz | 13 |
| 6 | 4 | Manuel Alvarez Fernandez | ½ | ½ – ½ | ½ | Antonio L. Angulo Almarales | 8 |
| 12 | Juan Carlos Lobaina Mejias | 1½ | ½ – – | Descanso | |||
| Ronda 6 el 24.05.2015 a las 11:10 a.m. | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 5 | Reinerio Gomez Arnau | 4½ | 3½ | Victor Manuel Menendez Feria | 6 | |
| 2 | 1 | Ricardo Rama Gonzalez | 3 | 3½ | Enrique Figueredo Cruzata | 2 | |
| 3 | 10 | Ariadna Ojeda Lago | 3 | 3 | Oscar Palmero Fernandez | 9 | |
| 4 | 14 | Santiago Pedro Rivalta Jimenez | 2½ | 2½ | Adrian Molina Suarez | 7 | |
| 5 | 12 | Juan Carlos Lobaina Mejias | 2 | 1 | Manuel Alvarez Fernandez | 4 | |
| 6 | 8 | Antonio L. Angulo Almarales | 1 | ½ | Roberto Granda Ruiz | 13 | |
| 11 | Reinaldo Rodriguez Lorenzo | 2½ | Descanso | ||||
Dejar una contestacion