Hace 3 días salió el listado ELO oficial de la FIDE con algunos cambios para CUBA
En el masculino la excelente actuación de Camilo Gómez le dio el ascenso en 4 lugares del Top Ten, el más importante de su vida, ocupando la 5ta plaza. Esto contrastó con el bajo rendimiento de Isan Ortiz que aunque no lo hizo descender en la tabla vio a Camilo pegársele peligrosamente. CUBA como país aumento oficialmente un punto pues como se sabe ya no todos los del Top Ten radican en CUBA pero mientras aparezcan oficialmente bajo nuestra bandera habrá que tomarlos en cuenta de forma oficial hasta tanto no hagan los trámites de cambio de federación. En sentido general el top ten subió 1,4 puntos promedio.

| No. | Name | Fed | Tit | Agosto | Julio | +/- | |
| 1 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2720 | 2713 | 7 | |
| 2 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | GM | 2643 | 2643 | 0 | |
| 3 | Quesada Perez, Yuniesky | CUB | GM | 2634 | 2634 | 0 | |
| 4 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | GM | 2564 | 2580 | -16 | |
| 5 | ↑4 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | IM | 2560 | 2541 | 19 |
| 6 | ↓1 | Gonzalez Vidal, Yuri | CUB | GM | 2553 | 2553 | 0 |
| 7 | ↓1 | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | GM | 2553 | 2553 | 0 |
| 8 | ↓1 | Obregon Rivero, Juan Carlos | CUB | IM | 2552 | 2552 | 0 |
| 9 | ↓1 | Guerra Mendez, Jose Angel | CUB | IM | 2542 | 2542 | 0 |
| 10 | Quesada Perez, Yasser | CUB | IM | 2533 | 2533 | 0 | |
| 2585,4 | 2584 | 1 |
En el caso del Femenino no es así, pues ya Sulennis Piña hizo el cambio y oficialmente no aparece en la lista, por lo que la misma vio “ascender” aún sin jugar al resto de las jugadoras apareciendo en el top ten de Agosto a Yerisbel Miranda. El punto negativo lo tuvo la compañera en la vida y de competencia de Isan, pues a Yuleisy quién asistió junto a Isan en Europa al parecer se vio afectada por el bajo rendimiento de su compañero y a pesar de esto se quedó en el mismo puesto que en Julio. En sentido general el top ten bajó 2,6 puntos promedio.

| No. | Name | Fed | Tit | Agosto | Julio | +/- | |
| 1 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | CUB | WGM | 2353 | 2353 | 0 | |
| 2 | Arribas Robaina, Maritza | CUB | WGM | 2315 | 2315 | 0 | |
| 3 | ↑1 | Marrero Lopez, Yaniet | CUB | WGM | 2281 | 2281 | 0 |
| 4 | ↑1 | Forgas Moreno, Yaniela | CUB | WFM | 2276 | 2276 | 0 |
| 5 | ↑1 | Linares Napoles, Oleiny | CUB | WGM | 2276 | 2276 | 0 |
| 6 | ↑2 | Llaudy Pupo, Lisandra | CUB | WIM | 2257 | 2257 | 0 |
| 7 | Hernandez Moya, Yuleisy | CUB | WIM | 2239 | 2260 | -21 | |
| 8 | ↑1 | Vigoa Apecheche, Yanira | CUB | WGM | 2218 | 2218 | 0 |
| 9 | ↑1 | Corrales Jimenez, Zenia | CUB | WIM | 2216 | 2216 | 0 |
| 10 | ↑1 | Miranda Llanes, Yerisbel | CUB | WIM | 2213 | 2213 | 0 |
| 2264,4 | 2267 | -2,1 |
En el apartado juvenil si jugaron casi todos viéndose varios cambios en la tabla. El de mejor rendimiento Luis Ernesto Quesada, quién a pesar de ganar 25 puntos se mantuvo en el mismo puesto, Jerzy Jesus es que peor suerte tuvo con una merma de 38 puntos. En sentido general el top ten bajó 2 puntos promedio.

| 1 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | FM | 2471 | 2480 | -9 | |
| 2 | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | FM | 2446 | 2446 | 0 | |
| 3 | Berdayes Ason, Dylan Isidro | CUB | FM | 2422 | 2414 | 8 | |
| 4 | Elias Reyes, Jorge Roberto | CUB | FM | 2417 | 2413 | 4 | |
| 5 | ↑1 | Fernandez De La Vara, Arnaldo | CUB | FM | 2404 | 2408 | -4 |
| 6 | ↓1 | Docampo Beltran, Dexter | CUB | FM | 2404 | 2412 | -8 |
| 7 | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | FM | 2398 | 2373 | 25 | |
| 8 | ↑2 | Perez Rodriguez, Cesar Alejandro | CUB | FM | 2335 | 2335 | 0 |
| 9 | ↑2 | Lopez Gonzalez, Abel Fabian | CUB | IM | 2332 | 2332 | 0 |
| 10 | ↓2 | Perez Leiva, Jerzy Jesus | CUB | FM | 2321 | 2359 | -38 |
| 2395 | 2397 | -2,2 |
EL listado completo de Agosto lo pueden ver en:
http://caissadigital1921.cubava.cu/elo/elo-cubano-top-100-2/2016-2/agosto/
Saludos,
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Dejar una contestacion