Para aquellos que tengan dudas, el AI José Luis Ramírez nos preparó el siguiente trabajo sobre la actuación de todos los cubanos que han participado en Olimpiadas de Ajedrez, los resultados, puntos y medallas, pronto nos traerá otro trabajo con el accionar en Copas del mundo que son solo 10..
| MEN’S CHESS OLYMPIADS | |||||||||||||
| no. | ttl | name | team | ap | years | pts | gms | + | = | – | % | medals | |
| team | ind | ||||||||||||
| 1. | Alemán Dovo, Miguel | CUB | 2 | 1939, 1952 | 11,5 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38,3 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 2. | GM | Arencibia, Walter | CUB | 9 | 1986, 1990, 1994-2006 | 44,0 | 80 | 25 | 38 | 17 | 55,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 3. | Armas, Jorge | CUB | 1 | 1994 | 0,5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 4. | IM | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | 1 | 2012 | 4,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 5. | GM | Becerra Rivero, Julio | CUB | 3 | 1994-1998 | 15,0 | 28 | 11 | 8 | 9 | 53,6 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 6. | Blanco Estera, Rafael | CUB | 1 | 1939 | 2,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 7. | IM | Borges Mateos, Juan | CUB | 2 | 1988, 1998 | 8,0 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 8. | GM | Bruzón Bautista, Lázaro | CUB | 8 | 2000-2014-2016 | 59,5 | 98 | 41 | 37 | 20 | 60,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 9. | Calero, Iván | CUB | 1 | 1962 | 1,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 10. | Capablanca, José Raúl | CUB | 1 | 1939 | 11,5 | 16 | 7 | 9 | 0 | 71,9 | 0 – 0 – 0 | 1 – 0 – 0 | |
| 11. | IM | Cobo Arteaga, Eldis | CUB | 8 | 1952, 1960-1972 | 76,0 | 131 | 48 | 56 | 27 | 58,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 12. | GM | Corrales Jiménez, Fidel | CUB | 1 | 2010 | 5,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 13. | De Cardenas, Raúl | CUB | 1 | 1960 | 7,0 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53,8 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 14. | FM | De la Paz, Frank | CUB | 1 | 1998 | 1,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 15. | GM | Delgado Ramírez, Neuris | CUB | 3 | 2002-2006 | 12,0 | 24 | 6 | 12 | 6 | 50,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 16. | IM | Díaz, Joaquín Carlos | CUB | 4 | 1968-1972, 1990 | 17,5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 58,3 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 17. | GM | Domínguez Pérez, Leinier | CUB | 8 | 2000-2014-2016 | 63,0 | 97 | 38 | 50 | 9 | 64,9 | 0 – 0 – 0 | 0 – 1 – 0 |
| 18. | IM | Estevez Morales, Guillermo | CUB | 2 | 1972-1974 | 10,5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 47,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 19. | GM | García Gonzáles, Guillermo | CUB | 7 | 1974, 1978-1988 | 51,0 | 90 | 32 | 38 | 20 | 56,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 20. | GM | García Martínez, Silvino | CUB | 10 | 1966-1974, 1978-1986 | 62,0 | 118 | 37 | 50 | 31 | 52,5 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 1 |
| 21. | García, Gilberto | CUB | 3 | 1960-1964 | 14,0 | 37 | 9 | 10 | 18 | 37,8 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 22. | Gonzáles, Juan Carlos | CUB | 1 | 1952 | 9,5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 59,4 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 23. | GM | González Vidal, Yuri | CUB | 1 | 2014-2016 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 24. | GM | Hernández Carmenates, Holden | CUB | 2 | 2008-2010 | 9,5 | 15 | 5 | 9 | 1 | 63,3 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 25. | GM | Hernández, Román | CUB | 8 | 1970-1972, 1978-1984, 1988-1990 | 43,0 | 73 | 26 | 34 | 13 | 58,9 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 26. | IM | Herrera, Irisberto | CUB | 1 | 1996 | 1,5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 27. | IM | Jiménez Zerquera, Eleazar | CUB | 7 | 1960-1970, 1974 | 56,5 | 105 | 26 | 61 | 18 | 53,8 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 28. | IM | Lebredo Zarragoitia, Gerardo | CUB | 2 | 1970, 1978 | 5,0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 29. | López Arce, Alberto | CUB | 1 | 1939 | 2,5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 16,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 30. | GM | Nogueiras, Jesús | CUB | 14 | 1980-1990, 1994-2008 | 85,0 | 146 | 46 | 78 | 22 | 58,2 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 31. | Ortega, Rogelio | CUB | 5 | 1952, 1962-1968 | 34,5 | 68 | 29 | 11 | 28 | 50,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 32. | GM | Ortiz Suárez, Isán Reynaldo | CUB | 2 | 2012-2014-2016 | 17,0 | 24 | 14 | 6 | 4 | 70,8 | 0 – 0 – 0 | 0 – 1 – 0 |
| 33. | IM | Pérez Pérez, Francisco José | CUB | 1 | 1964 | 9,0 | 17 | 6 | 6 | 5 | 52,9 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 34. | IM | Pérez, Rodney | CUB | 1 | 2000 | 5,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 35. | Planas García, Francisco | CUB | 2 | 1939, 1952 | 11,5 | 29 | 8 | 7 | 14 | 39,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 36. | GM | Quezada Pérez, Yuniesky | CUB | 6 | 2004-2014-2016 | 39,0 | 65 | 26 | 26 | 13 | 60,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 37. | GM | Rodríguez Céspedes, Amador | CUB | 10 | 1974, 1978-1990, 1994-1996 | 74,0 | 124 | 46 | 56 | 22 | 59,7 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 38. | IM | Rodríguez Cordoba, Jesús | CUB | 2 | 1972-1974 | 16,0 | 31 | 8 | 16 | 7 | 51,6 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
| 39. | Rodríguez Gonzáles, Jesús | CUB | 4 | 1960, 1964-1968 | 28,5 | 59 | 17 | 23 | 19 | 48,3 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 40. | Santa Cruz, Hugo | CUB | 1 | 1966 | 2,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 | |
| 41. | GM | Vera González, Reynaldo | CUB | 10 | 1980, 1984-1990, 1994-2002 | 42,0 | 75 | 24 | 36 | 15 | 56,0 | 0 – 0 – 0 | 1 – 0 – 0 |
| 42. | IM | Vilela, José Luís | CUB | 2 | 1978, 1982 | 5,5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 | 0 – 0 – 0 | 0 – 0 – 0 |
Saludos,
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
Buena recopilación de jugadores cubanos en Olimpiadas de Ajedrez, pero los años de celebración de esas olimpiadas son menos que las veces que los jugadores son nombrados. Ejemplo: Eldis Cobo, con 8 participaciones pero nada más aparecen tres años de celebración.