
Finalmente logramos acceder (gracias al incansable AI José Luis Ramírez y su organizador Alberto L. Mardomingo) a los resultados de la recién reanudada “Copa Habana Libre”, que tan apasionadamente gestiona nuestro amigo Francisco Martínez Torres cada viernes.

.
COPA HABANA LIBRE
Torneo Blitz (3+2)
9 rondas sistema Suizo
Celebrado el día 28 de octubre en el Hotel Habana Libre.
4:30 pm

Ricardo Rama, miembro de Caissa Digital 1921

La más bella integrante de Caissa Digital 1921, la MN Ariadna Ojeda Lago
.
Clasificación Final
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 5 | FM | Francisco Olivares Canelles | 2177 | CUB | 8 | 46½ |
| 2 | 7 | Reynold Rafa Fernandez Mayola | 2167 | CUB | 7½ | 45 | |
| 3 | 4 | Adrian Machado La Rosa | 2205 | CUB | 7 | 49½ | |
| 4 | 1 | IM | Luis Lazaro Aguero Jimenez | 2382 | CUB | 7 | 47 |
| 5 | 16 | Ariel Gallestey Calvo | 1944 | CUB | 5 | 49½ | |
| 6 | 11 | Cesar Javier Revuelta Trueba | 2132 | CUB | 5 | 45 | |
| 7 | 13 | Cristian Alejandr Bueno Gauna | 2092 | CUB | 5 | 41½ | |
| 8 | 3 | FM | Osniel Perez Perez | 2224 | CUB | 5 | 41 |
| 9 | 14 | FM | Jose Antonio Hedman Senarega | 2039 | CUB | 4½ | 46 |
| 10 | 12 | Jose Antonio Chacon Beltran | 2099 | CUB | 4½ | 32½ | |
| 11 | 8 | FM | Raynner Amaro Alfonso | 2157 | CUB | 4 | 44 |
| 12 | 10 | Pedro Ivan Ramos Rodriguez | 2137 | CUB | 4 | 44 | |
| 13 | 19 | Ricardo Rama Gonzalez | 1923 | CUB | 4 | 41½ | |
| 14 | 2 | Carlos Bosch Alvarez | 2229 | CUB | 4 | 40 | |
| 15 | 20 | Maikel Martinez Ortiz | 1903 | CUB | 4 | 36½ | |
| 16 | 17 | WFM | Geydis De La C. Mantilla Gras | 1933 | CUB | 4 | 35½ |
| 17 | 18 | Ariadna Ojeda Lago | 1924 | CUB | 3½ | 32 | |
| 18 | 21 | Mai Lyng Yon Wong | 1735 | CUB | 3 | 37 | |
| 19 | 9 | Eduar Perea Ladron De Guevara | 2152 | CUB | 3 | 35½ | |
| 20 | 15 | Livan Jesus Puig Moreira | 1978 | CUB | 3 | 34 | |
| 21 | 22 | Ana Nieto Rego | 1680 | ESP | 2 | 36½ | |
| 22 | 6 | Alfredo Casal Roses | 2172 | CUB | 1 | 30½ |
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BUC | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | FM | Francisco Olivares Canelles | 2177 | CUB | 5 | w | 1 | 18 | b | 1 | 4 | w | 1 | 11 | b | 1 | 3 | w | ½ | 2 | w | ½ | 6 | b | 1 | 12 | b | 1 | 7 | b | 1 | 8 | 46½ |
| 2 | 7 | Reynold Rafa Fernandez Mayola | 2167 | CUB | 21 | b | 1 | 13 | w | 1 | 3 | w | ½ | 9 | b | ½ | 11 | w | 1 | 1 | b | ½ | 4 | w | 1 | 5 | b | 1 | 12 | w | 1 | 7½ | 45 | |
| 3 | 4 | Adrian Machado La Rosa | 2205 | CUB | 20 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | b | ½ | 4 | w | 0 | 1 | b | ½ | 13 | b | 1 | 5 | w | 1 | 8 | w | 1 | 9 | b | 1 | 7 | 49½ | |
| 4 | 1 | IM | Luis Lazaro Aguero Jimenez | 2382 | CUB | 7 | b | 1 | 19 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | b | 1 | 16 | w | 1 | 9 | w | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 1 | 14 | b | 1 | 7 | 47 |
| 5 | 16 | Ariel Gallestey Calvo | 1944 | CUB | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 14 | b | 1 | 6 | w | 1 | 9 | b | 0 | 8 | w | 1 | 3 | b | 0 | 2 | w | 0 | 15 | w | 1 | 5 | 49½ | |
| 6 | 11 | Cesar Javier Revuelta Trueba | 2132 | CUB | 15 | w | 1 | 3 | b | 0 | 18 | w | 1 | 5 | b | 0 | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 13 | w | 1 | 5 | 45 | |
| 7 | 13 | Cristian Alejandr Bueno Gauna | 2092 | CUB | 4 | w | 0 | 5 | b | 0 | 16 | b | ½ | 20 | w | ½ | – | – | 1 | 15 | b | 1 | 13 | w | 1 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | 41½ | |
| 8 | 3 | FM | Osniel Perez Perez | 2224 | CUB | – | – | – | 10 | b | ½ | 17 | w | 1 | 12 | b | ½ | 15 | w | 1 | 5 | b | 0 | 9 | w | 1 | 3 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | 41 |
| 9 | 14 | FM | Jose Antonio Hedman Senarega | 2039 | CUB | 14 | b | 0 | 21 | w | 1 | 15 | b | 1 | 2 | w | ½ | 5 | w | 1 | 4 | b | 0 | 8 | b | 0 | 10 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4½ | 46 |
| 10 | 12 | Jose Antonio Chacon Beltran | 2099 | CUB | – | – | – | 8 | w | ½ | 13 | b | 1 | 14 | w | 0 | 17 | b | 0 | 21 | w | 1 | 19 | b | 1 | 9 | b | 0 | 18 | w | 1 | 4½ | 32½ | |
| 11 | 8 | FM | Raynner Amaro Alfonso | 2157 | CUB | 16 | b | 1 | 14 | w | 1 | 19 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 6 | w | 0 | 20 | b | 1 | 7 | w | 0 | 8 | b | 0 | 4 | 44 |
| 12 | 10 | Pedro Ivan Ramos Rodriguez | 2137 | CUB | 13 | b | 0 | 16 | w | ½ | 20 | b | 1 | 8 | w | ½ | 6 | b | 0 | 17 | w | 1 | 14 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 4 | 44 | |
| 13 | 19 | Ricardo Rama Gonzalez | 1923 | CUB | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 10 | w | 0 | 21 | b | 1 | 14 | b | 1 | 3 | w | 0 | 7 | b | 0 | 17 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | 41½ | |
| 14 | 2 | Carlos Bosch Alvarez | 2229 | CUB | 9 | w | 1 | 11 | b | 0 | 5 | w | 0 | 10 | b | 1 | 13 | w | 0 | 16 | b | 1 | 12 | w | 0 | 18 | b | 1 | 4 | w | 0 | 4 | 40 | |
| 15 | 20 | Maikel Martinez Ortiz | 1903 | CUB | 6 | b | 0 | – | – | 1 | 9 | w | 0 | 19 | w | 1 | 8 | b | 0 | 7 | w | 0 | 17 | b | 1 | 20 | w | 1 | 5 | b | 0 | 4 | 36½ | |
| 16 | 17 | WFM | Geydis De La C. Mantilla Gras | 1933 | CUB | 11 | w | 0 | 12 | b | ½ | 7 | w | ½ | 18 | b | 1 | 4 | b | 0 | 14 | w | 0 | 22 | b | 0 | 19 | w | 1 | 20 | b | 1 | 4 | 35½ |
| 17 | 18 | Ariadna Ojeda Lago | 1924 | CUB | 19 | b | 0 | 20 | w | ½ | 8 | b | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 1 | 12 | b | 0 | 15 | w | 0 | 13 | b | 0 | 21 | w | 1 | 3½ | 32 | |
| 18 | 21 | Mai Lyng Yon Wong | 1735 | CUB | – | – | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 0 | 16 | w | 0 | 19 | b | 1 | 20 | w | 0 | 21 | b | 1 | 14 | w | 0 | 10 | b | 0 | 3 | 37 | |
| 19 | 9 | Eduar Perea Ladron De Guevara | 2152 | CUB | 17 | w | 1 | 4 | b | 0 | 11 | w | 0 | 15 | b | 0 | 18 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 0 | 16 | b | 0 | 22 | b | 1 | 3 | 35½ | |
| 20 | 15 | Livan Jesus Puig Moreira | 1978 | CUB | 3 | w | 0 | 17 | b | ½ | 12 | w | 0 | 7 | b | ½ | 21 | w | 1 | 18 | b | 1 | 11 | w | 0 | 15 | b | 0 | 16 | w | 0 | 3 | 34 | |
| 21 | 22 | Ana Nieto Rego | 1680 | ESP | 2 | w | 0 | 9 | b | 0 | – | – | 1 | 13 | w | 0 | 20 | b | 0 | 10 | b | 0 | 18 | w | 0 | 22 | w | 1 | 17 | b | 0 | 2 | 36½ | |
| 22 | 6 | Alfredo Casal Roses | 2172 | CUB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | w | 1 | 21 | b | 0 | 19 | w | 0 | 1 | 30½ | |
.
Saludos,
Lenin Delgado
Ajedrez.cu
muy bueno e interesante, como hacer para participar??? hay otros eventos???? o es un club y hay que incribirse??? gracias y felicicidades por la iniciativa,
keka
Keka Este torneo en específico es para jugadores con elo, usted tiene?
Saludos,
lenin Delgado
Ajedrez.cu