El Saint Louis (USA) 2016 es un súper evento que tiene una nómina de lujo y que consta de 3 eventos en sí, Clásico, Rápido y Blitz, no tengo los detalles aquí en casa trataré mañana de obtener + detalles, por ahora lo que me ha enviado el Dr. Orlando Valdés.
.
| Shampions Showdown 60m Saint Louis (USA), 10-14 xi 2016 | cat. XXII (2785) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 2844 |
| 2. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2850 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | * | ½ | 1 | 3 | 2787 |
| 4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | 2 | 2647 |
.
| Round 1 (November 10, 2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 58 | C53 | Giuoco Piano | |
| Topalov, Veselin | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 29 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Round 2 (November 10, 2016) | ||||||
| Topalov, Veselin | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 46 | A21 | English Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 64 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 3 (November 11, 2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 37 | B32 | Sicilian Labourdonnais | |
| Nakamura, Hikaru | – Topalov, Veselin | 1-0 | 14 | E35 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Round 4 (November 11, 2016) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 42 | A21 | English Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Topalov, Veselin | ½-½ | 38 | A09 | Reti Opening | |
| Round 5 (November 12, 2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Topalov, Veselin | ½-½ | 32 | C53 | Giuoco Piano | |
| Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 49 | D57 | Queens Gambit Lasker’s Defence | |
| Round 6 (November 12, 2016) | ||||||
| Topalov, Veselin | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 43 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Caruana, Fabiano | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 33 | A13 | Reti Opening | |
Topalov, Veselin vs Nakamura, Hikaru
- e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6 6. Nxe5 Be7 7. Bf1 Nf5 8. Nf3 O-O 9. d4 d5 10. c3 Bd6 11. Bd3 Nce7 12. Nbd2 c6 13. Qc2 g6 14. Nf1 Ng7 15. Ng3 f6 16. Bh6 Re8 17. Nh4 Bxg3 18. hxg3 Nef5 19. Qd2 g5 20. Rxe8+ Qxe8 21. Re1 Qd8 22. Nxf5 Nxf5 23. Bxf5 Bxf5 24. Qe2 Kf7 25. g4 Bd7 26. f4 Kg6 27. fxg5 fxg5 28. Qe5 Qf6 29. Qh2 Bxg4 30. Re5 Bf5 31. g4 Bxg4 32. Rxg5+ Qxg5 33. Bxg5 Kxg5 34. Qxh7 b6 35. Qb7 Rc8 36. Qxa7 b5 37. b3 Kf4 38. Kf2 Bf5 39. a4 bxa4 40. bxa4 Ke4 41. a5 Rh8 42. Qc7 Kd3 43. a6 1-0
Caruana, Fabiano vs Anand, Viswanathan
- Nf3 d5 2. c4 e6 3. b3 c5 4. e3 Nc6 5. cxd5 exd5 6. Bb5 Nf6 7. O-O Bd6 8. Bb2 O-O 9. d4 cxd4 10. Nxd4 Bg4 11. Be2 Bxe2 12. Nxe2 Re8 13. Nd2 Be5 14. Bxe5 Nxe5 15. Nf3 Nxf3+ 16. gxf3 Qa5 17. Qd3 Rac8 18. a4 Rc5 19. Rfb1 Qc7 20. Rc1 b6 21. Rc3 Rc8 22. Rac1 a5 23. Kg2 h6 24. Qa6 Qd8 25. Rxc5 bxc5 26. Ng3 g6 27. Qb5 Qc7 28. Ne2 c4 29. Nf4 Qc5 30. e4 Qxb5 31. axb5 Rb8 32. bxc4 dxc4 33. Rxc4 Rxb5 1/2-1/2
Dejar una contestacion