Opening Encyclopedia 2016
En ajedrez, los saltos en el vacío a menudo conducen al desastre al cabo de pocas jugadas. Debemos ser capaces de evitar que las cosas lleguen tan lejos. La enciclopedia de aperturas de ChessBase le ofrece un remedio efectivo contra todo tipo de conocimientos semidigeridos y un medio para construir un repertorio amplio y potente.
Contienda de Campeones 2016
Para seguir las partidas en directo
“Esto no solamente trae a cuatro de los mejores jugadores del mundo a San Luis nuevamente”, comentó Tony Rich, director ejecutivo del Chess Club and Scholastic Center de San Luis, “sino que también permite a los seguidores de las estrellas de ajedrez disfrutar de los diferentes modos de juego con controles de tiempo cada vez más rápidos”.
El formato del torneo es muy intenso, dado que los cuatro jugadores se enfrentarán en partidas de ajedrez clásico, rápido y relámpago. Competirán por una bolsa de premios de 150.000 dólares estadounidenses en metálico y tienen la oportunidad de alzarse con otro título.
Hikaru Nakamura y Topalov ayer se plantearon una partida loca en la que se jugó g6

Veselin Topalov
| Ronda 1 (10.11.2016) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 58 | C53 | Giuoco Piano | |
| Topalov, Veselin | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 29 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Ronda 2 (10.11.2016) | ||||||
| Topalov, Veselin | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 46 | A21 | English Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 64 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Ronda 3 (11.11.2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 37 | B32 | Sicilian Labourdonnais | |
| Nakamura, Hikaru | – Topalov, Veselin | 1-0 | 14 | E35 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Ronda 4 (11.11. 2016) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 42 | A21 | English Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Topalov, Veselin | ½-½ | 38 | A09 | Reti Opening | |
| Ronda 5 (12.11.2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Topalov, Veselin | ½-½ | 32 | C53 | Giuoco Piano | |
| Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 49 | D57 | Queens Gambit Lasker’s Defence | |
| Ronda 6 (12.11.2016) | ||||||
| Topalov, Veselin | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 43 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Caruana, Fabiano | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 33 | A13 | Reti Opening | |

Clasificación
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 2844 |
| 2. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2850 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | * | ½ | 1 | 3 | 2787 |
| 4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | 2 | 2647 |
Las partidas rápidas (control de tiempo, 15 minutos + 5 segundos por movimiento
Ajedrez relámpago (control de tiempo: 3 minutos + 2 segundos de incremento por movimiento)
| Ronda 1 (13.11.2016) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 91 | C50 | Giuoco Piano | |
| Topalov, Veselin | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 62 | D12 | Slav Defence | |
| Ronda 2 (13.11.2016) | ||||||
| Caruana, Fabiano | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 43 | C53 | Giuoco Piano | |
| Topalov, Veselin | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 30 | A21 | English Opening | |
| Ronda 3 (13.11.2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 18 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Nakamura, Hikaru | – Topalov, Veselin | ½-½ | 78 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Ronda 4 (13.11.2016) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 46 | A21 | English Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Topalov, Veselin | 1-0 | 72 | D12 | Slav Defence | |
| Ronda 5 (13.11.2016) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Topalov, Veselin | 1-0 | 40 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
| Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 49 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Ronda 6 (13.11.2016) | ||||||
| Caruana, Fabiano | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 37 | A05 | Various | |
| Topalov, Veselin | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 101 | E81 | King’s Indian Saemisch | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2980 |
| 2. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | 0 | ½ | * | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 2844 |
| 3. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | 2½ | 2715 |
| 4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 1½ | 2600 |
Habrá retransmisiones en directo aquí (en cuanto hayan comenzado, a partir de las 20:00 CET):
| Día | Fecha | Hora (local) | Actividad |
| Miércoles | 09.11.2016 | Llegada | |
| Jueves | 10.11.2016 | 13:00 | RR1: Ronda 1 |
| 15:30 | RR1: Ronda 2 | ||
| Viernes | 11.11.2016 | 13:00 | RR1: Ronda 3 |
| 15:30 | RR2: Ronda 1 | ||
| Sábado | 12.11.2016 | 13:00 | RR2: Ronda 2 |
| 15:30 | RR2: Ronda 3 | ||
| Domingo | 13.11.2016 | 13:00 | Rápido (6 rondas) |
| Monday | 14.11.2016 | 13:00 | Relámpago (12 rondas) |
| Tuesday | 15.11.2016 | Salida |
Hora de Europa Central (CET) = hora local de San Luis + 7 horas
Traducción y edición : Nadja Wittmann (ChessBase)
Dejar una contestacion