50 Aniversario Olimpiada d´Habana ´66: “Un Blitz Sui Géneris”

50 Aniversario Olimp. Habana ´66: “Un Blitz Sui Géneris”

TBHL01

Romper la rutina, ese fue el móvil que encontró el Ajedrez en la capital y su comisionado Provincial Alberto Mardomingo para festejar el 50 aniversario de la celebración de la histórica olimpiada de Ajedrez de la Habana de 1966

TBHL05

La celebración de un torneo de estas características claro que puede tener inconvenientes de toda índole, desde organizativos hasta de recursos; pero la tarea de hacer un torneo Blitz por equipos no es nada fácil. En total participaron 26 equipos, 115 jugadores y todo un crisol de representaciones de toda clase.

TBHL02

La juventud estuvo altamente representada con 28 escolares, 14 juveniles y otros 25 jugadores menores de 30 años. Las féminas no se quedaron detrás pues las jugadoras actuantes fueron en total 25.

TBHL04

Estos grupos hicieron un bello contraste con los jugadores menos jóvenes actuantes. De entre 40 y 74 años participaron un total de 32 jugadores.

 

Si de fuerza se trata la pugna fue bien fuerte. El GM Lelys Martínez hizo un alto en su preparación para darse cita en el evento y junto a 4 MI Absolutos, una Maestra Internacional, 10 Maestros Fide y 7 Maestras Fide le dieron una fuerza e intensidad al torneo que superó cualquier expectativa.

TBHL06

En cuanto a los Clubes la representación fue muy diversa entre equipos juveniles, escolares, femeninos, universitarios, academias de barrio, municipales y hasta clubes de aficionados y de organismos. En medio de todo este arcoíris de representatividades el proyecto Caissa Digital 1921 no pudo quedarse detrás y logró presentar 2 equipos que hicieron un papel bastante decoroso.

 

Luego de tanta rivalidad la Provincia Artemisa logró alzarse con el primer lugar y una nómina de mucho respeto.

TBHL03

  1. Artemisa (15 Pts./0 Res.)

 

Me.   Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 IM Luis Lazaro Aguero Jimenez 2382 CUB ½ 1 1 1 ½ 4 5 80,0 2247
2 FM Michel Coto Mederos 2370 CUB 1 1 1 1 1 5 5 100,0 2206
3 Jose Antonio Canina Ruiz 2296 CUB 1 0 ½ ½ 1 3 5 60,0 2133
4 FM Raynner Amaro Alfonso 2157 CUB 1 1 0 0 1 3 5 60,0 1953

 

El equipo juvenil masculino a pesar de no presentar con ningún titulado supo agenciarse el 2do lugar.

  1. Juvenil Masculino (14½ Pts./0 Res.)

 

Me.   Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 Javier Rodriguez Rodriguez 2265 CUB 1 0 0 1 2 4 50,0 2170
2 Marcos Antonio Morales Marmol 2217 CUB 1 0 1 1 3 4 75,0 2052
3 Emanuel Gonzalez Aparicio 2170 CUB 1 ½ 0 1 4 62,5 2095
4 Arturo Fernandez Garcia 1972 CUB 1 ½ ½ 1 3 4 75,0 2009
Ariel Gallestey Calvo 1944 CUB 1 1 1 1 4 4 100,0 2021

 

Y con el tercero se alzó la Academia Montalvo de la Lisa.

 

  1. Academia Montalvo La Lisa (13 Pts./0 Res.)

 

Me.   Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 IM Pedro Morales Romero 2412 CUB 1 1 1 0 ½ 5 70,0 2242
2 FM Romaris Morales Romero 2144 CUB 1 1 0 1 0 3 5 60,0 2094
3 Pedro Leonard Torres 2150 CUB 1 1 1 1 ½ 5 90,0 2064
4 Jose Antonio Chacon Beltran 2099 CUB 0 1 0 1 3 33,3 2025
Ariel Gonzalez Munoz 2039 CUB 0 1 1 2 50,0 2174

 

En cuanto a los equipos de mejor desempeño estuvo la FECAP precalificado lugar 14 y quedó finalmente en el 5to lugar, quedando a solo 2,5 puntos del primer lugar. A todos las felicitaciones especiales de Caissa Digital 1921

  1. FECAP Habana (12½ Pts./0 Res.)

 

Me.   Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 Pts Part. % Elo-Ø
1 IM Felix Manuel Gomez Fontal 2344 CUB 0 1 1 1 1 4 5 80,0 2164
2 Pablo Salcedo Mederos 1848 CUB ½ 1 0 1 0 5 50,0 2033
3 Oscar David Fernandez Alarcon 2010 CUB 0 1 1 1 3 4 75,0 1966
4 Noel Hernandez Fernandez 1965 CUB 0 0 1 1 3 33,3 2058
Rafael Corujedo Hernandez 0 CUB 1 1 0 2 3 66,7 1846

 

 

Torneo Blitz por Equipos                 

50 Aniversario Olimpiada de La Habana            

 

Cuadro-cruzado por clasificación         

 

Rank Equipo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts. Res.
1 Artemisa 20 b 5 w 3 2 b 4 w 7 b 15 0
2 Juvenil Masculino 25 w 4 16 b 2 1 w 17 b 3 14 w 4 14½ 0
3 Academia Montalvo La Lisa 17 w 3 15 b 3 16 w 3 8 b 2 4 b 2 13 0
4 Plaza 1 6 w 7 b 3 14 w 3 1 b 3 w 2 13 0
UH Masculino 23 w 4 1 b 1 13 w 3 14 b 2 8 w 3 13 0
6 FECAP Habana 4 b ½ 21 w 4 9 b 2 13 w 3 16 b 3 12½ 0
7 Academia Cotorro 9 b 3 4 w 1 10 b 3 20 w 4 1 w ½ 11½ 0
8 Guanabacoa Rene Portela 19 w 4 14 b 1 11 w 3 3 w 2 5 b 1 11 0
UCI 7 w 1 24 b 4 6 w 2 16 b 2 11 w 2 11 0
10 Academia 10 de Octubre 22 b 2 11 w 2 7 w 1 23 b 17 w 3 10½ 0
SANTOS SUÁREZ 24 w 3 10 b 2 8 b 1 18 w 9 b 2 10½ 0
12 Pioneril Masculino I 13 w 2 17 b 23 w 2 15 b 2 20 w 3 10½ 0
13 Santiago de Cuba 12 b 2 22 w 3 5 b 1 6 b 1 23 w 3 10 0
Guines 26 b 4 8 w 3 4 b 1 5 w 2 2 b 0 10 0
Miguel Aleman 21 b 3 3 w 1 20 b 12 w 2 18 b 10 0
16 Veteranos 18 b 4 2 w 2 3 b 1 9 w 2 6 w 1 10 0
17 Caissa Digital 1921 B 3 b 1 12 w 22 b 4 2 w 1 10 b 1 0
18 Club Capablanca 16 w 0 25 b 3 24 w 3 11 b 15 w 9 0
19 Denmarks 8 b 0 20 w 0 26 b 2 24 w 3 25 b 3 8 0
20 Caissa Digital 1921 A 1 w ½ 19 b 4 15 w 7 b 0 12 b 1 8 0
Juvenil Femenino 15 w 1 6 b 0 25 w 26 b 3 22 w 8 0
22 INDER Boyeros 10 w 2 13 b 1 17 w 0 25 b 2 21 b 0
23 Escolar Femenino II 5 b 0 26 w 3 12 b 2 10 w 13 b 1 0
24 Escolar Femenino I 11 b 1 9 w 0 18 b 1 19 b 1 26 w 3 6 0
25 Escolar Masculino 2 b 0 18 w 1 21 b 22 w 2 19 w 1 0
26 Plaza seleccion 14 w 0 23 b 1 19 w 2 21 w 1 24 b 1 5 0

 

Torneo Blitz por Equipos                    

50 Aniversario Olimpiada de La Habana

Estadísticas de elo FIDE

 

1. Artemisa (15 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 IM Luis Lazaro Aguero Jimenez 2382 CUB 3508455 4,0 5 3,33 0,67 13 2247 2487
2 FM Michel Coto Mederos 2370 CUB 3508528 5,0 5 3,57 1,43 29 2206 3006
3 Jose Antonio Canina Ruiz 2296 CUB 3502295 3,0 5 3,53 -0,53 -11 2133 2205
4 FM Raynner Amaro Alfonso 2157 CUB 3521770 3,0 5 3,68 -0,68 -14 1953 2025
6. Juvenil Masculino (14½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Javier Rodriguez Rodriguez 2265 CUB 3520200 2,0 4 2,38 -0,38 -8 2170 2170
2 Marcos Antonio Morales Marmol 2217 CUB 3518302 3,0 4 2,81 0,19 4 2052 2245
3 Emanuel Gonzalez Aparicio 2170 CUB 3521362 2,5 4 2,25 0,25 5 2103 2198
4 Arturo Fernandez Garcia 1972 CUB 3522105 3,0 4 1,86 1,14 23 2009 2202
5 Ariel Gallestey Calvo 1944 CUB 3521494 4,0 4 1,60 2,40 48 2021 2821
4. Academia Montalvo La Lisa (13 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 IM Pedro Morales Romero 2412 CUB 3503798 3,5 5 3,55 -0,05 -1 2242 2391
2 FM Romaris Morales Romero 2144 CUB 3502848 3,0 5 2,80 0,20 4 2094 2166
3 Pedro Leonard Torres 2150 CUB 3503615 4,5 5 3,07 1,43 29 2064 2430
4 Jose Antonio Chacon Beltran 2099 CUB 3501990 1,0 3 1,77 -0,77 -15 2025 1900
5 Ariel Gonzalez Munoz 2039 CUB 3505090 1,0 2 0,64 0,36 7 2174
2. Plaza 1 (13 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 FM Alejandro Yanes Canizares 2392 CUB 3506134 3,5 5 2,61 0,89 18 2375 2524
2 Raul Perez Mederos 2243 CUB 3503470 3,5 5 3,10 0,40 8 2134 2283
3 Reinerio Gomez Arnau 2202 CUB 3506223 4,0 5 2,93 1,07 21 2137 2377
4 Pablo Adolfo Gonzalez Reyes 2100 CUB 3510328 1,0 3 2,09 -1,09 -22 1948 1823
5 David Gronet Cardin Machado 2238 CUB 3509990 1,0 2 1,37 -0,37 -7 2098
12. UH Masculino (13 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Ariel Diaz Perez 2074 CUB 3510611 2,0 5 1,61 0,39 8 2222 2150
2 Adrian Machado La Rosa 2205 CUB 3502163 3,0 5 3,21 -0,21 -4 2080 2152
3 Ariel Machado La Rosa 2179 CUB 3502066 5,0 5 3,36 1,64 33 2025 2825
4 David Castillo Lopez 1984 CUB 3515486 1,0 1 0,92 0,08 2 1584
5 Ernesto Dominguez Fiallo 1952 CUB 3515680 2,0 4 1,32 0,68 14 2083 2083
14. FECAP Habana (12½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 IM Felix Manuel Gomez Fontal 2344 CUB 3500357 4,0 5 3,55 0,45 9 2164 2404
2 Pablo Salcedo Mederos 1848 CUB 3512215 2,5 5 1,46 1,04 21 2033 2033
3 Oscar David Fernandez Alarcon 2010 CUB 3527093 3,0 4 2,12 0,88 35 1968 2161
4 Noel Hernandez Fernandez 1965 CUB 3526097 1,0 3 1,13 -0,13 -3 2058 1933
5 Rafael Corujedo Hernandez 0 CUB 3515230 2,0 3 1846 1971
3. Academia Cotorro (11½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 FM Carlos Rene Alvarez Fernandez 2367 CUB 3501507 2,5 5 3,26 -0,76 -15 2248 2248
2 Vladimir Echevarria Del Toro 2291 CUB 3515249 3,0 5 3,12 -0,12 -2 2196 2268
3 Reynold Rafa Fernandez Mayola 2167 CUB 3506100 3,0 5 2,53 0,47 9 2162 2234
4 FM Osvaldo Lopez Gari 2122 CUB 3506193 1,0 1 0,75 0,25 5 1928
5 WFM Rachel Palmero Martinez 1876 CUB 3516466 2,0 4 1,40 0,60 12 1997 1997
7. Guanabacoa Rene Portela (11 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 FM Yusuan A. Gutierrez Delgado 2207 CUB 3508005 3,0 5 2,38 0,62 12 2229 2301
2 Elvis Eudece Cespedes Montero 2116 CUB 3501531 2,0 5 2,81 -0,81 -16 2066 1994
3 Sandy Osvaldo Lledo Perez 2130 CUB 3519163 3,0 5 2,87 0,13 3 2073 2145
4 Eduar Perea Ladron De Guevara 2152 CUB 3519953 3,0 4 2,95 0,05 1 1951 2144
5 Sergio Vazquez Lopez 1895 CUB 3523705 0,0 1 0,35 -0,35 -7 2008
16. UCI (11 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 WFM Yoana Gonzalez Ochoa 2099 CUB 3507629 2,0 5 1,79 0,21 4 2212 2140
2 Yoan Mandina Verdecia 2042 CUB 3512681 4,0 5 2,53 1,47 29 2032 2272
3 Rosel Sosa Gonzalez 1996 CUB 3517128 3,0 5 2,46 0,54 11 1997 2069
4 Ramon Morera Pernas 1928 CUB 3517101 2,0 4 1,69 0,31 6 1986 1822
5. Academia 10 de Octubre (10½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Carlos Bosch Alvarez 2229 CUB 3512959 1,5 5 3,36 -1,86 -37 2076 1927
2 Cesar Javier Revuelta Trueba 2204 CUB 3505871 3,5 5 3,34 0,16 3 2060 2209
3 Alfredo Casal Roses 2172 CUB 3516784 3,0 5 3,73 -0,73 -15 1960 2032
4 Santiago Pedr Rivalta Jimenez 2136 CUB 3525210 1,0 2 1,49 -0,49 -10 1942
5 Lazaro Yglesias Alfonso 1861 CUB 3524990 1,5 3 1,93 -0,43 -9 1730 1730
10. SANTOS SUÁREZ (10½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Calixto R. Cardevilla Mendoza 2162 CUB 3511960 3,0 4 2,24 0,76 15 2115 2284
2 Carlos Martinez Ival 2085 CUB 3511952 1,5 5 3,00 -1,50 -30 1998 1849
3 Felix Orlando Arguelles Loy 2076 CUB 3509206 1,0 5 2,93 -1,93 -39 2000 1760
4 Reyne Eduardo Artiles Reyes 2008 CUB 3520552 4,0 5 3,03 0,97 19 1924 2164
21. Pioneril Masculino I (10½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Cristian Portal Ramos 1808 CUB 3525090 3,5 5 1,15 2,35 47 2057 2206
2 Carlos Julio Martinez Ruz 1796 CUB 3525643 2,5 5 1,37 1,13 23 1984 1984
3 Alain Otero Marino 1873 CUB 3524876 1,5 5 2,18 -0,68 -14 1926 1777
4 Jonathan De Armas Avila 1711 CUB 3525767 3,0 5 1,76 1,24 25 1844 1916
9. Santiago de Cuba (10 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 GM Lelys Stanley Martinez Duany 2507 CUB 3504727 3,0 3 2,76 0,24 5 2107 2907
2 Cristian Alejandr Bueno Gauna 2092 CUB 3509958 2,5 5 2,79 -0,29 -6 2029 2029
3 Liliam Barbara Blanco Garcia 1859 CUB 3511561 2,0 5 2,19 -0,19 -4 1914 1842
4 Adrian De Jesus Molina Suarez 2019 CUB 3511502 1,0 5 3,57 -2,57 -51 1840 1600
5 Merquiades A Quintana Mesoner 2137 CUB 3514129 0,5 1 0,92 -0,42 -8 1737
11. Guines (10 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 IM Henry Soto Hernandez 2369 CUB 3507475 3,0 5 3,59 -0,59 -12 2181 2253
2 Eduardo Gonzalez Ramos 2018 CUB 3520340 3,0 5 1,95 1,05 21 2097 2169
3 WIM Yeny Sanchez Ones 2061 CUB 3514099 1,0 5 2,23 -1,23 -25 2094 1854
4 Leonardo Gonzalez Acosta 2002 CUB 3506380 3,0 5 2,74 0,26 5 1950 2022
13. Miguel Aleman (10 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Valentin Marzo Arias 2297 CUB 3506916 1,0 4 2,84 -1,84 -37 2106 1992
2 Leandro Blanco Milhet 1890 CUB 3511448 3,0 5 2,12 0,88 18 1955 2027
3 WFM Circe Consuel Sanchez Cabrera 2026 CUB 3501540 1,0 5 2,87 -1,87 -37 1952 1712
4 Luis Bencomo Bernal 2110 CUB 3522296 4,0 5 4,07 -0,07 -1 1828 2068
8. Veteranos (10 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 FM Dagoberto Ibanez Milian 2262 CUB 3500675 2,0 4 1,97 0,03 1 2268 2259
2 FM Pedro Rodriguez Rivera 2212 CUB 3500292 3,5 5 3,63 -0,13 -3 2021 2170
3 FM Jose Antonio Hedman Senarega 2039 CUB 3500837 2,5 5 2,64 -0,14 -3 2019 2019
4 WFM Elizabe De La Torre Rodriguez 2077 CUB 3509095 1,0 5 3,20 -2,20 -44 1973 1733
17. Caissa Digital 1921 B (9½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Yosmani Del Toro Batista 2050 CUB 3509397 2,5 5 2,00 0,50 10 2138 2138
2 Antonio L. Angulo Almarales 2011 CUB 3505120 1,0 5 1,95 -0,95 -19 2094 1854
3 Ariadna Ojeda Lago 1924 CUB 3502473 2,0 5 1,98 0,02 0 2006 1934
4 Juan Carlos Lobaina Mejias 1847 CUB 3519287 4,0 5 2,21 1,79 36 1893 2133
25. Club Capablanca (9 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Osiel Caballero Blanco 0 CUB 0 0,0 5 2112 1312
2 Maikel Martinez Ortiz 1903 CUB 3526909 3,0 5 2,37 0,63 13 1930 2002
3 Eddy Lopez Lacher 1965 CUB 3525538 3,0 5 2,71 0,29 6 1931 2003
4 Jorge Luis Collazo Perez 1927 CUB 3509885 3,0 5 2,26 0,74 15 1963 2035
19. Denmarks (8 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Dayner J. Hernandez Castillo 2129 CUB 3501752 3,0 5 3,37 -0,37 -7 1975 2047
2 Brayan Mendoza Perez 1876 CUB 3523659 0,0 5 2,27 -2,27 -45 1916 1116
3 Morten Ree 1898 DEN 1436082 3,0 5 2,47 0,53 11 1908 1980
4 Jorgen Holmstrom Nielsen 1748 DEN 1434373 2,0 5 2,41 -0,41 -8 1777 1705
15. Caissa Digital 1921 A (8 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Pedro Ivan Ramos Rodriguez 2137 CUB 3521451 2,5 5 2,09 0,41 8 2197 2197
2 Frank Hernandez Saez 2119 CUB 3521389 1,0 5 2,92 -1,92 -38 2045 1805
3 Yosdan Silveira Garcia 2145 CUB 3517594 3,0 5 3,07 -0,07 -1 2052 2124
4 Bryan Lopez Betancourt 1754 CUB 3525570 0,5 3 0,75 -0,25 -5 1992 1719
5 Jose Luis Ramirez Diaz 1594 CUB 3516075 1,0 2 0,45 0,55 11 1812
24. Juvenil Femenino (8 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 WFM Chrissye L. Gonzalez Estrada 1976 CUB 3516431 2,0 5 2,21 -0,21 -4 2034 1962
2 Grisel Labrada Bacallao 1811 CUB 3524477 2,0 5 2,24 -0,24 -5 1857 1785
3 Massiel Venero Noda 1602 CUB 3525058 2,5 5 0,86 1,64 33 1887 1887
4 Jelly Marla Menendez Mallet 1473 CUB 3526658 1,5 4 0,68 0,82 16 1780 1515
18. INDER Boyeros (7½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Felix Lemus De Mata 1974 CUB 3511626 2,5 5 1,80 0,70 14 2102 2102
2 Jose Luis Ardines Portales 2107 CUB 3520544 0,5 5 3,12 -2,62 -105 2007 1641
3 Luis Miguel Aguilar Serrano 1863 CUB 3519252 2,0 5 2,51 -0,51 -10 1866 1794
4 Michael Cartaya Verdecia 1851 CUB 3517365 2,5 5 2,65 -0,15 -3 1817 1817
26. Escolar Femenino II (7½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Ana Nieto Rego 1680 ESP 24537330 2,5 5 1,08 1,42 28 1943 1943
2 Ananda De La Morales Morales 1806 CUB 3520501 2,0 5 1,74 0,26 5 1954 1882
3 Susana Hil De La Guardia Diaz 1674 CUB 3525007 2,0 5 0,85 1,15 23 1966 1894
4 Liz Cartaya Salabarria 1492 CUB 3527360 1,0 5 0,94 0,06 2 1776 1536
22. Escolar Femenino I (6 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 WFM Chaneli Martinez Mesa 1923 CUB 3520412 1,0 4 1,52 -0,52 -10 2016 1845
2 Penelope Gonzalez Diaz 1724 CUB 3523136 2,0 5 1,33 0,67 13 1922 1850
3 WCM Olivia Perez Marin 1738 CUB 3522075 2,0 5 1,23 0,77 15 1945 1873
4 Mai Lyng Yon Wong 1735 CUB 3525678 0,0 5 1,92 -1,92 -38 1827 1027
20. Escolar Masculino (5½ Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Marcos Tapia Sanchez 1879 CUB 3524850 0,0 4 1,02 -1,02 -20 2086 1286
2 Dannier De Jesus Pompa Vega 1917 CUB 3526720 2,0 3 0,96 1,04 21 2067 2122
3 Gabriel Alonso Coro 1737 CUB 3526569 0,0 4 1,05 -1,05 -21 1937 1137
4 Gabriel Padilla More 1775 CUB 3525660 1,0 4 1,61 -0,61 -12 1851 1658
5 Jhon Maykol Menendez Mallet 1883 CUB 3525333 1,5 4 2,58 -1,08 -43 1752 1665
23. Plaza seleccion (5 Pts./0 Res.)
Me.   Nombre Elo FED FIDE-ID W n We W-We Val+/- Ra Rp
1 Fabio Daniel Lopez Del Real 1674 CUB 3524868 0,0 5 0,99 -0,99 -20 1945 1145
2 Arturo Marrero Calderin 1704 CUB 3526534 2,0 5 1,59 0,41 8 1847 1775
3 Frank Obel Alonso Garcia 1791 CUB 3526518 0,0 5 2,50 -2,50 -50 1795 995
4 Julio Cesar Rivero Gonzalez 1524 CUB 3526631 3,0 5 1,64 1,36 27 1674 1746

 

Que pudo quedar mejor el Torneo ok, siempre todo es perfectible, pero creemos que como experiencia piloto y como celebración la Liz cumplió las expectativas.

 

Saludos,

Lenin Delgado

CD´21

 

2 Comentarios

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*