Ya es todo un hecho la celebración de la 2da versión del Torneo “José Raúl Delgado in Memoriam”

Lamentablemente esta vez no puedo decir que como costumbre comenzó a la hora prevista, pues por primera vez a las 9 am (hora en que fueron citados los jugadores) solo habían llegado 5 jugadores de los 16 que confirmaron la invitación cursada.

Con la presencia de 10 jugadores se dio inicio al Torneo con la presentación de un Power Point sobre la vida y obra del Comandante en Jefe preparado por el Organizador. Luego se dio paso a la discusión de las reglas del torneo y se eligió el comité de apelaciones.
Finalmente se dio inició la primera ronda con la presencia de 11 jugadores debiendo descansar un invitado de la provincia de matanzas, Rommy Ruiz Sosa. La cifra de jugadores llegó definitivamente a 14 a partir de la 2da ronda. Es por ello que hago un llamado como Organizador a acudir a la hora señalada para futuros torneos de la sede donde no se admitirán nuevos jugadores una vez comenzado cada torneo en cuestión.
Como noticia interesante tenemos que el jugador más joven participante fue el ganador: Javier, el mayor de los hermanos Rodríguez Rodríguez y en presencia de su padre, muy orgulloso éste por cierto luego de ver ganar a su hijo en las 7 partidas disputadas obteniendo una ganancia de 34 puntos elo.
.

| Título | Nombre: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Javier | |||
| No.: | 1 | Elo Nac.: | 0 | Sexo: | |
| Pts.: | 7 | Elo Int. | 2246 | FED: | CUB |
| Rank: | 1 | F.Nac. | 00.00.2000 | ||
| ID: | FIDE-ID: | 3520200 | |||
.
| Número de victorias: 7 | ||||||||
| Resultado particular: 0 | ||||||||
| Buchholz: 27½ | ||||||||
| Elo medio de los oponentes (configuración variable con parámetros): 1938 | ||||||||
| Mayoría de negras: 3 | ||||||||
| Rd. | SNo. | Nombre | EloInt | FED | FIDE-ID | Res. | C | |
| 1 | 6 | RAMA GONZALEZ Ricardo | 1923 | CUB | 3504360 | 1 | b | |
| 2 | 4 | CASAL ROSES Alfredo | 2145 | CUB | 3516784 | 1 | w | |
| 3 | 3 | CARDEVILLA MENDOZA Calixto R. | 2155 | CUB | 3511960 | 1 | b | |
| 4 | 5 | RAMOS RODRIGUEZ Pedro Ivan | 2137 | CUB | 3521451 | 1 | w | |
| 5 | 2 | GOMEZ ARNAU Reinerio | 2176 | CUB | 3506223 | 1 | w | |
| 6 | 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Humberto | 1827 | CUB | 3510310 | 1 | b | |
| 7 | 11 | RUIZ SOSA Rommy | 0 | CUB | 0 | 1 | w | |
| 1909 | 7/7 | |||||||
.
En el 2do lugar ancló un ganador de eventos anteriores de la sede: Alfredo Casal (Alias El Ruso) con 5 puntos de 7 posibles, más sin embargo tuvo una ganancia de solo 5 puntos elo.
.

| Título | Nombre: | CASAL ROSES Alfredo | |||
| No.: | 4 | Elo Nac.: | 0 | Sexo: | |
| Pts.: | 5 | Elo Int. | 2145 | FED: | CUB |
| Rank: | 2 | F.Nac. | 00.00.1987 | ||
| ID: | FIDE-ID: | 3516784 | |||
.
| Número de victorias: 5 | ||||||||
| Resultado particular: 0 | ||||||||
| Buchholz: 28½ | ||||||||
| Elo medio de los oponentes (configuración variable con parámetros): 1967 | ||||||||
| Mayoría de negras: 4 | ||||||||
| Rd. | SNo. | Nombre | EloInt | FED | FIDE-ID | Res. | C | |
| 1 | 9 | RAMIREZ DIAZ Jose Luis | 1610 | CUB | 3516075 | 1 | w | |
| 2 | 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Javier | 2246 | CUB | 3520200 | 0 | b | |
| 3 | 12 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 1847 | CUB | 3519287 | 1 | w | |
| 4 | 6 | RAMA GONZALEZ Ricardo | 1923 | CUB | 3504360 | 1 | b | |
| 5 | 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Humberto | 1827 | CUB | 3510310 | 1 | w | |
| 6 | 5 | RAMOS RODRIGUEZ Pedro Ivan | 2137 | CUB | 3521451 | 1 | b | |
| 7 | 2 | GOMEZ ARNAU Reinerio | 2176 | CUB | 3506223 | 0 | b | |
| 1967 | 5/7 | |||||||
.
EN el 3er puesto ancló el ganador de la primera versión: Reinerio Gómez Arnau con 4,5 puntos de 7 posibles teniendo una ganancia de 7 puntos para su elo.
.

| Título | Nombre: | GOMEZ ARNAU Reinerio | |||
| No.: | 2 | Elo Nac.: | 0 | Sexo: | |
| Pts.: | 4½ | Elo Int. | 2176 | FED: | CUB |
| Rank: | 3 | F.Nac. | 00.00.1977 | ||
| ID: | FIDE-ID: | 3506223 | |||
.
| Número de victorias: 4 | |||||||
| Resultado particular: 0 | |||||||
| Buchholz: 28 | |||||||
| Elo medio de los oponentes (configuración variable con parámetros): 1871 | |||||||
| Mayoría de negras: 3 | |||||||
| Rd. | SNo. | Nombre | EloInt | FED | FIDE-ID | Res. | C |
| 1 | 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Humberto | 1827 | CUB | 3510310 | ½ | w |
| 2 | 11 | RUIZ SOSA Rommy | 0 | CUB | 0 | 0 | b |
| 3 | 8 | ALVAREZ FERNANDEZ Dr. Manuel | 1674 | CUB | 3524922 | 1 | w |
| 4 | 3 | CARDEVILLA MENDOZA Calixto R. | 2155 | CUB | 3511960 | 1 | w |
| 5 | 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Javier | 2246 | CUB | 3520200 | 0 | b |
| 6 | 12 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 1847 | CUB | 3519287 | 1 | b |
| 7 | 4 | CASAL ROSES Alfredo | 2145 | CUB | 3516784 | 1 | w |
| 1842 | 4½/7 | ||||||
.
La mención del Torneo correspondió al UR Rommy Ruiz Sosa quién a pesar de no jugar en la primera ronda logró terminar en el 6to puesto, logrando un rating performance de 2016, lo que sumado a su buena actuación en la 4ta edición del Gran Prix de la UCI (RP 1908) le deberá hacer aparecer en el listado de enero del 2017 en un punto central entre ambos RP.

| Título | Nombre: | RUIZ SOSA Rommy | |||||
| No.: | 11 | Elo Nac.: | 0 | Sexo: | |||
| Pts.: | 3½ | Elo Int. | 0 | FED: | CUB | ||
| Rank: | 6 | F.Nac. | 20.10.1975 | ||||
| ID: | FIDE-ID: | 0 | |||||
| Número de victorias: 3 | |||||||
| Resultado particular: 0 | |||||||
| Buchholz: 28 | |||||||
| Elo medio de los oponentes (configuración variable con parámetros): 1899 | |||||||
| Mayoría de negras: 3 | |||||||
| Rd. | SNo. | Nombre | EloInt | FED | FIDE-ID | Res. | C |
| 1 | Descanso | 0 | 0 | ½ | |||
| 2 | 2 | GOMEZ ARNAU Reinerio | 2176 | CUB | 3506223 | 1 | w |
| 3 | 5 | RAMOS RODRIGUEZ Pedro Ivan | 2137 | CUB | 3521451 | 0 | b |
| 4 | 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Humberto | 1827 | CUB | 3510310 | 0 | b |
| 5 | 9 | RAMIREZ DIAZ Jose Luis | 1610 | CUB | 3516075 | 1 | w |
| 6 | 13 | Menendez Feria Victor Manuel | 2100 | CUB | 3515575 | 1 | w |
| 7 | 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Javier | 2246 | CUB | 3520200 | 0 | b |
| 2016 | 3/6 | ||||||
.
| José Raúl Delgado in Memoriam | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | vict |
| 1 | 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Javier | 2246 | CUB | 7 | 7 |
| 2 | 4 | CASAL ROSES Alfredo | 2145 | CUB | 5 | 5 |
| 3 | 2 | GOMEZ ARNAU Reinerio | 2176 | CUB | 4½ | 4 |
| 4 | 6 | RAMA GONZALEZ Ricardo | 1923 | CUB | 4 | 4 |
| 5 | 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Humberto | 1827 | CUB | 3½ | 3 |
| 6 | 11 | RUIZ SOSA Rommy | 0 | CUB | 3½ | 3 |
| 7 | 5 | RAMOS RODRIGUEZ Pedro Ivan | 2137 | CUB | 3½ | 3 |
| 8 | 12 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 1847 | CUB | 3½ | 3 |
| 9 | 3 | CARDEVILLA MENDOZA Calixto R. | 2155 | CUB | 3½ | 3 |
| 10 | 13 | Menendez Feria Victor Manuel | 2100 | CUB | 3½ | 3 |
| 11 | 9 | RAMIREZ DIAZ Jose Luis | 1610 | CUB | 2 | 1 |
| 12 | 8 | ALVAREZ FERNANDEZ Dr. Manuel | 1674 | CUB | 1½ | 1 |
| 13 | 14 | Molina Suarez Adrian De Jesus | 2019 | CUB | 1½ | 1 |
| 14 | 10 | Calas Ravelo Raul Pablo | 0 | CUB | 1 | 1 |
.
| José Raúl Delgado in Memoriam | |||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | vict | ||||||||||||||
| 1 | 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Javier | 2246 | CUB | 4 | b | 1 | 2 | w | 1 | 9 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5 | b | 1 | 6 | w | 1 | 7 | 7 |
| 2 | 4 | CASAL ROSES Alfredo | 2145 | CUB | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | b | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | GOMEZ ARNAU Reinerio | 2176 | CUB | 5 | w | ½ | 6 | b | 0 | 12 | w | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4½ | 4 |
| 4 | 6 | RAMA GONZALEZ Ricardo | 1923 | CUB | 1 | w | 0 | 5 | b | 1 | 13 | w | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 14 | b | 1 | 12 | w | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Humberto | 1827 | CUB | 3 | b | ½ | 4 | w | 0 | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 1 | w | 0 | 13 | w | 1 | 3½ | 3 |
| 6 | 11 | RUIZ SOSA Rommy | 0 | CUB | – | – | ½ | 3 | w | 1 | 7 | b | 0 | 5 | b | 0 | 11 | w | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3½ | 3 |
| 7 | 5 | RAMOS RODRIGUEZ Pedro Ivan | 2137 | CUB | 14 | b | 1 | 9 | b | ½ | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | w | 1 | 2 | w | 0 | 10 | b | 0 | 3½ | 3 |
| 8 | 12 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 1847 | CUB | – | – | – | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 10 | w | ½ | 9 | b | 1 | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 3½ | 3 |
| 9 | 3 | CARDEVILLA MENDOZA Calixto R. | 2155 | CUB | 12 | b | 1 | 7 | w | ½ | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 8 | w | 0 | 13 | b | 1 | 14 | w | 1 | 3½ | 3 |
| 10 | 13 | Menendez Feria Victor Manuel | 2100 | CUB | – | – | – | 11 | b | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | ½ | 14 | w | 1 | 6 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3½ | 3 |
| 11 | 9 | RAMIREZ DIAZ Jose Luis | 1610 | CUB | 2 | b | 0 | 10 | w | 0 | 14 | b | 1 | 13 | w | ½ | 6 | b | 0 | 12 | b | ½ | 8 | w | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 8 | ALVAREZ FERNANDEZ Dr. Manuel | 1674 | CUB | 9 | w | 0 | 8 | b | 0 | 3 | b | 0 | 14 | w | 0 | 13 | b | 1 | 11 | w | ½ | 4 | b | 0 | 1½ | 1 |
| 13 | 14 | Molina Suarez Adrian De Jesus | 2019 | CUB | – | – | – | 14 | w | 1 | 4 | b | 0 | 11 | b | ½ | 12 | w | 0 | 9 | w | 0 | 5 | b | 0 | 1½ | 1 |
| 14 | 10 | Calas Ravelo Raul Pablo | 0 | CUB | 7 | w | 0 | 13 | b | 0 | 11 | w | 0 | 12 | b | 1 | 10 | b | 0 | 4 | w | 0 | 9 | b | 0 | 1 | 1 |
.
| José Raúl Delgado in Memoriam | ||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Javier | CUB | 3520200 | 2246 | 6,0 | 6 | 4,30 | 1,70 | 20 | 34 | 2064 | 2709 |
| 2 | GOMEZ ARNAU, Reinerio | CUB | 3506223 | 2176 | 4,5 | 6 | 4,16 | 0,34 | 20 | 7 | 1999 | 1944 |
| 3 | CARDEVILLA MENDOZA, Calixto R. | CUB | 3511960 | 2155 | 2,5 | 6 | 3,84 | -1,34 | 20 | -27 | 2030 | 1871 |
| 4 | CASAL ROSES, Alfredo | CUB | 3516784 | 2145 | 5,0 | 7 | 4,75 | 0,25 | 20 | 5 | 1986 | 2125 |
| 5 | RAMOS RODRIGUEZ, Pedro Ivan | CUB | 3521451 | 2137 | 1,5 | 5 | 2,63 | -1,13 | 20 | -23 | 2114 | 1796 |
| 6 | RAMA GONZALEZ, Ricardo | CUB | 3504360 | 1923 | 3,0 | 6 | 2,39 | 0,61 | 20 | 12 | 2008 | 1914 |
| 7 | GONZALEZ HERNANDEZ, Humberto | CUB | 3510310 | 1827 | 2,5 | 6 | 1,11 | 1,39 | 20 | 28 | 2098 | 1944 |
| 8 | ALVAREZ FERNANDEZ, Dr. Manuel | CUB | 3524922 | 1674 | 1,5 | 6 | 1,32 | 0,18 | 20 | 4 | 1925 | 1589 |
| 9 | RAMIREZ DIAZ, Jose Luis | CUB | 3516075 | 1610 | 1,0 | 5 | 0,85 | 0,15 | 20 | 3 | 1910 | 1526 |
| 10 | Calas Ravelo, Raul Pablo | CUB | 3526461 | 0 | 1,0 | 7 | 0 | 1945 | 1636 | |||
| 11 | RUIZ SOSA, Rommy | CUB | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 0 | 2016 | 2016 | |||
| 12 | Lobaina Mejias, Juan Carlos | CUB | 3519287 | 1847 | 3,5 | 6 | 2,13 | 1,37 | 20 | 27 | 1977 | 2034 |
| 13 | Menendez Feria, Victor Manuel | CUB | 3515575 | 2100 | 2,5 | 4 | 3,01 | -0,51 | 20 | -10 | 1878 | 1627 |
| 14 | Molina Suarez, Adrian De Jesus | CUB | 3511502 | 2019 | 0,5 | 5 | 3,51 | -3,01 | 20 | -60 | 1840 | 1505 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
Organizador
Excelente Organización Lenin, como siempre en tus Torneos, por eso siempre cuenta con nuestro apoyo, te lo comentaba personalmente, pero en publico a través de tu pagina, que también es de gran ayuda para la divulgación, te reitero la Felicitación por el Torneo.
Y el reporte.
J L
Gracias Hermano
Como siempre, quiero reconocer el esfuerzo de Lenin Delgado y familia en la la organización de estos torneos. Es sabido por todos que su único objetivo es el desarrollo del ajedrez en Cuba. Créanlo ustedes o no, esta página y los torneos que Lenin realiza son “por amor al arte”, o mejor dicho: por amor al ajedrez. Cada día es más difícil ver alguien que hace algo sin ánimo de lucro, movido solamente por intereses de tipo espiritual. Gracias Lenin, mil veces gracias!!!
Y como podemos corresponder a Lenin? Apelemos a nuestro sentido común:
– Amando el ajedrez
-Respetando su esfuerzo
-Llegando temprano.
-Respetar su casa y comportarnos de manera adecuada.
. Cumplir el reglamento de la FIDE y las medidas de educación formal.
Yo, que tal vez sea el peor jugador del mundo, amo el ajedrez no se imaginan cuanto y participaré siempre en cualquier wevento que Lenin organice….asistan ustedes que contra mí tendrán una vitoria asegurada….jajajajaja…
Un abrazo
Dr Manuel
Amigos como tu sí no hay.
Un abrazo desde mi corazón. Chao, que estoy haciendo pucheros….
Lenin
LENIN
Buen resumen del torneo.Las condiciones del torneo, la atencion y la organizacion fueron muy buenas.
puedes contar conmigo ,y tienes todo mi apoyo.
un saludo desde matanzas.
rommy
Gracias a tí y muchas felicidades por tu resultado !!!
Un Abrazo
Lenin
No tengo ELO y nunca he participado en ningu torneo como hago para asistir a uno si siempre piden ELO me gustaria que me orientara sobre este tema.
saludos
Buenas Tardes Orisdel
No se puede ser absoluto amigo Orisdel, precisamente estás escibiendo en el Post de mi último torneo donde participaron 2 jugadores UR (sin ELO). A veces se puede otras veces no, eso depende de las capacidades de cada torneo y los organizadores. Pero si crees ser buen ajedrecista puedes participar en los torneos Blitz de la UCI que se celebran cada ultimo viernes de mes y que siempre pongo la convocatoria en esta web, ahora que juegues o no depende de la capacidad de la sede. En mi casa mis torneos son por invitación, yo siempre y cuando pueda admito jugadores UR pero no siempre se puede amigo.
Un abrazo
Lenin Delgado
CD´21
Gracias Lenin por la explicación no soy buen ajedrecista pero si me gusta mucho jugar y en ocasiones lo estudio cuanto tengo tiempo, y tendre en cuanta lo que me dices para presentarme en un torneo a lo mejor juego y asi tengo ELO pero ahora te pregunto despúes que tenga ELO ya no soy UR y adquiro un número de ID FIDE y puedo presentarme a otros eventos.
UR quiere decir “Unrated” o sea, no rateado, lo que no tiene nada que ver con tener un Id que quiere decir Identification o sea la abreviatura de número de identificación, yo por ejemplo tengo número de identificación por ser árbitro y nunca he jugado oficialmente, puedes jugar pero no alcanzar la puntuación minima contra un número mínimo de jugadores con elo par apoder salir con elo por primera vez.
Lo importante es leerse siempre las reglas del torneo, el organizador de cada torneo en específico tiene la potestad de determinar las reglas específicas por las que se rige el torneo, si dice que solo es para jugadores con elo, es solo para jugadores con elo, si dice que es un torneo por invitación lo importante es ser invitado por el organizador además de cumplir las reglas del torneo.
Saludos
Lenin Delgado
ok, muchas gracias he aprendido algo nuevo, entonces para el proximo evento que organices ire que me gustaria ver las partidas y ahcer nuevas amistades.
Saludos