Por Lenin Delgado
Y ya estamos a las puertas de otro gran reto para el ídolo de Cuba, nuestro gran Leinier Domínguez.
Un reto (al menos como yo lo veo) como hacía rato no tenía desde que participara en el último Gran Prix, de cual torneo por cierto aún no se sabe nada de su participación. Leinier llega a un Mundial especial que por primera vez será abierto (por el sistema Suizo) acaparando a la flor y nata del ajedrez mundial y también por vez primera en las 2 modalidades: Partidas Rápidas (15´+10´´) y Blitz (3´+2´´).
Leinier llega en su mejor momento en cuanto a las valoraciones Elo en dichas especialidades por lo que deberá hilar muy fino, estando obligado a quedar en el Top 10 en ambos casos si desea mantener su “Status Quo” en dichos Rankins mundiales. Eso será bien difícil, puesto que por un lado lo que se ha dado cita en el evento es un ejército de armas tomar y la tensión estará a raudales muy asegurada pero bien se sabe que en estos torneos el tema Elo pasa a un 2do plano. Por suerte al menos en las 2 primeras rondas el esfuerzo será inferior pero a partir de la 3ra ronda de seguro no habrá tregua para el Güinero.
.

Leinier tuvo la osadía de titularse Campeón mundial en su primera incursión en lides mundiales Blitz y con ello se puso un listón demasiado alto.
.
| V | D | T | ||||||
| + | – | = | Total | Puntos | Porciento | Lugar | ||
| 2008 | IV | 8 | 0 | 7 | 15 | 11,5 | 77% | 1ro |
.
En su 2da incursión el saldo fue totalmente diferente. Incluso perdió más de las que ganó y fue sin dudas un torneo para olvidar.
.
| V | D | T | ||||||
| + | – | = | Total | Puntos | Porciento | Lugar | ||
| 2009 | V | 14 | 16 | 12 | 42 | 20 | 48% | 13ro |
.
Leinier se tomó un tiempo y no se decidió más hasta el año pasado en que regresó con un excelente 4to puesto.
.
| V | D | T | ||||||
| + | – | = | Total | Puntos | Porciento | Lugar | ||
| 2015 | XI | 8 | 1 | 12 | 21 | 14 | 67% | 4to |
.
Ahora regresa y por primera vez en las 2 modalidades por lo que será un evento muy exigente. A su favor el hecho de que estos eventos le restan presión a Leinier y por ende juega más suelto. Por otro lado jugar un ajedrez donde se tiende a no improvisar le da más posibilidades a Leinier a mi modo de ver, Leinier con el tiempo demuestra un desarrollo en todas las etapas de juego superior y aquí puede demostrar mejor toda su potencialidad, en términos generales un jugador sólido y de amplio dominio de las aperturas tiene mejores resultados que otros. En las Rápidas Leinier llega como el 6to precalificado entre 120 jugadores y como es lógico no se espera un lugar inferior. El Sitio Web pone a los participantes organizados aún por el Elo Clásico pero de utilizarse la lógica debe ser el sorteo por el Elo Rápido (no he leído las bases) y le correspondería el 6to lugar de mantenerse exactamente los mismos jugadores. En dicho caso le tocaría abrir frente al jugador Andre Stratonowitsch (2138) de Islas Seychelles. ¿En qué lugar quedará definitivamente Leinier? ¿Qué creen ustedes?
.
| V | D | T | ||||||
| + | – | = | Total | Puntos | Porciento | Lugar | ||
| 2016 | XII | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
.
| Men Players List World Rapid Championship 2016 | |||||
| Opening Ceremony 25 December 2016 – 7:30pm. | |||||
| 26 Dec 2016 : Day 1 – Rapid. | Women’s and Men’s 3:00pm. | ||||
| 27 Dec 2016 : Day 2 – Rapid. | Women’s and Men’s 3:00pm. | ||||
| 28 Dec 2016 – Day 3 – Rapid. | Women’s and Men’s 3:00pm. | ||||
| No | Nombre | Tit | País | Clásico | Rápido |
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NORWAY | 2853 | 2894 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2779 | 2839 |
| 3 | Karjakin, Sergey | GM | RUSSIA | 2785 | 2818 |
| 4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUSSIA | 2767 | 2812 |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZERBAIJAN | 2762 | 2805 |
| 6 | Dominguez Perez, Leinier | GM | CUBA | 2739 | 2803 |
| 7 | Anand, Viswanathan | GM | INDIA | 2779 | 2802 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRANCE | 2811 | 2795 |
| 9 | Radjabov, Teimour | GM | AZERBAIJAN | 2696 | 2788 |
| 10 | Ivanchuk, Vassily | GM | UKRAINE | 2747 | 2771 |
| 11 | Aronian, Levon | GM | ARMENIA | 2795 | 2770 |
| 12 | Grischuk, Alexander | GM | RUSSIA | 2737 | 2767 |
| 13 | Yu, Yangyi | GM | CHINA | 2721 | 2743 |
| 14 | Melkumyan, Hrant | GM | ARMENIA | 2631 | 2736 |
| 15 | Svidler, Peter | GM | RUSSIA | 2742 | 2729 |
| 16 | Zhigalko, Sergei | GM | BELARUS | 2669 | 2728 |
| 17 | Artemiev, Vladislav | GM | RUSSIA | 2658 | 2723 |
| 18 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POLAND | 2744 | 2721 |
| 19 | Malakhov, Vladimir | GM | RUSSIA | 2698 | 2721 |
| 20 | Onischuk, Vladimir | GM | UKRAINE | 2601 | 2720 |
| 21 | Dubov, Daniil | GM | RUSSIA | 2648 | 2716 |
| 22 | Korobov, Anton | GM | UKRAINE | 2689 | 2714 |
| 23 | Morozevich, Alexander | GM | RUSSIA | 2683 | 2711 |
| 24 | Tomashevsky, Evgeny | GM | RUSSIA | 2722 | 2710 |
| 25 | Jobava, Baadur | GM | GEORGIA | 2702 | 2710 |
| 26 | Inarkiev, Ernesto | GM | RUSSIA | 2714 | 2707 |
| 27 | Dreev, Aleksey | GM | RUSSIA | 2652 | 2705 |
| 28 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUSSIA | 2709 | 2699 |
| 29 | Cheparinov, Ivan | GM | BULGARIA | 2689 | 2699 |
| 30 | Akopian, Vladimir | GM | ARMENIA | 2675 | 2698 |
| 31 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2656 | 2694 |
| 32 | Amonatov, Farrukh | GM | TAJIKSTAN | 2620 | 2693 |
| 33 | Leko, Peter | GM | HUNGARY | 2693 | 2692 |
| 34 | Amin, Bassem | GM | EGYPT | 2658 | 2691 |
| 35 | Nguyen, Ngoc Truong Son | GM | VIETNAM | 2629 | 2685 |
| 36 | Vallejo Pons, Francisco | GM | SPAIN | 2716 | 2684 |
| 37 | Bortnyk, Olexandr | GM | UKRAINE | 2581 | 2678 |
| 38 | Fressinet, Laurent | GM | FRANCE | 2672 | 2676 |
| 39 | Naiditsch, Arkadij | GM | AZERBAIJAN | 2686 | 2672 |
| 40 | Riazantsev, Alexander | GM | RUSSIA | 2671 | 2671 |
| 41 | Howell, David | GM | ENGLAND | 2644 | 2671 |
| 42 | Mamedov, Rauf | GM | AZERBAIJAN | 2684 | 2670 |
| 43 | Najer, Evgeniy | GM | RUSSIA | 2683 | 2667 |
| 44 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | GM | VENEZUELA | 2652 | 2666 |
| 45 | Bu, Xiangzhi | GM | CHINA | 2698 | 2663 |
| 46 | Matlakov, Maxim | GM | RUSSIA | 2691 | 2662 |
| 47 | Halkias, Stelios | GM | GREECE | 2585 | 2652 |
| 48 | Moiseenko, Alexander | GM | UKRAINE | 2657 | 2651 |
| 49 | Volokitin, Andrei | GM | UKRAINE | 2668 | 2650 |
| 50 | Li, Chao | GM | CHINA | 2730 | 2648 |
| 51 | Vitiugov, Nikita | GM | RUSSIA | 2718 | 2648 |
| 52 | Banikas, Hristos | GM | GREECE | 2568 | 2647 |
| 53 | Eljanov, Pavel | GM | UKRAINE | 2757 | 2645 |
| 54 | Adhiban, B | GM | INDIA | 2666 | 2645 |
| 55 | Vidit, Santosh Gujrathi | GM | INDIA | 2689 | 2643 |
| 56 | Bosiocic, Marin | GM | CROATIA | 2586 | 2642 |
| 57 | Quparadze, Giga | IM | GEORGIA | 2481 | 2637 |
| 58 | Ganguly, Surya Shekhar | GM | INDIA | 2664 | 2631 |
| 59 | Adly, Ahmed | GM | EGYPT | 2602 | 2627 |
| 60 | Pantsulaia, Levan | GM | GEORGIA | 2607 | 2622 |
| 61 | Grandelius, Nils | GM | SWEDEN | 2646 | 2618 |
| 62 | Lu, Shanglei | GM | CHINA | 2616 | 2615 |
| 63 | Flores, Diego | GM | ARGENTINA | 2588 | 2612 |
| 64 | Jumabayev, Rinat | GM | KAZAKHSTAN | 2611 | 2611 |
| 65 | Wei, Yi | GM | CHINA | 2706 | 2609 |
| 66 | Anton Guijarro, David | GM | SPAIN | 2646 | 2605 |
| 67 | Khismatullin, Denis | GM | RUSSIA | 2619 | 2600 |
| 68 | Perez Ponsa, Federico | GM | ARGENTINA | 2589 | 2596 |
| 69 | Mchedlishvili, Mikheil | GM | GEORGIA | 2606 | 2593 |
| 70 | Agdestein, Simen | GM | NORWAY | 2602 | 2591 |
| 71 | Bindrich, Falko | GM | GERMANY | 2592 | 2591 |
| 72 | Bok, Benjamin | GM | NETHERLANDS | 2597 | 2589 |
| 73 | Zhang, Zhong | GM | SINGAPORE | 2651 | 2583 |
| 74 | Mareco, Sandro | GM | ARGENTINA | 2626 | 2579 |
| 75 | Tregubov, Pavel V | GM | RUSSIA | 2586 | 2576 |
| 76 | Bologan, Victor | GM | MOLDOVA | 2640 | 2572 |
| 77 | Debashis, Das | GM | INDIA | 2463 | 2571 |
| 78 | Ghaem Maghami, Ehsan | GM | IRAN | 2574 | 2554 |
| 79 | Tari, Aryan | GM | NORWAY | 2584 | 2552 |
| 80 | Lalith Babu M R | GM | INDIA | 2587 | 2549 |
| 81 | Khusnutdinov, Rustam | GM | KAZAKHSTAN | 2458 | 2549 |
| 82 | Borisek, Jure | GM | SLOVENIA | 2561 | 2547 |
| 83 | Aleksandrov, Aleksej | GM | BELARUS | 2574 | 2542 |
| 84 | Potapov, Pavel | GM | RUSSIA | 2493 | 2539 |
| 85 | Svane, Rasmus | GM | GERMANY | 2555 | 2532 |
| 86 | Kozul, Zdenko | GM | CROATIA | 2618 | 2527 |
| 87 | Atabayev, Maksat | GM | TURKMENISTAN | 2492 | 2521 |
| 88 | Pichot, Alan | GM | ARGENTINA | 2544 | 2519 |
| 89 | Darini, Pouria | GM | IRAN | 2511 | 2512 |
| 90 | Pourramezanali, Amirreza | GM | IRAN | 2522 | 2499 |
| 91 | Atabayev, Yusup | IM | TURKMENISTAN | 2473 | 2493 |
| 92 | Sychev, Klementy | IM | RUSSIA | 2445 | 2485 |
| 93 | AL-Sayed, Mohammed | GM | QATAR | 2508 | 2479 |
| 94 | Salinas Herrera, Pablo | IM | CHILE | 2466 | 2466 |
| 95 | Kayumov, Sergey | GM | UZBEKISTAN | 2505 | 2456 |
| 96 | Henriquez Villagra, Cristobal | IM | CHILE | 2517 | 2449 |
| 97 | Shytaj, Luca | IM | ITALY | 2435 | 2435 |
| 98 | Hirneise, Tobias | IM | GERMANY | 2475 | 2430 |
| 99 | Belyakov, Bogdan | IM | RUSSIA | 2487 | 2425 |
| 100 | Venkatesh, M.R | GM | INDIA | 2439 | 2420 |
| 101 | Tissir, Mohamed | GM | MOROCCO | 2341 | 2418 |
| 102 | Nezad, Husein Aziz | IM | QATAR | 2422 | 2417 |
| 103 | Sanal, Vahap | IM | TURKEY | 2481 | 2411 |
| 104 | Neelotpal, Das | GM | INDIA | 2463 | 2387 |
| 105 | Pogosian, Manvel | BELARUS | 2400 | 2372 | |
| 106 | Quintiliano Pinto, Renato R | IM | BRAZIL | 2487 | 2360 |
| 107 | Gashimov, Sarkhan | AZERBAIJAN | 2351 | 2351 | |
| 108 | Hirneise, Jens | FM | GERMANY | 2315 | 2315 |
| 109 | Christiansen, Johan-Sebastian | IM | NORWAY | 2429 | 2314 |
| 110 | Firouzja, Alireza | IM | IRAN | 2474 | 2270 |
| 111 | Saeed, Ishaq | FM | UAE | 2312 | 2261 |
| 112 | Maghsoodloo, Parham | IM | IRAN | 2584 | 2258 |
| 113 | Xu, Yi | IM | CHINA | 2430 | 2250 |
| 114 | Al-Hajiri, Bader | FM | KUWAIT | 2145 | 2150 |
| 115 | Stratonowitsch, Andre | SEYCHELLES | 2138 | 2138 | |
| 116 | Kalugampitiya, R S | SRI LANKA | 2129 | 2135 | |
| 117 | Gholami, Aryan | IM | IRAN | 2422 | 2106 |
| 118 | Boidiya, Sidi | FM | MAURITANIA | 2054 | 2054 |
| 119 | Khayat, Abdullah | SAUDIA | 1724 | 1807 | |
| 120 | Mohamed Ali Dima | DJIBOUTI | 0 | 0 | |
.
En el apartado Blitz la historia es muy parecida pues ocupa el lugar 11 precalificado y siendo cubanos como somos no esperamos nada inferior. De realizarse el sorteo por el Elo Blitz (recuerden que no he leído las bases) le correspondería abrir frente al azerí Sarkhan Gashimov (2364), un jugador algo más exigente. ¿En qué lugar quedará definitivamente Leinier? ¿Qué creen ustedes?
.
| V | D | T | ||||||
| + | – | = | Total | Puntos | Porciento | Lugar | ||
| 2016 | XII | ? | ? | ? | 21 | ? | ? | ? |
.
| Men Players List World Blitz Championship 2016 | |||||
| 29 Dec 2016 – Day 1 – Blitz. | Women’s and Men’s 3:00pm. | ||||
| 30 Dec 2016 – Day 2 – Blitz. | Women’s and Men’s 3:00pm. | ||||
| Closing Ceremony: 30 Dec 2016 – 7:30pm. | |||||
| Departure: 31 Dec 2016. | |||||
| No | Nombre | Tit | País | Clásico | Blitz |
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NORWAY | 2853 | 2873 |
| 2 | Artemiev, Vladislav | GM | RUSSIA | 2658 | 2847 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2779 | 2842 |
| 4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUSSIA | 2767 | 2830 |
| 5 | Aronian, Levon | GM | ARMENIA | 2795 | 2830 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRANCE | 2811 | 2823 |
| 7 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZERBAIJAN | 2762 | 2813 |
| 8 | Karjakin, Sergey | GM | RUSSIA | 2785 | 2800 |
| 9 | Radjabov, Teimour | GM | AZERBAIJAN | 2696 | 2800 |
| 10 | Svidler, Peter | GM | RUSSIA | 2742 | 2797 |
| 11 | Dominguez Perez, Leinier | GM | CUBA | 2739 | 2783 |
| 12 | Mamedov, Rauf | GM | AZERBAIJAN | 2684 | 2770 |
| 13 | Grischuk, Alexander | GM | RUSSIA | 2737 | 2761 |
| 14 | Amonatov, Farrukh | GM | TAJIKSTAN | 2620 | 2759 |
| 15 | Tomashevsky, Evgeny | GM | RUSSIA | 2722 | 2756 |
| 16 | Anand, Viswanathan | GM | INDIA | 2779 | 2754 |
| 17 | Ivanchuk, Vassily | GM | UKRAINE | 2747 | 2754 |
| 18 | Jobava, Baadur | GM | GEORGIA | 2702 | 2752 |
| 19 | Bortnyk, Olexandr | GM | UKRAINE | 2581 | 2741 |
| 20 | Onischuk, Vladimir | GM | UKRAINE | 2601 | 2740 |
| 21 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | GM | VENEZUELA | 2652 | 2733 |
| 22 | Adly, Ahmed | GM | EGYPT | 2602 | 2733 |
| 23 | Dubov, Daniil | GM | RUSSIA | 2648 | 2724 |
| 24 | Lu, Shanglei | GM | CHINA | 2616 | 2713 |
| 25 | Yu, Yangyi | GM | CHINA | 2721 | 2712 |
| 26 | Melkumyan, Hrant | GM | ARMENIA | 2631 | 2712 |
| 27 | Zhigalko, Sergei | GM | BELARUS | 2669 | 2699 |
| 28 | Leko, Peter | GM | HUNGARY | 2693 | 2697 |
| 29 | Morozevich, Alexander | GM | RUSSIA | 2683 | 2684 |
| 30 | Vitiugov, Nikita | GM | RUSSIA | 2718 | 2682 |
| 31 | Riazantsev, Alexander | GM | RUSSIA | 2671 | 2678 |
| 32 | Malakhov, Vladimir | GM | RUSSIA | 2698 | 2672 |
| 33 | Moiseenko, Alexander | GM | UKRAINE | 2657 | 2672 |
| 34 | Amin, Bassem | GM | EGYPT | 2658 | 2670 |
| 35 | Matlakov, Maxim | GM | RUSSIA | 2691 | 2668 |
| 36 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POLAND | 2744 | 2666 |
| 37 | Korobov, Anton | GM | UKRAINE | 2689 | 2666 |
| 38 | Cheparinov, Ivan | GM | BULGARIA | 2689 | 2661 |
| 39 | Eljanov, Pavel | GM | UKRAINE | 2757 | 2659 |
| 40 | Bosiocic, Marin | GM | CROATIA | 2586 | 2659 |
| 41 | Akopian, Vladimir | GM | ARMENIA | 2675 | 2654 |
| 42 | Howell, David | GM | ENGLAND | 2644 | 2649 |
| 43 | Kozul, Zdenko | GM | CROATIA | 2618 | 2649 |
| 44 | Nguyen, Ngoc Truong Son | GM | VIETNAM | 2629 | 2648 |
| 45 | Vallejo Pons, Francisco | GM | SPAIN | 2716 | 2648 |
| 46 | Naiditsch, Arkadij | GM | AZERBAIJAN | 2686 | 2647 |
| 47 | Banikas, Hristos | GM | GREECE | 2568 | 2645 |
| 48 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2656 | 2636 |
| 49 | Wei, Yi | GM | CHINA | 2706 | 2636 |
| 50 | Khismatullin, Denis | GM | RUSSIA | 2619 | 2633 |
| 51 | Li, Chao | GM | CHINA | 2730 | 2632 |
| 52 | Borisek, Jure | GM | SLOVENIA | 2561 | 2632 |
| 53 | Bok, Benjamin | GM | NETHERLANDS | 2597 | 2630 |
| 54 | Fressinet, Laurent | GM | FRANCE | 2672 | 2628 |
| 55 | Mareco, Sandro | GM | ARGENTINA | 2626 | 2625 |
| 56 | Khusnutdinov, Rustam | GM | KAZAKHSTAN | 2458 | 2624 |
| 57 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUSSIA | 2709 | 2623 |
| 58 | Zhang, Zhong | GM | SINGAPORE | 2651 | 2623 |
| 59 | Pichot, Alan | GM | ARGENTINA | 2544 | 2614 |
| 60 | Bu, Xiangzhi | GM | CHINA | 2698 | 2613 |
| 61 | Jumabayev, Rinat | GM | KAZAKHSTAN | 2611 | 2610 |
| 62 | Pantsulaia, Levan | GM | GEORGIA | 2607 | 2607 |
| 63 | Inarkiev, Ernesto | GM | RUSSIA | 2714 | 2605 |
| 64 | Volokitin, Andrei | GM | UKRAINE | 2668 | 2605 |
| 65 | Grandelius, Nils | GM | SWEDEN | 2646 | 2602 |
| 66 | Anton Guijarro, David | GM | SPAIN | 2646 | 2600 |
| 67 | Flores, Diego | GM | ARGENTINA | 2588 | 2597 |
| 68 | AL-Sayed, Mohammed | GM | QATAR | 2508 | 2596 |
| 69 | Bindrich, Falko | GM | GERMANY | 2592 | 2587 |
| 70 | Najer, Evgeniy | GM | RUSSIA | 2683 | 2586 |
| 71 | Ghaem Maghami, Ehsan | GM | IRAN | 2574 | 2586 |
| 72 | Lalith Babu M R | GM | INDIA | 2587 | 2585 |
| 73 | Maghsoodloo, Parham | IM | IRAN | 2584 | 2585 |
| 74 | Bologan, Victor | GM | MOLDOVA | 2640 | 2584 |
| 75 | Adhiban, B | GM | INDIA | 2666 | 2583 |
| 76 | Quparadze, Giga | IM | GEORGIA | 2481 | 2571 |
| 77 | Dreev, Aleksey | GM | RUSSIA | 2652 | 2563 |
| 78 | Vidit, Santosh Gujrathi | GM | INDIA | 2689 | 2562 |
| 79 | Svane, Rasmus | GM | GERMANY | 2555 | 2559 |
| 80 | Halkias, Stelios | GM | GREECE | 2585 | 2551 |
| 81 | Aleksandrov, Aleksej | GM | BELARUS | 2574 | 2549 |
| 82 | Ganguly, Surya Shekhar | GM | INDIA | 2664 | 2546 |
| 83 | Perez Ponsa, Federico | GM | ARGENTINA | 2589 | 2535 |
| 84 | Sychev, Klementy | IM | RUSSIA | 2445 | 2534 |
| 85 | Tari, Aryan | GM | NORWAY | 2584 | 2522 |
| 86 | Venkatesh, M.R | GM | INDIA | 2439 | 2522 |
| 87 | Christiansen, Johan-Sebastian | IM | NORWAY | 2429 | 2520 |
| 88 | Salinas Herrera, Pablo | IM | CHILE | 2466 | 2515 |
| 89 | Hirneise, Tobias | IM | GERMANY | 2475 | 2515 |
| 90 | Mchedlishvili, Mikheil | GM | GEORGIA | 2606 | 2509 |
| 91 | Henriquez Villagra, Cristobal | IM | CHILE | 2517 | 2503 |
| 92 | Agdestein, Simen | GM | NORWAY | 2602 | 2500 |
| 93 | Darini, Pouria | GM | IRAN | 2511 | 2500 |
| 94 | Potapov, Pavel | GM | RUSSIA | 2493 | 2481 |
| 95 | Atabayev, Maksat | GM | TURKMENISTAN | 2492 | 2474 |
| 96 | Firouzja, Alireza | IM | IRAN | 2474 | 2474 |
| 97 | Atabayev, Yusup | IM | TURKMENISTAN | 2473 | 2470 |
| 98 | Sanal, Vahap | IM | TURKEY | 2481 | 2466 |
| 99 | Neelotpal, Das | GM | INDIA | 2463 | 2459 |
| 100 | Belyakov, Bogdan | IM | RUSSIA | 2487 | 2458 |
| 101 | Pourramezanali, Amirreza | GM | IRAN | 2522 | 2444 |
| 102 | Shytaj, Luca | IM | ITALY | 2435 | 2435 |
| 103 | Debashis, Das | GM | INDIA | 2463 | 2430 |
| 104 | Kayumov, Sergey | GM | UZBEKISTAN | 2505 | 2430 |
| 105 | Hirneise, Jens | FM | GERMANY | 2315 | 2428 |
| 106 | Quintiliano Pinto, Renato R | IM | BRAZIL | 2487 | 2405 |
| 107 | Tregubov, Pavel V | GM | RUSSIA | 2586 | 2397 |
| 108 | Pogosian, Manvel | BELARUS | 2400 | 2381 | |
| 109 | Xu, Yi | IM | CHINA | 2430 | 2373 |
| 110 | Gashimov, Sarkhan | AZERBAIJAN | 2351 | 2364 | |
| 111 | Nezad, Husein Aziz | IM | QATAR | 2422 | 2359 |
| 112 | Tissir, Mohamed | GM | MOROCCO | 2341 | 2340 |
| 113 | Gholami, Aryan | IM | IRAN | 2422 | 2247 |
| 114 | Saeed, Ishaq | FM | UAE | 2312 | 2183 |
| 115 | Al-Hajiri, Bader | FM | KUWAIT | 2145 | 2162 |
| 116 | Kalugampitiya, R S | SRI LANKA | 2129 | 2158 | |
| 117 | Stratonowitsch, Andre | SEYCHELLES | 2138 | 2138 | |
| 118 | Boidiya, Sidi | FM | MAURITANIA | 2054 | 2097 |
| 119 | Khayat, Abdullah | SAUDIA | 1724 | 1738 | |
| 120 | Mohamed Ali Dima | DJIBOUTI | 0 | 0 | |
.
Ustedes tienen la palabra,
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Una pregunta fuera de lugar: Que se va a hacer por fin con los zonales occidentales?
Me preguntas a mi?
Lenin Delgado
CD´21
Hola Colegas:
Aun cuando el Suizo es muy veleidoso, y los resultados tienen mucho que ver con los Pareos de las ultimas Rondas, creo que para Leinier lograr mantener los Lugares preCompetencia sera casi una hazaña, sobre todo en las Rapidas, basta ver las Nominas … Anand, MVL, Grishuk … todos ellos, por solo citar a 3, estan por debajo del nuestro en el Elo inicial de Rapidas, ufff … en fin, a confiar en el de Guines, como siempre, y a disfrutar de este Regalo del Ajedrez Mundial por Fin de Año !!
Sds;
H