Leinier a todo motor… (II Final)
Les confieso que cuando preparé la primera parte de este trabajo, referente a la actuación de Leinier en el apartado de partidas Rápidas de este recién finalizado Mundial no podría imaginar que en el apartado Blitz los resultados fueran aún mejor, lo ansiaba pero no me lo imaginaba así. Leinier se las inventó en el aire este 2016 para asombrarnos una y otra vez. ¡Qué fin de año nos ha regalado a los amantes del Ajedrez!
Sencillamente fabuloso, asombroso, espectacular. Leinier logró colarse en el 7mo puesto de la modalidad de partidas Blitz (hasta 10 minutos exactos sumados tiempo regular más añadido de las primeras 60 jugadas: 3´+60*2´´=5’ <10) mejorando 3 lugares su actuación de las Rápidas (más de 10 minutos hasta 60 minutos: 15’+60×10’’=25’ por lo que 10’<25’<60’)
Leinier mejoró el rating performance en 7 puntos con relación a las rápidas (2806), enfrentó un Elo rival promedio 16 puntos superior con relación a las rápidas (2719) y aumentó 13,4 puntos su Elo (no aumentó en Rápidas) hasta casi llegar también a los 2800 (2796,4). ¿Es que acaso se le puede pedir más? ¿Podrá acaso superar estos listones en futuras incursiones en Mundiales?
Ya lo dije cuando su excelente actuación en Dortmund, una soberbia actuación no siempre es sinónimo de ganar un torneo y viceversa. Leinier fue sencillamente fabuloso. Es que no encuentro más palabras.
| MUNDIAL BLITZ | RP | 2806 | ELO Vivo | 2796,4 | |
| Name | Rating | Ptos | +/- Elo | ||
| Leinier Domínguez | 2783 | 13 | 13,4 | ||
| 1 | Bindrich, Falko | 2587 | 1 | 5,0 | |
| 2 | Fressinet, Laurent | 2628 | 1 | 5,8 | |
| 3 | Kozul, Zdenko | 2649 | 1 | 6,4 | |
| 4 | Carlsen, Magnus | 2873 | 0,5 | 2,4 | |
| 5 | Dubov, Daniil | 2724 | 0 | -11,6 | |
| 6 | Wojtaszek, Radoslaw | 2666 | 0 | -13,2 | |
| 7 | Naiditsch Arkadij | 2647 | 0,5 | -3,6 | |
| 8 | Onischuk, Vladimir | 2740 | 1 | 8,8 | |
| 9 | Banikas Hristos | 2645 | 1 | 6,2 | |
| 10 | Ivanchuk Vassily | 2754 | 0,5 | -0,8 | |
| 11 | Morozevich, Alexander | 2684 | 0,5 | -2,8 | |
| 12 | Bortnyk Olexandr | 2741 | 1 | 8,8 | |
| 13 | Salem, A.R. Saleh | 2636 | 1 | 6,0 | |
| 14 | Karjakin Sergey | 2800 | 0,5 | 0,4 | |
| 15 | Bosiocic, Marin | 2659 | 1 | 6,6 | |
| 16 | Nakamura Hikaru | 2842 | 0 | -8,4 | |
| 17 | Jobava Baadur | 2752 | 0 | -10,8 | |
| 18 | Mamedyarov Shakhriyar | 2813 | 0,5 | 0,8 | |
| 19 | Matlakov Maxim | 2668 | 1 | 6,8 | |
| 20 | Vachier-Lagrave Maxime | 2823 | 0,5 | 1,2 | |
| 21 | Grischuk Alexander | 2761 | 0,5 | -0,6 | |
.
Pero todo no queda ahí en esos números. Al menos no para mí.
Para poder entender completamente su actuación hay que analizar las 2 especialidades en su conjunto. Tomando en cuenta las reglas de desempate de ambas modalidades Leinier ocupó también en su conjunto el 7mo lugar, donde solo 3 jugadores además de él quedaron en el top 10 de ambas especialidades y qué nombres: Carlsen, Grischuk e Ivanchuk. Casi no se precisa decir más, casi.
Pero hay que analizar que: del top 10 (promediando las 2 especialidades) un solo jugador enfrentó un Elo superior al enfrentado por Leinier (2715.8) y este fue un fuera de serie: Grischuk (2723); ni tan siquiera el magnífico Carlsen que quedara en 1er lugar (2715,4). Otros 2 jugadores enfrentaron un elo superior (Korobov 2716.3 y Wei Yi 2724.1) pero tal presión no los dejó llegar más alto de los lugares 12 y 21 respectivamente como promedio.
.
Como les decía en la primera parte de este trabajo, Leinier por su actuación en estos mundiales bien merece “una misa”, y en ella solo se me antoja una melodía: “ODA A LA OSADÍA”.
.
Actuación promedio entre los 2 Mundiales:
.
| Clasificación Final Rápidas + Blitz | Clasificación Final Rápidas | Clasificación Final Blitz | ||||||||||||||||||
| Nombre | Elo ≈ |
Pts. Tot |
Val+/- ≈ |
Rating Rival |
Rating Perfor |
Rk. | Elo Ráp |
Pts. | Val+/- | Rating Rival |
Rating Perfor |
Rk. | Elo Blitz |
Pts. | elo+/- | Rating Rival |
Rating Perfor |
|||
| 1 | GM Carlsen Magnus | 2889,5 | 27,5 | 31 | 2715,4 | 2911 | 3 | 2906 | 11 | -10 | 2688 | 2863 | 2 | 2873 | 17 | 41 | 2735 | 2959 | ||
| 2 | GM Grischuk Alexander | 2764 | 25,5 | 107 | 2723 | 2878,5 | 2 | 2767 | 11 | 55 | 2730 | 2905 | 5 | 2761 | 15 | 52 | 2718 | 2852 | ||
| 3 | GM Karjakin Sergey | 2803 | 25,5 | 49,6 | 2700 | 2839,5 | 19 | 2806 | 9 | -33 | 2644 | 2716 | 1 | 2800 | 17 | 82,6 | 2740 | 2963 | ||
| 4 | GM Ivanchuk Vassily | 2762,5 | 24 | 69,8 | 2713,7 | 2844 | 1 | 2771 | 11 | 56 | 2737 | 2912 | 9 | 2754 | 13 | 13,8 | 2697 | 2776 | ||
| 5 | GM Nakamura Hikaru | 2840,5 | 23 | -40 | 2694,2 | 2780,5 | 28 | 2839 | 8,5 | -49 | 2658 | 2708 | 4 | 2842 | 15 | 9 | 2720 | 2853 | ||
| 6 | GM Nepomniachtchi Ian | 2821 | 23 | -29,6 | 2687,4 | 2792,5 | 6 | 2812 | 10 | 7 | 2702 | 2827 | 12 | 2830 | 13 | -36,6 | 2677 | 2758 | ||
| 7 | GM Dominguez Perez Leinier | 2793 | 22,5 | 13,4 | 2715,8 | 2802 | 10 | 2803 | 9,5 | 0 | 2703 | 2798 | 7 | 2783 | 13 | 13,4 | 2725 | 2806 | ||
| … | ||||||||||||||||||||
| 12 | GM Korobov Anton | 2690 | 22 | 103,6 | 2716,3 | 2792 | 14 | 2714 | 9 | 36 | 2728 | 2800 | 8 | 2666 | 13 | 67,6 | 2708 | 2784 | ||
| … | ||||||||||||||||||||
| 21 | GM Wei Yi | 2622,5 | 20,5 | 136,8 | 2724,1 | 2763 | 36 | 2609 | 8 | 57 | 2727 | 2748 | 14 | 2636 | 13 | 79,8 | 2722 | 2778 | ||
.
Saludos,

Lenin Delgado
Lenin como está nuestro mejor ajedresista no cabe duda que el y Capablanca han puesto el nombre de nuestro país en el olimpo de la diosa Caissa