Amigos la clasificación del Zonal Occidental 2017 está que arde, con algunas sorpresas…
ZONAL OCC ABSOLUTO
Henry Soto se ha presentado en excelente forma y luego de 4 rondas se encuentra comandando la competencia con actuación perfecta. Las victorias de Henry han sido sobre Wilver, Alexey (hoy), el experimentado Lemay y el joven Yusuan.
Kevel le sigue de cerca con ¾ debido a la derrota sufrida frente al representante deArtemisa Wilver Vargas. Recordemos que en el caso del apartado absoluto clasifican 2 a la Semifinal.
En 3er lugar les sigue William Hernández con actuación de 2/3 (ya obtuvo su descanso) producto de una victoria frente a Wilver y tablas frente a Pedro y Yusuan.
Clasificación tras ronda 4
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | SB | |
| 1 | 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | CUB | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | ||||
| 2 | 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | CUB | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | ||||
| 3 | 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | CUB | * | 1 | ½ | ½ | 2 | 2,50 | |||||
| 4 | 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | CUB | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1½ | 3,75 | |||||
| 5 | 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | CUB | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | 1,75 | |||||
| 6 | 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | CUB | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,50 | |||||
| 7 | 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | CUB | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1,25 | |||||
| 8 | 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,00 | ||||
| 9 | 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0,75 |
.
ZONAL OCC ABSOLUTO
Organizador: NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Director del Torneo: NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Árbitro Principal: IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075
Árbitro Adjunto: Delgado Urra, Lenin 3524914
Lugar: La Habana
Categoría: 6 (Elo medio: 2388)
Fecha: 18.11.2016 A 30.11.2016
.
Ronda 1 el 03.01.2017 a las 3.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 0 – 1 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | ½ – ½ | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | ½ – ½ | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | Descanso | 0 |
Ronda 2 el 04.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | Descanso | 0 |
Ronda 3 el 05.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 1 – 0 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | Descanso | 0 |
Ronda 4 el 06.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 1 – 0 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 1 – 0 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | Descanso | 0 |
Recordemos el pareo de la 5ta ronda de mañana:
Ronda 5 el 07.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | – | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | – | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | – | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | – | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | Descanso | 0 |
.
ZONAL OCC FEMENINO
.
En el femenino no ha habido paz sobre los tableros y todos los duelos han sido de vida o muerte nuevamente, incluso los terminados en oficial paz.
La guerra la protagonizaron en esta última ronda (5ta) -pues ayer fue jornada doble- Liliam victimaria de Rachel y Wendy de Karen, mientras Laritza y Elizabe protagonizaron una bellísima partida que lamentablemente no pude ver el final pues ya debía retirarme del evento.
La más joven del Zonal, la quinceañera Laritza Alfonso va haciendo un precioso evento pese a encontrarse en el penúltimo puesto hasta ahora, muestra de que los resultados no siempre dicen lo que sucede sobre los 64 escaques. La actual campeona nacional Juvenil se enfrascó en una interesantísima partida donde primero que nada obligó tempranamente a la experimentada Elizabe De La Torre a cambiar las damas en una variante muy agresiva, para luego acometer un ataque al ala Rey atrevido y violento. Cuando el ala de Rey se iba vaciando de piezas Laritza arremetió un ataque feroz (con su alfil y 2 torres) al rey blanco que previamente había logrado dejarlo solitario en h1 y que solo pudo desviar Elizabe con un jaque que Laritza le permitió incluso entregándole la calidad (Torre por caballo). En esas condiciones continuó la partida. Laritza le hizo a Elizabe exprimir sus neuronas dejándole prácticamente sin tiempo (3.28 min por 54 Laritza) En ese momento y producto de la euforia la jovencita cometió una jugada ilegal dejando su rey al descubierto con jaque. El árbitro principal actuante y miembro de Caissa Digital 1921 (AI JL Ramírez) hizo uso de las leyes del ajedrez y añadió 2 minutos al reloj de Elizabe (dándole un poquito de respiro para terminar la partida) y le hizo la correspondiente advertencia a la infractora de que una más perdería la partida. Así continuó la lucha hasta que la dejé cuando Laritza poseía Rey, Caballo y 3 peones por Rey, Torre y peón de Elizabe. Al llegar a casa veo que los motores indicaban tablas aunque se debía jugar para ello las precisas, cosa que lograron ambas contendientes pues el resultado que obtuve vía telefónica fue de tablas. En cuanto reciba la partida oficial los convido a presenciar tan bella partida.
El certamen lo comanda Liliam Blanco (3.5/4) seguida por Wendy (2.5/5) y Karen con (2.5/4) producto de un descanso las de tienen 4 partidas.
.
Clasificación tras ronda 5
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | SB | |
| 1 | 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5,75 | |||
| 2 | 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | CUB | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5,50 | |
| 3 | 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3,50 | ||
| 4 | 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | CUB | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2 | 4,75 | ||
| 5 | 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | CUB | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 2,75 | ||
| 6 | 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | CUB | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 2,50 | |||
| 7 | 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1,25 |
.
ZONAL OCC FEMENINO
Organizador : NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Director del Torneo : NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Árbitro Principal : IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075
Árbitro Adjunto: Delgado Urra, Lenin 3524914
Lugar : La Habana
Elo medio : 2030
Fecha : 18.08.2016 A 27.08.2016
.
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | SB | |
| 1 | 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5,75 | |||
| 2 | 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | CUB | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5,50 | |
| 3 | 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3,50 | ||
| 4 | 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | CUB | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2 | 4,75 | ||
| 5 | 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | CUB | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 2,75 | ||
| 6 | 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | CUB | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 2,50 | |||
| 7 | 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1,25 |
.
Ronda 1 el 03.01.2017 a las 3.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | ½ – ½ | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 7 | |
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | ½ – ½ | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 6 |
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 0 – 1 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 5 |
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | Descanso | 0 |
Ronda 2 el 04.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 4 |
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 0 – 1 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | 3 |
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 2 | ||
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | Descanso | 0 |
Ronda 3 el 05.01.2017 a las 9.00am
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | ½ – ½ | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 | |
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | ½ – ½ | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 7 |
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 0 – 1 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 6 |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | Descanso | 0 |
Ronda 4 el 05.01.2017 a las 3.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | ½ – ½ | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 5 |
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 4 | |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 1 – 0 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | 3 | |
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | Descanso | 0 |
Ronda 5 el 06.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 2 | |
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | ½ – ½ | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 | |
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 7 |
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | Descanso | 0 |
.
Les recuerdo que la ronda de mañana de las féminas el pareo es:
.
Ronda 6 el 07.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 6 | |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | – | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 5 | |
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | – | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 4 |
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | Descanso | 0 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion