.
¡ S.O.S.! Zonal Occidental 2017 en peligro de incendio…
.
ZONAL OCC ABSOLUTO
.
Henry Soto (2423) sigue a toda máquina y aunque hoy no pasó de las tablas frente a Pedro Morales (2363) aun así amplió su ventaja sobre Kevel (2508) en punto y medio debido a la derrota del matancero frente a Alexey (2445), él cual a su vez se le acercó peligrosamente a media raya.
.
.
.
Clasificación tras ronda 5
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | SB | |
| 1 | 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | CUB | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7,00 | |||
| 2 | 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | CUB | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,50 | |||
| 3 | 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | CUB | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 2½ | 5,75 | ||||
| 4 | 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3,00 | ||||
| 5 | 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | CUB | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 4,50 | ||||
| 6 | 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | CUB | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 2 | 3,00 | ||||
| 7 | 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | CUB | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1½ | 4,00 | ||||
| 8 | 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1½ | 3,25 | |||
| 9 | 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1,00 |
.
ZONAL OCC ABSOLUTO
Organizador: NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Director del Torneo: NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Árbitro Principal: IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075
Árbitro Adjunto: Delgado Urra, Lenin 3524914
Lugar: La Habana
Categoría: 6 (Elo medio: 2388)
Fecha: 18.11.2016 A 30.11.2016
.
Ronda 1 el 03.01.2017 a las 3.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 0 – 1 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | ½ – ½ | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | ½ – ½ | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | Descanso | 0 |
Ronda 2 el 04.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | Descanso | 0 |
Ronda 3 el 05.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 1 – 0 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | Descanso | 0 |
Ronda 4 el 06.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 1 – 0 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 1 – 0 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | Descanso | 0 |
Ronda 5 el 07.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 0 – 1 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 1 – 0 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | ½ – ½ | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | Descanso | 0 |
Recordemos el pareo de la 6ta ronda de mañana:
.
Ronda 6 el 08.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | – | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | – | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | – | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | – | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | Descanso | 0 |
.
ZONAL OCC FEMENINO
.
En el femenino los ánimos se caldearon, toda vez que la puntera Liliam Blanco (2049) perdió su partida frente a Elizabe De la Torre (2114) con lo cual vio pegársele a 3 jugadoras a medio punto a falta de una sola ronda, sumándole que en la despedida se las verá con una de sus perseguidoras..
El trío lo conforma la propia Elizabe en 2do puesto por desempate, con Karen (2081) quién entabló con la campeona juvenil Laritza Alfonso (2011) quién ofreció nuevamente una excelente partida y Geydis Mantilla (1919) gracias a su victoria frente a Rachel Palmero (2077) quién ya no podrá salir del sótano con solo ½ punto a su haber en 6 partidas y tomará su descanso en la despedida.
.
Clasificación tras ronda 5
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | SB | |
| 1 | 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | CUB | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7,25 | ||
| 2 | 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | CUB | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6,50 | |
| 3 | 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | CUB | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6,25 | |
| 4 | 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | CUB | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3 | 5,75 | |
| 5 | 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | CUB | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 2½ | 6,50 | |
| 6 | 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2½ | 5,00 | ||
| 7 | 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,25 |
.
ZONAL OCC FEMENINO
Organizador : NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Director del Torneo : NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Árbitro Principal : IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075
Árbitro Adjunto: Delgado Urra, Lenin 3524914
Lugar : La Habana
Elo medio : 2030
Fecha : 18.08.2016 A 27.08.2016
.
Ronda 1 el 03.01.2017 a las 3.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | ½ – ½ | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 7 | |
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | ½ – ½ | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 6 |
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 0 – 1 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 5 |
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | Descanso | 0 |
Ronda 2 el 04.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 4 |
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 0 – 1 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | 3 |
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 2 | ||
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | Descanso | 0 |
Ronda 3 el 05.01.2017 a las 9.00am
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | ½ – ½ | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 | |
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | ½ – ½ | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 7 |
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 0 – 1 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 6 |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | Descanso | 0 |
Ronda 4 el 05.01.2017 a las 3.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | ½ – ½ | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 5 |
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 4 | |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 1 – 0 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | 3 | |
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | Descanso | 0 |
Ronda 5 el 06.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 0 – 1 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 2 | |
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | ½ – ½ | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 | |
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | 7 |
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | Descanso | 0 |
.
.
Ronda 6 el 07.01.2017 a las 2.00pm
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | ½ – ½ | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 6 | |
| 2 | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 0 – 1 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | 5 | |
| 3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | 1 – 0 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | 4 |
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | Descanso | 0 |
.
Les recuerdo que en la ronda del adiós de mañana de las féminas el pareo es:
.
Ronda 7 el 08.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabe | 2114 | – | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | 1919 | 3 |
| 6 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | Blanco Garcia Liliam Barbara | 2049 | 2 | |
| 7 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2052 | – | Alfonso Ruisanchez Laritza | 2011 | 1 | |
| 4 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2077 | Descanso | 0 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion