ZONAL OCC ABSOLUTO

La “pasividad” del uno-dos del Absoluto vio acercarse peligrosamente a Jorge Marcos (2404) tras su victoria esta tarde frente a Alexey (2445) quien parece atraviesa un mal momento.
Henry (2423) y Kevel (2508) hicieron las paces en su partida entre ellos lo que aprovechó Jorge Marcos para llegar a 4.5 puntos al igual que su coterráneo pero aún ocupa el 3er puesto por peor desempate.
Pedro Morales Romero (2363) fue el otro que ganó esta tarde su cotejo particular frente a William Hernández González (2394) mientras que Yusuan A. Gutierrez Delgado (2335) y Lemay Vega Chirino (2298) no pasaban de las tablas.
.
Clasificación tras ronda 7
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | SB | |
| 1 | 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | CUB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,75 | ||
| 2 | 9 | IM | Oliva Castañeda Kevel | 2508 | CUB | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 14,00 | |
| 3 | 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,50 | ||
| 4 | 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | CUB | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 8,25 | ||
| 5 | 1 | FM | Hernandez González William | 2394 | CUB | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7,25 | ||
| 6 | 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | CUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2½ | 8,50 | ||
| 7 | 5 | FM | Gutiérrez Delgado Yusuan A. | 2335 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2 | 5,25 | |
| 8 | 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 4,00 | ||
| 9 | 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | CUB | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1½ | 6,00 |
.
Estadísticas de elo FIDE
.
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | IM | Soto Hernandez, Henry | CUB | 3507475 | 2423 | 5,0 | 6 | 3,36 | 1,64 | 10 | 16 | 2378 | 2651 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2404 | 4,5 | 6 | 3,17 | 1,33 | 10 | 13 | 2383 | 2576 |
| 3 | IM | Morales Romero, Pedro | CUB | 3503798 | 2363 | 3,0 | 6 | 2,68 | 0,32 | 10 | 3 | 2404 | 2404 |
| 4 | FM | Hernandez González, William | CUB | 3509915 | 2394 | 3,0 | 6 | 3,27 | -0,27 | 10 | -3 | 2361 | 2361 |
| 5 | IM | Oliva Castañeda, Kevel | CUB | 3500799 | 2508 | 4,5 | 7 | 4,79 | -0,29 | 10 | -3 | 2369 | 2471 |
| 6 | FM | Vega Chirino, Lemay | CUB | 3502252 | 2298 | 2,0 | 6 | 2,21 | -0,21 | 20 | -4 | 2397 | 2272 |
| 7 | FM | Gutiérrez Delgado, Yusuan A. | CUB | 3508005 | 2335 | 2,0 | 7 | 2,83 | -0,83 | 10 | -8 | 2405 | 2247 |
| 8 | IM | Fernandez Cardoso, Alexey | CUB | 3504379 | 2445 | 2,5 | 6 | 3,33 | -0,83 | 10 | -8 | 2405 | 2348 |
| 9 | Vargas Rodriguez, Wilver | CUB | 3509672 | 2318 | 1,5 | 6 | 2,36 | -0,86 | 20 | -17 | 2398 | 2205 |
.
ZONAL OCC ABSOLUTO
.
Organizador: NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Director del Torneo: NA Mardomingo Rodriguez, Alberto 3516091
Árbitro Principal: IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075
Árbitro Adjunto: Delgado Urra, Lenin 3524914
Lugar: La Habana
Categoría: 6 (Elo medio: 2388)
Fecha: 18.11.2016 A 30.11.2016
.
Ronda 1 el 03.01.2017 a las 3.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 0 – 1 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | ½ – ½ | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | ½ – ½ | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | Descanso | 0 |
.
Ronda 2 el 04.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | ½ – ½ | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | Descanso | 0 |
.
Ronda 3 el 05.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | ½ – ½ | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 0 – 1 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 1 – 0 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | Descanso | 0 |
.
Ronda 4 el 06.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 1 – 0 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 1 – 0 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | Descanso | 0 |
.
Ronda 5 el 07.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 0 – 1 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 | |
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 1 – 0 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 1 – 0 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | ½ – ½ | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | Descanso | 0 |
.
Ronda 6 el 08.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 1 – 0 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 |
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 – 0 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 1 – 0 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 1 – 0 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | 4 | |
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | Descanso | 0 |
.
Ronda 7 el 09.01.2017 a las 2.00pm
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | ½ – ½ | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | 3 |
| 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 0 – 1 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | 2 |
| 7 | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 1 – 0 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | 1 |
| 8 | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | ½ – ½ | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | 9 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | Descanso | 0 |
.
Recordemos el pareo de la 8va ronda de mañana:
.
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2394 | – | IM | Soto Hernandez Henry | 2423 | 8 |
| 2 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2404 | – | IM | Morales Romero Pedro | 2363 | 7 |
| 3 | FM | Vega Chirino Lemay | 2298 | – | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2445 | 6 |
| 4 | Vargas Rodriguez Wilver | 2318 | – | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | 2335 | 5 | |
| 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2508 | Descanso | 0 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion