Zicosur R3: 7 líderes, sin Granda

por Nadja Wittmann
12/01/2017 – En la tercera ronda, Fernando Valenzuela Gómez logró empatar con Julio Granda, con lo que éste ya no está enttre los líderes: Delgado (PAR), Pichot (ARG), Mekhitarian (BRA), Obregón (ARG), Henriquez (CHI), Abarca (CHI) y Rodríguez (URU) Ha habido un cambio en la hora de comienzo de las rondas: las rondas 5 a 9 se disputarán a las 13:30 y 21:30 (CET) sucesivamente. Hay retransmisiones en directo en Playchess.com. Crónica tras tres rondas.

ChessBase 14 Download ChessBase 14 Download

ChessBase 14 es un programa independiente de gestión de bases de datos de ajedrez que se ha convertido en referencia mundial. Todos usan ChessBase, desde el campeón del mundo al vecino aficionado. Es el programa elegido por cualquiera que ame el juego y desee conocer más sobre él. Inicie su historia de éxito personal con ChessBase y disfrute de su ajedrez aún más.

Más información…

III Torneo Zicosur

ZicoSur

Del 10 al 15 de enero 2017

Para seguir las partidas en directo en Playchess.com

Tras 3 rondas

La inauguración del torneo

Julio Granda jugando con negras

Alan Pichot (dcha.)

Julio Granda vs. Joaos Avalos

Los jugadores en acción

Federico Pérez Ponsa

Las partidas disponibles para descargar

Pichot,A 2548 Conde Escobar,P 1827 1–0
Nunez,B 1834 Salinas Herrera,P 2466 0–1
Obregon,A 2502 Riquelme Abuffon,N 1861 1–0
Castillo,E 1912 Vocaturo,D 2606 ½–½
Palma Neira,E 1932 Granda Zuniga,J 2644 0–1
Perez Ponsa,F 2583 Parra Madariaga,A 1899 1–0
Ledezma Panades,H 1860 Cuenca Jimenez,J 2492 0–1
Fuentes Inzunza,L 1868 Henriquez Villagra,C 2535 0–1
Delgado Ramirez,N 2615 Cordero,D 1926 1–0
Abarca Gonzalez,N 2436 Sanhueza Antris,I 1833 1–0
Diaz Diaz,V 1885 Mekhitarian,K 2559 0–1
Amaro Tapia,G 2135 Pichot,A 2548 0–1
Cuenca Jimenez,J 2492 Marin Munoz,R 2104 1–0
Cuevas Araya,W 2156 Perez Ponsa,F 2583 0–1
Garnier,R 2175 Delgado Ramirez,N 2615 0–1
Granda Zuniga,J 2644 Avalos Parra,J 2173 1–0
Henriquez Villagra,C 2535 Poblete Rojas,P 2127 1–0
Mekhitarian,K 2559 Hurtado Bahamonde,R 2137 1–0
Meza,A 2076 Abarca Gonzalez,N 2436 0–1
Perez Gormaz,M 2431 Valenzuela Morales,J 2044 1–0
Gonzalez Rodriguez,A 2110 Obregon,A 2502 0–1
Rodriguez Vila,A 2468 Arias Flores,E 2072 1–0
Salinas Herrera,P 2466 Flores Honores,P 2049 1–0
Abarca Gonzalez,N 2436 De Borba,G 2194 1–0
Aguilar,V 2177 Salinas Herrera,P 2466 ½–½
Delgado Ramirez,N 2615 Perez Gormaz,M 2431 1–0
Lenoir Ibacache,G 2255 Mekhitarian,K 2559 0–1
Martinez Martin,D 2411 Vergara Rozas,J 2005 ½–½
Obregon,A 2502 Jorquera,M 2248 1–0
Perez Ponsa,F 2583 Valdes Escobar,A 2397 ½–½
Pichot,A 2548 Zamorano,J 2332 1–0
Pineda Polanco,A 2198 Henriquez Villagra,C 2535 0–1
Puebla Arredondo,C 2180 Rodriguez Vila,A 2468 0–1
Squella Lavin,C 2185 Cuenca Jimenez,J 2492 ½–½
Valenzuela Gomez,F 2356 Granda Zuniga,J 2644 ½–½
v7.5

Clasificación tras 3 rondas

# Fav. País Título Nombre FED Elo Puntos  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2 GM Delgado Ramirez Neuris PAR 2615 3,0 0,0 2977 5,0
2 7 GM Pichot Alan ARG 2548 3,0 0,0 2913 4,0
3 5 GM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2559 3,0 0,0 2892 5,5
4 9 GM Obregon Andres Carlos ARG 2502 3,0 0,0 2873 4,5
5 8 IM Henriquez Villagra Cristobal CHI 2535 3,0 0,0 2864 4,5
6 13 Abarca Gonzalez Nicolas CHI 2436 3,0 0,0 2834 5,0
7 11 GM Rodriguez Vila Andres URU 2468 3,0 0,0 0 5,0
8 17 FM Valenzuela Gomez Fernando CHI 2356 2,5 0,0 2432 5,5
9 1 GM Granda Zuniga Julio E PER 2644 2,5 0,0 2427 6,5
10 4 GM Perez Ponsa Federico ARG 2583 2,5 0,0 2424 4,5
11 16 IM Valdes Escobar Alvaro CHI 2397 2,5 0,0 2411 5,5
12 10 GM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2492 2,5 0,0 2323 6,5
13 12 IM Salinas Herrera Pablo CHI 2466 2,5 0,0 2293 5,5
14 29 Squella Lavin Carlos Felipe CHI 2185 2,5 0,0 2194 4,0
15 59 Vergara Rozas Jose CHI 2005 2,5 0,0 2157 3,5
16 33 Aguilar Victor PER 2177 2,5 0,0 2112 3,5
17 3 GM Vocaturo Daniele ITA 2606 2,5 0,0 2100 4,0
18 30 Gutierrez Montes Sebastian CHI 2182 2,5 0,0 2042 4,0
19 20 FM Llorens Sepulveda Marcelo CHI 2283 2,5 0,0 1905 3,5
20 62 Palma Neira Eliseo Maximilian CHI 1932 2,0 0,0 2298 4,5
21 18 FM Zamorano Jorge ARG 2332 2,0 0,0 2289 6,0
22 14 FM Perez Gormaz Matias CHI 2431 2,0 0,0 2283 7,0
23 23 Lenoir Ibacache Gabriel CHI 2255 2,0 0,0 2228 5,5
24 27 Pineda Polanco Adolfo CHI 2198 2,0 0,0 2188 6,0
25 70 Ledezma Panades Hernan Javier CHI 1860 2,0 0,0 2186 3,5
26 35 FM Avalos Parra Joao CHI 2173 2,0 0,0 2183 4,5
27 24 FM Jorquera Marcelo CHI 2248 2,0 0,0 2179 5,0
28 51 Saltos Velez Adrian ECU 2062 2,0 0,0 2163 4,0
29 34 Garnier Rene ARG 2175 2,0 0,0 2159 5,0
30 38 Hurtado Bahamonde Rodrigo CHI 2137 2,0 0,0 2120 4,5
31 74 Macias Carlos Guillermo ARG 1815 2,0 0,0 2109 3,0
32 39 Amaro Tapia Gino CHI 2135 2,0 0,0 2104 5,0
33 75 Nunez Cerda Andres CHI 1807 2,0 0,0 2102 3,0
34 28 De Borba Guilherme BRA 2194 2,0 0,0 2085 4,5
35 15 IM Martinez Martin David ESP 2411 2,0 0,0 2083 6,5
36 19 FM Belmonte Diego Mariano ARG 2310 2,0 0,0 2082 5,5
37 21 FM Aguirre Contreras Cristian CHI 2259 2,0 0,0 2067 4,5
38 44 Marin Munoz Roque CHI 2104 2,0 0,0 2035 3,5
39 31 Puebla Arredondo Claudio CHI 2180 2,0 0,0 2033 3,5
40 48 Arias Flores Eladio CHI 2072 2,0 0,0 2010 4,5
41 55 Sauvageot Ledezma Diego CHI 2037 2,0 0,0 1981 5,5
42 47 WFM Meza Anahi ARG 2076 2,0 0,0 1963 4,0
43 22 WIM Martinez Ayelen ARG 2255 2,0 0,0 1942 3,5
44 52 Flores Honores Patricio CHI 2049 2,0 0,0 1929 3,0
45 53 Medrano Mario BOL 2046 2,0 0,0 1861 4,5
46 36 Delgado Romero Marco PER 2159 2,0 0,0 1856 3,0
47 54 Valenzuela Morales Jorge CHI 2044 2,0 0,0 1826 2,5
48 45 Gasic Merino Franco CHI 2095 2,0 0,0 1761 3,0
49 56 Suarez Ohiggins Luis CHI 2031 2,0 0,0 1723 3,0
50 60 Christie Rodriguez Ian CHI 1951 2,0 0,0 1524 2,5
51 43 Gonzalez Rodriguez Alejandro CHI 2110 2,0 0,0 0 5,0
52 6 GM Cruz Cristhian PER 2551 2,0 0,0 0 4,5
53 58 Estrada Lavin Cristian Alexan CHI 2010 2,0 0,0 0 4,0
54 41 Condori Edwin PER 2122 2,0 0,0 0 3,5
42 Gomez Caceres Jafet PER 2111 2,0 0,0 0 3,5
56 26 FM Cerda Albornoz Guillermo CHI 2225 2,0 0,0 0 3,0
57 86 Rada Fernando Daniel ARG 1714 1,5 0,0 2230 6,5
58 64 Castillo Eduardo ARG 1912 1,5 0,0 2094 5,5
59 49 Celis Kevin BOL 2070 1,5 0,0 2037 4,5
60 80 Ramirez Feliu Diego Eduardo CHI 1766 1,5 0,0 2011 5,0
61 57 Carstens Dobuchak Thiago BRA 2029 1,5 0,0 1937 5,5
62 66 Diaz Diaz Victor CHI 1885 1,5 0,0 1913 4,0
63 68 WFM Fuentes Inzunza Lesly CHI 1868 1,5 0,0 1905 4,0
64 114 Delgado Fernandez Enrique CHI 0 1,5 0,0 1894 3,5
65 79 Pena Cifuentes Tomas Alberto CHI 1772 1,5 0,0 1575 4,0
66 46 Alfaro Ramos Victor CHI 2089 1,5 0,0 1522 3,0
67 104 Vilca Torres Ludwing Wily PER 1500 1,0 0,0 2124 6,5
68 82 Orostica Diaz Pablo Mateo CHI 1750 1,0 0,0 2061 5,5
69 63 WIM Cordero Daniela BOL 1926 1,0 0,0 2039 5,5
70 65 Parra Madariaga Alex CHI 1899 1,0 0,0 1994 5,5
71 69 Riquelme Abuffon Nicolas CHI 1861 1,0 0,0 1954 6,5
72 89 Hidalgo Minano Fernando Jose PER 1689 1,0 0,0 1918 5,0
73 72 Nunez Benjamin ARG 1834 1,0 0,0 1917 5,5
74 98 Galleguillos Alvarado Maximil CHI 1589 1,0 0,0 1903 4,0
75 73 Sanhueza Antris Ivan CHI 1833 1,0 0,0 1895 5,0
76 37 FM Cuevas Araya Walter CHI 2156 1,0 0,0 1875 5,5
77 40 Poblete Rojas Pablo CHI 2127 1,0 0,0 1851 5,5
78 116 Fuenzalida Orellana Jose CHI 0 1,0 0,0 1834 4,0
79 112 Sanchez Ibanez Benjamin Hecto CHI 1352 1,0 0,0 1822 4,5
80 25 Antilef Giacaman Rodrigo CHI 2242 1,0 0,0 1762 5,5
81 90 Silva Diaz Sebastian CHI 1681 1,0 0,0 1756 4,5
82 76 Munoz Rozas Diego CHI 1799 1,0 0,0 1749 4,5
83 107 Avalos Herrera Ian CHI 1484 1,0 0,0 1742 3,5
84 61 Belmonte Diego Jose ARG 1935 1,0 0,0 1709 4,5
85 78 Espinosa Illanes Michael CHI 1784 1,0 0,0 1693 4,5
86 83 Paredes Araya Dusan CHI 1741 1,0 0,0 1664 5,5
87 85 Castillo Palma Hernan CHI 1725 1,0 0,0 1657 3,5
88 84 Bernal Hurtado Constanza CHI 1726 1,0 0,0 1656 4,0
89 87 Bennett Carrizo Michael CHI 1703 1,0 0,0 1632 4,0
90 77 Sandoval Blanco Sebastian CHI 1786 1,0 0,0 1615 3,5
91 94 Carmona Esteban ARG 1652 1,0 0,0 1606 3,0
92 95 Gutierrez Andrades Victor Man CHI 1632 1,0 0,0 1577 4,0
93 96 Contreras Santibanez Monica CHI 1602 1,0 0,0 1560 2,0
94 81 Aguilera Bazan Oscar CHI 1760 1,0 0,0 1457 3,0
95 32 CM Andueza Quezada Danilo CHI 2179 1,0 0,0 0 5,5
100 Torrealba Porras Dario Alonso CHI 1581 1,0 0,0 0 5,5
109 Sandoval Blanco Carlos Benjam CHI 1398 1,0 0,0 0 5,5
98 93 Zuleta Bravo Edmundo Victor CHI 1653 1,0 0,0 0 5,0
99 101 Concha Concha Rodrigo CHI 1580 1,0 0,0 0 5,0
100 91 Straub Bustamante Pedro Jose CHI 1676 1,0 0,0 0 4,5
101 121 ZUNIGA PABLO ALBERTO ARG 0 1,0 0,0 0 3,5
102 102 Brizuela Veliz Javier CHI 1575 1,0 0,0 0 3,0
103 108 Cortes Pasten Elizabeth CHI 1416 0,5 0,0 1769 5,5
104 97 Soto Fontecilla David Alejand CHI 1593 0,5 0,0 1690 5,0
105 99 Huanca Perez Joaquin CHI 1587 0,5 0,0 1687 4,0
106 105 Barra Delgadillo Juan Luis CHI 1495 0,5 0,0 1649 4,5
107 103 Silva Paez Franco CHI 1512 0,0 0,0 1117 5,0
108 106 Nunez Donaire Luis Felipe CHI 1488 0,0 0,0 1090 4,0
109 110 Cruz Zamora Fabian CHI 1393 0,0 0,0 1053 5,0
110 111 Canales Farfan Salvador CHI 1366 0,0 0,0 1048 5,0
111 113 Cortes Pasten Soledad CHI 1091 0,0 0,0 1032 4,0
112 119 Urzua Henriquez Benjamin CHI 0 0,0 0,0 1020 4,5
113 115 Espinosa Brunetti Simon Marti CHI 0 0,0 0,0 1006 4,0
114 120 Valdes Lody Nelson Felipe CHI 0 0,0 0,0 962 4,0
115 67 Conde Escobar Phol PER 1872 0,0 0,0 912 5,5
116 50 Chavez Dinamarca Bastian CHI 2067 0,0 0,0 0 4,5
71 Balladares Luis Alberto ARG 1840 0,0 0,0 0 4,5
88 Apaza Canahuiri Yasmani CHI 1694 0,0 0,0 0 4,5
92 Domingo Julio Alfredo ARG 1670 0,0 0,0 0 4,5
120 118 Saavedra Cordova Juan Pablo CHI 0 0,0 0,0 0 4,5
121 117 Saavedra Cordova Javiera Cons CHI 0 0,0 0,0 0 4,0

Fuente: Chess-Results.com

Para seguir las partidas en directo en el servidor de ChessBase, Playchess

¡No hay mejor manera para seguir las partidas de ajedrez que esta! (Mientras estén en marcha.)

En el caso de que haya comentarios, esos serán gratuitos para los usuarios Premium al igual que las herramientas web de la cuenta ChessBase (portal de vídeo, entrenamiento táctico, aperturas, etc.)

Premium: Fritz Online, Live Database, servidor de táctica, etc.

La suscripción Premium a Playchess.com/ cuenta ChessBase le da acceso completo a las nuevas aplicaciones web de ChessBase, desde la base de datos Live Databas hasta el portal de vídeos, el servidor de táctica, la aplicación de aperturas, etc.

¡También funciona en iPad, Android u OS X!

Para conseguir una suscripción Premium

Toda la información al respecto…

Programa

Se informa a todos ls cambio de horario de las rondas 4 a la 9:

Fecha Hora Actividad
10.01.2017 21:00 Ronda 1
11.01.2017 13:00 Ronda 2
21:00 Ronda 3
12.01.2017 13:30 Ronda 4
21:30 Ronda 5
13.01.2017 13:30 Ronda 6
21:30 Ronda 7
14.01.2017 21:30 Ronda 8
15.01.2017 13:30 Ronda 9
Clausura

Ritmo de juego: 90 + 30

Fotos e información: sitio web oficial

Enlaces

Editora de la web de ChessBase con noticias en castellano

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*