Gracias al Metodólogo Nacional Wilfredo Toledo podemos conocer lo ocurrido hoy en la sala de Ajedrez de Matanzas.
Maritza hizo tablas frente a Oleiny lo que la vio alejarse a media unidad de las punteras toda vez que Yerisbel y Yaniet ganaron sus cotejos frente a Zirka y Karen respectivamente con lo cual llegaron a 5,5 de 7 posibles.
La otra ganadora fue Jennys frente a Milena mientras el resto hacían tablas.
.
Descargue las partidas hasta la ronda 6 y dos de la ronda 7: Final Nacional Femenino 2017 1-7
.
| Nacional Femenino 2017 | ||||||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 7 | ||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Koya | |
| 1 | 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | CUB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,50 | 1½ | ||||
| 2 | 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | CUB | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14,25 | ½ | ||||
| 3 | 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 14,50 | 1 | ||||
| 4 | 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 15,25 | 1½ | ||||
| 5 | 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | CUB | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 14,00 | 1½ | ||||
| 6 | 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 10,25 | 1½ | ||||
| 7 | 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 3 | 10,00 | 1 | ||||
| 8 | 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | CUB | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 7,50 | 0 | |||||
| 9 | 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | 7,50 | 1 | ||||
| 10 | 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 5,75 | ½ | ||||
| 11 | 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | CUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 4,50 | 0 | ||||
| 12 | 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1½ | 4,50 | 0 | ||||
.
| Nacional Femenino 2017 | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | WIM | Hernandez Moya, Yuleisy | CUB | 3511685 | 2212 | 3,0 | 7 | 3,65 | -0,65 | 20 | -13 | 2197 | 2147 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 3513238 | 2081 | 1,5 | 7 | 2,21 | -0,71 | 20 | -14 | 2220 | 1990 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | CUB | 3507700 | 2221 | 5,5 | 7 | 4,06 | 1,44 | 20 | 29 | 2159 | 2389 |
| 4 | WGM | Linares Napoles, Oleiny | CUB | 3504794 | 2242 | 3,0 | 7 | 4,14 | -1,14 | 20 | -23 | 2171 | 2121 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo, Zirka | CUB | 3501434 | 2088 | 2,0 | 7 | 2,84 | -0,84 | 20 | -17 | 2158 | 2000 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez, Yaniet | CUB | 3503950 | 2255 | 5,5 | 7 | 4,40 | 1,10 | 20 | 22 | 2154 | 2384 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez, Tania | CUB | 3510417 | 2199 | 4,5 | 7 | 3,53 | 0,97 | 20 | 19 | 2193 | 2295 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 3507629 | 2203 | 2,5 | 7 | 3,74 | -1,24 | 20 | -25 | 2175 | 2073 |
| 9 | WIM | Campos Vila, Milena | CUB | 3501558 | 2194 | 2,0 | 7 | 3,62 | -1,62 | 20 | -32 | 2178 | 2020 |
| 10 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 3522008 | 1962 | 3,0 | 7 | 1,43 | 1,57 | 40 | 63 | 2200 | 2150 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo, Lisandra | CUB | 3506487 | 2230 | 4,5 | 7 | 3,93 | 0,57 | 20 | 11 | 2184 | 2286 |
| 12 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 3501418 | 2295 | 5,0 | 7 | 4,45 | 0,55 | 20 | 11 | 2193 | 2351 |
.
| Final Nacional Femenina | ||||||||
| Matanzas, Cuba. | ||||||||
| Ronda 1 el 21.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 0 – 1 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 12 |
| 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 0 – 1 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 11 |
| 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | 1 – 0 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 10 | |
| 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | 1 – 0 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 9 |
| 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 0 – 1 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | ½ – ½ | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 7 |
| Ronda 2 el 22.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | ½ – ½ | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 7 |
| 8 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 0 – 1 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 6 |
| 9 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 1 – 0 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 5 |
| 10 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 1 – 0 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | 4 | |
| 11 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 0 – 1 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | 3 |
| 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 0 – 1 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 2 |
| Ronda 3 el 23.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 0 – 1 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 12 |
| 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | ½ – ½ | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 1 |
| 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | ½ – ½ | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 11 |
| 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 1 – 0 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 10 | |
| 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 1 – 0 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 9 |
| 7 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | ½ – ½ | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| Ronda 4 el 24.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 1 – 0 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 9 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 0 – 1 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 7 |
| 10 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 0 – 1 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 6 | |
| 11 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 1 – 0 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 5 |
| 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 1 – 0 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | 4 |
| 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 0 – 1 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | 3 |
| Ronda 5 el 25.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | ½ – ½ | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 12 |
| 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | ½ – ½ | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 2 |
| 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 0 – 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 1 |
| 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 0 – 1 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 11 |
| 7 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 1 – 0 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 10 | |
| 8 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | ½ – ½ | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 9 |
| Ronda 6 el 27.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | ½ – ½ | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 9 |
| 10 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 1 – 0 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 | |
| 11 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | ½ – ½ | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 7 |
| 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 0 – 1 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 6 |
| 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 0 – 1 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 5 |
| 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | ½ – ½ | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | 4 |
| Ronda 7 el 28.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | ½ – ½ | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 12 |
| 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 0 – 1 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | 3 |
| 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 1 – 0 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 2 |
| 7 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | ½ – ½ | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 1 |
| 8 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | ½ – ½ | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 11 |
| 9 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 0 – 1 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 10 | |
| Ronda 8 el 29.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | – | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 10 | |
| 11 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | – | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 9 |
| 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | – | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | – | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 7 |
| 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | – | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 6 |
| 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | – | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 5 |
| Ronda 9 el 30.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | – | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 12 |
| 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | – | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | 4 |
| 7 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | – | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | 3 |
| 8 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | – | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 2 |
| 9 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | – | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 1 |
| 10 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | – | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 11 | |
| Ronda 10 el 31.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | – | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | 11 |
| 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | – | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | 10 | |
| 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | – | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | 9 |
| 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | – | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | 8 |
| 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | – | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | 7 |
| 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | – | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | 6 |
| Ronda 11 el 01.02.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | – | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | 12 |
| 7 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | – | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | 5 |
| 8 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | – | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | 4 |
| 9 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | – | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | 3 |
| 10 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | – | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | 2 | |
| 11 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | – | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion