Yerisbel se ha quedado sola en el primero y Llaudy aventaja a Yaniet por el bronce, se espera un final de foto finish…
Les pongo las partidas que gentilmente nos envió el Metodólog Nacionjal Wilfredo Toledo: Final Nacional Femenino 2017 7ma y algo de la 8
.
| Final Nacional Femenina | ||||||||||||||||||||
| Matanzas, Cuba. | ||||||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 8 | ||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Koya | |
| 1 | 3 | WIM | Yerisbel Miranda Llanes | 2221 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25,50 | 3½ | |||
| 2 | 12 | WGM | Maritza Arribas Robaina | 2295 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 20,50 | 2½ | |||
| 3 | 11 | WIM | Lisandra Llaudy Pupo | 2230 | CUB | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 17,50 | 2 | |||
| 4 | 6 | WGM | Yaniet Marrero Lopez | 2255 | CUB | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,25 | 1½ | |||
| 5 | 7 | WFM | Tania Miranda Rodriguez | 2199 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 16,75 | 2 | |||
| 6 | 4 | WGM | Oleiny Linares Napoles | 2242 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 14,25 | 1½ | |||
| 7 | 1 | WIM | Yuleisy Hernandez Moya | 2212 | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 14,00 | 2 | |||
| 8 | 10 | Jennys Dailin Soler Guerra | 1962 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 8,50 | 1 | ||||
| 9 | 2 | WFM | Karen Gutierrez Espinosa | 2081 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 2½ | 10,50 | 2½ | |||
| 10 | 8 | WFM | Yoana Gonzalez Ochoa | 2203 | CUB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | 8,00 | 1 | |||
| 11 | 9 | WIM | Milena Campos Vila | 2194 | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 6,25 | ½ | |||
| 12 | 5 | WGM | Zirka Frometa Castillo | 2088 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 5,50 | 0 | |||
.
| Final Nacional Femenina | |||||||||||||
| Matanzas, Cuba. | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | WIM | Hernandez Moya, Yuleisy | CUB | 3511685 | 2212 | 4,0 | 8 | 4,16 | -0,16 | 20 | -3 | 2198 | 2198 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 3513238 | 2081 | 2,5 | 8 | 2,55 | -0,05 | 20 | -1 | 2218 | 2077 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | CUB | 3507700 | 2221 | 6,5 | 8 | 4,51 | 1,99 | 20 | 40 | 2171 | 2422 |
| 4 | WGM | Linares Napoles, Oleiny | CUB | 3504794 | 2242 | 4,0 | 8 | 4,85 | -0,85 | 20 | -17 | 2160 | 2160 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo, Zirka | CUB | 3501434 | 2088 | 2,0 | 8 | 3,13 | -1,13 | 20 | -23 | 2168 | 1975 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez, Yaniet | CUB | 3503950 | 2255 | 5,5 | 8 | 4,95 | 0,55 | 20 | 11 | 2163 | 2304 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez, Tania | CUB | 3510417 | 2199 | 4,5 | 8 | 4,19 | 0,31 | 20 | 6 | 2179 | 2222 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 3507629 | 2203 | 2,5 | 8 | 4,23 | -1,73 | 20 | -35 | 2179 | 2038 |
| 9 | WIM | Campos Vila, Milena | CUB | 3501558 | 2194 | 2,0 | 8 | 4,07 | -2,07 | 20 | -41 | 2184 | 1991 |
| 10 | Soler Guerra, Jennys Dailin | CUB | 3522008 | 1962 | 3,0 | 8 | 1,55 | 1,45 | 40 | 58 | 2212 | 2125 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo, Lisandra | CUB | 3506487 | 2230 | 5,5 | 8 | 4,48 | 1,02 | 20 | 20 | 2185 | 2326 |
| 12 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 3501418 | 2295 | 6,0 | 8 | 5,33 | 0,67 | 20 | 13 | 2164 | 2357 |
.
| Nacional Femenino 2017 | ||||||||
| Ronda 1 el 21.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 0 – 1 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 1 – 0 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 1 – 0 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 0 – 1 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | ½ – ½ | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| Ronda 2 el 22.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | ½ – ½ | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 0 – 1 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 1 – 0 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 1 – 0 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 0 – 1 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 0 – 1 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| Ronda 3 el 23.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | ½ – ½ | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | ½ – ½ | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 1 – 0 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 1 – 0 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | ½ – ½ | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| Ronda 4 el 24.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 1 – 0 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 0 – 1 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 0 – 1 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 1 – 0 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 – 0 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| Ronda 5 el 25.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | ½ – ½ | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | ½ – ½ | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 0 – 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 0 – 1 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 1 – 0 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | ½ – ½ | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| Ronda 6 el 26.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | ½ – ½ | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 1 – 0 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | ½ – ½ | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 0 – 1 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 0 – 1 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | ½ – ½ | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| Ronda 7 el 27.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | ½ – ½ | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 0 – 1 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 1 – 0 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | ½ – ½ | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | ½ – ½ | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 0 – 1 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| Ronda 8 el 28.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 1 – 0 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 1 – 0 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 – 0 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 1 – 0 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 1 – 0 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 1 – 0 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| Ronda 9 el 29.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 | |
| Ronda 10 el 30.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | – | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | 11 |
| 1 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | – | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | 10 | |
| 2 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | – | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | 9 |
| 3 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | – | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | 8 |
| 4 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | – | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | 7 |
| 5 | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | – | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | 6 |
| Ronda 11 el 31.01.2017 a las 15.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2255 | – | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2295 | 12 |
| 7 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2199 | – | WGM | Frometa Castillo Zirka | 2088 | 5 |
| 8 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | 2203 | – | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2242 | 4 |
| 9 | WIM | Campos Vila Milena | 2194 | – | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2221 | 3 |
| 10 | Soler Guerra Jennys Dailin | 1962 | – | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2081 | 2 | |
| 11 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2230 | – | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2212 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion