A falta de una ronda aparecen 7 con opciones de clasificar entre las 5 cuotas revistas. Albornoz con un torneo impresionante, parece estar preparándose para empeños mayores, enhorabuena!
Les dejo las partidas que gentilmente nos envió el AI JL Ramírez: Semifinal Nacional 1-8
.
| Semi-Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 11 | |||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | SB | |
| 1 | 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CUB | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31,50 | |
| 2 | 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 29,25 | |
| 3 | 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 28,75 | |
| 4 | 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 27,25 | |
| 5 | 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | CUB | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 26,25 | |
| 6 | 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | CUB | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 26,50 | |
| 7 | 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 22,50 | |
| 8 | 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | CUB | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 21,25 | |
| 9 | 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4½ | 20,50 | |
| 10 | 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | CUB | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | 18,25 | |
| 11 | 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3½ | 17,00 | |
| 12 | 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 3 | 13,00 | |
.
| Semi-Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | FM | Batista Suarez, Jeorling Yahyt | CUB | 3504697 | 2351 | 3,0 | 10 | 3,44 | -0,44 | 20 | -9 | 2469 | 2320 |
| 2 | FM | Albornoz Cabrera, Carlos Danie | CUB | 3518736 | 2456 | 7,0 | 10 | 4,98 | 2,02 | 10 | 20 | 2457 | 2606 |
| 3 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2526 | 5,0 | 10 | 5,92 | -0,92 | 10 | -9 | 2459 | 2459 |
| 4 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 3500799 | 2508 | 5,5 | 10 | 5,87 | -0,37 | 10 | -4 | 2443 | 2479 |
| 5 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2404 | 5,5 | 10 | 4,21 | 1,29 | 10 | 13 | 2461 | 2497 |
| 6 | IM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2520 | 6,5 | 10 | 6,04 | 0,46 | 10 | 5 | 2443 | 2553 |
| 7 | IM | Miranda Mesa, Elier | CUB | 3510697 | 2448 | 4,5 | 10 | 4,80 | -0,30 | 10 | -3 | 2461 | 2425 |
| 8 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 3503313 | 2527 | 5,0 | 10 | 6,13 | -1,13 | 10 | -11 | 2443 | 2443 |
| 9 | FM | Marrero Castellanos, Roisbel | CUB | 3520978 | 2344 | 3,5 | 10 | 3,46 | 0,04 | 20 | 1 | 2459 | 2349 |
| 10 | FM | Diaz Murgada, Rider | CUB | 3506703 | 2440 | 4,5 | 10 | 4,76 | -0,26 | 10 | -3 | 2457 | 2421 |
| 11 | IM | Soto Hernandez, Henry | CUB | 3507475 | 2423 | 3,5 | 10 | 4,38 | -0,88 | 10 | -9 | 2469 | 2359 |
| 12 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 3504727 | 2517 | 6,5 | 10 | 6,01 | 0,49 | 10 | 5 | 2443 | 2553 |
.
| Semi-Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||
| Ronda 1 el 20.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | 1 – 0 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | 0 – 1 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | 1 – 0 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| Ronda 2 el 21.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | ½ – ½ | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | 0 – 1 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | 1 – 0 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| Ronda 3 el 22.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | 1 – 0 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | ½ – ½ | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | 0 – 1 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | 1 – 0 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | 1 – 0 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| Ronda 4 el 23.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | 1 – 0 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | ½ – ½ | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | 0 – 1 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | 0 – 1 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| Ronda 5 el 24.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| Ronda 6 el 25.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | 1 – 0 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | ½ – ½ | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | ½ – ½ | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| Ronda 7 el 26.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | ½ – ½ | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | 1 – 0 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| Ronda 8 el 27.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | ½ – ½ | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 0 – 1 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | 1 – 0 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | 1 – 0 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | 0 – 1 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| Ronda 9 el 28.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | 1 – 0 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | 0 – 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | 1 – 0 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| Ronda 10 el 29.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 12 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | 11 |
| 1 | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | GRA | 1 – 0 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | 10 |
| 2 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | 1 – 0 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | 9 |
| 3 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | 8 |
| 4 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | MTZ | 1 – 0 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | 7 |
| 5 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | MTZ | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 6 |
| Ronda 11 el 31.01.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | – | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 12 |
| 7 | IM | Elier Miranda Mesa | 2448 | VCL | – | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2404 | 5 |
| 8 | GM | Omar Almeida Quintana | 2527 | LHA | – | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2508 | 4 |
| 9 | FM | Roisbel Marrero Castellanos | 2344 | HOL | – | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 3 |
| 10 | FM | Rider Diaz Murgada | 2440 | HOL | – | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 2 |
| 11 | IM | Henry Soto Hernandez | 2423 | MAY | – | FM | Jeorling Yahyt Batista Suarez | 2351 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
¡Saludos Lenin!:
Gracias nuevamente por mantener informada a mucha gente. Se agradece también a los amigos de CD1921 que demuestran con hechos, única manera de hacerlo, que “Gens una Sumus”.
Sigo a Albornoz y estoy de acuerdo con que está listo para empeños mayores, pero sus entrenadores deben estar atentos a las cuestiones psicológicas que a partir de ahora comienzan a jugar un papel preponderante. Mucha suerte para ellos y que siga adelante el ajedrez cubano.
Salud…suerte…Carlos
Hola Carlos, Cómo has estado ??
Albornoz parece una luz al final del tunel, todos le deseamos mucha suerte.
Un Abrazo
Lenin
Felicitaciones para Carlos Albornoz por su buen desempeno y espero que tenga mayores logros una pregunta porque razon Lenier Dominguez tiene poca actividad en el ajedrez mundial ya lleva como 2 meses sin jugar y el proximo torneo que tiene es el Capablanca en mayo cuando los otros jugadores de elite mundial estan jugando todos los meses mis mayores respeto para Lenier del que siento mucha admiracion hasta la vistaaaaa!!!
Esa pregunta Ferar debes hacérsela a los organizadores de los torneos a donde invitan a la élite. Todos los torneos de Élite son por invitación.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Acabo de mandar un correo pero parece no llego felicitando a Carlos Albornoz y preguntando por que Lenier no juega con mas frecuencia .
Ferar no es un correo lo que enviaste sino un mensaje. Yo soy trabajador de un ministerio que nada tiene que ver con el INDER. Atiendo la página cuando mi trabajo me lo permite. Pero ten por seguro que siempre contesto y apruebo los mensajes.
Un Saludo
Lenin Delgado
CD´21
¡Saludos!,
En este mundo globalizado todo se hace más complejo. Hace poco tuvimos una polémica en este sitio muy buena, sobre todo por el resultado de la misma: cada parte terminó más convencida de su punto de vista. Ojo, que no siempre de las discusiones tiene que salir una opinión “ganadora”. A veces, cuando uno defiende una posición con argumentos, se asegura más en su criterios…a veces.
Sucede que Leinier ha tenido que escoger entre jugar con más frecuencia o escoger de manera estratégica y muy inteligente, dónde jugar y estar listo entonces para aprovechar las oportunidades, algo harto difícil: hacerlo bien por encargo. Está de más decir que ha tenido un gran éxito y demostrado que tiene talento por arrobas. Toda esa élite que éel ha tenido entrenadores muy caros en algún momento de su carrera. Por ejemplo, ahora So tengo entendido que tiene de entrenador a Vladimir Tu kmakov. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le costó a la Federación Cubana de Fútbol haber contratado a Miguel Company en su momento? ¿Cuál fue ele resultado de esa inversión? Lenier no ha sido invitado al Tata Steel, ¿pero tampoco invitaron a Caruana y Nakamura? Por cierto, lo mejor que tiene el torneo holandés es lo democrático que ha sido, por lo menos una variante mejor que esta última que inventaron donde siempre juegan los mismos: la Copa Sinqfield, el London Chess Classic, el torneo de Noruega, etc.
Ivanchuk es un genio, reconocido por el propio Kasparov y juega mucho, por lo que su ELO es un vaivén. Leinier no puede darse el lujo de jugar mucho porque tan pronto baje su ELO entonces sí que no tendrá chance de ningún tipo. Es otro de los ejemplos del papel negativo que está jugando ese coeficiente amigos. Es el cuento de los fenicios…otra vez su majestad el ELO, Ferar.
Saludos para Lenin otra vez que nos ha acostumbrado a informanos tanto que a veces la gente cree que se trata del Inder…tuvayá biná!
Salud…suerte…Carlos
Qué difícil es la vida socín, hoy estoy al cien por ciento de acuerdo contigo. Hoy no deberúia ni escribir, jajajajajajajajaç
Un saludo