Con remate espectacular terminó el Estadounidense (de origen Filipino) Wesley So su paso por el fortísimo torneo holandés TATA STEEL 2017
.
El ex filipino doblegó a sus anchas a su rival de turno y muy conocido de la afición cubana, el ruso Ian Nepomniachtchi. Fue una Trompowsky ejecutada con suma maestría que dejó sin posibilidades a su oponente.
.
Ian cometió errores indignos de su nivel que pagó con su pellejo…
.
DESCARGUE TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO: TATA STEEL1-13
.
Ian Nepomniachtchi 0-1 Wesley So
1.d4 Cf6 2.Ag5 d5 3.Cd2
D00i [Trompowsky: 2…d5 3.Nd2]
3…c5 4.dxc5 e6 5.e4 h6 6.Ah4 dxe4 7.De2 Da5 8.O-O-O (0.00)
Primer error del Ruso y aunque no se tratase de una posición desesperada ni mucho menos si dejó entrever al filipino su baja forma de hoy.
Dxa2 9.Db5+ (-1.51)
Hay días que los aficionados no podemos comprender como un Gran Maestro de la talla del Nepo pude llegar a tener un desliz como este y a la altura de la jugada 9, algo difícil de creer, y si continuó la partida creo que fue por amor propio porque nada tenía que hacer en el tablero…
Cbd7 10.c6 bxc6 11.Dxc6 Ab7 12.Dxb7 Da1+ 13.Cb1 Tb8 14.Dxb8+ Cxb8 15.Ab5+ Cfd7 16.Ce2 Ae7 17.Axe7 Rxe7 18.Cd4 Cc5 19.h4 Td8 20.Th3 Cd3+ 21.Axd3 Txd4 22.Ae2 Txd1+ 23.Axd1 Da5 24.Cd2 f5 25.Tg3 De5 26.Ta3 Cc6 27.g3 Dd4 28.Te3 Cb4 0-1
.
Richard Rapport 0-1 Baskaran Adhiban
1.d4 Cf6 2.Ag5 c5 3.Cc3
A45p [Trompowsky: 2…c5 3.Nc3]
3…cxd4 4.Dxd4 Cc6 5.Dh4 e6 6.O-O-O Ae7 7.e4 a6 8.Cf3 Dc7 9.Ad3 d6 10.The1 Ad7 11.e5 dxe5 12.Ce4 Cd5 13.Axe7 Ccxe7 14.Cg3 f6 15.Ch5 O-O-O 16.Cxg7 Cg6 17.Dc4 Cgf4 18.Dxc7+ Cxc7 19.g4 Ac6 20.Ae4 Cg2 21.Te2 Cf4 22.Tee1 Txd1+ 23.Rxd1 Cg2 24.Te2 Cf4 25.Te1 Cg2 26.Te2 Td8+ 27.Cd2 Cf4 28.Axc6 Cxe2 29.Axb7+ Rxb7 30.Rxe2 Tg8 31.Ch5 Tg6 32.Rf3 f5 33.gxf5 exf5 34.Cg3 e4+ 35.Rf4 Cd5+ 36.Rxf5 e3 37.fxe3 Cxe3+ 38.Re5 Cxc2 39.Cde4 Th6 40.Cf1 Cb4 41.Cf6 Cxa2 0-1
Loek Van Wely 1-0 Pentala Harikrishna
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Cf3 dxc4 5.Ag2 Ad7
E04a [Catalan: Open, 5.Nf3 Bd7]
6.Ce5 Cc6 7.Cxc4 Ab4+ 8.Cc3 Cd5 9.Dd3 O-O 10.O-O Ae7 11.Td1 Af6 12.e3 Ccb4 13.Dd2 c5 14.Ce4 cxd4 15.Cxf6+ Dxf6 16.e4 Tac8 17.Ca3 Aa4 18.exd5 Axd1 19.Dxb4 Ae2 20.d6 Tfd8 21.Ad2 b6 22.Te1 d3 23.Cc4 a5 24.Db5 Tc5 25.Da6 b5 26.Cxa5 Tc2 27.Cc6 h6 28.Cxd8 Dxd8 29.Da8 Tc8 30.Db7 f5 31.Ac6 Df8 32.d7 Td8 33.Dc7 Rh7 34.Axb5 Df6 35.Dc3 e5 36.Axd3 *
.
Dmitri Andreikin 1-0 Levon Aronian
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Ag4
D11t [Slav: 4.e3 Bg4]
5.h3 Ah5 6.Cc3 e6 7.g4 Ag6 8.Ce5 Cbd7 9.Cxg6 hxg6 10.a3 g5 11.Ad2 g6 12.Df3 a6 13.Ad3 dxc4 14.Axc4 b5 15.Af1 c5 16.Ag2 Ta7 17.O-O Db8 18.Tfd1 Ae7 19.b4 cxb4 20.axb4 Cb6 21.e4 Cfd7 22.e5 Cc4 23.Ac1 O-O 24.Ce4 Dd8 25.h4 gxh4 26.Ah6 Te8 27.Dh3 f5 28.gxf5 exf5 29.Cc5 Ag5 30.Ad5+ Rh7 31.Axg5 Dxg5+ 32.Dg2 Dxg2+ 33.Rxg2 Cdb6 34.Ac6 Td8 35.Ce6 Tc8 36.Axb5 Te7 37.Axa6 Txe6 38.Axc8 Cxc8 39.Tdc1 C8b6 40.Ta7+ Rh6 41.Tc7 Ca3 42.T7c5 Rh5 43.Tc6 Txc6 44.Txc6 Cd5 45.Tc5 Cf4+ 46.Rh1 g5 47.b5 Cxb5 48.Txb5 g4 49.d5 h3 50.e6 *
.
(110) Magnus Carlsen – Sergey Karjakin [C54]
29.01.2017
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d3 0–0 6.Ag5 d6 7.Cbd2 h6 8.Ah4 g5 9.Cxg5 hxg5 10.Axg5 Rg7 11.Df3 Ae6 12.b4 Ab6 13.Ad5 a5 14.b5 Cb8 15.Axb7 Ta7 16.Ad5 Cbd7 17.Cc4 Axd5 18.exd5 De8 19.Ce3 Tg8 20.0–0 Ch7 21.Cf5+ Rh8 22.Ah4 Ta8 23.Tae1 f6 24.Te4 Cc5 25.Te3 Cd7 26.d4 Dg6 [11 min x 17 con ventaja de 1,18 para Carlsen!!!]
27.Ce7 Dg4 28.Cxg8 Txg8 29.Dxg4 Txg4 30.g3 exd4 31.cxd4 Axd4 32.Te8+ Tg8 33.Te7 Tg7 34.Te4 [5 min x 10 ventaja de 0,55]
34…Ce5 [1,05]
35.Rg2 Ab6 36.f4 Cg6 37.Rh3 [0,26]
37…Rg8 [4 min x 7]
38.Tfe1 Rf7 39.Te6 Tg8 40.T1e4 [0,00]
40…f5 41.Te2 Th8 42.a4 [–0,28!!!!]
42…Rg7 [–0,35]
43.Txg6+ Rxg6 44.Te6+ [–0,57]
44…Rf7 [es la menos buena –0,19]
[44…Rg7 45.Te7+ Rh6; 44…Rh5 45.Ae7 Tg8]
45.Te7+ [29 x 40 y –0,43]
45…Rg8 46.Rg2 Cf8 47.Ag5 Th7 48.Te8 Rf7 [29 x 37]
49.Td8 Rg8 50.Te8 [25 x 30]
50…Tf7 51.Ah6 Tf6 52.Ag5 Tf7 53.Ah6
½–½
.
Anish Giri 1/2-1/2 Pavel Eljanov
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.O-O O-O 7.Cc3 Ce4 8.Dc2 Cxc3 9.Dxc3 d6 10.b3
E19c [Queen’s Indian: Old Main Line, 9.Qxc3 d6 10.b3]
10…Cd7 11.Ab2 Ae4 12.Ah3 Af6 13.Tad1 De7 14.Td2 a5 15.De3 Ab7 16.d5 Axb2 17.dxe6 Af6 18.exd7 Dxe3 19.fxe3 Tad8 20.Cd4 Axd4 21.exd4 Ac6 22.c5 Axd7 23.Axd7 Txd7 24.cxb6 cxb6 25.Tc1 d5 26.Tc6 Tb8 27.Tdc2 Rf8 28.Rf2 Re7 29.Rf3 Td6 30.Tc7+ Re6 31.a3 Tbd8 32.Rf4 Rf6 33.T2c6 g5+ 34.Rf3 h5 35.b4 axb4 36.axb4 Txc6 37.Txc6+ Rf5 38.Txb6 Ta8 39.Td6 Ta3+ 40.Rf2 Re4 41.Tf6 Tb3 42.h4 Rxd4 43.hxg5 Txb4 44.Txf7 Re5 45.Th7 Rf5 46.Txh5 Rg6 47.Th4 d4 48.Rf3 Tb3+ 49.Rf2 Tb4 50.Te4 Rf5 51.Tf4+ Rxg5 52.Re1 Tb1+ 53.Rd2 Tg1 54.Tf3 Rg4 55.Tf4+ Rg5 56.Txd4 Txg3 57.Td3 Tg4 58.Tf3 Ta4 59.Tf8 Rg6 60.Re3 Ta3+ 61.Rf4 Ta6 62.Tf5 Te6 63.e4 Tf6 *
.
(114) Yi Wei – Wojtaszek [C88]
29.01.2017
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.dxe5 dxe5 11.Cbd2 Ac5 12.De2 De7 13.h3 h6 14.a5 Td8 15.Ac4 Cd4 16.Cxd4 Axd4 17.Cb3 Ae6 18.Cxd4 Axc4 19.Cf5 De6 20.De3 Ce8 21.Dc5 Cd6 22.Dxb4 Ab5 23.Cg3 c5 24.Dc3 Tac8 25.f4 Ac6 26.f5 De7 27.Rh2 Cb5 28.Df3 f6 29.Df2 Cd4 30.Ta3 [7 min x 12]
30…Ae8 31.Cf1 Rf8 [6 x 11 con ventaja blanca ahora de 0,53]
32.Tg3 [0,09 no fué la mejor según el programa]
32…Db7 33.Tc3 Ab5 34.Cg3 Ae8 35.Ch1 c4 36.Dh4 Df7 37.Df2 Aa4 38.Td1 Dd7 39.Tf1 Db7 40.Cg3 Cb5 41.Te3 Cd4 42.Ch5 Ae8 43.Dh4 Axh5 44.Dxh5 Df7 45.Dh4 Cxc2 46.Tg3 Re7 47.Tg6 Td3 [36 x 32]
48.Dg4 Rf8 49.Dh5 Re7 [T 18 x 31]
50.Dg4 Rf8 51.Dh5 Re7 52.Tf3 Cd4 53.Txd3 cxd3 54.Ad2 Ce2 55.Df3 Td8 56.Df2 Td4 [2 min x 12]
57.Ae3 Td7 58.Ad2 [ está apurado de tiempo Yi]
58…Td4 59.Ae3 Rf8 [1 x 5]
60.De1 [????blunder en el apuro de tiempo]
60…Txe4 [-2,91..]
61.Dd2 [la peor -3,81]
61…Txe3 62.Dxe3 Dd7 [11 x 12]
63.Db6 [???-2,94 con Cf4]
63…Cf4 [ahora Houdini dice que es –1,82]
64.Tg3 d2 65.Db8+ Rf7 66.Db3+ [7 x 11]
66…Dd5 67.Dd1 [???? -3,23 era Dxd5 la jugada]
67…e4 68.Dg4 [-5,12 con g5]
68…g5 69.fxg6+ Rg7 70.Tc3 Dd6 [y Yi cae con las botas puestas!!!]
0–1
.
| 79th Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED) | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | SB | Res. | |
| 1 | 5 | GM | So Wesley | 2808 | USA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53,50 | 0 |
| 2 | 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | NOR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 51,25 | 0 |
| 3 | 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | IND | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 47,00 | 0 |
| 4 | 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | ARM | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 46,00 | 0 |
| 5 | 8 | GM | Wei Yi | 2706 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 44,75 | 0 |
| 6 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 43,00 | 0 |
| 7 | 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | UKR | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 42,00 | 0 |
| 8 | 11 | GM | Giri Anish | 2773 | NED | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 41,00 | 0 |
| 9 | 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | IND | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 40,00 | 0 |
| 10 | 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 39,00 | 0 |
| 11 | 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 6 | 35,75 | 0 |
| 12 | 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5 | 31,50 | 0 |
| 13 | 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | 28,00 | 0 |
| 14 | 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3½ | 20,75 | 0 |
.
| 79th Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED) | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Harikrishna, P. | IND | 5007003 | 2766 | 6,0 | 13 | 6,78 | -0,78 | 10 | -8 | 2750 | 2721 |
| 2 | GM | Adhiban, B. | IND | 5018471 | 2653 | 7,5 | 13 | 4,65 | 2,85 | 10 | 29 | 2759 | 2816 |
| 3 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 14102951 | 2755 | 7,0 | 13 | 6,57 | 0,43 | 10 | 4 | 2751 | 2780 |
| 4 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 14109603 | 2785 | 7,0 | 13 | 7,16 | -0,16 | 10 | -2 | 2749 | 2778 |
| 5 | GM | So, Wesley | USA | 5202213 | 2808 | 9,0 | 13 | 7,59 | 1,41 | 10 | 14 | 2747 | 2888 |
| 6 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 1118358 | 2750 | 6,0 | 13 | 6,49 | -0,49 | 10 | -5 | 2751 | 2722 |
| 7 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 4158814 | 2736 | 6,0 | 13 | 6,21 | -0,21 | 10 | -2 | 2752 | 2723 |
| 8 | GM | Wei, Yi | CHN | 8603405 | 2706 | 7,5 | 13 | 5,65 | 1,85 | 10 | 19 | 2755 | 2812 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 4168119 | 2767 | 5,0 | 13 | 6,79 | -1,79 | 10 | -18 | 2750 | 2663 |
| 10 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 1503014 | 2840 | 8,0 | 13 | 8,17 | -0,17 | 10 | -2 | 2744 | 2831 |
| 11 | GM | Giri, Anish | NED | 24116068 | 2773 | 6,5 | 13 | 6,92 | -0,42 | 10 | -4 | 2749 | 2749 |
| 12 | GM | Rapport, Richard | HUN | 738590 | 2702 | 4,5 | 13 | 5,55 | -1,05 | 10 | -11 | 2755 | 2645 |
| 13 | GM | Van Wely, Loek | NED | 1000268 | 2695 | 3,5 | 13 | 5,42 | -1,92 | 10 | -19 | 2755 | 2580 |
| 14 | GM | Aronian, Levon | ARM | 13300474 | 2780 | 7,5 | 13 | 7,05 | 0,45 | 10 | 5 | 2749 | 2806 |
.
| 79th Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED) | ||||||||
| Ronda 1 el 14.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | ½ – ½ | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 1 – 0 | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | ½ – ½ | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| Ronda 2 el 15.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | ½ – ½ | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 7 |
| 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 1 – 0 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 6 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2773 | ½ – ½ | GM | So Wesley | 2808 | 5 |
| 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 4 |
| 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 0 – 1 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 3 |
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 – 0 | GM | Adhiban B. | 2653 | 2 |
| Ronda 3 el 16.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | ½ – ½ | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 1 – 0 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | 1 – 0 | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| 8 | GM | Wei Yi | 2706 | 1 – 0 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| Ronda 4 el 18.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 1 – 0 | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2773 | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 7 |
| 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 6 |
| 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 0 – 1 | GM | So Wesley | 2808 | 5 |
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 4 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | 0 – 1 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 3 |
| Ronda 5 el 19.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 0 – 1 | GM | Adhiban B. | 2653 | 2 |
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | 1 – 0 | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 |
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 1 – 0 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | ½ – ½ | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| 8 | GM | Wei Yi | 2706 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| Ronda 6 el 20.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2773 | 1 – 0 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | 0 – 1 | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 7 |
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 6 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | ½ – ½ | GM | So Wesley | 2808 | 5 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 4 |
| Ronda 7 el 22.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 1 – 0 | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | ½ – ½ | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 3 |
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 0 – 1 | GM | Adhiban B. | 2653 | 2 |
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | ½ – ½ | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 |
| 8 | GM | Wei Yi | 2706 | 1 – 0 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | ½ – ½ | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| Ronda 8 el 23.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | 1 – 0 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | ½ – ½ | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | 1 – 0 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 7 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 6 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | ½ – ½ | GM | So Wesley | 2808 | 5 |
| Ronda 9 el 24.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 4 |
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | ½ – ½ | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 3 |
| 8 | GM | Wei Yi | 2706 | ½ – ½ | GM | Adhiban B. | 2653 | 2 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | ½ – ½ | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 |
| 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 1 – 0 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2773 | ½ – ½ | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| Ronda 10 el 25.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | 1 – 0 | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | ½ – ½ | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 1 – 0 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 7 |
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | 1 – 0 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 6 |
| Ronda 11 el 27.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | ½ – ½ | GM | So Wesley | 2808 | 5 |
| 8 | GM | Wei Yi | 2706 | 1 – 0 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 4 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | ½ – ½ | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 3 |
| 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | ½ – ½ | GM | Adhiban B. | 2653 | 2 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2773 | ½ – ½ | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 |
| 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | ½ – ½ | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| Ronda 12 el 28.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 14 | GM | Aronian Levon | 2780 | 1 – 0 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 13 |
| 1 | GM | Harikrishna P. | 2766 | ½ – ½ | GM | Rapport Richard | 2702 | 12 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2653 | ½ – ½ | GM | Giri Anish | 2773 | 11 |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 0 – 1 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | 10 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 9 |
| 5 | GM | So Wesley | 2808 | ½ – ½ | GM | Wei Yi | 2706 | 8 |
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 7 |
| Ronda 13 el 29.01.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | 1 – 0 | GM | Aronian Levon | 2780 | 14 |
| 8 | GM | Wei Yi | 2706 | 0 – 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2750 | 6 |
| 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2767 | 0 – 1 | GM | So Wesley | 2808 | 5 |
| 10 | GM | Carlsen Magnus | 2840 | ½ – ½ | GM | Karjakin Sergey | 2785 | 4 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2773 | ½ – ½ | GM | Eljanov Pavel | 2755 | 3 |
| 12 | GM | Rapport Richard | 2702 | 0 – 1 | GM | Adhiban B. | 2653 | 2 |
| 13 | GM | Van Wely Loek | 2695 | 1 – 0 | GM | Harikrishna P. | 2766 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion