El norteamericano Hikaru Nakamura le ha cogido el gusto al Tradewise Gibraltar y acaba de ganar por 3era vez consecutiva tras una serie de PLay Off que realmente no entendí muy bien pero que bueno, lo ganó frente a Antón Guijarro y Yangyi Yu.
Lod e Nakamura no es de extrañar pero ya Antón Guijarro viene a poner alerta sobre él pues ha hecho un excelente torneo para su edad luego del buen papel desarrollado en el mundial blitz.
Las Partidas del Play Off:
.
| Nakamura, Hikaru | 2017.02.02 |
| Anton Guijarro, David | Caleta Hotel |
| 1-0 | Gibraltar Masters Playoff (6.1) |
- Nf3 Nf6 2. d4 e6 3. c4 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. O-O O-O 7. Nc3 Ne4 8. Bd2 Bf6 9. Rc1 d6 10. d5 Nxc3 11. Bxc3 Bxc3 12. Rxc3 e5 13. e4 a5 14. Nd2 Nd7 15. f4 Qe7 16. Nf3 f6 17. Re1 Nc5 18. Rce3 Bc8 19. Qc2 Bd7 20. b3 Rfb8 21. a3 b5 22. cxb5 Rxb5 23. Nd2 Rb7 24. Rb1 Be8 25. b4 axb4 26. axb4 Nd7 27. Nc4 Nf8 28. Na5 Rba7 29. f5 g6 30. g4 h5 31. Bf3 Qh7 32. Kh1 Qh6 33. Rc3 Nh7 34. fxg6 Bxg6 35. gxh5 Bxh5 36. Qf2 Bxf3 37. Rxf3 Kh8 38. Rg1 Ra6 39. Qf1 R6a7 40. Rh3 Qf4 41. Qe2 Rg8 42. Rxh7 Kxh7 43. Qh5 Qh6 44. Qxh6 Kxh6 45. Rxg8 Ra6 46. Kg2 Rb6 47. Nc6 Ra6 48. Ne7 Ra4 49. Nf5 Kh5 50. h4 Rxb4 51. Kh3 Rc4 52. Rh8 Kg6 53. h5 Kg5 54. Ng3 Rc3 55. Rg8
| Anton Guijarro, David | 2017.02.02 |
| Nakamura, Hikaru | Caleta Hotel |
| 1/2-1/2 | Gibraltar Masters Playoff (5.1) |
- d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Bxf6 7. e3 O-O 8. Qc2 dxc4 9. Bxc4 c5 10. dxc5 Nd7 11. c6 bxc6 12. O-O Rb8 13. Rac1 c5 14. Rfd1 Qe7 15. b3 Bb7 16. Ne4 Rfd8 17. Be2 Bxe4 18. Qxe4 g6 19. g3 Bg7 20. Qc2 Rdc8 21. Ba6 Rc7 22. Bc4 Ne5 23. Nxe5 Bxe5 24. Rd3 Rd7 25. Rxd7 Qxd7 26. Rd1 Qc6 27. Rd3 Rc8 28. Qd1 Rc7 29. Rd2 Kg7 30. Rd8 h5 31. h4 Re7 32. Be2 Qc7 33. Kg2 Qc6 34. Bf3 Qc7 35. Qd3 Bf6 36. Qd6 Qxd6 37. Rxd6 Rc7 38. Ra6 Bc3 39. Be2 Kf8 40. Kf3 Ke7 41. Bb5 Kd8 42. Ke2 Rb7 43. Bd3 Rd7 44. Bb5 Rb7 45. Ba4 Rc7 46. Rd6 Ke7 47. Rd3 Bb4 48. Bb5 a6 49. Bc4 Rc6 50. f4 a5 51. a4
| Yu, Yangyi | 2017.02.02 |
| Nakamura, Hikaru | Caleta Hotel |
| 0-1 | Gibraltar Masters Playoff (4.1) |
- e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nxc6 Qf6 6. Qf3 dxc6 7. Nc3 Be6 8. Be3 Bb4 9. Bd2 O-O-O 10. O-O-O Qg6 11. Qg3 f5 12. Bd3 Nf6 13. f3 Qxg3 14. hxg3 fxe4 15. Nxe4 Nxe4 16. Bxe4 Bxd2 17. Rxd2 h6 18. g4 Rd6 19. Re2 Rf8 20. Rh5 Kd8 21. b3 Bd7 22. a4 b6 23. Re5 a5 24. g5 c5 25. Bd3 Re8 26. gxh6 gxh6 27. f4 Rde6 28. Kd2 Rxe5 29. Rxe5 Rxe5 30. fxe5 Ke7 31. Ke3 Bc6 32. Be4 Bd7 33. Bd3 Bc6 34. g4 Bd7 35. Kf4 Be6 36. Bf5 Bd5 37. Be4 Be6 38. c4 Bd7 39. Bd5 Bc8 40. Kg3 Bd7 41. Kf4 Bc8 42. Kf3 Bd7 43. Kg3 Be8 44. Kf4 Bg6 45. Be4 Be8 46. Bd3 Bd7 47. Bg6 Bc6 48. Bf5 Be8 49. Kg3 Bf7 50. Kf4 Be8 51. Ke3 Bc6 52. Be4 Bd7 53. Kf3 Be8 54. Kf4 Bd7 55. Bd5 Bc8 56. Bf3 Bd7 57. Kg3 Ke6 58. Kf4 Ke7 59. Bd1 Be6 60. Kg3 Bd7 61. Kf4 Be6 62. Bc2 Bd7 63. Be4 Be6 64. Bf5 Bf7 65. Ke4 Bg8 66. Bc8 Bh7 67. Kd5 Bc2 68. Kc6 Kd8 69. Bf5 Bxb3 70. Kb5 Bd1 71. e6 Bf3 72. Ka6 Bc6 73. Bc2 Ke7
| Nakamura, Hikaru | 2017.02.02 |
| Yu, Yangyi | Caleta Hotel |
| 1-0 | Gibraltar Masters Playoff (3.1) |
- c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. d4 c6 7. Qc2 b6 8. Nbd2 Bb7 9. e4 Na6 10. a3 c5 11. exd5 exd5 12. Rd1 Rc8 13. dxc5 Nxc5 14. b4 Ne6 15. Bb2 dxc4 16. Nxc4 Qc7 17. Rac1 Qb8 18. Qe2 Qa8 19. Nh4 Bxg2 20. Nxg2 Rfe8 21. h4 Ne4 22. Nge3 Bf8 23. Qg4 b5 24. Ne5 Nf6 25. Qf3 Qxf3 26. Nxf3 Ne4 27. Rxc8 Rxc8 28. Rd7 Rc7 29. Rxc7 Nxc7 30. Nd4 f6 31. Nc6 a6 32. Bd4 Bd6 33. Nf5 Ne8 34. Kg2 Nd2 35. Be3 Nc4 36. Bc1 Kf7 37. Kf3 Ne5 38. Nxe5 Bxe5 39. Ke4 Ke6 40. Nd4 Kd7 41. Nb3 Kc6 42. Kd3 Nc7 43. f4 Bd6 44. Ke4 Na8 45. Be3 Nc7 46. h5 Kd7 47. g4 Ke6 48. Bc5 Ne8 49. Nd4 Kd7 50. Nb3 Ke6 51. Bd4 g6 52. f5 gxf5 53. gxf5 Kd7 54. h6 Be7 55. Kd5 Nc7 56. Ke4 Ne8 57. Bc5 Bxc5 58. Nxc5 Kc6 59. Ne6 Nd6 60. Kf4 Nf7 61. Nf8 Nxh6 62. Nxh7 Kd5 63. Nxf6 Kc4 64. Ne4 Nf7 65. f6 Kb3 66. Nc5 Kxa3 67. Nxa6 Kb3 68. Kf5 Kc4 69. Ke6 Ng5 70. Ke7
| Nakamura, Hikaru | 2017.02.02 |
| Yu, Yangyi | Caleta Hotel |
| 1/2-1/2 | Gibraltar Masters Playoff (2.1) |
- b3 c5 2. Bb2 Nc6 3. Nf3 d6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. Nxc6 bxc6 7. e3 g6 8. Be2 Bg7 9. O-O O-O 10. c4 c5 11. Bf3 Rb8 12. Nc3 Nd7 13. Qd2 Ne5 14. Be2 Bb7 15. Rad1 a6 16. Qc1 Re8 17. Qa1 Nd7 18. Rd2 Qc8 19. Rfd1 Bc6 20. Nd5 Bxb2 21. Qxb2 a5 22. Bg4 a4 23. e4 axb3 24. axb3 Bxd5 25. Rxd5 Qb7 26. Bxd7 Qxd7 27. e5 Qb7 28. exd6 exd6 29. R5d3 Re6 30. Rxd6 Rxd6 31. Rxd6 Qe4 32. h3 h5 33. Rd5 Qe7 34. Qc3 Re8 35. Qd2 Qe1 36. Qxe1 Rxe1 37. Kh2 Rb1 38. Rd3 h4 39. g4 hxg3 40. Kxg3 Rb2 41. Kf3 Kf8 42. Re3 f5 43. h4 Kf7 44. Kg3 Kf6 45. Rd3 g5 46. f3 Kg6 47. hxg5 Kxg5 48. f4 Kh5 49. Re3 Rb1 50. Kh3 Rf1 51. Kg3 Rb1 52. Rc3 Rf1 53. Rd3 Rb1 54. Kh3 Rf1 55. Kg2 Rb1 56. Kg3 Rf1 57. Rd5 Rg1 58. Kf2 Rb1 59. Rxf5 Kg4 60. Rxc5 Rxb3 61. f5 Rf3 62. Ke2 Rxf5 63. Rb5 Kf4 64. Kd3 Rxb5 65. cxb5 Ke5 66. Ke4
.
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | w-we | |
| 1 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2650 | 8,0 | 2859 | 2,69 |
| 2 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 | 8,0 | 2847 | 0,87 |
| 3 | 8 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 8,0 | 2830 | 1,17 |
| 4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 7,5 | 2804 | 0,33 |
| 5 | 5 | GM | Adams Michael | ENG | 2751 | 7,5 | 2797 | 0,67 |
| 6 | 28 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2628 | 7,5 | 2759 | 1,78 |
| 7 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 | 7,5 | 2755 | 0,91 |
| 8 | 7 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2739 | 7,5 | 2749 | 0,23 |
| 9 | 10 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 7,5 | 2729 | 0,30 |
| 10 | 20 | GM | Howell David W L | ENG | 2655 | 7,0 | 2732 | 1,13 |
| 11 | 38 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 | 7,0 | 2731 | 2,07 |
| 12 | 16 | GM | Short Nigel D | ENG | 2675 | 7,0 | 2722 | 0,79 |
| 13 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2827 | 7,0 | 2709 | -0,98 |
| 27 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2633 | 7,0 | 2709 | 1,16 | |
| 15 | 12 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 7,0 | 2699 | 0,13 |
| 16 | 11 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 7,0 | 2696 | 0,04 |
| 17 | 9 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 7,0 | 2679 | -0,44 |
| 18 | 18 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2660 | 7,0 | 2677 | 0,33 |
| 19 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 7,0 | 2675 | 0,42 |
| 20 | 26 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2637 | 7,0 | 2673 | 0,63 |
| 21 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2748 | 7,0 | 2671 | -0,74 |
| 22 | 37 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2587 | 7,0 | 2640 | 0,90 |
| 23 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2613 | 7,0 | 2639 | 0,61 |
| 24 | 58 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 | 6,5 | 2659 | 2,09 |
| 25 | 42 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2572 | 6,5 | 2654 | 1,23 |
| 26 | 69 | IM | Steinberg Nitzan | ISR | 2486 | 6,5 | 2644 | 2,13 |
| 27 | 54 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2530 | 6,5 | 2634 | 1,28 |
| 28 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2558 | 6,5 | 2630 | 0,96 |
| 29 | 23 | GM | Piorun Kacper | POL | 2651 | 6,5 | 2619 | -0,28 |
| 30 | 33 | GM | Fridman Daniel | GER | 2594 | 6,5 | 2617 | 0,39 |
| 31 | 67 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2492 | 6,5 | 2613 | 1,77 |
| 32 | 31 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2613 | 6,5 | 2612 | 0,14 |
| 33 | 32 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 | 6,5 | 2611 | 0,19 |
| 34 | 68 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2491 | 6,5 | 2609 | 1,61 |
| 35 | 17 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2674 | 6,5 | 2603 | -0,79 |
| 36 | 14 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2684 | 6,5 | 2594 | -1,01 |
| 37 | 36 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2589 | 6,5 | 2565 | -0,07 |
| 38 | 70 | IM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2484 | 6,5 | 2564 | 1,15 |
| 39 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2752 | 6,5 | 2562 | -1,92 |
| 40 | 19 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2657 | 6,5 | 2536 | -1,29 |
| 41 | 74 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2468 | 6,5 | 2517 | 0,76 |
| 42 | 35 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2593 | 6,5 | 2504 | -1,00 |
| 43 | 86 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2443 | 6,5 | 2501 | 0,91 |
| 44 | 56 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2524 | 6,5 | 2491 | -0,34 |
| 45 | 65 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2492 | 6,5 | 2481 | 0,03 |
| 46 | 60 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2504 | 6,5 | 2430 | -0,34 |
| 47 | 48 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2557 | 6,0 | 2592 | 0,62 |
| 48 | 22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2651 | 6,0 | 2590 | -0,66 |
| 49 | 40 | GM | Gopal G.N. | IND | 2579 | 6,0 | 2580 | 0,11 |
| 50 | 46 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2559 | 6,0 | 2565 | 0,22 |
| 51 | 39 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2580 | 6,0 | 2562 | -0,10 |
| 52 | 50 | GM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2550 | 6,0 | 2558 | 0,25 |
| 53 | 45 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 | 6,0 | 2539 | -0,21 |
| 54 | 52 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2545 | 6,0 | 2520 | -0,10 |
| 55 | 71 | IM | Kobo Ori | ISR | 2482 | 6,0 | 2505 | 0,43 |
| 56 | 84 | IM | Kantor Gergely | HUN | 2448 | 6,0 | 2503 | 0,90 |
| 57 | 80 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2455 | 6,0 | 2491 | 0,58 |
| 58 | 66 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2492 | 6,0 | 2486 | 0,44 |
| 59 | 51 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2546 | 6,0 | 2481 | -0,56 |
| 60 | 53 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2542 | 6,0 | 2469 | -0,83 |
| 61 | 75 | IM | Esserman Marc | USA | 2468 | 6,0 | 2467 | 0,18 |
| 62 | 25 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2645 | 6,0 | 2461 | -1,80 |
| 79 | IM | Kantans Toms | LAT | 2456 | 6,0 | 2461 | 0,26 | |
| 64 | 55 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2527 | 6,0 | 2458 | -0,79 |
| 65 | 57 | GM | Lemos Damian | ARG | 2516 | 6,0 | 2457 | -0,68 |
| 66 | 88 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2430 | 6,0 | 2445 | 0,42 |
| 124 | IM | Siva Mahadevan | IND | 2356 | 6,0 | 2445 | 1,21 | |
| 68 | 96 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2407 | 6,0 | 2434 | 0,56 |
| 69 | 29 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2625 | 6,0 | 2433 | -1,98 |
| 70 | 91 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2420 | 6,0 | 2430 | 0,31 |
| 71 | 83 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2452 | 6,0 | 2425 | -0,12 |
| 72 | 59 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2508 | 6,0 | 2414 | -1,14 |
| 73 | 61 | IM | Aryan Chopra | IND | 2503 | 6,0 | 2399 | -1,24 |
| 74 | 64 | IM | Bellahcene Bilel | FRA | 2493 | 6,0 | 2381 | -1,21 |
| 75 | 103 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2387 | 6,0 | 2374 | 0,17 |
| 76 | 131 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2339 | 6,0 | 2248 | -0,71 |
| 77 | 94 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2413 | 5,5 | 2585 | 2,36 |
| 78 | 34 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2594 | 5,5 | 2575 | -0,15 |
| 79 | 15 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2679 | 5,5 | 2534 | -1,77 |
| 80 | 72 | GM | Debashis Das | IND | 2472 | 5,5 | 2520 | 0,76 |
| 81 | 73 | IM | Salomon Johan | NOR | 2470 | 5,5 | 2518 | 0,64 |
| 82 | 82 | IM | Cheng Bobby | AUS | 2452 | 5,5 | 2499 | 0,70 |
| 83 | 81 | GM | Cramling Pia | SWE | 2454 | 5,5 | 2481 | 0,63 |
| 84 | 98 | IM | Docx Stefan | BEL | 2405 | 5,5 | 2474 | 1,02 |
| 85 | 110 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 2380 | 5,5 | 2466 | 1,46 | |
| 86 | 109 | IM | Godart Francois | BEL | 2381 | 5,5 | 2465 | 1,43 |
| 87 | 62 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2500 | 5,5 | 2446 | -0,54 |
| 88 | 95 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2413 | 5,5 | 2445 | 0,54 |
| 89 | 90 | IM | Wemmers Xander | NED | 2424 | 5,5 | 2443 | 0,45 |
| 90 | 78 | IM | Ider Borya | FRA | 2463 | 5,5 | 2435 | -0,18 |
| 91 | 85 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2447 | 5,5 | 2420 | -0,19 |
| 92 | 132 | FM | Rakesh Kumar Jena | IND | 2335 | 5,5 | 2415 | 0,88 |
| 93 | 49 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2551 | 5,5 | 2408 | -1,45 |
| 94 | 166 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2215 | 5,5 | 2397 | 2,27 | |
| 95 | 162 | Bujnoch Radek | CZE | 2233 | 5,5 | 2389 | 2,02 | |
| 96 | 63 | IM | Liang Awonder | USA | 2496 | 5,5 | 2387 | -1,25 |
| 97 | 141 | IM | Saravanan V. | IND | 2306 | 5,5 | 2376 | 0,95 |
| 98 | 105 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2386 | 5,5 | 2375 | 0,11 |
| 99 | 107 | IM | Herman Matthew J | USA | 2383 | 5,5 | 2354 | 0,00 |
| 100 | 120 | FM | Thavandiran Shiyam | CAN | 2367 | 5,5 | 2337 | 0,42 |
| 101 | 108 | FM | Jessel Stephen | IRL | 2382 | 5,5 | 2319 | -0,45 |
| 102 | 154 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2247 | 5,5 | 2311 | 0,93 |
| 103 | 128 | IM | Sodoma Jan | CZE | 2344 | 5,5 | 2304 | -0,44 |
| 104 | 113 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2378 | 5,5 | 2302 | -0,56 |
| 105 | 129 | Kulkarni Rakesh | IND | 2344 | 5,5 | 2294 | -0,18 | |
| 106 | 92 | IM | Karavade Eesha | IND | 2418 | 5,5 | 2289 | -1,40 |
| 107 | 168 | Villar Reymundo Juan Antonio | PER | 2212 | 5,5 | 2271 | 0,82 | |
| 108 | 100 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2390 | 5,0 | 2502 | 1,28 |
| 109 | 104 | FM | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2386 | 5,0 | 2496 | 1,64 |
| 110 | 116 | FM | Shachar Ehud | ISR | 2374 | 5,0 | 2468 | 1,59 |
| 111 | 41 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2574 | 5,0 | 2447 | -1,56 |
| 112 | 114 | FM | Kozak Adam | HUN | 2376 | 5,0 | 2418 | 0,93 |
| 113 | 126 | WGM | Papp Petra | HUN | 2352 | 5,0 | 2417 | 0,83 |
| 114 | 117 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2370 | 5,0 | 2404 | 0,91 |
| 115 | 119 | IM | Omar Noaman | UAE | 2369 | 5,0 | 2395 | 1,01 |
| 187 | Finsterwalder Sebastian | GER | 2130 | 5,0 | 2395 | 2,86 | ||
| 117 | 151 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2257 | 5,0 | 2386 | 1,59 |
| 118 | 87 | GM | Womacka Mathias | GER | 2435 | 5,0 | 2374 | -0,63 |
| 119 | 97 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2406 | 5,0 | 2343 | -0,65 |
| 121 | GM | Paehtz Thomas | GER | 2365 | 5,0 | 2343 | -0,28 | |
| 121 | 93 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2414 | 5,0 | 2333 | -0,92 |
| 122 | 118 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2370 | 5,0 | 2329 | 0,13 |
| 123 | 217 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | MGL | 1988 | 5,0 | 2322 | 3,56 | |
| 124 | 106 | FM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2384 | 5,0 | 2320 | -0,62 |
| 125 | 143 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2303 | 5,0 | 2314 | 0,10 |
| 126 | 99 | FM | Perez Garcia Alejandro | ESP | 2398 | 5,0 | 2308 | -1,03 |
| 127 | 130 | FM | Gulamali Kazim | USA | 2341 | 5,0 | 2300 | -0,54 |
| 128 | 152 | FM | Plotkin Victor | CAN | 2253 | 5,0 | 2286 | 0,46 |
| 129 | 142 | FM | Lopez Mulet Inigo | ESP | 2304 | 5,0 | 2276 | -0,44 |
| 130 | 112 | IM | Szabo Bence | HUN | 2378 | 5,0 | 2270 | -1,01 |
| 131 | 174 | Semprun Martinez Fernando | ESP | 2174 | 5,0 | 2269 | 1,20 | |
| 132 | 101 | FM | Guerra Rivera Salvador | ESP | 2389 | 5,0 | 2248 | -1,66 |
| 136 | IM | Welling Gerard | NED | 2314 | 5,0 | 2248 | -0,68 | |
| 134 | 183 | FM | Smith Andrew Philip | IRL | 2152 | 5,0 | 2244 | 1,34 |
| 135 | 122 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2364 | 5,0 | 2243 | -1,19 |
| 136 | 164 | Pinho Paulo | POR | 2220 | 5,0 | 2235 | 0,31 | |
| 137 | 200 | Lochte Thomas | GER | 2070 | 5,0 | 2219 | 1,80 | |
| 138 | 163 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2227 | 5,0 | 2218 | -0,12 |
| 139 | 188 | FM | Weeramantry Sunil | SRI | 2129 | 5,0 | 2203 | 1,01 |
| 140 | 153 | FM | De Francesco Klaus | GER | 2252 | 5,0 | 2187 | -0,76 |
| 141 | 111 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2378 | 5,0 | 2184 | -2,06 |
| 142 | 155 | FM | Bannink Bernard | NED | 2244 | 5,0 | 2143 | -1,24 |
| 143 | 189 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2128 | 5,0 | 2108 | 0,00 | |
| 144 | 140 | FM | Tate Alan | SCO | 2309 | 4,5 | 2409 | 1,18 |
| 145 | 125 | IM | Bellin Robert | ENG | 2353 | 4,5 | 2407 | 0,50 |
| 146 | 134 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2326 | 4,5 | 2400 | 0,62 |
| 147 | 76 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2468 | 4,5 | 2364 | -1,31 |
| 148 | 137 | FM | Lombaers Peter | NED | 2314 | 4,5 | 2357 | 0,44 |
| 149 | 127 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2347 | 4,5 | 2330 | -0,23 |
| 150 | 158 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2242 | 4,5 | 2285 | 0,49 |
.
Pairings/Results
Round 10 on 2017/02/02 at 11.00
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
| 1 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2650 | 7½ | ½ – ½ | 7 | GM | Adams Michael | ENG | 2751 | 5 |
| 2 | 10 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 2 |
| 3 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2613 | 7 | 0 – 1 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 | 3 |
| 4 | 8 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 | 38 |
| 5 | 12 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 6½ | ½ – ½ | 7 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 | 13 |
| 6 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2827 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2633 | 27 |
| 7 | 36 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2589 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | Topalov Veselin | BUL | 2739 | 7 |
| 8 | 28 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2628 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2684 | 14 |
| 9 | 18 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2660 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Howell David W L | ENG | 2655 | 20 |
| 10 | 16 | GM | Short Nigel D | ENG | 2675 | 6 | 1 – 0 | 6½ | IM | Steinberg Nitzan | ISR | 2486 | 69 |
| 11 | 42 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2572 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2752 | 4 |
| 12 | 48 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2557 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2748 | 6 |
| 13 | 51 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2546 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 9 |
| 14 | 46 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2559 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 11 |
| 15 | 54 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2530 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2674 | 17 |
| 16 | 52 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2545 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 21 |
| 17 | 22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2651 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2587 | 37 |
| 18 | 58 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Piorun Kacper | POL | 2651 | 23 |
| 19 | 26 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2637 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2550 | 50 |
| 20 | 33 | GM | Fridman Daniel | GER | 2594 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2443 | 86 |
| 21 | 68 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2491 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2593 | 35 |
| 22 | 70 | IM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2484 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2679 | 15 |
| 23 | 19 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2657 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Salomon Johan | NOR | 2470 | 73 |
| 24 | 29 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2625 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Esserman Marc | USA | 2468 | 75 |
| 25 | 31 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2613 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Ider Borya | FRA | 2463 | 78 |
| 26 | 72 | GM | Debashis Das | IND | 2472 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 | 32 |
| 27 | 74 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2468 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2594 | 34 |
| 28 | 40 | GM | Gopal G.N. | IND | 2579 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Kantans Toms | LAT | 2456 | 79 |
| 29 | 80 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2455 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 | 45 |
| 30 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2558 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2447 | 85 |
