Lázaro Bruzón da otro pasito en su afán de coronarse una vez más campeón Nacional de Ajedrez, mientras el capitalino devenido matancero GM Yuri González lucha con fuerzas por poner su nombre en algún lugarcito de este nacional.
Nuevamente el siempre listo AI José Luis Ramírez nos informó desde la sede que Yuri con negras doblegó a Lelys en 50 movidas de una Ruy Lopez mientras el resto hacía tablas, entre ellos Bruzón e Isan, con lo cual este último se bajó del posible último tren.
No obstante Yuri con su resultado se acercó a un punto entero de Bruzón (y se colocó solo en 2do), pero deberá ganar las dos que le quedan y Bruzón perder al menos una y entablar otra para coronarse al menos sin discutir posibles desempates, la cosa pinta interesante en cualquier caso.
Mañana la dos partidas más llamativa Bacallao – Bruzón y Yuri – Isan
.
..
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||||||
| Clasificación tras ronda 9 | |||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SB | |
| 1 | 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | CUB | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,75 | ||
| 2 | 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | CUB | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 13,25 | ||
| 3 | 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 14,25 | ||
| 4 | 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | CUB | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 13,50 | ||
| 5 | 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | CUB | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 12,25 | ||
| 6 | 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 9,00 | ||
| 7 | 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2½ | 9,50 | ||
| 8 | 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2½ | 8,75 | ||
| 9 | 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | CUB | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2½ | 8,50 | ||
| 10 | 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2½ | 7,75 | ||
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Gonzalez Vidal, Yuri | CUB | 3503321 | 2524 | 4,5 | 7 | 3,74 | 0,76 | 10 | 8 | 2500 | 2602 |
| 2 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 3500799 | 2509 | 3,0 | 7 | 3,39 | -0,39 | 10 | -4 | 2521 | 2471 |
| 3 | FM | Albornoz Cabrera, Carlos Danie | CUB | 3518736 | 2456 | 2,5 | 7 | 2,77 | -0,27 | 10 | -3 | 2534 | 2432 |
| 4 | FM | Gomez Sanchez, Jorge Marcos | CUB | 3506649 | 2417 | 2,5 | 7 | 2,36 | 0,14 | 10 | 1 | 2539 | 2437 |
| 5 | IM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 3507424 | 2520 | 2,5 | 7 | 3,36 | -0,86 | 10 | -9 | 2535 | 2433 |
| 6 | GM | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | CUB | 3507904 | 2526 | 4,0 | 7 | 3,27 | 0,73 | 10 | 7 | 2548 | 2598 |
| 7 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 3504727 | 2517 | 2,5 | 7 | 3,32 | -0,82 | 10 | -8 | 2536 | 2434 |
| 8 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2566 | 4,0 | 7 | 3,95 | 0,05 | 10 | 1 | 2520 | 2570 |
| 9 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 3503739 | 2649 | 5,5 | 7 | 4,86 | 0,64 | 10 | 6 | 2502 | 2732 |
| 10 | GM | Bacallao Alonso, Yusnel | CUB | 3507416 | 2553 | 4,0 | 7 | 3,98 | 0,02 | 10 | 0 | 2502 | 2552 |
.
| Final 54 Campeonato de Cuba Absoluto | |||||||||
| Organizador : Martinez Perez, Miriam 3521850 | |||||||||
| Director del Torneo : Rivero Gonzalez, Carlos 3502031 FT | |||||||||
| Árbitro Principal : IA Ramirez Diaz, Jose Luis 3516075 | |||||||||
| Árbitro : FA Diaz Hernandez, Bexy 3508757 | |||||||||
| Lugar : Villa Clara | |||||||||
| Categoría : 11 (Elo medio: 2524) | |||||||||
| Fecha : 02.02.2017 A 10.02.2017 | |||||||||
| Ronda 1 el 02.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | ½ – ½ | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | 0 – 1 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | 0 – 1 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | 0 – 1 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| Ronda 2 el 03.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | 1 – 0 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | 1 – 0 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | 1 – 0 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| Ronda 3 el 04.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | ½ – ½ | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | 0 – 1 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| Ronda 4 el 05.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | ½ – ½ | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | ½ – ½ | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | ½ – ½ | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | 1 – 0 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| Ronda 5 el 06.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | 1 – 0 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | 0 – 1 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| Ronda 6 el 07.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | 1 – 0 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | 1 – 0 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | ½ – ½ | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | 1 – 0 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | ½ – ½ | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| Ronda 7 el 08.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | ½ – ½ | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | ½ – ½ | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | ½ – ½ | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | 0 – 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | ½ – ½ | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| Ronda 8 el 09.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | MTZ | – | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | 9 |
| 1 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | HAB | – | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | 8 |
| 2 | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | MTZ | – | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | 7 |
| 3 | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | CMG | – | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | 6 |
| 4 | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | MTZ | – | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | 5 |
| Ronda 9 el 10.02.2017 a las 3.00pm | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Club | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | IM | Ermes Espinosa Veloz | 2520 | VCL | – | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2553 | 10 |
| 6 | GM | Camilo Ernesto Gomez Garrido | 2526 | HOL | – | FM | Jorge Marcos Gomez Sanchez | 2417 | 4 |
| 7 | GM | Lelys Stanley Martinez Duany | 2517 | SCU | – | FM | Carlos Danie Albornoz Cabrera | 2456 | 3 |
| 8 | GM | Isan Reynaldo Ortiz Suarez | 2566 | HOL | – | IM | Kevel Oliva Castaneda | 2509 | 2 |
| 9 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2649 | LTU | – | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2524 | 1 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Recuerdo cómo luego de años de haberme alejado del ajedrez, compré una revista especializada de nuevo. Yo ya no seguía las noticias de ajedrez, y muchos nombres eran nuevos para mí. Y dos noticias llenaron mis ojos: un joven MI cubano Yuniesky Quesada gana el torneo Carlos Torre in memoriam derrotando nada más ni nada menos que a Boris Guelfand en la final y luego de haber eliminado a Nisipeanu, y dos jóvenes GMs cubanos, Lázaro Bruzón y Lenier Domínguez, hicieron el 1-2 en el torneo B de Wijk Aan Zee. Desde entonces los sigo, y he visto a Lenier afincarse dentro de la élite del ajedrez, y he sufrido enormidades con los altibajos de Lázaro. ¿A qué se debe tal irregularidad? ¿Motivos más allá del tablero, posiblmente?
Un saludo de un mexicano desde Berlín
Buenas Tardes Manuel
El deporte no siempre es como uno desea y, específicamente el Ajedrez requiere de una alta dosis de esfuerzo, entrenamientos, concentración, recursos y por sobre todo motivación.
En estos momentos estoy enfrascado cada noche en la culminación/corrección de una serie de trabajos relacionados con los jugadores que vendrán al Capablanca y que estoy publicando en mi web http://capablanca2017.cubava.cu/ Para ello he leído y releído montón de entrevistas y trabajos periodísticos sobre un genio como Vassily Ivanchuk, un hombre que a sus 47 años es capaz de ganar un campeonato del mundo de partidas rápidas y ganarle al mejor del mundo en los campeonatos. Bien, pero inclusive un hombre como Ivanchuk no ha sido capaz de ser campeón del mundial y tiene períodos de inestabilidad en sus resultados, pues porque como dice un amigo mío “en el deporte no siempre 2+2=4”
Todos siempre esperamos lo mejor de Bruzón, pero no siempre se puede. Yo te puedo asegurar que Bruzón es un hombre que respira Ajedrez de los pies a la cabeza, pero no siempre los deseos se concretan en resultados amigo Manuel.
Muchas gracias por tus palabras y por seguir a los cubanos aun desde Berlín, de seguro Bruzón leerá tus palabras de admiración hacia él, así se lo haré saber a través de Ramiréz, el Árbitro Principal del evento.
Saludos afectuosos,
Lenin Delgado
CD´21
Muchas gracias por la respuesta, detallada, informativa y alejada de formulaciones trilladas.
Un abrazo y felicitaciones por el esfuerzo y el entusiasmo… y por supuesto, saludos al gran maestro Bruzón.
Manuel García