
Descargue las partidas del mundial:
- R1: wwcc2017_r1Full
- R2: wwcc2017_r2Full
El mundial sigue así:
.
| Ju, W. | 2 | ||||||
| Lane, N. | 0 | Ju, W. | 1.5 | ||||
| Zhu, C. | 1.5 | Zhu, C. | 0.5 | Ju, W. | — | ||
| Sukandar, I. | 0.5 | ||||||
| Hejazipour, M. | 4 | ||||||
| Bodnaruk, A. | 5 | Bodnaruk, A. | 0 | Girya, O. | — | ||
| Girya, O. | 0 | Girya, O. | 2 | ||||
| Foisor, C. | 0 | ||||||
| Martinez, A. | 1 | ||||||
| Zhao, X. | 3 | Zhao, X. | 1 | ||||
| Danielian, E. | 0.5 | Padmini, R. | 3 | Padmini, R. | — | ||
| Padmini, R. | 1.5 | ||||||
| Tan, Z. | 1.5 | ||||||
| Foisor, S. | 0.5 | Tan, Z. | 4.5 | Tan, Z. | — | ||
| Ziaziulkina, N. | 0.5 | Ushenina, A. | 4.5 | ||||
| Ushenina, A. | 1.5 | ||||||
| Shamima, A. | 1.5 | ||||||
| Harika, D. | 2.5 | Harika, D. | 2.5 | ||||
| Saduakassova, D | 1.5 | Saduakassova, D | 1.5 | Harika, D. | — | ||
| Nechaeva, M. | 0.5 | ||||||
| Hoang, T. | 1.5 | ||||||
| Buksa, N. | 2.5 | Buksa, N. | 2.5 | Guramishvili, S. | — | ||
| Guramishvili, S. | 3 | Guramishvili, S. | 3.5 | ||||
| Khademalsharieh | 1 | ||||||
| Dzagnidze, N. | 4 | ||||||
| Mona, K. | 2 | Dzagnidze, N. | 2 | ||||
| Zimina, O. | 3 | Zimina, O. | 0 | Dzagnidze, N. | — | ||
| Khotenashvili, B. | 1 | ||||||
| Arribas Robaina | 1 | ||||||
| Shen, Y. | 3 | Shen, Y. | 1.5 | Shen, Y. | — | ||
| Socko, M. | 1.5 | Savina, A. | 0.5 | ||||
| Savina, A. | 2.5 | ||||||
| Mezioud, A. | 0 | ||||||
| Muzychuk, A. | 2 | Muzychuk, A. | 1.5 | ||||
| Cori T., D. | 0.5 | Kashlinskaya, A. | 0.5 | Muzychuk, A. | — | ||
| Kashlinskaya, A. | 1.5 | ||||||
| Goryachkina, A. | 1.5 | ||||||
| Zhai, M. | 0.5 | Goryachkina, A. | 0.5 | Pham, L. | — | ||
| Pham, L. | 1.5 | Pham, L. | 1.5 | ||||
| Javakhishvili, L. | 0.5 | ||||||
| Stefanova, A. | 2 | ||||||
| Marrero Lopez, Y. | 0 | Stefanova, A. | 2.5 | ||||
| Melia, S. | 2.5 | Melia, S. | 1.5 | Stefanova, A. | — | ||
| Atalik, E. | 1.5 | ||||||
| Gvetadze, S. | 0 | ||||||
| Batsiashvili, N. | 2 | Batsiashvili, N. | 4 | Khurtsidze, N. | — | ||
| Zhukova, N. | 0.5 | Khurtsidze, N. | 5 | ||||
| Khurtsidze, N. | 1.5 | ||||||
| Kosteniuk, A. | 2 | ||||||
| Latreche, S. | 0 | Kosteniuk, A. | 2.5 | ||||
| Gaponenko, I. | 1.5 | Gaponenko, I. | 1.5 | Kosteniuk, A. | — | ||
| Kovalevskaya, E. | 0.5 | ||||||
| Pourkashiyan, A. | 0.5 | ||||||
| Paehtz, E. | 1.5 | Paehtz, E. | 1 | Cramling, P. | — | ||
| Cramling, P. | 1.5 | Cramling, P. | 3 | ||||
| Nemcova, K. | 0.5 | ||||||
| Ni, V. | 0 | ||||||
| Gunina, V. | 2 | Gunina, V. | 0 | ||||
| Mkrtchian, L. | 0.5 | Ni, S. | 2 | Ni, S. | — | ||
| Ni, S. | 1.5 | ||||||
| Pogonina, N. | 1.5 | ||||||
| Zhou, Q. | 0.5 | Pogonina, N. | 3.5 | Pogonina, N. | — | ||
| Charochkina, D. | 1 | Huang, Q. | 2.5 | ||||
| Huang, Q. | 3 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion