El AI José Luis Ramírez nos envía……
por Nadja Wittmann
26/02/2017 – En la octava ronda del Grand Prix de la FIDE en Sharjah hubo dos victorias y siete empates. Aunque algunas de las partidas fueran tablas poco espectaculares, Levon Aronian e Hikaru Nakamura lucharon hasta el final, al igual que Ian Nepomniachtchi y Maxime Vachier-Lagrave. Las victorias de la joranda fueron a cargo de Pavel Eljanov y Alexander Grischuk. Eljanov ganó con negras contra Jon Ludvig Hammer. Por otra parte, Grischuk se impuso con blancas a Shakhriyar Mamedyarov. A falta de la última ronda, que se disputará mañana, Vachier Lagrave y Grischuk mandan con 5/8, cada uno.
Torneo de Sharjah
Ronda 8
El grupo de participantes en Sharjah es muy fuerte, pero la tasa de tablas ha sido alta hasta. De las 72 partidas disputadas hasta ahora, 54 concluyeron en tablas, eso corresponde a una tasa del 75 %. Lo lamentable es que en muchas ocasiones los jugadores ya firmaran tablas tras 20 o 30 movimientos. En la octava ronda nuevamente hubo algunos empates sin lucha. Alexander Riazantsev y Evgeny Tomashevsky firmaron las paces tras 21 movimientos. Saleh Salem y Paco Vallejo compartieron el punto tras 25 movimientos. Dmitry Jakovenko y Michael Adams duraron 30 movimientos antes de dar por concluida la faena del día. Hou Yifan y Richard Rapport lo dejaron tras 32 movientos, al igual que Li Chao y Ding Liren.
.
FIDE Grand Prix Series. Sharjah 2017.
Clasificación tras ronda 8
.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | Res. | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | FRA | 9 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | w | ½ | 6 | b | ½ | 11 | w | ½ | 4 | b | ½ | 5 | w | ½ | 7 | b | ½ | 2 | w | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | GM | Grischuk Alexander | 2742 | RUS | 16 | w | ½ | 5 | b | ½ | 11 | w | ½ | 7 | b | ½ | 14 | w | 1 | 6 | b | ½ | 4 | w | ½ | 3 | w | 1 | 1 | b | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 13 | b | ½ | 17 | w | 1 | 1 | b | ½ | 4 | w | 1 | 6 | w | ½ | 5 | b | ½ | 7 | w | ½ | 2 | b | 0 | 12 | w | 4½ | 0 | |
| 4 | 7 | GM | Adams Michael | 2751 | ENG | 15 | w | 1 | 11 | b | ½ | 14 | w | ½ | 3 | b | 0 | 16 | w | 1 | 1 | w | ½ | 2 | b | ½ | 5 | b | ½ | 6 | b | 4½ | 0 | |
| 5 | 12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2709 | RUS | 6 | b | ½ | 2 | w | ½ | 12 | b | ½ | 10 | w | ½ | 18 | b | 1 | 3 | w | ½ | 1 | b | ½ | 4 | w | ½ | 7 | w | 4½ | 0 | |
| 6 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2785 | USA | 5 | w | ½ | 16 | b | ½ | 8 | w | 1 | 1 | w | ½ | 3 | b | ½ | 2 | w | ½ | 10 | b | ½ | 11 | b | ½ | 4 | w | 4½ | 0 | |
| 7 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2749 | RUS | 12 | b | ½ | 18 | w | ½ | 13 | b | ½ | 2 | w | ½ | 10 | b | ½ | 9 | w | 1 | 3 | b | ½ | 1 | w | ½ | 5 | b | 4½ | 0 | |
| 8 | 14 | GM | Rapport Richard | 2692 | HUN | 10 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 0 | 15 | w | ½ | 17 | b | ½ | 18 | w | 1 | 11 | w | ½ | 12 | b | ½ | 9 | w | 4 | 0 | |
| 9 | 10 | GM | Li Chao B | 2720 | CHN | 1 | b | 0 | 12 | w | ½ | 18 | b | ½ | 17 | w | 1 | 13 | b | ½ | 7 | b | 0 | 14 | w | 1 | 10 | w | ½ | 8 | b | 4 | 0 | |
| 10 | 5 | GM | Ding Liren | 2760 | CHN | 8 | w | 0 | 15 | b | 1 | 16 | w | ½ | 5 | b | ½ | 7 | w | ½ | 12 | b | ½ | 6 | w | ½ | 9 | b | ½ | 11 | w | 4 | 0 | |
| 11 | 2 | GM | Aronian Levon | 2785 | ARM | 17 | b | ½ | 4 | w | ½ | 2 | b | ½ | 18 | w | ½ | 1 | b | ½ | 13 | w | ½ | 8 | b | ½ | 6 | w | ½ | 10 | b | 4 | 0 | |
| 12 | 17 | GM | Hou Yifan | 2651 | CHN | 7 | w | ½ | 9 | b | ½ | 5 | w | ½ | 14 | b | ½ | 15 | b | ½ | 10 | w | ½ | 13 | b | ½ | 8 | w | ½ | 3 | b | 4 | 0 | |
| 13 | 13 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2709 | ESP | 3 | w | ½ | 14 | b | ½ | 7 | w | ½ | 16 | b | ½ | 9 | w | ½ | 11 | b | ½ | 12 | w | ½ | 15 | b | ½ | 17 | w | 4 | 0 | |
| 14 | 6 | GM | Eljanov Pavel | 2759 | UKR | 18 | b | ½ | 13 | w | ½ | 4 | b | ½ | 12 | w | ½ | 2 | b | 0 | 17 | w | ½ | 9 | b | 0 | 16 | b | 1 | 15 | w | 3½ | 0 | |
| 15 | 16 | GM | Salem A.R. Saleh | 2656 | UAE | 4 | b | 0 | 10 | w | 0 | 17 | b | ½ | 8 | b | ½ | 12 | w | ½ | 16 | b | ½ | 18 | w | 1 | 13 | w | ½ | 14 | b | 3½ | 0 | |
| 16 | 18 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2628 | NOR | 2 | b | ½ | 6 | w | ½ | 10 | b | ½ | 13 | w | ½ | 4 | b | 0 | 15 | w | ½ | 17 | b | ½ | 14 | w | 0 | 18 | b | 3 | ½ | |
| 17 | 11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2711 | RUS | 11 | w | ½ | 3 | b | 0 | 15 | w | ½ | 9 | b | 0 | 8 | w | ½ | 14 | b | ½ | 16 | w | ½ | 18 | b | ½ | 13 | b | 3 | ½ | |
| 18 | 15 | GM | Riazantsev Alexander | 2671 | RUS | 14 | w | ½ | 7 | b | ½ | 9 | w | ½ | 11 | b | ½ | 5 | w | 0 | 8 | b | 0 | 15 | b | 0 | 17 | w | ½ | 16 | w | 2½ | 0 | |
.
FIDE Grand Prix Series. Sharjah 2017.
Estadísticas de elo FIDE
.
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 623539 | 2796 | 5,0 | 8 | 4,57 | 0,43 | 10 | 4 | 2745 | 2840 |
| 2 | GM | Aronian, Levon | ARM | 13300474 | 2785 | 4,0 | 8 | 4,58 | -0,58 | 10 | -6 | 2732 | 2732 |
| 3 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2016192 | 2785 | 4,5 | 8 | 4,54 | -0,04 | 10 | 0 | 2735 | 2778 |
| 4 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 13401319 | 2766 | 4,5 | 8 | 4,24 | 0,26 | 10 | 3 | 2744 | 2787 |
| 5 | GM | Ding, Liren | CHN | 8603677 | 2760 | 4,0 | 8 | 4,68 | -0,68 | 10 | -7 | 2699 | 2699 |
| 6 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 14102951 | 2759 | 3,5 | 8 | 4,67 | -1,17 | 10 | -12 | 2698 | 2655 |
| 7 | GM | Adams, Michael | ENG | 400041 | 2751 | 4,5 | 8 | 4,23 | 0,27 | 10 | 3 | 2730 | 2773 |
| 8 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 4168119 | 2749 | 4,5 | 8 | 4,24 | 0,26 | 10 | 3 | 2727 | 2770 |
| 9 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 4126025 | 2742 | 5,0 | 8 | 4,02 | 0,98 | 10 | 10 | 2742 | 2837 |
| 10 | GM | Li, Chao B | CHN | 8604436 | 2720 | 4,0 | 8 | 3,95 | 0,05 | 10 | 1 | 2726 | 2726 |
| 11 | GM | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 4147235 | 2711 | 3,0 | 8 | 4,02 | -1,02 | 10 | -10 | 2710 | 2623 |
| 12 | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 4122356 | 2709 | 4,5 | 8 | 3,65 | 0,85 | 10 | 9 | 2740 | 2783 |
| 13 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2205530 | 2709 | 4,0 | 8 | 3,93 | 0,07 | 10 | 1 | 2714 | 2714 |
| 14 | GM | Rapport, Richard | HUN | 738590 | 2692 | 4,0 | 8 | 3,62 | 0,38 | 10 | 4 | 2727 | 2727 |
| 15 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 4125029 | 2671 | 2,5 | 8 | 3,42 | -0,92 | 10 | -9 | 2723 | 2582 |
| 16 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 9301348 | 2656 | 3,5 | 8 | 3,56 | -0,06 | 10 | -1 | 2697 | 2654 |
| 17 | GM | Hou, Yifan | CHN | 8602980 | 2651 | 4,0 | 8 | 3,24 | 0,76 | 10 | 8 | 2719 | 2719 |
| 18 | GM | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 1503707 | 2628 | 3,0 | 8 | 2,84 | 0,16 | 10 | 2 | 2734 | 2647 |
.
| Mesa | Fav. | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Título | Nombre | Elo | Fav. |
| 1 | 8 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2749 | 4 | ½ – ½ | 4½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 1 |
| 2 | 9 | GM | Grischuk Alexander | 2742 | 4 | 1 – 0 | 4½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 4 |
| 3 | 12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2709 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Adams Michael | 2751 | 7 |
| 4 | 2 | GM | Aronian Levon | 2785 | 3½ | ½ – ½ | 4 | GM | Nakamura Hikaru | 2785 | 3 |
| 5 | 10 | GM | Li Chao B | 2720 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Ding Liren | 2760 | 5 |
| 6 | 17 | GM | Hou Yifan | 2651 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Rapport Richard | 2692 | 14 |
| 7 | 16 | GM | Salem A.R. Saleh | 2656 | 3 | ½ – ½ | 3½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2709 | 13 |
| 8 | 18 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2628 | 3 | 0 – 1 | 2½ | GM | Eljanov Pavel | 2759 | 6 |
| 9 | 15 | GM | Riazantsev Alexander | 2671 | 2 | ½ – ½ | 2½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2711 | 11 |
.
Emparejamientos/Resultados
- Ronda el 2017/02/27 a las 15:00
.
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 5 | 5 | GM | Grischuk Alexander | 2742 | 9 | |
| 2 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2785 | 4½ | 4½ | GM | Adams Michael | 2751 | 7 | |
| 3 | 12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2709 | 4½ | 4½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2749 | 8 | |
| 4 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 4½ | 4 | GM | Hou Yifan | 2651 | 17 | |
| 5 | 5 | GM | Ding Liren | 2760 | 4 | 4 | GM | Aronian Levon | 2785 | 2 | |
| 6 | 14 | GM | Rapport Richard | 2692 | 4 | 4 | GM | Li Chao B | 2720 | 10 | |
| 7 | 13 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2709 | 4 | 3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2711 | 11 | |
| 8 | 6 | GM | Eljanov Pavel | 2759 | 3½ | 3½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2656 | 16 | |
| 9 | 15 | GM | Riazantsev Alexander | 2671 | 2½ | 3 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2628 | 18 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion