Por Frente al Tablero (http://ajedrezfrentealtablero.blogspot.com)
Ver: http://ajedrezfrentealtablero.blogspot.com/2017/03/vladimir-fedoseev-campeon-del-aeroflot.html
El Gran Maestro ruso de 21 años Vladimir Fedoseev (2658) se agenció uno de los títulos más importantes de su carrera al dominar el torneo Abierto de Aeroflot, que se disputó en Moscú, capital de Rusia.
El trebejista local acumuló siete unidades de nueve posibles, saldo obtenido con cinco triunfos y cuatro tablas. De esta forma aventajó a su connacional Evgeniy Najer (2659) y al bielorruso Vladislav Kovalev (2598), segundo y tercero con 6,5 rayas, similar cota que el también anfitrión Nikita Vitiugov (2724), cuarto por el sistema de desempate.
Fedoseev está considerado entre los grandes talentos del juego ciencia ruso, pues entre sus méritos tiene el haber sido finalista en el Campeonato Mundial Juvenil de 2015, celebrado en Porto Carras, Grecia.
En tierras helénicas cayó en la discusión del oro ante el iraní Masoud Mosadeghpour.
En 2014 había obtenido bronce en la lid del orbe para cadetes (sub.18), efectuada en la urbe rusa de Khanty-Mansiysk y ganada por su coterráneo Mikhail Antipov.
No obstante, él no figuraba entre los favoritos a la corona para imponerse en Aeroflot, lid que contó con la participación de cinco maestros con más de dos mil 700 en el Elo y en la cual ocupaba el puesto 18 del ranking inicial.
Además de cetro, el monarca adiciona 18 puntos a su coeficiente individual.
A continuación, compartimos los resultados de la ronda final, la tabla de clasificación y los resultados ronda a ronda del campeón del
certamen:
Aeroflot Open 2017 A
| Control de tiempo | 100 m/40 + 50 m/20 + 15 m + 30 s/move |
| Lugar | Moscú, Rusia |
| Fecha | 2017/02/21 al 2017/03/01 |
Resultados ronda 9:
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | 6 | ½ – ½ | 6½ | GM | Fedoseev Vladimir | 2658 | 18 |
| 2 | 1 | GM | Yu Yangyi | 2738 | 5½ | ½ – ½ | 6 | GM | Najer Evgeniy | 2659 | 17 |
| 3 | 29 | GM | Khismatullin Denis | 2639 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Kovalev Vladislav | 2598 | 41 |
| 4 | 7 | GM | Mamedov Rauf | 2688 | 5 | ½ – ½ | 5½ | GM | Jobava Baadur | 2701 | 4 |
| 5 | 3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2723 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Oparin Grigoriy | 2625 | 35 |
| 6 | 5 | GM | Matlakov Maxim | 2701 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Bosiocic Marin | 2602 | 39 |
| 7 | 27 | GM | Kuzubov Yuriy | 2643 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Korobov Anton | 2691 | 6 |
| 8 | 19 | GM | Artemiev Vladislav | 2655 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Smirin Ilia | 2670 | 13 |
| 9 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | 2611 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Kamsky Gata | 2669 | 14 |
| 10 | 23 | GM | Berkes Ferenc | 2648 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Dubov Daniil | 2661 | 16 |
| 11 | 91 | IM | Firouzja Alireza | 2465 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Cordova Emilio | 2655 | 20 |
| 12 | 10 | GM | Sasikiran Krishnan | 2674 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Rozum Ivan | 2601 | 40 |
| 13 | 12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2673 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Bindrich Falko | 2590 | 44 |
| 14 | 63 | GM | Indjic Aleksandar | 2560 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Motylev Alexander | 2663 | 15 |
| 15 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2652 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Antipov Mikhail Al. | 2582 | 49 |
| 16 | 25 | GM | Gupta Abhijeet | 2645 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Sandipan Chanda | 2573 | 54 |
| 17 | 71 | Xu Yinglun | 2540 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Swiercz Dariusz | 2645 | 26 | |
| 18 | 58 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2566 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Lysyj Igor | 2643 | 28 |
| 19 | 31 | GM | Bluebaum Matthias | 2632 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Ramirez Alejandro | 2549 | 67 |
| 20 | 89 | GM | Debashis Das | 2472 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Goganov Aleksey | 2632 | 32 |
| 21 | 77 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2524 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Vavulin Maksim | 2604 | 38 |
| 22 | 9 | GM | Movsesian Sergei | 2679 | 4 | 1 – 0 | 4½ | IM | Kuybokarov Temur | 2491 | 84 |
| 23 | 11 | GM | Sjugirov Sanan | 2673 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 50 |
| 24 | 88 | IM | Narayanan Srinath | 2474 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Zhigalko Sergei | 2652 | 22 |
| 25 | 93 | IM | Lomasov Semen | 2450 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Alekseev Evgeny | 2632 | 30 |
| 26 | 56 | GM | Zhigalko Andrey | 2571 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Bok Benjamin | 2596 | 42 |
| 27 | 43 | GM | Tari Aryan | 2596 | 4 | ½ – ½ | 4 | IM | Gordievsky Dmitry | 2564 | 60 |
| 28 | 45 | GM | Kulaots Kaido | 2590 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Swapnil S. Dhopade | 2534 | 72 |
| 29 | 48 | GM | Van Foreest Jorden | 2584 | 4 | ½ – ½ | 4 | IM | Moskalenko Alexander | 2488 | 86 |
| 30 | 61 | GM | Idani Pouya | 2563 | 4 | 0 – 1 | 3½ | GM | Kobalia Mikhail | 2628 | 33 |
| 31 | 65 | GM | Huzman Alexander | 2552 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Adhiban B. | 2682 | 8 |
| 32 | 34 | GM | Buhmann Rainer | 2625 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Petrosyan Manuel | 2549 | 68 |
| 33 | 69 | GM | Schroeder Jan-Christian | 2543 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Sethuraman S.P. | 2623 | 36 |
| 34 | 73 | GM | Gabrielian Artur | 2532 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Alekseenko Kirill | 2588 | 46 |
| 35 | 51 | GM | Maghsoodloo Parham | 2575 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Paravyan David | 2525 | 75 |
| 36 | 78 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2519 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Blomqvist Erik | 2573 | 52 |
| 37 | 55 | GM | Kraemer Martin | 2571 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Harutyunian Tigran K. | 2515 | 79 |
| 38 | 81 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2507 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Svane Rasmus | 2570 | 57 |
| 39 | 96 | FM | Abdusattorov Nodirbek | 2429 | 3½ | 0 – 1 | 3 | GM | Grigoriants Sergey | 2564 | 59 |
| 40 | 85 | IM | Tran Tuan Minh | 2491 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Saric Ivan | 2648 | 24 |
| 41 | 47 | GM | Lalith Babu M R | 2584 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Puranik Abhimanyu | 2481 | 87 |
| 42 | 53 | GM | Predke Alexandr | 2573 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2423 | 97 |
| 43 | 95 | Gusain Himal | 2438 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Donchenko Alexander | 2553 | 64 | |
| 44 | 98 | IM | Karavade Eesha | 2418 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Vakhidov Jahongir | 2561 | 62 |
| 45 | 66 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2550 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Xu Yi | 2444 | 94 |
| 46 | 83 | IM | Golubov Saveliy | 2492 | 2½ | – – + | 2½ | IM | Martirosyan Haik M. | 2529 | 74 |
| 47 | 90 | IM | Sarana Alexey | 2468 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | FM | Esipenko Andrey | 2502 | 82 |
| 48 | 92 | IM | Praggnanandhaa R | 2455 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Pavlovic Milos | 2512 | 80 |
| 49 | 70 | GM | Olafsson Helgi | 2540 | 1½ | 1 | bye | ||||
| 50 | 76 | GM | Kotronias Vasilios | 2524 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Tabla de posiciones:
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | 18 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2658 | 7,0 |
| 2 | 17 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2659 | 6,5 |
| 3 | 41 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2598 | 6,5 |
| 4 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 6,5 |
| 5 | 4 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2701 | 6,0 |
| 6 | 14 | GM | Kamsky Gata | USA | 2669 | 6,0 |
| 7 | 6 | GM | Korobov Anton | UKR | 2691 | 6,0 |
| 8 | 3 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2723 | 6,0 |
| 9 | 91 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2465 | 6,0 |
| 10 | 1 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 6,0 |
| 11 | 19 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2655 | 6,0 |
| 12 | 16 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2661 | 5,5 |
| 13 | 77 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2524 | 5,5 |
| 14 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 5,5 |
| 15 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 5,5 |
| 16 | 29 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2639 | 5,5 |
| 17 | 7 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2688 | 5,5 |
| 18 | 39 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2602 | 5,5 |
| 19 | 23 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2648 | 5,5 |
| 20 | 12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2673 | 5,5 |
| 21 | 25 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2645 | 5,5 |
| 31 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2632 | 5,5 | |
| 23 | 13 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2670 | 5,0 |
| 24 | 28 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2643 | 5,0 |
| 25 | 20 | GM | Cordova Emilio | PER | 2655 | 5,0 |
| 26 | 35 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2625 | 5,0 |
| 27 | 30 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2632 | 5,0 |
| 32 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2632 | 5,0 | |
| 29 | 40 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2601 | 5,0 |
| 30 | 26 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2645 | 5,0 |
| 31 | 63 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2560 | 5,0 |
| 32 | 71 | Xu Yinglun | CHN | 2540 | 5,0 | |
| 33 | 89 | GM | Debashis Das | IND | 2472 | 5,0 |
| 34 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2611 | 5,0 |
| 35 | 9 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2679 | 5,0 |
| 36 | 10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2674 | 5,0 |
| 37 | 15 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2663 | 5,0 |
| 38 | 27 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 5,0 |
| 39 | 58 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2566 | 5,0 |
| 40 | 42 | GM | Bok Benjamin | NED | 2596 | 4,5 |
| 41 | 60 | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2564 | 4,5 |
| 42 | 86 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2488 | 4,5 |
| 43 | 84 | IM | Kuybokarov Temur | UZB | 2491 | 4,5 |
| 44 | 50 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2578 | 4,5 |
| 45 | 33 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2628 | 4,5 |
| 54 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2573 | 4,5 | |
| 47 | 78 | IM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2519 | 4,5 |
| 48 | 46 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2588 | 4,5 |
| 75 | IM | Paravyan David | RUS | 2525 | 4,5 | |
| 50 | 38 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2604 | 4,5 |
| 72 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2534 | 4,5 | |
| 52 | 22 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2652 | 4,5 |
| 53 | 44 | GM | Bindrich Falko | GER | 2590 | 4,5 |
| 54 | 43 | GM | Tari Aryan | NOR | 2596 | 4,5 |
| 55 | 56 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2571 | 4,5 |
| 67 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2549 | 4,5 | |
| 57 | 88 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2474 | 4,5 |
| 58 | 49 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 | 4,5 |
| 59 | 81 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2507 | 4,5 |
| 60 | 11 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 4,5 |
| 61 | 48 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2584 | 4,5 |
| 62 | 45 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2590 | 4,5 |
| 63 | 59 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 | 4,0 |
| 64 | 68 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2549 | 4,0 |
| 65 | 79 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2515 | 4,0 |
| 66 | 87 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2481 | 4,0 |
| 67 | 36 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2623 | 4,0 |
| 68 | 8 | GM | Adhiban B. | IND | 2682 | 4,0 |
| 69 | 64 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2553 | 4,0 |
| 70 | 93 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2450 | 4,0 |
| 71 | 61 | GM | Idani Pouya | IRI | 2563 | 4,0 |
| 72 | 55 | GM | Kraemer Martin | GER | 2571 | 4,0 |
| 73 | 53 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2573 | 4,0 |
| 74 | 65 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2552 | 4,0 |
| 75 | 85 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2491 | 4,0 |
| 76 | 34 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2625 | 4,0 |
| 77 | 69 | GM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2543 | 4,0 |
| 78 | 57 | GM | Svane Rasmus | GER | 2570 | 3,5 |
| 79 | 96 | FM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2429 | 3,5 |
| 80 | 52 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2573 | 3,5 |
| 81 | 90 | IM | Sarana Alexey | RUS | 2468 | 3,5 |
| 82 | 73 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2532 | 3,5 |
| 83 | 51 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2575 | 3,5 |
| 84 | 74 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2529 | 3,5 |
| 85 | 97 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2423 | 3,0 |
| 86 | 94 | IM | Xu Yi | CHN | 2444 | 3,0 |
| 87 | 98 | IM | Karavade Eesha | IND | 2418 | 3,0 |
| 88 | 24 | GM | Saric Ivan | CRO | 2648 | 3,0 |
| 89 | 62 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2561 | 3,0 |
| 90 | 66 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2550 | 3,0 |
| 91 | 95 | Gusain Himal | IND | 2438 | 3,0 | |
| 92 | 47 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2584 | 3,0 |
| 93 | 82 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2502 | 2,5 |
| 94 | 92 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2455 | 2,5 |
| 95 | 80 | GM | Pavlovic Milos | SRB | 2512 | 2,5 |
| 96 | 76 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2524 | 2,5 |
| 97 | 83 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2492 | 2,5 |
| 98 | 70 | GM | Olafsson Helgi | ISL | 2540 | 2,5 |
| Nombre | Fedoseev Vladimir |
| Título | GM |
| Ranking inicial | 18 |
| Elo | 2658 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2658 |
| Performance | 2823 |
| FIDE elo +/- | 18,4 |
| Puntos | 7 |
| Puesto | 1 |
| Federación | RUS |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 24130737 |
| Fecha de nacimiento | 1995 |
Resultados ronda a ronda de Vladimir Fedoseev:
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 18 | 67 | GM | Ramirez Alejandro | 2549 | USA | 4,5 | s ½ |
| 2 | 23 | 65 | GM | Huzman Alexander | 2552 | ISR | 4,0 | w 1 |
| 3 | 10 | 63 | GM | Indjic Aleksandar | 2560 | SRB | 5,0 | s ½ |
| 4 | 14 | 55 | GM | Kraemer Martin | 2571 | GER | 4,0 | w 1 |
| 5 | 8 | 88 | IM | Narayanan Srinath | 2474 | IND | 4,5 | s 1 |
| 6 | 1 | 17 | GM | Najer Evgeniy | 2659 | RUS | 6,5 | w 1 |
| 7 | 1 | 29 | GM | Khismatullin Denis | 2639 | RUS | 5,5 | s ½ |
| 8 | 1 | 5 | GM | Matlakov Maxim | 2701 | RUS | 5,5 | w 1 |
| 9 | 1 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | RUS | 6,5 | s ½ |
—
Lic. Jesús Muñoz Machín
Periodista Editorial de la Mujer
Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
Dejar una contestacion