Narciso y Panelo mandan en San Sebastián

12/04/2017 – Entre el 8 y el 15 de abril, se disputa el XL Abierto Internacional de San Sebastián en el País Vasco, al norte de España. Tras cinco rondas quedan dos jugadores con el marcador inmaculado. Uno es el gran maestro Marc Narciso (ESP) (en la foto) y el otro es el maestro internacional Marcelo Panelo (ARG). A continuación van Josep Manuel López Martinez (ESP) y Andrea Stella (ITA) con 4,5/5 puntos, respectivamente. Hay retransmisiones en directo de las partidas aquí mismo.

Tras 5 rondas

Clasificación después de la ronda 5

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Narciso Dublan Marc ESP 2508 5,0 14,0 16,0 15,0
2 5 IM Panelo Marcelo ARG 2373 5,0 13,0 15,0 15,0
3 1 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2583 4,5 14,5 16,5 14,5
4 3 IM Stella Andrea ITA 2500 4,5 13,5 15,5 14,5
5 4 IM Gascon Del Nogal Jose Rafael VEN 2489 4,0 14,0 16,5 14,0
6 9 Prieto Aranguren Alain ESP 2224 4,0 14,0 16,5 13,0
7 6 IM Del Rey Diego ESP 2356 4,0 14,0 16,0 13,0
8 13 WFM Garcia-Castany Musellas Gal.L ESP 2195 4,0 12,5 14,5 13,0
9 15 Laliena Solanes Luis ESP 2179 4,0 12,5 14,5 12,0
10 7 FM Becerra Juan David COL 2341 4,0 12,0 14,5 12,0
11 20 Munoz Avila Jose Luis ESP 2100 4,0 11,5 13,5 11,5
12 17 Ladron De Guevara Galar Fco J ESP 2153 4,0 11,0 13,0 11,0
13 14 Perez Pacheco Ricardo ESP 2192 3,5 14,0 16,5 11,5
14 8 Urriza Iricibar Pablo ESP 2228 3,5 14,0 16,0 11,5
15 26 Iglesias Ojeda Fernando ESP 2047 3,5 13,5 15,5 12,0
16 11 Guijarro Galan Jose Luis ESP 2218 3,5 13,0 15,5 11,5
17 18 Llano Olabarrieta Joseba ESP 2146 3,5 13,0 15,0 11,5
18 35 Jordana Vargas Julio ESP 1957 3,5 13,0 15,0 9,5
19 31 Cinza Lopez Javier ESP 2011 3,5 12,0 14,5 11,5
20 42 Lopez Mijail Nicolas ESP 1915 3,5 12,0 13,5 10,0
21 40 Vicente Ezeiza Mikel ESP 1921 3,5 11,5 13,5 9,5
22 44 Guillo Longares Cecilia ESP 1909 3,5 11,0 12,5 10,0
23 46 Gomez Calvo Jose Ricardo ESP 1890 3,5 10,5 11,5 10,0
24 25 AIM Troffiguer Olivier FRA 2059 3,5 10,0 11,0 10,0
25 24 Moreto Quintana Alex ESP 2060 3,0 14,5 17,0 12,0
26 28 Lopez De Turiso Jose Angel ESP 2030 3,0 14,5 16,5 12,0
27 23 Lakunza Oyarbide Juan Carlos ESP 2063 3,0 14,0 15,5 11,0
28 51 Galarraga Lasa Jon Gurutz ESP 1854 3,0 13,0 15,0 10,0
29 22 Pastor Pons Pedro Maria ESP 2077 3,0 13,0 14,5 10,5
30 43 Martinez De Soria Gordon Jose ESP 1910 3,0 13,0 14,0 10,0
31 16 Garcia Martinez Marcos ESP 2168 3,0 12,5 15,0 10,0
32 27 Alfaro Garcia Del Cerro Juan ESP 2047 3,0 12,5 14,5 11,0
33 32 Vinal Gutierrez Pedro ESP 2007 3,0 12,5 14,0 10,5
34 19 WFM Eizaguerri Floris Maria ESP 2124 3,0 12,5 14,0 10,0
35 29 Moreno Estebanez Patxi ESP 2028 3,0 12,5 13,0 9,0
36 63 Lertxundi Azpiazu Jon ESP 1747 3,0 12,5 13,0 8,0
37 12 FM Srienz Christian AUT 2196 3,0 12,0 14,5 10,5
38 48 Fernandez Garcia Francisco Jo ESP 1871 3,0 12,0 13,5 10,0
39 39 Nogues Fernandez Ramon ESP 1922 3,0 12,0 13,5 9,0
40 38 Garrido Fernandez David ESP 1927 3,0 12,0 13,0 9,0
41 83 Izaguirre Altuna Alberto ESP 1572 3,0 12,0 13,0 8,0
42 36 Segura Del Frago Imanol ESP 1956 3,0 11,5 12,0 9,5
41 Arana Garate Jon ESP 1920 3,0 11,5 12,0 9,5
44 79 Alberdi Jauregi Eneko ESP 1628 3,0 11,0 12,5 7,5
45 49 Fuente San Sebastian Ernesto ESP 1866 3,0 11,0 12,0 9,5
46 47 Berdote Alonso Carlos ESP 1883 3,0 10,5 11,5 9,0
47 30 Torres Novalbos David ESP 2020 2,5 13,5 15,0 9,0
48 45 Izagirre Alsua Aritz ESP 1897 2,5 12,5 13,5 8,5
49 113 Altuna Zurutuza Jose Ramon ESP 1608 2,5 12,0 14,5 7,5
50 66 Arrondo Carbonell Pablo ESP 1706 2,5 12,0 12,5 7,5
51 21 Torres Ganuza Francisco Javie ESP 2095 2,5 11,5 13,0 9,5
52 50 Aparicio Del Pozo Felipe ESP 1858 2,5 11,5 13,0 8,5
53 33 Juez Villar Erik ESP 1970 2,5 11,5 12,5 7,5
54 37 Torres Patrice FRA 1932 2,5 11,0 12,5 8,0
55 71 Navascues Zabaleta Jesus ESP 1688 2,5 11,0 12,0 6,5
56 76 Saenz Zabala Juan Ignacio ESP 1662 2,5 11,0 12,0 6,0
57 34 Vargas Drechsler Carlos ESP 1964 2,5 10,5 12,0 7,5
58 57 Zuloaga Erauskin Markel ESP 1820 2,5 10,5 12,0 7,5
59 53 Arocena Uria Jaime ESP 1831 2,5 10,5 12,0 7,0
60 56 Darrigues Alain FRA 1823 2,5 10,5 11,0 8,5
61 88 Arrieta Valero Jon ESP 1553 2,5 10,5 11,0 6,5
62 119 Uzcanga Anzola Javier ESP 0 2,5 10,0 12,0 7,5
63 67 Miranda Castanos Jose Vicente ESP 1705 2,5 10,0 11,0 6,0
64 70 Donazar Garayoa Miguel ESP 1688 2,5 10,0 10,5 7,5
65 54 Livesey R Nigel ENG 1828 2,5 9,5 11,0 7,5
66 103 Fernandez Checa Manuel ESP 1375 2,5 9,5 10,0 5,5
67 118 Solabarrieta Agorria Inigo ESP 0 2,5 9,0 10,5 7,0
68 69 San Jose Madinabeitia Iban ESP 1696 2,5 9,0 10,0 5,5
69 75 Sancinena Arpide Juan ESP 1662 2,5 9,0 10,0 5,5
70 73 Espin Laborde Jesus Maria ESP 1671 2,5 8,5 10,0 5,5
71 64 Rodriguez Nieto Miguel Angel ESP 1738 2,0 12,5 13,5 6,0
72 60 Sanchez Merino Christian ESP 1771 2,0 12,5 13,5 5,0
73 55 Perez Cameselle Francisco ESP 1827 2,0 12,0 14,0 7,5
74 62 Egana Arruti Joseba ESP 1758 2,0 12,0 14,0 5,5
75 85 Garrido Dominguez Jose Antoni ESP 1569 2,0 11,5 13,0 6,5
114 Uranga Odriozola Inaki ESP 1520 2,0 11,5 13,0 6,5
77 115 Dominguez Becerril Jorge ESP 0 2,0 11,0 13,0 6,5
78 58 Iturralde Echeverria Ivan ESP 1810 2,0 11,0 12,5 6,0
79 74 Yaniz Lana Francisco Javier ESP 1664 2,0 11,0 12,5 5,5
80 52 Cejudo Urdampilleta Jose Manu ESP 1852 2,0 11,0 11,5 8,0
81 65 Otaegi Urretabizkaia Cayetano ESP 1722 2,0 11,0 11,5 5,0
82 107 Onila Vladimir ESP 1327 2,0 10,5 12,5 6,0
83 82 Palencia Dominguez Francisco ESP 1579 2,0 10,5 11,5 5,5
84 77 Arrondo Carbonell Agustin ESP 1652 2,0 10,5 11,0 5,5
85 117 Kerexeta Zabala Markel ESP 0 2,0 10,0 12,0 6,0
86 94 Parron Luceno David ESP 1499 2,0 10,0 12,0 5,0
87 100 Aizpurua Zufiria Inaki ESP 1428 2,0 10,0 11,5 4,5
88 68 Jauregi Barandiaran Jon ESP 1703 2,0 10,0 11,0 6,0
89 84 Granero Molina Esteban ESP 1570 2,0 9,5 10,5 4,5
90 87 Ruiz Anton Adolfo ESP 1555 2,0 9,0 9,5 4,0
91 86 Vandurme Philippe BEL 1568 2,0 8,5 9,0 3,0
92 93 Irulegi Garmendia Jose Antoni ESP 1513 1,5 10,5 13,0 6,5
93 78 Cabillas Martinez Juan Luis ESP 1628 1,5 10,5 12,0 5,0
94 105 Lanz Calavia Ricardo ESP 1345 1,5 10,5 11,5 4,0
95 97 Vaquero Vicente Jose ESP 1462 1,5 10,0 12,0 4,5
96 120 Velez De Mendizabal Bergareche ESP 0 1,5 10,0 11,5 5,5
97 81 Vidal Moll Francesc ESP 1596 1,5 10,0 11,5 5,0
98 112 Estevez Iglesias Antonio ESP 1640 1,5 10,0 11,0 4,0
99 102 Yurramendi Sarasola Xabier ESP 1376 1,5 10,0 10,5 3,0
100 90 Jaumandreu Llopis Antonio ESP 1546 1,5 9,5 10,5 4,0
101 104 Tellechea Castello Eduardo ESP 1351 1,5 9,5 10,0 4,0
102 99 Burgos Arratibel Javier ESP 1453 1,5 9,0 9,5 3,5
103 110 Onate Del Moral Daniel ESP 1214 1,5 8,0 8,5 3,0
104 106 Urcelay Crucelaegui Zigor ESP 1337 1,0 12,5 15,0 4,5
105 96 Goikoetxea Arruabarrena Joseb ESP 1497 1,0 10,0 12,0 4,5
106 109 Abdula Boisteanu Cristina ESP 1250 1,0 10,0 11,5 3,0
107 91 Etxebeste Larranaga Asier ESP 1537 1,0 9,5 11,0 3,0
108 80 Lazkano Gaite Tomas ESP 1608 1,0 9,0 11,0 3,5
109 108 Etxebeste Rodrigo Oier ESP 1274 1,0 9,0 10,5 3,0
110 98 Lanaspa Ballesteros Federico ESP 1455 1,0 9,0 9,5 1,0
111 116 Etxabe Uria Andoni ESP 0 1,0 8,5 10,0 4,0
112 101 Miralles Larraza Faustino ESP 1428 1,0 8,5 8,5 1,0
113 92 Kirschenhofer Sabine AUT 1514 1,0 7,5 8,0 2,0
114 89 Feijoo Rubio Jose Jorge ESP 1547 0,5 10,0 11,0 1,0
115 121 Uranga Garate Gorka ESP 0 0,5 9,0 10,0 2,5
116 95 Moreiro Sanchez Silvestre ESP 1499 0,5 8,0 9,5 1,5
117 10 FM Radnai Adam HUN 2224 0,0 9,0 10,0 0,0
59 Carulla Pons Carlos ESP 1804 0,0 9,0 10,0 0,0
61 Erdozio Gaitan Inaki ESP 1758 0,0 9,0 10,0 0,0
72 Zitan Abdelhay MAR 1682 0,0 9,0 10,0 0,0
111 Torres Rodero Francisco ESP 2058 0,0 9,0 10,0 0,0

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break

 

Emparejamientos/Resultados

6. Ronda el 2017/04/12 a las 17.00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 GM Narciso Dublan Marc 2508 5 5 IM Panelo Marcelo 2373 5
2 1 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2583 4 IM Gascon Del Nogal Jose Rafael 2489 4
3 7 FM Becerra Juan David 2341 4 IM Stella Andrea 2500 3
4 17 Ladron De Guevara Galar Fco J 2153 4 4 IM Del Rey Diego 2356 6
5 20 Munoz Avila Jose Luis 2100 4 4 Prieto Aranguren Alain 2224 9
6 13 WFM Garcia-Castany Musellas Gal.L 2195 4 4 Laliena Solanes Luis 2179 15
7 8 Urriza Iricibar Pablo 2228 Jordana Vargas Julio 1957 35
8 31 Cinza Lopez Javier 2011 Guijarro Galan Jose Luis 2218 11
9 40 Vicente Ezeiza Mikel 1921 Perez Pacheco Ricardo 2192 14
10 44 Guillo Longares Cecilia 1909 Llano Olabarrieta Joseba 2146 18
11 25 AIM Troffiguer Olivier 2059 Lopez Mijail Nicolas 1915 42
12 26 Iglesias Ojeda Fernando 2047 Gomez Calvo Jose Ricardo 1890 46
13 12 FM Srienz Christian 2196 3 3 Nogues Fernandez Ramon 1922 39
14 38 Garrido Fernandez David 1927 3 3 Garcia Martinez Marcos 2168 16
15 19 WFM Eizaguerri Floris Maria 2124 3 3 Berdote Alonso Carlos 1883 47
16 41 Arana Garate Jon 1920 3 3 Pastor Pons Pedro Maria 2077 22
17 23 Lakunza Oyarbide Juan Carlos 2063 3 3 Martinez De Soria Gordon Jose 1910 43
18 48 Fernandez Garcia Francisco Jo 1871 3 3 Moreto Quintana Alex 2060 24
19 27 Alfaro Garcia Del Cerro Juan 2047 3 3 Fuente San Sebastian Ernesto 1866 49
20 63 Lertxundi Azpiazu Jon 1747 3 3 Lopez De Turiso Jose Angel 2030 28
21 67 Miranda Castanos Jose Vicente *) 1705 Torres Novalbos David 2020 30
22 29 Moreno Estebanez Patxi 2028 3 3 Galarraga Lasa Jon Gurutz 1854 51
23 83 Izaguirre Altuna Alberto 1572 3 3 Vinal Gutierrez Pedro 2007 32
24 36 Segura Del Frago Imanol 1956 3 3 Alberdi Jauregi Eneko 1628 79
25 21 Torres Ganuza Francisco Javie 2095 Arrondo Carbonell Pablo 1706 66
26 34 Vargas Drechsler Carlos 1964 Navascues Zabaleta Jesus 1688 71
27 69 San Jose Madinabeitia Iban 1696 Torres Patrice 1932 37
28 45 Izagirre Alsua Aritz 1897 Espin Laborde Jesus Maria 1671 73
29 75 Sancinena Arpide Juan 1662 Aparicio Del Pozo Felipe 1858 50
30 76 Saenz Zabala Juan Ignacio 1662 Arocena Uria Jaime 1831 53
31 54 Livesey R Nigel 1828 Altuna Zurutuza Jose Ramon 1608 113
32 118 Solabarrieta Agorria Inigo 0 Darrigues Alain 1823 56
33 57 Zuloaga Erauskin Markel 1820 Uzcanga Anzola Javier 0 119
34 103 Fernandez Checa Manuel 1375 2 Iturralde Echeverria Ivan 1810 58
35 52 Cejudo Urdampilleta Jose Manu 1852 2 2 Granero Molina Esteban 1570 84
36 55 Perez Cameselle Francisco 1827 2 2 Ruiz Anton Adolfo 1555 87
37 85 Garrido Dominguez Jose Antoni 1569 2 2 Sanchez Merino Christian 1771 60
38 86 Vandurme Philippe 1568 2 2 Egana Arruti Joseba 1758 62
39 65 Otaegi Urretabizkaia Cayetano 1722 2 2 Uranga Odriozola Inaki 1520 114
40 100 Aizpurua Zufiria Inaki 1428 2 2 Jauregi Barandiaran Jon 1703 68
41 107 Onila Vladimir 1327 2 2 Yaniz Lana Francisco Javier 1664 74
42 77 Arrondo Carbonell Agustin 1652 2 2 Parron Luceno David 1499 94
43 117 Kerexeta Zabala Markel 0 2 2 Palencia Dominguez Francisco 1579 82
44 102 Yurramendi Sarasola Xabier 1376 Cabillas Martinez Juan Luis 1628 78
45 105 Lanz Calavia Ricardo 1345 Vidal Moll Francesc 1596 81
46 90 Jaumandreu Llopis Antonio 1546 Tellechea Castello Eduardo 1351 104
47 93 Irulegi Garmendia Jose Antoni 1513 Estevez Iglesias Antonio 1640 112
48 120 Velez De Mendizabal Bergareche 0 Vaquero Vicente Jose 1462 97
49 101 Miralles Larraza Faustino 1428 1 1 Lazkano Gaite Tomas 1608 80
50 91 Etxebeste Larranaga Asier 1537 1 1 Etxebeste Rodrigo Oier 1274 108
51 92 Kirschenhofer Sabine 1514 1 1 Etxabe Uria Andoni 0 116
52 109 Abdula Boisteanu Cristina 1250 1 1 Lanaspa Ballesteros Federico 1455 98
53 96 Goikoetxea Arruabarrena Joseb 1497 1 ½ Moreiro Sanchez Silvestre 1499 95
54 10 FM Radnai Adam 2224 0 0 sin emparejar
55 33 Juez Villar Erik 1970 0 sin emparejar
56 59 Carulla Pons Carlos 1804 0 0 sin emparejar
57 61 Erdozio Gaitan Inaki 1758 0 0 sin emparejar
58 64 Rodriguez Nieto Miguel Angel 1738 2 0 sin emparejar
59 70 Donazar Garayoa Miguel 1688 0 sin emparejar
60 72 Zitan Abdelhay 1682 0 0 sin emparejar
61 88 Arrieta Valero Jon 1553 0 sin emparejar
62 89 Feijoo Rubio Jose Jorge 1547 ½ 0 sin emparejar
63 99 Burgos Arratibel Javier 1453 0 sin emparejar
64 106 Urcelay Crucelaegui Zigor 1337 1 0 sin emparejar
65 110 Onate Del Moral Daniel 1214 0 sin emparejar
66 111 Torres Rodero Francisco 2058 0 0 sin emparejar
67 115 Dominguez Becerril Jorge 0 2 0 sin emparejar
68 121 Uranga Garate Gorka 0 ½ 0 sin emparejar

*) El jugador está asignado a una determinada mesa

Programa

Ronda Fecha Hora
1 2017/04/08 17.00
2 2017/04/09 09.30
3 2017/04/09 17.00
4 2017/04/10 17.00
5 2017/04/11 17.00
6 2017/04/12 17.00
7 2017/04/13 17.00
8 2017/04/14 17.00
9 2017/04/15 09.30

Enlace directo a las retransmisiones

 

Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)

Fotos: Carlos Ilardo y Nadja Wittmann (ChessBase)

Enlaces

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*