La recta final del Grenke Chess Classic
“Hay jugadores con más talento que Magnus Carlsen”, había afirmado el gran maestro ruso Alexander Morozevich la semana pasada y vio reforzada su opinión por el resultado del torneo Grenke Chess Classic. Magnus Carlsen ya había quedado fuera del grupo de posibles ganadores del torneo, previamente a la última ronda. Levon Aronian encabezaba con 1,5 puntos y era inalcanzable para cualquiera de los demás.
Imprsiones de la última ronda
Hou Yifan y Arkadij Naidtisch
Magnus Carlsen vs. Maxime Vachier-Lagrave
Las partidas (en mi artículo): http://caissadigital1921.cubava.cu/2017/04/22/grenke-chess-classic-r7-aronian-levon/
Clasificación final tras 7 rondas
| # | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Rend. | Des |
| 1 | GM | Levon Aronian | 2785 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 / 7 | 2950 | |||
| 2 | GM | Magnus Carlsen | 2840 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 / 7 | 2768 | 13.00 | ||
| 3 | GM | Fabiano Caruana | 2823 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 / 7 | 2770 | 13.00 | ||
| 4 | GM | Yifan Hou | 2651 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 / 7 | 2744 | 10.75 | ||
| 5 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 / 7 | 2723 | 10.50 | ||
| 6 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 / 7 | 2739 | 10.25 | ||
| 7 | GM | Georg Meier | 2630 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 / 7 | 2588 | 7.25 | ||
| 8 | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 / 7 | 2587 | 6.75 |
Ronda 1
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | 0 – 1 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | ||
| 2 | GM | Levon Aronian | 2785 | ½ – ½ | GM | Georg Meier | 2630 | ||
| 3 | GM | Yifan Hou | 2651 | 1 – 0 | GM | Fabiano Caruana | 2823 | ||
| 4 | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | ½ – ½ | GM | Magnus Carlsen | 2840 |
Ronda 2
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Magnus Carlsen | 2840 | ½ – ½ | GM | Levon Aronian | 2785 | ||
| 2 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | 1 – 0 | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | ||
| 3 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | 0 – 1 | GM | Fabiano Caruana | 2823 | ||
| 4 | GM | Georg Meier | 2630 | 0 – 1 | GM | Yifan Hou | 2651 |
Ronda 3
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fabiano Caruana | 2823 | 1 – 0 | GM | Georg Meier | 2630 | ||
| 2 | GM | Levon Aronian | 2785 | 1 – 0 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | ||
| 3 | GM | Yifan Hou | 2651 | ½ – ½ | GM | Magnus Carlsen | 2840 | ||
| 4 | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | 0 – 1 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 |
Ronda 4
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Magnus Carlsen | 2840 | ½ – ½ | GM | Fabiano Caruana | 2823 | ||
| 2 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | 1 – 0 | GM | Yifan Hou | 2651 | ||
| 3 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | ½ – ½ | GM | Georg Meier | 2630 | ||
| 4 | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | 0 – 1 | GM | Levon Aronian | 2785 |
Ronda 5
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fabiano Caruana | 2823 | ½ – ½ | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | ||
| 2 | GM | Levon Aronian | 2785 | 1 – 0 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | ||
| 3 | GM | Yifan Hou | 2651 | ½ – ½ | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | ||
| 4 | GM | Georg Meier | 2630 | 0 – 1 | GM | Magnus Carlsen | 2840 |
Ronda 6
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | ½ – ½ | GM | Georg Meier | 2630 | ||
| 2 | GM | Levon Aronian | 2785 | 1 – 0 | GM | Yifan Hou | 2651 | ||
| 3 | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | ½ – ½ | GM | Magnus Carlsen | 2840 | ||
| 4 | GM | Matthias Bluebaum | 2640 | ½ – ½ | GM | Fabiano Caruana | 2823 |
Ronda 7
| Board | Tit. | Name | Contry | ELO | Result | Tit. | Name | Contry | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Magnus Carlsen | 2840 | ½ – ½ | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2804 | ||
| 2 | GM | Fabiano Caruana | 2823 | ½ – ½ | GM | Levon Aronian | 2785 | ||
| 3 | GM | Yifan Hou | 2651 | ½ – ½ | GM | Arkadij Naiditsch | 2687 | ||
| 4 | GM | Georg Meier | 2630 | ½ – ½ | GM | Matthias Bluebaum | 2640 |
Fotos: Georgios Souleidis (sitio web oficial)
ChessBase 14 pone la gestión de las bases de datos de ajedrez por las nubes y en la nube, globalizando su acceso y dotándola de análisis táctico automático, entre otras muchas novedades.
Dejar una contestacion