La recta final
Los resultados de la séptima ronda
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | elo | Res. | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2786 | ½ – ½ | GM | Liren Ding | 2773 | ||
| 2 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2772 | ½ – ½ | GM | Alexander Grischuk | 2750 | ||
| 3 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2795 | ½ – ½ | GM | Teimour Radjabov | 2710 | ||
| 4 | GM | Peter Svidler | 2755 | ½ – ½ | GM | Boris Gelfand | 2724 | ||
| 5 | GM | Anish Giri | 2785 | 1 – 0 | GM | AR Saleh Salem | 2633 | ||
| 6 | GM | Penteala Harikrishna | 2750 | ½ – ½ | GM | Evgeny Tomashevsky | 2696 | ||
| 7 | GM | Yifan Hou | 2652 | 1 – 0 | GM | Jon Ludvig Hammer | 2621 | ||
| 8 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2710 | ½ – ½ | GM | Michael Adams | 2747 | ||
| 9 | GM | Ernesto Inarkiev | 2727 | ½ – ½ | GM | Ian Nepomniachtchi | 2751 |
Los resultados de la octava ronda
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | elo | Res. | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Liren Ding | 2773 | ½ – ½ | GM | Anish Giri | 2785 | ||
| 2 | GM | Peter Svidler | 2755 | ½ – ½ | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2772 | ||
| 3 | GM | Alexander Grischuk | 2750 | ½ – ½ | GM | Hikaru Nakamura | 2786 | ||
| 4 | GM | Teimour Radjabov | 2710 | ½ – ½ | GM | Boris Gelfand | 2724 | ||
| 5 | GM | Evgeny Tomashevsky | 2696 | ½ – ½ | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2795 | ||
| 6 | GM | Yifan Hou | 2652 | ½ – ½ | GM | Francisco Vallejo Pons | 2710 | ||
| 7 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2751 | 0 – 1 | GM | Penteala Harikrishna | 2750 | ||
| 8 | GM | Jon Ludvig Hammer | 2621 | ½ – ½ | GM | Michael Adams | 2747 | ||
| 9 | GM | AR Saleh Salem | 2633 | ½ – ½ | GM | Ernesto Inarkiev | 2727 |
Los resultados de la novena ronda
| Tabl. | Tít. | Nombre | País | elo | Res. | Tít. | Nombre | País | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Boris Gelfand | 2724 | 0 – 1 | GM | Liren Ding | 2773 | ||
| 2 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2772 | ½ – ½ | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2795 | ||
| 3 | GM | Hikaru Nakamura | 2786 | ½ – ½ | GM | Peter Svidler | 2755 | ||
| 4 | GM | Anish Giri | 2785 | ½ – ½ | GM | Alexander Grischuk | 2750 | ||
| 5 | GM | Penteala Harikrishna | 2750 | ½ – ½ | GM | Teimour Radjabov | 2710 | ||
| 6 | GM | Michael Adams | 2747 | ½ – ½ | GM | Evgeny Tomashevsky | 2696 | ||
| 7 | GM | Ernesto Inarkiev | 2727 | 0 – 1 | GM | Yifan Hou | 2652 | ||
| 8 | GM | Francisco Vallejo Pons | 2710 | ½ – ½ | GM | Ian Nepomniachtchi | 2751 | ||
| 9 | GM | AR Saleh Salem | 2633 | ½ – ½ | GM | Jon Ludvig Hammer | 2621 |
Con fotos por Max Avdeev
El saque de honor de Kirsan Ilyumzhinov en la mesa de Shakhriyar Mamedyarov y Maxime Vachier-Lagrave
Ding Liren se coronó campeón

La única participante femenina, Hou Yifan, se ubicó en el noveno puesto de 18 en total
Hay más fotografías por Max Avdeev en la galería de fotos en la parte superior de la noticia.
Entrevista con Anish Giri y Alexander Grischuk
Entrevista con Hikaru Nakamura y Peter Svidler
Las partidas para reproducir
La clasificación final tras 9 rondas
| # | Fav. | Tít. | Nombre | FED | Elo | Puntos |
| 1 | 4 | GM | Ding Liren | CHN | 2773 | 6,0 |
| 2 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2772 | 5,5 |
| 3 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2795 | 5,0 |
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2786 | 5,0 | |
| 3 | GM | Giri Anish | NED | 2785 | 5,0 | |
| 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2755 | 5,0 | |
| 8 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2750 | 5,0 | |
| 13 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2710 | 5,0 | |
| 16 | GM | Hou Yifan | CHN | 2652 | 5,0 | |
| 10 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2750 | 4,5 |
| 12 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2724 | 4,5 | |
| 15 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2696 | 4,5 | |
| 13 | 14 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2710 | 4,0 |
| 18 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2621 | 4,0 | |
| 15 | 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2751 | 3,5 |
| 10 | GM | Adams Michael | ENG | 2747 | 3,5 | |
| 17 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2633 | 3,5 | |
| 18 | 11 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2727 | 2,5 |
Programa
| Fecha | Actividad |
| 11.05.2017 | Inauguración |
| 12.05.2017 | Ronda 1 — 14:00 |
| 13.05.2017 | Ronda 2 — 14:00 |
| 14.05.2017 | Ronda 3 — 14:00 |
| 15.05.2017 | Ronda 4 — 14:00 |
| 16.05.2017 | Ronda 5 — 14:00 |
| 17.05.2017 | Ronda 6 — 14:00 |
| 18.05.2017 | Día de descanso |
| 19.05.2017 | Ronda 7 — 14:00 |
| 20.05.2017 | Ronda 8 — 14:00 |
| 21.05.2017 | Ronda 9 — 14:00* |
* Pendiente de confirmar
Las horas que figuran en la tabla son las de Moscú. Las 14:00 corresponden a las 13:00 CEST (Madrid/Berlín/París)
Agon, la empresa que se encarga de la organización de los Campeonatos del Mundo y del Grand Prix, ha anunciado los participantes del Grand Prix de la FIDE 2017. Se trata de 24 ajedrecistas, de los cuales 18 participarán en cada uno de los cuatro torneos por sistema suizo. En ediciones anteriores, solían ser 18 jugadores, de los cuales 12 se enfrentaban en cada torneo por sistema de liga. La bolsa de premios de cada torneo asciende a 130.000 euros.
Los 24 participantes del circuito del Grand Prix 2017
- Peter Svidler (RUS)
- Anish Giri (NED)
- Pavel Eljanov (UKR)
- Hikaru Nakamura (USA)
- Levon Aronian (ARM)
- Ding Liren (CHN)
- Maxime Vachier-Lagrave (FRA)
- Alexander Grischuk (RUS)
- Harikrishna Pentala (IND)
- Shakhriyar Mamedyarov (AZE)
- Dmitry Jakovenko (RUS)
- Boris Gelfand (ISR)
- Michael Adams (ENG)
- Evgeny Tomashevsky (RUS)
- Li Chao (CHN)
- Teimour Radjabov (AZE)
- Ernesto Inarkiev (RUS)
- Francisco Vallejo Pons (ESP)
- Salem Saleh (UAE)
- Wei Yi (CHN)
- Jon Ludvig Hammer (NOR)
- Ian Nepomniachtchi (RUS)
- Alexander Riazantsev (RUS)
- Richard Rapport (HUN)
El circuito de 2017
Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), del 17 al 28 de febrero
Moscú (Rusia), del 11 al 22 de mayo
Ginebra (Suiza), del 5 al 16 de julio
Palma de Mallorca (España), del 15 al 26 de noviembre
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Programa de gestión de bases de datos de ajedrez que es referencia mundial. Todos usan ChessBase, desde el campeón del mundo al aficionado. Inicie su historia de éxito personal con ChessBase.
Fotos: Max Avdeev y Anastasiya Karlovich
Saludos cordiales: Lenin pudieras publicar la tabla de clasificación del Gran Prix para saber como van los jugadores?Gracias Afectos