Guillermo García

Buenas tardes:

 

Torneo Internacional Guillermo García

 

Les envío los resultados hasta la ronda 6, ver adjuntos.

 

Guillermo Garcia 2017 (Abierto)
Última actualización22.05.2017 15:38:12
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Diaz Perez Michel Alejandro 2386 CUB 32b½ 44w1 36b1 4w1 2b1 8w1 3b 5.5 21.5 14 20
2 FM Marrero Castellanos Roisbel 2307 CUB 34w1 40b1 18w1 11b1 1w0 15b1 7w 5 22.5 14.5 17
3 Piedra Salabarria Ernesto 2300 CUB 24w½ 31b½ 28w1 13b1 11w1 9b1 1w 5 22 15 18.8
4 FM De La Fe Almeida Enmanuel Jesus 2315 CUB 43w1 38b½ 27w1 1b0 33w1 29b1 6b 4.5 20.5 12.5 13.8
5 Garcia Garcia Alejandro 2231 CUB 51w1 23b½ 9w0 49b1 18w1 25b1 16w 4.5 19.5 13 13.8
6 FM Duarte Napoles Fanny 2252 CUB 48w1 56b1 41w1 10w½ 8b½ 12b½ 4w 4.5 18.5 12.5 12.5
7 FM Lopez Gari Osvaldo 2278 CUB 54w1 42b0 43w1 18b½ 39w1 19b1 2b 4.5 15.5 10.5 11.3
8 FM Leon Valdes Jony Wilson 2363 CUB 31w½ 24b1 38w1 12b1 6w½ 1b0 17w 4 23 15 13.8
9 FM Gutierrez Delgado Yusuan Alfredo 2323 CUB 47b1 36w½ 5b1 20w½ 10b1 3w0 11b 4 22 14.5 14
10 FM Hernandez Gonzalez William 2387 CUB 28w1 19b1 42w1 6b½ 9w0 13b½ 15w 4 21.5 14.5 13.3
11 FM Prampen Carrillo Victor Raydel 2241 CUB 57w1 14b1 39w1 2w0 3b0 33b1 9w 4 21.5 14.5 11.5
12 FM Rodriguez Turino Ladislao 2314 CUB 45b1 20w½ 21b1 8w0 38b1 6w½ 14w 4 20 13 12
13 WIM Miranda Llanes Yerisbel 2259 CUB 59b1 37w½ 32b1 3w0 22b1 10w½ 30b 4 19.5 13 11.3
14 FM Martinez Ramirez Lennis 2390 CUB 22b1 11w0 40b0 46w1 32b1 20w1 12b 4 19 12.5 12.5
15 Carrazana Vazquez Pedro Ernesto 2261 CUB 53w1 41b0 34w1 42b1 17w1 2w0 10b 4 18.5 11.5 11.5
16 FM Fuentes Dominguez Felix 2301 CUB 26b1 21w½ 37b½ 19w0 31b1 35w1 5b 4 18 12 12.3
17 WFM Forgas Moreno Yaniela 2238 CUB 37b0 55w1 46b1 41w1 15b0 38w1 8b 4 15.5 9.5 9
18 WFM Palmero Martinez Rachel 2040 CUB 30w1 25b1 2b0 7w½ 5b0 40w1 20b 3.5 23.5 16 11.8
19 Rodriguez Dosina Adrian 2207 CUB 66w+ 10w0 61b1 16b1 25w½ 7w0 26b 3.5 20 14 10.3
20 Gomez Arnau Reinerio 2176 CUB 64w1 12b½ 23w1 9b½ 29w½ 14b0 18w 3.5 19.5 15 9.75
21 FM Charon Mustelier Manuel 2168 CUB 61w+ 16b½ 12w0 26w½ 41b1 30b½ 25w 3.5 19.5 13.5 10.5
22 Roll Renford Evelio Amaury 2143 CUB 14w0 48b½ 53w1 23b1 13w0 39b1 29w 3.5 18.5 12.5 9.25
23 FM Batista Suarez Jeorling Yahytin 2315 CUB 50b1 5w½ 20b0 22w0 57w1 43b1 28w 3.5 18.5 12 9.25
24 Armas Alfonso Giselle 2054 CUB 3b½ 8w0 60b1 35w½ 40b½ 36w1 27w 3.5 18.5 12 9.25
25 Lefran Torres Manuel Alejandro 2265 CUB 46b1 18w0 47b1 40w1 19b½ 5w0 21b 3.5 18.5 11.5 9
26 Fundora Zamora Yoisel 2062 CUB 16w0 51b½ 52w1 21b½ 27w½ 42b1 19w 3.5 18 11.5 9.5
27 FM Cazulo Ramirez Jesus David 2218 CUB 44b½ 60w1 4b0 32w½ 26b½ 45w1 24b 3.5 17.5 11.5 8.5
28 WIM Rodriguez Dominguez Melissa 2131 CUB 10b0 58w1 3b0 59w1 36b½ 37w1 23b 3.5 17.5 11 7.25
29 FM La Villa Rivas Marlon Javier 2247 CUB 55b1 39w0 54b1 31w1 20b½ 4w0 22b 3.5 17 11 8.25
30 IM Campos Jimenez Augusto Cesar 2283 CUB 18b0 59w1 31b0 55w1 47b1 21w½ 13w 3.5 15.5 10.5 7.5
31 WFM Diaz Del Valle Laura Beatriz 2116 CUB 8b½ 3w½ 30w1 29b0 16w0 57b1 36b 3 22 15 10
32 Lavigne Lopez Raul Leonardo 2130 CUB 1w½ 49b1 13w0 27b½ 14w0 53b1 34w 3 21.5 14 9
33 Moreno Del Pozo Orlando 2233 CUB 39b0 50w1 56b1 37w1 4b0 11w0 35b 3 18 11.5 7
34 WIM Fernandez Rivero Karla July 2065 CUB 2b0 62w1 15b0 61w1 35b0 50w1 32b 3 17.5 11 5.5
35 FM Chaviano Espina Miguel Orlando 2195 CUB 56w0 53b½ 48w1 24b½ 34w1 16b0 33w 3 17 11 8.25
36 WIM Roca Rojas Ana Flavia 2234 CUB 52w1 9b½ 1w0 39b½ 28w½ 24b0 31w 2.5 21.5 13.5 7.5
37 Borges Rodriguez Javier 1912 CUB 17w1 13b½ 16w½ 33b0 42w½ 28b0 43w 2.5 21 14.5 9.25
38 FM Friera Naranjo Sergio Daniel 2204 CUB 58b1 4w½ 8b0 45w1 12w0 17b0 48w 2.5 21 14.5 6.75
39 Lemus Morales Diego Enrique 1885 CUB 33w1 29b1 11b0 36w½ 7b0 22w0 45b 2.5 21 14 7.75
40 Ruiz Ponce Fabio Luis 2193 CUB 63b1 2w0 14w1 25b0 24w½ 18b0 41w 2.5 20.5 14.5 6.75
41 Alfonso Ruisanchez Laritza 1909 CUB 62w+ 15w1 6b0 17b0 21w0 47w½ 40b 2.5 20.5 13.5 7.25
42 WCM Obregon Garcia Roxangel 2173 CUB 65b1 7w1 10b0 15w0 37b½ 26w0 44b 2.5 19.5 14 6.75
43 Lopez Montero Manuel Alejandro 2094 CUB 4b0 63w1 7b0 50w½ 44b1 23w0 37b 2.5 18.5 13 4.75
44 Garcia Quiroz Omar Alejandro 1867 MEX 27w½ 1b0 49w0 48b1 43w0 62b1 42w 2.5 18 11 5.75
45 Perez Marimon Jorge de Jesus 2080 CUB 12w0 52b½ 51w1 38b0 49w1 27b0 39w 2.5 17.5 11 6.25
46 Ramos Martin Lisandra 1975 CUB 25w0 64b1 17w0 14b0 56w1 52b½ 51w 2.5 16.5 12 3.75
47 WFM Gutierrez Espinosa Karen 2100 CUB 9w0 57b1 25w0 62b1 30w0 41b½ 52w 2.5 16.5 11 4.5
48 Gonzalez Garay Carlos 1945 CUB 6b0 22w½ 35b0 44w0 65b1 60w1 38b 2.5 16 10.5 4.25
49 Bueno Gauna Cristian Alejandro 2160 CUB 60b½ 32w0 44b1 5w0 45b0 55w1 50b 2.5 16 10 5.25
50 Gil Machina Roger 1794 CUB 23w0 33b0 65w1 43b½ 51w1 34b0 49w 2.5 15.5 11 4.75
51 Cabrera Gonzalez Maximo Ariel 1884 CUB 5b0 26w½ 45b0 63w1 50b0 59w1 46b 2.5 15.5 10 4.25
52 Mesa Francisco Alonso Jr. 1903 COL 36b0 45w½ 26b0 60w½ 64b1 46w½ 47b 2.5 13 9 3.75
53 Rodriguez Lugo Octavio 1971 CUB 15b0 35w½ 22b0 56w1 54b½ 32w0 57b 2 17 11.5 4.25
54 Guerra De La Rosa Nilo Antonio 2008 CUB 7b0 65w+ 29w0 57b0 53w½ 58b½ 56w 2 16 9.5 3.5
55 Perez Lorenzo Enmanuel 1935 CUB 29w0 17b0 64w1 30b0 61w1 49b0 58w 2 15.5 11 2
56 Restrepo Hugo 1735 COL 35b1 6w0 33w0 53b0 46b0 64w1 54b 2 15.5 10.5 3.5
57 Cabrera Nunez Ledaymis 1931 CUB 11b0 47w0 63b1 54w1 23b0 31w0 53w 2 15.5 10.5 2.5
58 Padilla Garcia Cecilia Xasive 1777 MEX 38w0 28b0 59b0 65w1 60b½ 54w½ 55b 2 11.5 7 2.5
59 Hernandez Machado Patricia Moraima 1949 CUB 13w0 30b0 58w1 28b0 62w½ 51b0 61w 1.5 17 11.5 2.75
60 Diaz Osorio Ana Carolina 0 MEX 49w½ 27b0 24w0 52b½ 58w½ 48b0 0 1.5 16.5 11 3.5
61 Azpiroz Guillermo 0 MEX 21b- -1 19w0 34b0 55b0 63w½ 59b 1.5 14.5 10 2
62 CM Arostegui Gonzalez Ricardo 1677 CRC 41b- 34b0 -1 47w0 59b½ 44w0 63b 1.5 14.5 9.5 2.25
63 Rodriguez Naranjo Diosbel Manuel 1686 CUB 40w0 43b0 57w0 51b0 -1 61b½ 62w 1.5 11.5 8.5 1.75
64 Werren Hugo 1669 SUI 20b0 46w0 55b0 -1 52w0 56b0 65w 1 13.5 9 0.5
65 Rivero Pereira Nyliam Jermayori 1653 CUB 42w0 54b- 50b0 58b0 48w0 -1 64b 1 12.5 9.5 1
66 Garcia Nevarez Moises Omar 1825 MEX 19b- 0 0 0 0 0 0 0 13.5 9 0

.

Guillermo Garcia 26th (Elite)
Última actualización22.05.2017 15:38:51
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.
1 IM Espinosa Veloz Ermes 2515 CUB * 1 ½ ½ 1 ½ 1 4.5
2 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe 2448 COL 0 * 1 ½ ½ 1 1 4
3 GM Alvarez Pedraza Aramis 2483 CUB * ½ ½ ½ 1 ½ 1 4
4 IM Ruiz Sanchez Orlen 2455 CUB ½ 0 ½ * 1 ½ 1 3.5
5 GM Borges Matos Juan 2452 CUB ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 3.5
6 IM Miranda Mesa Elier 2449 CUB ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 3
7 IM Martin Del Campo C. Roberto 2376 MEX 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 2.5
8 IM Krutti Valer 2359 HUN 0 0 0 ½ ½ * 1 2
9 GM Martinez Duany Lelys Stanley 2513 CUB ½ 0 ½ ½ ½ 0 * 2
10 IM Juarez Flores Carlos Armando 2398 GUA 0 0 0 0 ½ ½ * 1

.

Guillermo Garcia 26th (Premier I)
Última actualización22.05.2017 15:38:40
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.
1 IM Jimenez Fraga Pedro Alejandro 2432 CUB * ½ ½ 1 1 1 1 5
2 FM Garcia Matos Richard Alejandro 2374 CUB ½ * ½ 1 ½ 1 1 4.5
3 FM Fernandez Guillen Ernesto Javier 2424 CUB * 0 ½ ½ 1 1 1 4
4 FM Garcia Guerrero Isaac Antonio 2332 MEX 1 * 1 0 ½ 0 1 3.5
5 IM Otero Acosta Diasmany 2438 CUB ½ ½ ½ 0 * 1 1 3.5
6 FM Cu Hor Winston Darwin 2306 GUA 0 0 1 * 0 ½ 1 2.5
7 IM Lorenzana Wilson Estuardo 2330 GUA 0 ½ ½ 0 * ½ 1 2.5
8 FM Gomez Sanchez Jorge Marcos 2430 CUB ½ 0 0 1 ½ * 0 2
9 FM Sandoval Mercado Carlos 2118 MEX 0 0 0 1 ½ 0 * 1.5
10 FM Medina Diaz Rafael Alejandro 2294 CUB 0 0 0 0 0 1 * 1

.

Guillermo Garcia 26th (Premier II)
Última actualización22.05.2017 15:38:25
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Galvez Dastin Eduardo 2224 GUA * ½ 1 0 1 1 1 4.5 0.5 4 2
2 FM Fernandez de la Vara Arnaldo 2407 CUB ½ * 1 0 1 1 1 4.5 0.5 4 1
3 FM Borges Feria Yasel 2418 CUB 0 * 1 ½ 1 1 ½ 4 0 3 2
4 IM Quesada Vera Liordis 2423 CUB 0 * ½ 1 ½ ½ 1 3.5 0.5 2 2
5 IM Garcia Carey Osmel 2363 CUB 1 0 ½ * ½ ½ 1 3.5 0.5 2 0
6 FM Quesada Perez Luis Ernesto 2402 CUB 1 ½ 0 ½ * 0 1 3 0 2 1
7 FM Gil Alba Hector Luis 2343 CUB 0 0 ½ * 1 ½ 1 3 0 2 0
8 Picado Jorge Luis 2124 NCA 0 0 0 ½ 1 0 * 1.5 0 1 0
9 FM Reyes Najera Carlos A. 2120 GUA 0 ½ 0 0 ½ * ½ 1.5 0 0 0
10 IM Pazos Gambarrotti Plinio 2244 ECU 0 0 ½ 0 0 ½ * 1 0 0 0

.

Cordialmente.

 

Isbel Herrera del Sol
Árbitro Internacional
ID 3516113 (CUBA)

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*