Buenas tardes
Torneo Internacional Guillermo García
Se jugó en el bello Palacio del Ajedrez en la ciudad de Santa Clara.
Les envío los resultados finales.
.
| Guillermo Garcia in Memoriam – Elite 2017 | ||||||||||||||||||
| Última actualización26.05.2017 01:00:19 | ||||||||||||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas | ||||||||||||||||||
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2515 | CUB | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 4 | 2 |
| 2 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2483 | CUB | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 4 | 1 |
| 3 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2448 | COL | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 1.5 | 3 | 2 |
| 4 | IM | Miranda Mesa Elier | 2449 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | IM | Ruiz Sanchez Orlen | 2455 | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 2 |
| 6 | GM | Borges Matos Juan | 2452 | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | 2376 | MEX | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2513 | CUB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | IM | Juarez Flores Carlos Armando | 2398 | GUA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | IM | Krutti Valer | 2359 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
.
| Guillermo Garcia in Memoriam – Premier I 2017 | ||||||||||||||||||
| Última actualización26.05.2017 01:00:32 | ||||||||||||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas | ||||||||||||||||||
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | 2432 | CUB | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | FM | Fernandez Guillen Ernesto Javier | 2424 | CUB | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 4 | 3 |
| 3 | FM | Garcia Matos Richard Alejandro | 2374 | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 3 | 1 |
| 4 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2438 | CUB | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | FM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2430 | CUB | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | FM | Garcia Guerrero Isaac Antonio | 2332 | MEX | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 3 | 2 |
| 7 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 2330 | GUA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 1 |
| 8 | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2306 | GUA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | FM | Medina Diaz Rafael Alejandro | 2294 | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | FM | Sandoval Mercado Carlos | 2118 | MEX | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 0 | 1 | 0 |
.
| Guillermo Garcia in Memoriam – Premier II 2017 | ||||||||||||||||||
| Última actualización26.05.2017 01:00:53 | ||||||||||||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas | ||||||||||||||||||
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Fernandez de la Vara Mulet Arnaldo Jesus | 2407 | CUB | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | FM | Borges Feria Yasel | 2418 | CUB | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FM | Quesada Perez Luis Ernesto | 2402 | CUB | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | FM | Galvez Dastin Eduardo | 2224 | GUA | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | FM | Gil Alba Hector Luis | 2343 | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 0.5 | 3 | 1 |
| 6 | IM | Garcia Carey Osmel | 2363 | CUB | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
| 7 | IM | Quesada Vera Liordis | 2423 | CUB | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Picado Jorge Luis | 2124 | NCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | 2244 | ECU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | FM | Reyes Najera Carlos A. | 2120 | GUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
.
| Guillermo Garcia in Memoriam – Abierto 2017 | |||||||||||||||||
| Última actualización26.05.2017 01:01:13 | |||||||||||||||||
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas | |||||||||||||||||
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Diaz Perez Michel Alejandro | 2386 | CUB | 29b½ | 45w1 | 35b1 | 18w1 | 4b1 | 3w1 | 2b½ | 14b1 | 13w1 | 8 | 49.5 | 38 | 43.5 |
| 2 | Piedra Salabarria Ernesto | 2300 | CUB | 49w½ | 42b½ | 28w1 | 20b1 | 11w1 | 6b1 | 1w½ | 18b1 | 10w1 | 7.5 | 47 | 35.5 | 39.25 | |
| 3 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | 2363 | CUB | 42w½ | 49b1 | 23w1 | 12b1 | 8w½ | 1b0 | 31w½ | 20b1 | 11b1 | 6.5 | 47.5 | 36 | 32 |
| 4 | FM | Marrero Castellanos Roisbel | 2307 | CUB | 44w1 | 37b1 | 5w1 | 11b1 | 1w0 | 9b1 | 14w0 | 8b½ | 7w½ | 6 | 52 | 40 | 32 |
| 5 | WFM | Palmero Martinez Rachel | 2040 | CUB | 15w1 | 33b1 | 4b0 | 14w½ | 19b0 | 37w1 | 21b½ | 27w1 | 18b1 | 6 | 47 | 36.5 | 30.5 |
| 6 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan Alfredo | 2323 | CUB | 38b1 | 35w½ | 19b1 | 21w½ | 10b1 | 2w0 | 11b0 | 22w1 | 25b1 | 6 | 47 | 35 | 29.25 |
| 7 | FM | Fuentes Dominguez Felix | 2301 | CUB | 32b1 | 22w½ | 34b½ | 30w0 | 42b1 | 27w1 | 19b1 | 11w½ | 4b½ | 6 | 43.5 | 33.5 | 28.75 |
| 8 | FM | Duarte Napoles Fanny | 2252 | CUB | 61w1 | 59b1 | 43w1 | 10w½ | 3b½ | 12b½ | 18w½ | 4w½ | 9b½ | 6 | 43 | 34 | 25.75 |
| 9 | Carrazana Vazquez Pedro Ernesto | 2261 | CUB | 51w1 | 43b0 | 44w1 | 26b1 | 31w1 | 4w0 | 10b½ | 28b1 | 8w½ | 6 | 43 | 33.5 | 27.75 | |
| 10 | FM | Hernandez Gonzalez William | 2387 | CUB | 28w1 | 30b1 | 26w1 | 8b½ | 6w0 | 20b½ | 9w½ | 31b1 | 2b0 | 5.5 | 49.5 | 37.5 | 27.5 |
| 11 | FM | Prampen Carrillo Victor Raydel | 2241 | CUB | 47w1 | 13b1 | 50w1 | 4w0 | 2b0 | 39b1 | 6w1 | 7b½ | 3w0 | 5.5 | 49 | 38.5 | 26 |
| 12 | FM | Rodriguez Turino Ladislao | 2314 | CUB | 36b1 | 21w½ | 22b1 | 3w0 | 23b1 | 8w½ | 13w½ | 25b½ | 16w½ | 5.5 | 47.5 | 36.5 | 27.5 |
| 13 | FM | Martinez Ramirez Lennis | 2390 | CUB | 24b1 | 11w0 | 37b0 | 54w1 | 29b1 | 21w1 | 12b½ | 19w1 | 1b0 | 5.5 | 46.5 | 35 | 25.75 |
| 14 | FM | Lopez Gari Osvaldo | 2278 | CUB | 46w1 | 26b0 | 52w1 | 5b½ | 50w1 | 30b1 | 4b1 | 1w0 | 0 | 5.5 | 46 | 35 | 23.5 |
| 15 | IM | Campos Jimenez Augusto Cesar | 2283 | CUB | 5b0 | 53w1 | 42b0 | 48w1 | 38b1 | 22w½ | 20w½ | 30b½ | 28w1 | 5.5 | 40.5 | 31 | 23.5 |
| 16 | FM | La Villa Rivas Marlon Javier | 2247 | CUB | 48b1 | 50w0 | 46b1 | 42w1 | 21b½ | 18w0 | 24b½ | 32w1 | 12b½ | 5.5 | 39.5 | 31 | 23.75 |
| 17 | FM | Batista Suarez Jeorling Yahytin | 2315 | CUB | 58b1 | 19w½ | 21b0 | 24w0 | 47w1 | 52b1 | 28w0 | 36b1 | 40w1 | 5.5 | 39 | 31 | 22 |
| 18 | FM | De La Fe Almeida Enmanuel Jesus | 2315 | CUB | 52w1 | 23b½ | 25w1 | 1b0 | 39w1 | 16b1 | 8b½ | 2w0 | 5w0 | 5 | 51 | 39.5 | 24 |
| 19 | Garcia Garcia Alejandro | 2231 | CUB | 40w1 | 17b½ | 6w0 | 41b1 | 5w1 | 33b1 | 7w0 | 13b0 | 20w½ | 5 | 48 | 37.5 | 25.25 | |
| 20 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2259 | CUB | 53b1 | 34w½ | 29b1 | 2w0 | 24b1 | 10w½ | 15b½ | 3w0 | 19b½ | 5 | 47.5 | 36.5 | 23.25 |
| 21 | Gomez Arnau Reinerio | 2176 | CUB | 64w1 | 12b½ | 17w1 | 6b½ | 16w½ | 13b0 | 5w½ | 33b½ | 39w½ | 5 | 45 | 37.5 | 23.25 | |
| 22 | FM | Charon Mustelier Manuel | 2168 | CUB | 62w+ | 7b½ | 12w0 | 32w½ | 43b1 | 15b½ | 33w½ | 6b0 | 44w1 | 5 | 44 | 34.5 | 22.5 |
| 23 | FM | Friera Naranjo Sergio Daniel | 2204 | CUB | 55b1 | 18w½ | 3b0 | 36w1 | 12w0 | 31b0 | 61w1 | 49w1 | 24b½ | 5 | 41 | 32 | 19 |
| 24 | Roll Renford Evelio Amaury | 2143 | CUB | 13w0 | 61b½ | 51w1 | 17b1 | 20w0 | 50b1 | 16w½ | 29b½ | 23w½ | 5 | 40 | 32 | 20.75 | |
| 25 | FM | Cazulo Ramirez Jesus David | 2218 | CUB | 45b½ | 60w1 | 18b0 | 29w½ | 32b½ | 36w1 | 49b1 | 12w½ | 6w0 | 5 | 40 | 31.5 | 19.75 |
| 26 | WCM | Obregon Garcia Roxangel | 2173 | CUB | 65b1 | 14w1 | 10b0 | 9w0 | 34b½ | 32w0 | 45b½ | 58w1 | 43b1 | 5 | 39 | 31 | 18.75 |
| 27 | FM | Chaviano Espina Miguel Orlando | 2195 | CUB | 59w0 | 51b½ | 61w1 | 49b½ | 44w1 | 7b0 | 39w1 | 5b0 | 42w1 | 5 | 36.5 | 28 | 18.5 |
| 28 | WIM | Rodriguez Dominguez Melissa | 2131 | CUB | 10b0 | 55w1 | 2b0 | 53w1 | 35b½ | 34w1 | 17b1 | 9w0 | 15b0 | 4.5 | 46 | 35 | 19.25 |
| 29 | Lavigne Lopez Raul Leonardo | 2130 | CUB | 1w½ | 41b1 | 20w0 | 25b½ | 13w0 | 51b1 | 44w½ | 24w½ | 35b½ | 4.5 | 45 | 33.5 | 21.25 | |
| 30 | Rodriguez Dosina Adrian | 2207 | CUB | 66w+ | 10w0 | 62b1 | 7b1 | 33w½ | 14w0 | 32b½ | 15w½ | 0 | 4.5 | 44.5 | 36 | 20.5 | |
| 31 | WFM | Forgas Moreno Yaniela | 2238 | CUB | 34b0 | 48w1 | 54b1 | 43w1 | 9b0 | 23w1 | 3b½ | 10w0 | 0 | 4.5 | 44 | 34 | 19.25 |
| 32 | Fundora Zamora Yoisel | 2062 | CUB | 7w0 | 40b½ | 56w1 | 22b½ | 25w½ | 26b1 | 30w½ | 16b0 | 41w½ | 4.5 | 43 | 33.5 | 20 | |
| 33 | Lefran Torres Manuel Alejandro | 2265 | CUB | 54b1 | 5w0 | 38b1 | 37w1 | 30b½ | 19w0 | 22b½ | 21w½ | 0 | 4.5 | 43 | 33.5 | 19.5 | |
| 34 | Borges Rodriguez Javier | 1912 | CUB | 31w1 | 20b½ | 7w½ | 39b0 | 26w½ | 28b0 | 52w1 | 42b0 | 49w1 | 4.5 | 41 | 31.5 | 20 | |
| 35 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | 2234 | CUB | 56w1 | 6b½ | 1w0 | 50b½ | 28w½ | 49b0 | 42w1 | 44b½ | 29w½ | 4.5 | 41 | 30 | 18.5 |
| 36 | Perez Marimon Jorge de Jesus | 2080 | CUB | 12w0 | 56b½ | 40w1 | 23b0 | 41w1 | 25b0 | 50w1 | 17w0 | 53b1 | 4.5 | 40 | 31.5 | 17.25 | |
| 37 | Ruiz Ponce Fabio Luis | 2193 | CUB | 57b1 | 4w0 | 13w1 | 33b0 | 49w½ | 5b0 | 43w½ | 51b½ | 54b1 | 4.5 | 39.5 | 30.5 | 17.25 | |
| 38 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2100 | CUB | 6w0 | 47b1 | 33w0 | 63b1 | 15w0 | 43b½ | 56w1 | 40b0 | 51w1 | 4.5 | 38 | 29.5 | 15.25 |
| 39 | Moreno Del Pozo Orlando | 2233 | CUB | 50b0 | 58w1 | 59b1 | 34w1 | 18b0 | 11w0 | 27b0 | 45w1 | 21b½ | 4.5 | 37.5 | 29.5 | 16.5 | |
| 40 | Cabrera Gonzalez Maximo Ariel | 1884 | CUB | 19b0 | 32w½ | 36b0 | 57w1 | 58b0 | 53w1 | 54b1 | 38w1 | 17b0 | 4.5 | 37 | 28.5 | 16.75 | |
| 41 | Bueno Gauna Cristian Alejandro | 2160 | CUB | 60b½ | 29w0 | 45b1 | 19w0 | 36b0 | 48w1 | 58b½ | 46w1 | 32b½ | 4.5 | 35.5 | 28 | 16.5 | |
| 42 | WFM | Diaz Del Valle Laura Beatriz | 2116 | CUB | 3b½ | 2w½ | 15w1 | 16b0 | 7w0 | 47b1 | 35b0 | 34w1 | 27b0 | 4 | 49 | 37.5 | 21 |
| 43 | Alfonso Ruisanchez Laritza | 1909 | CUB | 63w+ | 9w1 | 8b0 | 31b0 | 22w0 | 38w½ | 37b½ | 52b1 | 26w0 | 4 | 43 | 33.5 | 17.5 | |
| 44 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | 2065 | CUB | 4b0 | 63w1 | 9b0 | 62w1 | 27b0 | 58w1 | 29b½ | 35w½ | 22b0 | 4 | 38.5 | 30 | 12.5 |
| 45 | Garcia Quiroz Omar Alejandro | 1867 | MEX | 25w½ | 1b0 | 41w0 | 61b1 | 52w0 | 63b1 | 26w½ | 39b0 | 60w1 | 4 | 38 | 27.5 | 12.5 | |
| 46 | Guerra De La Rosa Nilo Antonio | 2008 | CUB | 14b0 | 65w+ | 16w0 | 47b0 | 51w½ | 55b½ | 59w1 | 41b0 | 58w1 | 4 | 36 | 27.5 | 12.5 | |
| 47 | Cabrera Nunez Ledaymis | 1931 | CUB | 11b0 | 38w0 | 57b1 | 46w1 | 17b0 | 42w0 | 51w0 | 55b1 | 59b1 | 4 | 35.5 | 27.5 | 12.5 | |
| 48 | Perez Lorenzo Enmanuel | 1935 | CUB | 16w0 | 31b0 | 64w1 | 15b0 | 62w1 | 41b0 | 55w½ | 60b½ | 57b1 | 4 | 33.5 | 26.5 | 10 | |
| 49 | Armas Alfonso Giselle | 2054 | CUB | 2b½ | 3w0 | 60b1 | 27w½ | 37b½ | 35w1 | 25w0 | 23b0 | 34b0 | 3.5 | 45 | 35 | 15.5 | |
| 50 | Lemus Morales Diego Enrique | 1885 | CUB | 39w1 | 16b1 | 11b0 | 35w½ | 14b0 | 24w0 | 36b0 | 54w0 | -1 | 3.5 | 41.5 | 33 | 15.25 | |
| 51 | Rodriguez Lugo Octavio | 1971 | CUB | 9b0 | 27w½ | 24b0 | 59w1 | 46b½ | 29w0 | 47b1 | 37w½ | 38b0 | 3.5 | 39.5 | 31 | 13 | |
| 52 | Lopez Montero Manuel Alejandro | 2094 | CUB | 18b0 | 57w1 | 14b0 | 58w½ | 45b1 | 17w0 | 34b0 | 43w0 | 63b1 | 3.5 | 37 | 28.5 | 11 | |
| 53 | Hernandez Machado Patricia Moraima | 1949 | CUB | 20w0 | 15b0 | 55w1 | 28b0 | 63w½ | 40b0 | 62w1 | 56b1 | 36w0 | 3.5 | 36 | 28 | 10.75 | |
| 54 | Ramos Martin Lisandra | 1975 | CUB | 33w0 | 64b1 | 31w0 | 13b0 | 59w1 | 56b½ | 40w0 | 50b1 | 37w0 | 3.5 | 35 | 28 | 8.75 | |
| 55 | Padilla Garcia Cecilia Xasive | 1777 | MEX | 23w0 | 28b0 | 53b0 | 65w1 | 60b½ | 46w½ | 48b½ | 47w0 | 62b1 | 3.5 | 31.5 | 24.5 | 9.5 | |
| 56 | Mesa Francisco Alonso Jr. | 1903 | COL | 35b0 | 36w½ | 32b0 | 60w½ | 64b1 | 54w½ | 38b0 | 53w0 | 65b1 | 3.5 | 31 | 25 | 8.75 | |
| 57 | Rodriguez Naranjo Diosbel Manuel | 1686 | CUB | 37w0 | 52b0 | 47w0 | 40b0 | -1 | 62b½ | 63w1 | 61b1 | 48w0 | 3.5 | 30 | 23.5 | 9.25 | |
| 58 | Gil Machina Roger | 1794 | CUB | 17w0 | 39b0 | 65w1 | 52b½ | 40w1 | 44b0 | 41w½ | 26b0 | 46b0 | 3 | 37 | 29.5 | 10.5 | |
| 59 | Restrepo Hugo | 1735 | COL | 27b1 | 8w0 | 39w0 | 51b0 | 54b0 | 64w1 | 46b0 | -1 | 47w0 | 3 | 34 | 26.5 | 9 | |
| 60 | Diaz Osorio Ana Carolina | 0 | MEX | 41w½ | 25b0 | 49w0 | 56b½ | 55w½ | 61b0 | -1 | 48w½ | 45b0 | 3 | 33 | 25.5 | 10.25 | |
| 61 | Gonzalez Garay Carlos | 1945 | CUB | 8b0 | 24w½ | 27b0 | 45w0 | 65b1 | 60w1 | 23b0 | 57w0 | 64b0 | 2.5 | 34 | 26.5 | 7 | |
| 62 | Azpiroz Guillermo | 0 | MEX | 22b- | -1 | 30w0 | 44b0 | 48b0 | 57w½ | 53b0 | 64w1 | 55w0 | 2.5 | 32.5 | 26 | 5.5 | |
| 63 | CM | Arostegui Gonzalez Ricardo | 1677 | CRC | 43b- | 44b0 | -1 | 38w0 | 53b½ | 45w0 | 57b0 | 65b1 | 52w0 | 2.5 | 32.5 | 25.5 | 6.25 |
| 64 | Werren Hugo | 1669 | SUI | 21b0 | 54w0 | 48b0 | -1 | 56w0 | 59b0 | 65w0 | 62b0 | 61w1 | 2 | 28 | 21 | 4 | |
| 65 | Rivero Pereira Nyliam Jermayori | 1653 | CUB | 26w0 | 46b- | 58b0 | 55b0 | 61w0 | -1 | 64b1 | 63w0 | 56w0 | 2 | 27.5 | 21 | 3.5 | |
| 66 | Garcia Nevarez Moises Omar | 1825 | MEX | 30b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | |
.
Cordialmente.

MSc. Isbel Herrera del Sol
Árbitro Internacional
Organizador del evento
Dejar una contestacion