Capablanca 2017: Estadísticas Finales, Títulos, Normas…

Gracias a nuestro miembro y Arbitro principal del Élite de esta edición el AI José Luis Ramírez les envío las estadísticas finales.

.

NORMAS

.

GRAN MAESTRO

.

VORONTSOV Pavlo

GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe

QUESADA PEREZ Luis Ernesto

LOPEZ GONZALEZ Abel Fabian

.

GRAN MAESTRA FEMENINA

.

LLAUDY PUPO Lisandra

.

MAESTRO INTERNACIONAL SIN DISTINCIÓN DE SEXO

.

ALBORNOZ CABRERA Carlos Daniel

VALDERRAMA QUICENO Esteban A

BORGES FERIA Yasel

MARTINEZ RAMIREZ Lennis

HERNANDEZ GONZALEZ William

DIAZ PEREZ Michel Alejandro

YANES CANIZARES Alejandro

.

MAESTRA INTERNACIONAL FEMENINA

.

FORGAS MORENO Yaniela

MIRANDA RODRIGUEZ Tania

.

ARBITRO INTERNACIONAL

.

DIAZ HERNANDEZ Bexy

BADALO GONZALEZ Tania

.

ELITE

.

LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam – Grupo Elite – 2017
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts.
1 3 GM Sasikiran Krishnan 2669 IND
2 5 GM Ivanchuk Vassily 2738 UKR
3 1 GM Shankland Samuel L 2676 USA
4 4 GM Piorun Kacper 2638 POL 5
5 6 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 CUB 4
6 2 GM Cordova Emilio 2645 PER

.

LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam – Grupo Elite – 2017
Ronda 1 el 27.05.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
1 GM Shankland Samuel L 2676 1 – 0 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 6
2 GM Cordova Emilio 2645 ½ – ½ GM Ivanchuk Vassily 2738 5
3 GM Sasikiran Krishnan 2669 1 – 0 GM Piorun Kacper 2638 4
Ronda 2 el 28.05.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
6 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 1 – 0 GM Piorun Kacper 2638 4
5 GM Ivanchuk Vassily 2738 ½ – ½ GM Sasikiran Krishnan 2669 3
1 GM Shankland Samuel L 2676 ½ – ½ GM Cordova Emilio 2645 2
Ronda 3 el 29.05.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
2 GM Cordova Emilio 2645 ½ – ½ GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 6
3 GM Sasikiran Krishnan 2669 ½ – ½ GM Shankland Samuel L 2676 1
4 GM Piorun Kacper 2638 ½ – ½ GM Ivanchuk Vassily 2738 5
Ronda 4 el 30.05.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
6 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 0 – 1 GM Ivanchuk Vassily 2738 5
1 GM Shankland Samuel L 2676 ½ – ½ GM Piorun Kacper 2638 4
2 GM Cordova Emilio 2645 ½ – ½ GM Sasikiran Krishnan 2669 3
Ronda 5 el 31.05.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
3 GM Sasikiran Krishnan 2669 ½ – ½ GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 6
4 GM Piorun Kacper 2638 ½ – ½ GM Cordova Emilio 2645 2
5 GM Ivanchuk Vassily 2738 1 – 0 GM Shankland Samuel L 2676 1
Ronda 6 el 02.06.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
6 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 ½ – ½ GM Shankland Samuel L 2676 1
5 GM Ivanchuk Vassily 2738 ½ – ½ GM Cordova Emilio 2645 2
4 GM Piorun Kacper 2638 ½ – ½ GM Sasikiran Krishnan 2669 3
Ronda 7 el 03.06.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
4 GM Piorun Kacper 2638 ½ – ½ GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 6
3 GM Sasikiran Krishnan 2669 ½ – ½ GM Ivanchuk Vassily 2738 5
2 GM Cordova Emilio 2645 0 – 1 GM Shankland Samuel L 2676 1
Ronda 8 el 04.06.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
6 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 ½ – ½ GM Cordova Emilio 2645 2
1 GM Shankland Samuel L 2676 0 – 1 GM Sasikiran Krishnan 2669 3
5 GM Ivanchuk Vassily 2738 0 – 1 GM Piorun Kacper 2638 4
Ronda 9 el 05.06.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
5 GM Ivanchuk Vassily 2738 1 – 0 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 6
4 GM Piorun Kacper 2638 ½ – ½ GM Shankland Samuel L 2676 1
3 GM Sasikiran Krishnan 2669 1 – 0 GM Cordova Emilio 2645 2
Ronda 10 el 06.06.2017 a las 15:00
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
6 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 2570 ½ – ½ GM Sasikiran Krishnan 2669 3
2 GM Cordova Emilio 2645 0 – 1 GM Piorun Kacper 2638 4
1 GM Shankland Samuel L 2676 1 – 0 GM Ivanchuk Vassily 2738 5

.

LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam – Grupo Elite – 2017
Estadísticas de elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Shankland, Samuel L USA 2004887 2676 5.5 10 5.30 0.20 10 2 2652 2688
2 GM Cordova, Emilio PER 3801497 2645 3.5 10 4.82 -1.32 10 -13 2658 2548
3 GM Sasikiran, Krishnan IND 5004985 2669 6.5 10 5.20 1.30 10 13 2653 2763
4 GM Piorun, Kacper POL 1130420 2638 5.0 10 4.70 0.30 10 3 2660 2660
5 GM Ivanchuk, Vassily UKR 14100010 2738 5.5 10 6.36 -0.86 10 -9 2640 2676
6 GM Ortiz Suarez, Isan Reynaldo CUB 3507165 2570 4.0 10 3.62 0.38 10 4 2673 2601

.

OPEN

.

52 Capablanca in Memoriam – Open 2017 – Event code 152399
Varadero (Matanzas) CUB
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Tipo Pts BUC BUC BUC Vict Vict
1 2 GM BACALLAO ALONSO Yusnel 2554 CUB 65 52 39½ 5 1
2 19 IM GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe 2448 COL 59 47½ 36 6 3
3 7 GM ALMEIDA QUINTANA Omar 2515 CUB 7 64 52 39 3 2
4 5 IM MATSENKO Sergei 2526 RUS 7 64 51½ 39 4 1
5 35 FM QUESADA PEREZ Luis Ernesto 2402 CUB U18 7 63½ 52 39 5 2
6 42 IM LOPEZ GONZALEZ Abel Fabian 2367 CUB U20 7 63½ 51½ 38½ 4 0
7 13 IM VORONTSOV Pavlo 2492 UKR U20 7 61½ 50 38½ 5 3
8 1 GM BARYSHPOLETS Andrey 2591 UKR 7 59½ 47½ 36 5 3
9 25 IM SOTO HERNANDEZ Henry 2437 CUB 7 59 48 36 4 2
10 15 IM AGUERO JIMENEZ Luis Lazaro 2457 CUB 7 57½ 46½ 35 6 3
11 11 IM OLIVA CASTANEDA Kevel 2498 CUB 7 55½ 44 32½ 6 3
12 18 IM MIRANDA MESA Elier 2449 CUB 7 53 42 31½ 5 1
13 6 GM GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto 2524 CUB 64½ 51½ 38½ 4 2
14 4 GM MOROVIC FERNANDEZ Ivan 2535 CHI S50 63½ 51½ 39 5 4
15 28 FM VALDERRAMA QUICENO Esteban A 2428 COL 61½ 49½ 37½ 4 2
16 9 GM MARTINEZ DUANY Lelys Stanley 2513 CUB 61½ 49 37 5 2
17 40 FM DIAZ PEREZ Michel Alejandro 2386 CUB 59 47 35½ 6 2
18 38 FM MARTINEZ RAMIREZ Lennis 2390 CUB 59 46½ 35 5 3
19 23 GM VERA GONZALEZ-QUEVEDO Reynald 2439 CUB S50 58 46½ 34½ 4 2
20 14 FM ALBORNOZ CABRERA Carlos Danie 2475 CUB U18 56½ 45½ 33½ 4 1
21 21 IM DELGADO RAMOS Hector 2447 CUB 54 43 32 3 2
22 17 GM BORGES MATOS Juan 2452 CUB S50 53½ 42½ 32 4 2
23 77 FM VARGAS RODRIGUEZ Wilver 2252 CUB 53 42½ 32½ 5 3
24 16 IM RUIZ SANCHEZ Orlen 2455 CUB 53 42 31½ 4 2
25 105 FM CARDOSO CARDOSO Jose Gabriel 2138 COL U14 49½ 41 32 5 2
26 10 GM LOBRON Eric 2507 GER S50 6 61 49 36½ 4 3
27 26 IM MARTINEZ ROMERO Martin 2435 COL 6 60½ 48 36 5 3
28 32 FM BORGES FERIA Yasel 2418 CUB 6 59½ 48 36 4 1
29 8 IM ESPINOSA VELOZ Ermes 2515 CUB 6 59 47½ 35½ 3 0
30 22 IM FERNANDEZ CARDOSO Alexey 2445 CUB 6 59 47 35 4 1
31 27 FM GOMEZ SANCHEZ Jorge Marcos 2430 CUB U20 6 57 46 35 6 3
32 33 FM FERNANDEZ DE LA VARA Arnaldo 2407 CUB U18 6 56 44½ 33½ 5 3
33 58 FM DE LA FE ALMEIDA Enmanuel Jes 2315 CUB 6 55½ 45½ 34½ 4 1
34 75 WIM MIRANDA LLANES Yerisbel 2259 CUB 6 55½ 44½ 33½ 5 2
35 61 FM CU HOR Winston Darwin 2306 GUA 6 55½ 44½ 33 5 1
36 20 FM DIAZ MURGADA Rider 2448 CUB 6 54½ 43 32 4 1
37 76 WIM LLAUDY PUPO Lisandra 2255 CUB 6 54 44 33½ 5 1
38 85 FM LARDUET DESPAIGNE Carlos 2225 CUB 6 53½ 44 34 3 1
39 36 IM JUAREZ FLORES Carlos A. 2398 GUA S50 6 53½ 43 33 5 2
40 37 WGM ORDAZ VALDES Lisandra Teresa 2392 CUB 6 53½ 42½ 31½ 3 1
41 64 PIEDRA SALABARRIA Ernesto 2300 CUB 6 49 38½ 28½ 5 2
42 45 FM ELIAS REYES Jorge Roberto 2362 CUB U18 61½ 50 38 4 1
43 39 FM HERNANDEZ GONZALEZ William 2387 CUB 59 47½ 35½ 3 2
44 68 IM CAMPOS JIMENEZ Augusto Cesar 2283 CUB U20 57 46 35 3 1
45 24 IM OTERO ACOSTA Diasmany 2438 CUB 57 45½ 34 4 0
46 73 FM RODRIGUEZ HERNANDEZ Luis Dani 2264 CUB 55 44 32 4 0
47 66 FM MEDINA DIAZ Rafael Alejandro 2294 CUB U18 54½ 43½ 32½ 5 3
48 46 FM VITIER VAZQUEZ Cristian 2361 CUB 54 43½ 32½ 5 4
49 12 GM ARENAS David 2492 COL 54 43½ 32 4 3
50 47 IM TORRES ROSAS Luis Carlos 2360 MEX 53½ 42½ 31½ 2 1
51 96 WFM MIRANDA RODRIGUEZ Tania 2188 CUB 53 43½ 32½ 4 1
52 81 WFM FORGAS MORENO Yaniela 2238 CUB 53 42½ 32 4 3
53 53 FM QUINONEZ GARCIA Santiago 2336 COL U18 52½ 41½ 31 4 2
54 29 IM RIS Robert 2425 NED 51½ 41 31 2 0
55 31 IM QUESADA VERA Liordis 2423 CUB 51 41½ 31 4 2
56 69 WGM LINARES NAPOLES Oleiny 2283 CUB 51 40½ 30 3 1
57 34 FM COTO MEDEROS Michel 2404 CUB 49½ 40½ 30½ 4 1
58 117 HERNANDEZ CARMENATE Holman 2093 CUB 48½ 38½ 29 5 2
59 88 WIM HERNANDEZ MOYA Yuleisy 2223 CUB 43 36½ 28½ 3 2
60 99 WIM SANCHEZ ONES Yeny 2170 CUB U20 43 34½ 25½ 4 1
61 50 FM YANES CANIZARES Alejandro 2346 CUB 5 60 49 36½ 3 0
62 54 FM OCHOA DE LA ROSA Manuel Dario 2330 CUB 5 58 46½ 35 4 3
63 3 GM SAMBUEV Bator 2539 CAN 5 56½ 45 33½ 4 0
64 41 FM GARCIA MATOS Richard Alejandr 2374 CUB 5 55 43½ 32 3 1
65 95 WIM RIVERA Ingris 2191 COL 5 53½ 43 32½ 4 2
66 79 IM PAZOS GAMBARROTTI Plinio 2244 ECU S50 5 53½ 42½ 32 4 2
67 80 WGM MARRERO LOPEZ Yaniet 2242 CUB 5 52½ 41½ 31 3 0
68 78 CRUZ DE LA OSA Reyder 2245 CUB 5 52 41½ 31 3 1
69 60 FM MARRERO CASTELLANOS Roisbel 2307 CUB U18 5 51½ 41½ 32 4 1
70 65 FM CHAVEZ ESTEVEZ Hayler David 2296 CUB U20 5 51½ 41 31 5 2
71 44 FM MARTIN GONZALEZ Orlando Jose 2363 CUB 5 51½ 41 30½ 2 2
72 100 FM AVILA PAVAS Santiago 2168 COL U14 5 51 41 30½ 5 4
73 43 FM LEON VALDES Jony Wilson 2363 CUB 5 51 40 29½ 4 2
74 87 FM GALVEZ DASTIN Eduardo 2224 GUA 5 50½ 40½ 31 3 2
75 86 FM AMARO ALFONSO Raynner 2224 CUB U16 5 49½ 40 30½ 4 1
76 48 IM KRUTTI Valer 2359 HUN 5 49½ 39 29 4 2
77 63 CHAVEZ SUAREZ Carlos Alberto 2300 CUB U20 5 48 37½ 28 4 2
78 119 WGM FROMETA CASTILLO Zirka 2066 CUB S50 5 47½ 39 29 3 2
79 97 WGM FRANCO VALENCIA Beatriz Irene 2184 COL 5 47½ 38 29 3 2
80 89 IM SILVA David 2216 ANG U20 5 47½ 37½ 28 3 1
81 106 WIM RODRIGUEZ DOMINGUEZ Melissa 2131 CUB U18 5 47 39½ 29½ 3 1
82 121 FUNDORA ZAMORA Yoisel 2062 CUB U18 5 47 37½ 28½ 3 0
83 30 FM FERNANDEZ GUILLEN Ernesto J. 2424 CUB 5 47 37 27½ 4 2
84 93 FM IBANEZ MILIAN Dagoberto 2202 CUB S65 5 46 38½ 29 4 2
85 115 WFM GUTIERREZ ESPINOSA Karen 2100 CUB 5 46 36½ 28 2 0
86 102 WIM ANDRENKO Irina 2165 UKR 5 44 35 26½ 2 1
87 82 WIM ROCA ROJAS Ana Flavia 2234 CUB 54 43½ 32½ 4 2
88 84 GARCIA GARCIA Alejandro 2231 CUB U18 53½ 43½ 32½ 3 2
89 62 FM FUENTES DOMINGUEZ Felix 2301 CUB 52 42 31½ 3 2
90 113 MATSENKO Vadim 2106 RUS S50 49½ 39 29½ 2 0
91 118 FM SOTO Miguel Angel 2072 COL U18 47½ 38 28½ 2 0
92 59 FM RODRIGUEZ TURINO Ladislao 2314 CUB 47½ 37½ 28 3 1
93 57 FM BATISTA SUAREZ Jeorling Yahyt 2315 CUB 47 38 28 3 1
94 83 GONZALEZ GOMEZ Ronier 2234 CUB 47 36½ 27 3 1
95 129 FM GONZALEZ ARREDONDO Lazaro A. 2015 CUB U18 46½ 37 28 1 1
96 56 WGM ARRIBAS ROBAINA Maritza 2320 CUB 46½ 37 27½ 2 2
97 92 FM FRIERA NARANJO Sergio Daniel 2204 CUB U18 46 37½ 28 2 1
98 116 MORALES MARMOL Marcos Antonio 2097 CUB 45½ 37 28 3 1
99 74 IM ESTRADA NIETO Julian 2263 MEX 45½ 36½ 27 1 0
100 70 FM LOPEZ GARI Osvaldo 2278 CUB 45½ 36 26½ 3 2
101 127 PENATE OJEDA Addy 2022 CUB 45 37 28½ 3 1
102 104 MARTINEZ SOCORRO Noel 2142 CUB S60 44½ 36 27½ 3 1
103 111 WFM DIAZ DEL VALLE Laura Beatriz 2116 CUB U18 44½ 35 26 2 1
104 107 LAVIGNE LOPEZ Raul Leonardo 2130 CUB 43½ 36 28 3 0
105 114 WFM DE LA TORRE RODRIGUEZ Elizabe 2102 CUB 38½ 32 24½ 4 3
106 140 FERNANDEZ BUSTAMANTE Leancy B 1891 CUB U18 36½ 30½ 24 3 0
107 98 HERNANDEZ RUIZ Jonathan 2176 CUB U18 36½ 30 22 3 1
108 109 RODRIGUEZ GUERRA Melissa 2121 CUB U18 35½ 28½ 21½ 2 0
109 67 FM ALVAREZ FERNANDEZ Carlos Rene 2290 CUB 4 58½ 47 35 3 2
110 52 FM DIAZ HERNANDEZ Heriberto 2339 CUB 4 51½ 42 31 3 2
111 51 FM GIL ALBA Hector Luis 2343 CUB 4 51 41 30½ 2 2
112 55 FM GUTIERREZ DELGADO Yusuan A. 2323 CUB 4 49 38½ 29 3 2
113 125 WFM ROMERO NUNEZ Wendy 2030 CUB 4 48½ 39½ 30 3 2
114 72 WIM FRANCO VALENCIA Angela 2270 COL 4 47½ 37½ 28 3 1
115 130 BRAVO NAVARRO Wilson 1985 ECU 4 47½ 37 28 3 2
116 94 FM CHAVIANO ESPINA Miguel Orland 2195 CUB S60 4 47 38 29 4 2
117 71 FM DOURIET DUANY Alexis 2271 CUB 4 47 37½ 28½ 4 2
118 91 SUAREZ FIGUERAS Adrian Daniel 2210 CUB 4 45 35½ 26½ 3 2
119 103 BUENO GAUNA Cristian Alejandr 2160 CUB 4 44 36 27 3 1
120 110 FM REYES NAJERA Carlos A. 2120 GUA S50 4 43½ 34 24½ 3 1
121 108 PICADO Jorge 2124 NCA 4 43 35 26½ 3 0
122 144 SERRATO Rafael Antonio 1836 COL 4 43 34 26 3 1
123 147 MASO FONSECA Rider 0 CUB 4 42½ 33½ 25 1 0
124 132 FELIZES Paulo 1976 POR 4 41 34 26 3 1
125 112 CM TORRES ACOSTA Luis Daniel 2106 CUB U18 4 35½ 27½ 21 4 1
126 49 FM FERNANDEZ MAYOLA Reynold Rafa 2350 CUB 47½ 37½ 28½ 2 1
127 128 FERREIRA Paulo 2017 POR 46 37 27½ 3 2
128 131 CM GARCIA HERRERA Enrique Ric 1981 MEX U18 46 36 26½ 2 1
129 135 CABRERA NUNEZ Ledaymis 1931 CUB 45 37 27½ 3 2
130 133 VIGOA APECHECHE Yadira 1949 CUB 43 35½ 27½ 2 1
131 126 WFM MANTILLA GRAS Geydis De La C. 2027 CUB U18 43 34 25½ 2 1
132 139 VALIDO BARROSO Melissa 1897 CUB U18 42 34 26 1 0
133 101 BOUZA QUINTERO Orgel 2167 CUB 40½ 32 24 0 0
134 124 WFM PALMERO MARTINEZ Rachel 2040 CUB U20 38½ 32 25 3 2
135 138 WFM MATSENKO Elena 1901 RUS 38½ 31 23½ 1 0
136 90 SOLER GUERRA Jennys Dailin 2214 CUB U18 37 30 22½ 3 1
137 141 CM SEARS Frank 1884 TTO S65 36½ 30 22½ 2 0
138 137 ALFONSO RUISANCHEZ Laritza 1909 CUB U16 3 46½ 36 26½ 2 0
139 143 GONZALEZ TORRES Roxana 1846 CUB U18 3 37½ 30 22½ 1 0
140 136 WIM CAXITA Esperanca 1915 ANG U18 3 36 30 22½ 2 1
141 134 PALSSON Halldor Peter 1932 CAN 3 35½ 28½ 22 3 2
142 122 BLANCO GARCIA Liliam Barbara 2056 CUB 46 36½ 27½ 2 2
143 123 OJEDA LAGO Ariadna 2043 CUB 40 32 24 2 0
144 120 WIM FERNANDEZ RIVERO Karla July 2065 CUB U20 37½ 30 23 1 0
145 145 PERKINS Simon 1756 CAN 2 40½ 31½ 24 0 0
146 146 WERREN Hugo 1669 SUI 40 32 24½ 0 0
147 142 VEGA CORDOVILLA Maria Jose 1861 ECU 1 33½ 27 20½ 0 0

.

52 Capablanca in Memoriam – Open 2017 – Event code 152399
Varadero (Matanzas) CUB
Estadísticas de elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 FM CARDOSO CARDOSO, Jose Gabriel COL 4430492 2138 6,5 10 3,51 2,99 40 120 2251 2361
2 FM SOTO, Miguel Angel COL 4427467 2072 4,5 10 2,33 2,17 40 87 2286 2250
3 FM GONZALEZ ARREDONDO, Lazaro A. CUB 3524418 2015 4,5 10 2,33 2,17 40 87 2223 2187
4 IM LOPEZ GONZALEZ, Abel Fabian CUB 3512673 2367 7,0 10 3,28 3,72 20 74 2494 2643
5 FM AVILA PAVAS, Santiago COL 4437128 2168 5,0 10 3,14 1,86 40 74 2309 2309
6 SERRATO, Rafael Antonio COL 4456653 1836 3,0 9 1,21 1,79 40 72 2158 2042
7 VALIDO BARROSO, Melissa CUB 3519783 1897 3,5 10 1,88 1,62 40 65 2154 2044
8 FUNDORA ZAMORA, Yoisel CUB 3516318 2062 5,0 10 3,46 1,54 40 62 2182 2182
9 CM GARCIA HERRERA, Enrique Ric MEX 5115124 1981 3,5 10 1,99 1,51 40 60 2232 2122
10 ALFONSO RUISANCHEZ, Laritza CUB 3521044 1909 3,0 9 1,53 1,47 40 59 2190 2065
11 HERNANDEZ CARMENATE, Holman CUB 3510069 2093 5,5 10 2,85 2,65 20 53 2262 2298
12 WFM MIRANDA RODRIGUEZ, Tania CUB 3510417 2188 5,5 10 3,06 2,44 20 49 2338 2374
13 FM LARDUET DESPAIGNE, Carlos CUB 3500780 2225 6,0 10 3,68 2,32 20 46 2326 2398
14 WIM RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Melissa CUB 3517560 2131 5,0 10 3,96 1,04 40 42 2208 2202
15 FERNANDEZ BUSTAMANTE, Leancy B CUB 3523870 1891 4,5 10 3,46 1,04 40 42 2017 1981
16 WFM ROMERO NUNEZ, Wendy CUB 3510174 2030 4,0 10 1,97 2,03 20 41 2281 2209
17 FM VARGAS RODRIGUEZ, Wilver CUB 3509672 2252 6,5 10 4,51 1,99 20 40 2288 2398
18 WIM LLAUDY PUPO, Lisandra CUB 3506487 2255 6,0 10 3,98 2,02 20 40 2325 2395
19 BRAVO NAVARRO, Wilson ECU 3605680 1985 4,0 10 2,00 2,00 20 40 2234 2166
20 WIM RIVERA, Ingris COL 4402472 2191 5,0 10 3,17 1,83 20 37 2331 2331
21 PENATE OJEDA, Addy CUB 3500853 2022 4,5 9 2,91 1,59 20 32 2168 2168
22 WFM FORGAS MORENO, Yaniela CUB 3508072 2238 5,5 10 3,99 1,51 20 30 2318 2354
23 WIM MIRANDA LLANES, Yerisbel CUB 3507700 2259 5,0 9 3,49 1,51 20 30 2342 2280
24 CABRERA NUNEZ, Ledaymis CUB 3514161 1931 3,5 9 2,06 1,44 20 29 2152 2072
25 IM CAMPOS JIMENEZ, Augusto Cesar CUB 3517160 2283 5,5 10 4,08 1,42 20 28 2346 2382
26 MORALES MARMOL, Marcos Antonio CUB 3518302 2097 4,5 10 3,09 1,41 20 28 2244 2208
27 WGM FROMETA CASTILLO, Zirka CUB 3501434 2066 4,0 9 2,58 1,42 20 28 2235 2192
28 FERREIRA, Paulo POR 1900820 2017 3,5 9 2,11 1,39 20 28 2230 2150
29 FM QUESADA PEREZ, Luis Ernesto CUB 3520773 2402 7,0 10 4,36 2,64 10 26 2448 2597
30 WGM FRANCO VALENCIA, Beatriz Irene COL 4402618 2184 5,0 10 3,92 1,08 20 22 2263 2263
31 WFM MANTILLA GRAS, Geydis De La C. CUB 3521508 2027 3,5 10 2,98 0,52 40 21 2190 2080
32 WIM HERNANDEZ MOYA, Yuleisy CUB 3511685 2223 5,5 10 4,49 1,01 20 20 2254 2274
33 IM GALLEGO ALCARAZ, Andres Felipe COL 4402669 2448 7,5 10 5,56 1,94 10 19 2406 2599
34 FM YANES CANIZARES, Alejandro CUB 3506134 2346 5,0 10 4,06 0,94 20 19 2416 2416
35 WFM GUTIERREZ ESPINOSA, Karen CUB 3513238 2100 5,0 10 4,03 0,97 20 19 2177 2177
36 IM VORONTSOV, Pavlo UKR 14116367 2492 7,0 10 5,18 1,82 10 18 2478 2627
37 FM GALVEZ DASTIN, Eduardo GUA 7300310 2224 5,0 10 4,09 0,91 20 18 2293 2293
38 FM MEDINA DIAZ, Rafael Alejandro CUB 3521540 2294 5,5 10 4,64 0,86 20 17 2321 2357
39 FM RODRIGUEZ HERNANDEZ, Luis Dani CUB 3506770 2264 5,5 10 4,64 0,86 20 17 2294 2330
40 WIM ROCA ROJAS, Ana Flavia CUB 3514269 2234 4,5 10 3,63 0,87 20 17 2339 2303
41 MATSENKO, Vadim RUS 24113310 2106 3,5 9 2,63 0,87 20 17 2269 2189
42 FM MARTINEZ RAMIREZ, Lennis CUB 3509079 2390 6,5 10 4,91 1,59 10 16 2395 2505
43 FM CU HOR, Winston Darwin GUA 7300662 2306 6,0 10 5,20 0,80 20 16 2286 2358
44 VIGOA APECHECHE, Yadira CUB 3508315 1949 3,5 9 2,75 0,75 20 15 2106 2026
45 IM SOTO HERNANDEZ, Henry CUB 3507475 2437 7,0 10 5,56 1,44 10 14 2392 2541
46 FM ALVAREZ FERNANDEZ, Carlos Rene CUB 3501507 2290 4,0 8 3,36 0,64 20 13 2347 2347
47 LAVIGNE LOPEZ, Raul Leonardo CUB 3520609 2130 4,5 10 3,83 0,67 20 13 2211 2175
48 FM BORGES FERIA, Yasel CUB 3504921 2418 6,0 10 4,84 1,16 10 12 2429 2501
49 FM DIAZ PEREZ, Michel Alejandro CUB 3517179 2386 6,5 10 5,34 1,16 10 12 2357 2467
50 FELIZES, Paulo POR 1900889 1976 4,0 9 3,43 0,57 20 11 2072 2029
51 FM VALDERRAMA QUICENO, Esteban A COL 4442024 2428 6,5 10 5,48 1,02 10 10 2388 2498
52 WFM MATSENKO, Elena RUS 4172892 1901 2,5 9 2,07 0,43 20 9 2120 1954
53 IM MATSENKO, Sergei RUS 4170083 2526 7,0 10 6,16 0,84 10 8 2440 2589
54 IM AGUERO JIMENEZ, Luis Lazaro CUB 3508455 2457 7,0 10 6,23 0,77 10 8 2363 2512
55 FM HERNANDEZ GONZALEZ, William CUB 3509915 2387 5,5 10 4,70 0,80 10 8 2409 2445
56 WGM MARRERO LOPEZ, Yaniet CUB 3503950 2242 5,0 10 4,61 0,39 20 8 2274 2274
57 WFM DE LA TORRE RODRIGUEZ, Elizabe CUB 3509095 2102 4,5 10 4,11 0,39 20 8 2167 2131
58 GM BACALLAO ALONSO, Yusnel CUB 3507416 2554 7,5 10 6,77 0,73 10 7 2419 2612
59 GM VERA GONZALEZ-QUEVEDO, Reynald CUB 3500055 2439 6,5 10 5,85 0,65 10 7 2374 2484
60 FM ELIAS REYES, Jorge Roberto CUB 3517470 2362 5,5 10 4,86 0,64 10 6 2367 2403
61 PIEDRA SALABARRIA, Ernesto CUB 3517268 2300 6,0 9 5,70 0,30 20 6 2194 2319
62 GM ALMEIDA QUINTANA, Omar CUB 3503313 2515 6,0 9 5,54 0,46 10 5 2429 2554
63 IM PAZOS GAMBARROTTI, Plinio ECU 3600068 2244 5,0 10 4,46 0,54 10 5 2291 2291
64 FM DE LA FE ALMEIDA, Enmanuel Jes CUB 3521281 2315 6,0 10 5,82 0,18 20 4 2245 2317
65 FM CHAVIANO ESPINA, Miguel Orland CUB 3501329 2195 4,0 8 3,82 0,18 20 4 2207 2207
66 WGM ORDAZ VALDES, Lisandra Teresa CUB 3506940 2392 6,0 10 5,92 0,08 20 2 2316 2388
67 FM OCHOA DE LA ROSA, Manuel Dario CUB 3509540 2330 5,0 10 4,89 0,11 20 2 2334 2334
68 FM MARRERO CASTELLANOS, Roisbel CUB 3520978 2307 5,0 9 4,90 0,10 20 2 2268 2311
69 FM IBANEZ MILIAN, Dagoberto CUB 3500675 2202 5,0 10 4,88 0,12 20 2 2204 2191
70 WIM SANCHEZ ONES, Yeny CUB 3514099 2170 5,5 10 5,40 0,10 20 2 2134 2170
71 BLANCO GARCIA, Liliam Barbara CUB 3511561 2056 2,5 8 2,41 0,09 20 2 2213 2072
72 GM MARTINEZ DUANY, Lelys Stanley CUB 3504727 2513 6,5 10 6,43 0,07 10 1 2407 2517
73 IM MIRANDA MESA, Elier CUB 3510697 2449 7,0 10 6,92 0,08 10 1 2300 2449
74 FM GOMEZ SANCHEZ, Jorge Marcos CUB 3506649 2430 6,0 10 5,91 0,09 10 1 2361 2433
75 GM MOROVIC FERNANDEZ, Ivan CHI 3405400 2535 6,5 10 6,52 -0,02 10 0 2421 2531
76 IM MARTINEZ ROMERO, Martin COL 4404025 2435 6,0 10 6,01 -0,01 10 0 2355 2427
77 IM OLIVA CASTANEDA, Kevel CUB 3500799 2498 7,0 10 7,14 -0,14 10 -1 2331 2480
