Gracias a nuestro miembro y Arbitro principal del Élite de esta edición el AI José Luis Ramírez les envío las estadísticas finales.
.
NORMAS
.
GRAN MAESTRO
.
VORONTSOV Pavlo
GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe
QUESADA PEREZ Luis Ernesto
LOPEZ GONZALEZ Abel Fabian
.
GRAN MAESTRA FEMENINA
.
LLAUDY PUPO Lisandra
.
MAESTRO INTERNACIONAL SIN DISTINCIÓN DE SEXO
.
ALBORNOZ CABRERA Carlos Daniel
VALDERRAMA QUICENO Esteban A
BORGES FERIA Yasel
MARTINEZ RAMIREZ Lennis
HERNANDEZ GONZALEZ William
DIAZ PEREZ Michel Alejandro
YANES CANIZARES Alejandro
.
MAESTRA INTERNACIONAL FEMENINA
.
FORGAS MORENO Yaniela
MIRANDA RODRIGUEZ Tania
.
ARBITRO INTERNACIONAL
.
DIAZ HERNANDEZ Bexy
BADALO GONZALEZ Tania
.
ELITE
.
| LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam – Grupo Elite – 2017 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts. | |
| 1 | 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | IND | 6½ |
| 2 | 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | UKR | 5½ |
| 3 | 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | USA | 5½ |
| 4 | 4 | GM | Piorun Kacper | 2638 | POL | 5 |
| 5 | 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | CUB | 4 |
| 6 | 2 | GM | Cordova Emilio | 2645 | PER | 3½ |
.
| LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam – Grupo Elite – 2017 | ||||||||
| Ronda 1 el 27.05.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 – 0 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 6 |
| 2 | GM | Cordova Emilio | 2645 | ½ – ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 5 |
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 1 – 0 | GM | Piorun Kacper | 2638 | 4 |
| Ronda 2 el 28.05.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 1 – 0 | GM | Piorun Kacper | 2638 | 4 |
| 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | ½ – ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 3 |
| 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | ½ – ½ | GM | Cordova Emilio | 2645 | 2 |
| Ronda 3 el 29.05.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | GM | Cordova Emilio | 2645 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 6 |
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | ½ – ½ | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 |
| 4 | GM | Piorun Kacper | 2638 | ½ – ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 5 |
| Ronda 4 el 30.05.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 0 – 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 5 |
| 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | ½ – ½ | GM | Piorun Kacper | 2638 | 4 |
| 2 | GM | Cordova Emilio | 2645 | ½ – ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 3 |
| Ronda 5 el 31.05.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 6 |
| 4 | GM | Piorun Kacper | 2638 | ½ – ½ | GM | Cordova Emilio | 2645 | 2 |
| 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 1 – 0 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 |
| Ronda 6 el 02.06.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | ½ – ½ | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 |
| 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | ½ – ½ | GM | Cordova Emilio | 2645 | 2 |
| 4 | GM | Piorun Kacper | 2638 | ½ – ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 3 |
| Ronda 7 el 03.06.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | GM | Piorun Kacper | 2638 | ½ – ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 6 |
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | ½ – ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 5 |
| 2 | GM | Cordova Emilio | 2645 | 0 – 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 |
| Ronda 8 el 04.06.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | ½ – ½ | GM | Cordova Emilio | 2645 | 2 |
| 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 0 – 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 3 |
| 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 0 – 1 | GM | Piorun Kacper | 2638 | 4 |
| Ronda 9 el 05.06.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 1 – 0 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | 6 |
| 4 | GM | Piorun Kacper | 2638 | ½ – ½ | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 |
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 1 – 0 | GM | Cordova Emilio | 2645 | 2 |
| Ronda 10 el 06.06.2017 a las 15:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2570 | ½ – ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | 3 |
| 2 | GM | Cordova Emilio | 2645 | 0 – 1 | GM | Piorun Kacper | 2638 | 4 |
| 1 | GM | Shankland Samuel L | 2676 | 1 – 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2738 | 5 |
.
| LII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam – Grupo Elite – 2017 | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Shankland, Samuel L | USA | 2004887 | 2676 | 5.5 | 10 | 5.30 | 0.20 | 10 | 2 | 2652 | 2688 |
| 2 | GM | Cordova, Emilio | PER | 3801497 | 2645 | 3.5 | 10 | 4.82 | -1.32 | 10 | -13 | 2658 | 2548 |
| 3 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 5004985 | 2669 | 6.5 | 10 | 5.20 | 1.30 | 10 | 13 | 2653 | 2763 |
| 4 | GM | Piorun, Kacper | POL | 1130420 | 2638 | 5.0 | 10 | 4.70 | 0.30 | 10 | 3 | 2660 | 2660 |
| 5 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 14100010 | 2738 | 5.5 | 10 | 6.36 | -0.86 | 10 | -9 | 2640 | 2676 |
| 6 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 3507165 | 2570 | 4.0 | 10 | 3.62 | 0.38 | 10 | 4 | 2673 | 2601 |
.
OPEN
.
| 52 Capablanca in Memoriam – Open 2017 – Event code 152399 | ||||||||||||
| Varadero (Matanzas) CUB | ||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Tipo | Pts | BUC | BUC | BUC | Vict | Vict | |
| 1 | 2 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | 2554 | CUB | 7½ | 65 | 52 | 39½ | 5 | 1 | |
| 2 | 19 | IM | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2448 | COL | 7½ | 59 | 47½ | 36 | 6 | 3 | |
| 3 | 7 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 2515 | CUB | 7 | 64 | 52 | 39 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 | IM | MATSENKO Sergei | 2526 | RUS | 7 | 64 | 51½ | 39 | 4 | 1 | |
| 5 | 35 | FM | QUESADA PEREZ Luis Ernesto | 2402 | CUB | U18 | 7 | 63½ | 52 | 39 | 5 | 2 |
| 6 | 42 | IM | LOPEZ GONZALEZ Abel Fabian | 2367 | CUB | U20 | 7 | 63½ | 51½ | 38½ | 4 | 0 |
| 7 | 13 | IM | VORONTSOV Pavlo | 2492 | UKR | U20 | 7 | 61½ | 50 | 38½ | 5 | 3 |
| 8 | 1 | GM | BARYSHPOLETS Andrey | 2591 | UKR | 7 | 59½ | 47½ | 36 | 5 | 3 | |
| 9 | 25 | IM | SOTO HERNANDEZ Henry | 2437 | CUB | 7 | 59 | 48 | 36 | 4 | 2 | |
| 10 | 15 | IM | AGUERO JIMENEZ Luis Lazaro | 2457 | CUB | 7 | 57½ | 46½ | 35 | 6 | 3 | |
| 11 | 11 | IM | OLIVA CASTANEDA Kevel | 2498 | CUB | 7 | 55½ | 44 | 32½ | 6 | 3 | |
| 12 | 18 | IM | MIRANDA MESA Elier | 2449 | CUB | 7 | 53 | 42 | 31½ | 5 | 1 | |
| 13 | 6 | GM | GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto | 2524 | CUB | 6½ | 64½ | 51½ | 38½ | 4 | 2 | |
| 14 | 4 | GM | MOROVIC FERNANDEZ Ivan | 2535 | CHI | S50 | 6½ | 63½ | 51½ | 39 | 5 | 4 |
| 15 | 28 | FM | VALDERRAMA QUICENO Esteban A | 2428 | COL | 6½ | 61½ | 49½ | 37½ | 4 | 2 | |
| 16 | 9 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanley | 2513 | CUB | 6½ | 61½ | 49 | 37 | 5 | 2 | |
| 17 | 40 | FM | DIAZ PEREZ Michel Alejandro | 2386 | CUB | 6½ | 59 | 47 | 35½ | 6 | 2 | |
| 18 | 38 | FM | MARTINEZ RAMIREZ Lennis | 2390 | CUB | 6½ | 59 | 46½ | 35 | 5 | 3 | |
| 19 | 23 | GM | VERA GONZALEZ-QUEVEDO Reynald | 2439 | CUB | S50 | 6½ | 58 | 46½ | 34½ | 4 | 2 |
| 20 | 14 | FM | ALBORNOZ CABRERA Carlos Danie | 2475 | CUB | U18 | 6½ | 56½ | 45½ | 33½ | 4 | 1 |
| 21 | 21 | IM | DELGADO RAMOS Hector | 2447 | CUB | 6½ | 54 | 43 | 32 | 3 | 2 | |
| 22 | 17 | GM | BORGES MATOS Juan | 2452 | CUB | S50 | 6½ | 53½ | 42½ | 32 | 4 | 2 |
| 23 | 77 | FM | VARGAS RODRIGUEZ Wilver | 2252 | CUB | 6½ | 53 | 42½ | 32½ | 5 | 3 | |
| 24 | 16 | IM | RUIZ SANCHEZ Orlen | 2455 | CUB | 6½ | 53 | 42 | 31½ | 4 | 2 | |
| 25 | 105 | FM | CARDOSO CARDOSO Jose Gabriel | 2138 | COL | U14 | 6½ | 49½ | 41 | 32 | 5 | 2 |
| 26 | 10 | GM | LOBRON Eric | 2507 | GER | S50 | 6 | 61 | 49 | 36½ | 4 | 3 |
| 27 | 26 | IM | MARTINEZ ROMERO Martin | 2435 | COL | 6 | 60½ | 48 | 36 | 5 | 3 | |
| 28 | 32 | FM | BORGES FERIA Yasel | 2418 | CUB | 6 | 59½ | 48 | 36 | 4 | 1 | |
| 29 | 8 | IM | ESPINOSA VELOZ Ermes | 2515 | CUB | 6 | 59 | 47½ | 35½ | 3 | 0 | |
| 30 | 22 | IM | FERNANDEZ CARDOSO Alexey | 2445 | CUB | 6 | 59 | 47 | 35 | 4 | 1 | |
| 31 | 27 | FM | GOMEZ SANCHEZ Jorge Marcos | 2430 | CUB | U20 | 6 | 57 | 46 | 35 | 6 | 3 |
| 32 | 33 | FM | FERNANDEZ DE LA VARA Arnaldo | 2407 | CUB | U18 | 6 | 56 | 44½ | 33½ | 5 | 3 |
| 33 | 58 | FM | DE LA FE ALMEIDA Enmanuel Jes | 2315 | CUB | 6 | 55½ | 45½ | 34½ | 4 | 1 | |
| 34 | 75 | WIM | MIRANDA LLANES Yerisbel | 2259 | CUB | 6 | 55½ | 44½ | 33½ | 5 | 2 | |
| 35 | 61 | FM | CU HOR Winston Darwin | 2306 | GUA | 6 | 55½ | 44½ | 33 | 5 | 1 | |
| 36 | 20 | FM | DIAZ MURGADA Rider | 2448 | CUB | 6 | 54½ | 43 | 32 | 4 | 1 | |
| 37 | 76 | WIM | LLAUDY PUPO Lisandra | 2255 | CUB | 6 | 54 | 44 | 33½ | 5 | 1 | |
| 38 | 85 | FM | LARDUET DESPAIGNE Carlos | 2225 | CUB | 6 | 53½ | 44 | 34 | 3 | 1 | |
| 39 | 36 | IM | JUAREZ FLORES Carlos A. | 2398 | GUA | S50 | 6 | 53½ | 43 | 33 | 5 | 2 |
| 40 | 37 | WGM | ORDAZ VALDES Lisandra Teresa | 2392 | CUB | 6 | 53½ | 42½ | 31½ | 3 | 1 | |
| 41 | 64 | PIEDRA SALABARRIA Ernesto | 2300 | CUB | 6 | 49 | 38½ | 28½ | 5 | 2 | ||
| 42 | 45 | FM | ELIAS REYES Jorge Roberto | 2362 | CUB | U18 | 5½ | 61½ | 50 | 38 | 4 | 1 |
| 43 | 39 | FM | HERNANDEZ GONZALEZ William | 2387 | CUB | 5½ | 59 | 47½ | 35½ | 3 | 2 | |
| 44 | 68 | IM | CAMPOS JIMENEZ Augusto Cesar | 2283 | CUB | U20 | 5½ | 57 | 46 | 35 | 3 | 1 |
| 45 | 24 | IM | OTERO ACOSTA Diasmany | 2438 | CUB | 5½ | 57 | 45½ | 34 | 4 | 0 | |
| 46 | 73 | FM | RODRIGUEZ HERNANDEZ Luis Dani | 2264 | CUB | 5½ | 55 | 44 | 32 | 4 | 0 | |
| 47 | 66 | FM | MEDINA DIAZ Rafael Alejandro | 2294 | CUB | U18 | 5½ | 54½ | 43½ | 32½ | 5 | 3 |
| 48 | 46 | FM | VITIER VAZQUEZ Cristian | 2361 | CUB | 5½ | 54 | 43½ | 32½ | 5 | 4 | |
| 49 | 12 | GM | ARENAS David | 2492 | COL | 5½ | 54 | 43½ | 32 | 4 | 3 | |
| 50 | 47 | IM | TORRES ROSAS Luis Carlos | 2360 | MEX | 5½ | 53½ | 42½ | 31½ | 2 | 1 | |
| 51 | 96 | WFM | MIRANDA RODRIGUEZ Tania | 2188 | CUB | 5½ | 53 | 43½ | 32½ | 4 | 1 | |
| 52 | 81 | WFM | FORGAS MORENO Yaniela | 2238 | CUB | 5½ | 53 | 42½ | 32 | 4 | 3 | |
| 53 | 53 | FM | QUINONEZ GARCIA Santiago | 2336 | COL | U18 | 5½ | 52½ | 41½ | 31 | 4 | 2 |
| 54 | 29 | IM | RIS Robert | 2425 | NED | 5½ | 51½ | 41 | 31 | 2 | 0 | |
| 55 | 31 | IM | QUESADA VERA Liordis | 2423 | CUB | 5½ | 51 | 41½ | 31 | 4 | 2 | |
| 56 | 69 | WGM | LINARES NAPOLES Oleiny | 2283 | CUB | 5½ | 51 | 40½ | 30 | 3 | 1 | |
| 57 | 34 | FM | COTO MEDEROS Michel | 2404 | CUB | 5½ | 49½ | 40½ | 30½ | 4 | 1 | |
| 58 | 117 | HERNANDEZ CARMENATE Holman | 2093 | CUB | 5½ | 48½ | 38½ | 29 | 5 | 2 | ||
| 59 | 88 | WIM | HERNANDEZ MOYA Yuleisy | 2223 | CUB | 5½ | 43 | 36½ | 28½ | 3 | 2 | |
| 60 | 99 | WIM | SANCHEZ ONES Yeny | 2170 | CUB | U20 | 5½ | 43 | 34½ | 25½ | 4 | 1 |
| 61 | 50 | FM | YANES CANIZARES Alejandro | 2346 | CUB | 5 | 60 | 49 | 36½ | 3 | 0 | |
| 62 | 54 | FM | OCHOA DE LA ROSA Manuel Dario | 2330 | CUB | 5 | 58 | 46½ | 35 | 4 | 3 | |
| 63 | 3 | GM | SAMBUEV Bator | 2539 | CAN | 5 | 56½ | 45 | 33½ | 4 | 0 | |
| 64 | 41 | FM | GARCIA MATOS Richard Alejandr | 2374 | CUB | 5 | 55 | 43½ | 32 | 3 | 1 | |
| 65 | 95 | WIM | RIVERA Ingris | 2191 | COL | 5 | 53½ | 43 | 32½ | 4 | 2 | |
| 66 | 79 | IM | PAZOS GAMBARROTTI Plinio | 2244 | ECU | S50 | 5 | 53½ | 42½ | 32 | 4 | 2 |
| 67 | 80 | WGM | MARRERO LOPEZ Yaniet | 2242 | CUB | 5 | 52½ | 41½ | 31 | 3 | 0 | |
| 68 | 78 | CRUZ DE LA OSA Reyder | 2245 | CUB | 5 | 52 | 41½ | 31 | 3 | 1 | ||
| 69 | 60 | FM | MARRERO CASTELLANOS Roisbel | 2307 | CUB | U18 | 5 | 51½ | 41½ | 32 | 4 | 1 |
| 70 | 65 | FM | CHAVEZ ESTEVEZ Hayler David | 2296 | CUB | U20 | 5 | 51½ | 41 | 31 | 5 | 2 |
| 71 | 44 | FM | MARTIN GONZALEZ Orlando Jose | 2363 | CUB | 5 | 51½ | 41 | 30½ | 2 | 2 | |
| 72 | 100 | FM | AVILA PAVAS Santiago | 2168 | COL | U14 | 5 | 51 | 41 | 30½ | 5 | 4 |
| 73 | 43 | FM | LEON VALDES Jony Wilson | 2363 | CUB | 5 | 51 | 40 | 29½ | 4 | 2 | |
| 74 | 87 | FM | GALVEZ DASTIN Eduardo | 2224 | GUA | 5 | 50½ | 40½ | 31 | 3 | 2 | |
| 75 | 86 | FM | AMARO ALFONSO Raynner | 2224 | CUB | U16 | 5 | 49½ | 40 | 30½ | 4 | 1 |
| 76 | 48 | IM | KRUTTI Valer | 2359 | HUN | 5 | 49½ | 39 | 29 | 4 | 2 | |
| 77 | 63 | CHAVEZ SUAREZ Carlos Alberto | 2300 | CUB | U20 | 5 | 48 | 37½ | 28 | 4 | 2 | |
| 78 | 119 | WGM | FROMETA CASTILLO Zirka | 2066 | CUB | S50 | 5 | 47½ | 39 | 29 | 3 | 2 |
| 79 | 97 | WGM | FRANCO VALENCIA Beatriz Irene | 2184 | COL | 5 | 47½ | 38 | 29 | 3 | 2 | |
| 80 | 89 | IM | SILVA David | 2216 | ANG | U20 | 5 | 47½ | 37½ | 28 | 3 | 1 |
| 81 | 106 | WIM | RODRIGUEZ DOMINGUEZ Melissa | 2131 | CUB | U18 | 5 | 47 | 39½ | 29½ | 3 | 1 |
| 82 | 121 | FUNDORA ZAMORA Yoisel | 2062 | CUB | U18 | 5 | 47 | 37½ | 28½ | 3 | 0 | |
| 83 | 30 | FM | FERNANDEZ GUILLEN Ernesto J. | 2424 | CUB | 5 | 47 | 37 | 27½ | 4 | 2 | |
| 84 | 93 | FM | IBANEZ MILIAN Dagoberto | 2202 | CUB | S65 | 5 | 46 | 38½ | 29 | 4 | 2 |
| 85 | 115 | WFM | GUTIERREZ ESPINOSA Karen | 2100 | CUB | 5 | 46 | 36½ | 28 | 2 | 0 | |
| 86 | 102 | WIM | ANDRENKO Irina | 2165 | UKR | 5 | 44 | 35 | 26½ | 2 | 1 | |
| 87 | 82 | WIM | ROCA ROJAS Ana Flavia | 2234 | CUB | 4½ | 54 | 43½ | 32½ | 4 | 2 | |
| 88 | 84 | GARCIA GARCIA Alejandro | 2231 | CUB | U18 | 4½ | 53½ | 43½ | 32½ | 3 | 2 | |
| 89 | 62 | FM | FUENTES DOMINGUEZ Felix | 2301 | CUB | 4½ | 52 | 42 | 31½ | 3 | 2 | |
| 90 | 113 | MATSENKO Vadim | 2106 | RUS | S50 | 4½ | 49½ | 39 | 29½ | 2 | 0 | |
| 91 | 118 | FM | SOTO Miguel Angel | 2072 | COL | U18 | 4½ | 47½ | 38 | 28½ | 2 | 0 |
| 92 | 59 | FM | RODRIGUEZ TURINO Ladislao | 2314 | CUB | 4½ | 47½ | 37½ | 28 | 3 | 1 | |
| 93 | 57 | FM | BATISTA SUAREZ Jeorling Yahyt | 2315 | CUB | 4½ | 47 | 38 | 28 | 3 | 1 | |
| 94 | 83 | GONZALEZ GOMEZ Ronier | 2234 | CUB | 4½ | 47 | 36½ | 27 | 3 | 1 | ||
| 95 | 129 | FM | GONZALEZ ARREDONDO Lazaro A. | 2015 | CUB | U18 | 4½ | 46½ | 37 | 28 | 1 | 1 |
| 96 | 56 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2320 | CUB | 4½ | 46½ | 37 | 27½ | 2 | 2 | |
| 97 | 92 | FM | FRIERA NARANJO Sergio Daniel | 2204 | CUB | U18 | 4½ | 46 | 37½ | 28 | 2 | 1 |
| 98 | 116 | MORALES MARMOL Marcos Antonio | 2097 | CUB | 4½ | 45½ | 37 | 28 | 3 | 1 | ||
| 99 | 74 | IM | ESTRADA NIETO Julian | 2263 | MEX | 4½ | 45½ | 36½ | 27 | 1 | 0 | |
| 100 | 70 | FM | LOPEZ GARI Osvaldo | 2278 | CUB | 4½ | 45½ | 36 | 26½ | 3 | 2 | |
| 101 | 127 | PENATE OJEDA Addy | 2022 | CUB | 4½ | 45 | 37 | 28½ | 3 | 1 | ||
| 102 | 104 | MARTINEZ SOCORRO Noel | 2142 | CUB | S60 | 4½ | 44½ | 36 | 27½ | 3 | 1 | |
| 103 | 111 | WFM | DIAZ DEL VALLE Laura Beatriz | 2116 | CUB | U18 | 4½ | 44½ | 35 | 26 | 2 | 1 |
| 104 | 107 | LAVIGNE LOPEZ Raul Leonardo | 2130 | CUB | 4½ | 43½ | 36 | 28 | 3 | 0 | ||
| 105 | 114 | WFM | DE LA TORRE RODRIGUEZ Elizabe | 2102 | CUB | 4½ | 38½ | 32 | 24½ | 4 | 3 | |
| 106 | 140 | FERNANDEZ BUSTAMANTE Leancy B | 1891 | CUB | U18 | 4½ | 36½ | 30½ | 24 | 3 | 0 | |
| 107 | 98 | HERNANDEZ RUIZ Jonathan | 2176 | CUB | U18 | 4½ | 36½ | 30 | 22 | 3 | 1 | |
| 108 | 109 | RODRIGUEZ GUERRA Melissa | 2121 | CUB | U18 | 4½ | 35½ | 28½ | 21½ | 2 | 0 | |
| 109 | 67 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Carlos Rene | 2290 | CUB | 4 | 58½ | 47 | 35 | 3 | 2 | |
| 110 | 52 | FM | DIAZ HERNANDEZ Heriberto | 2339 | CUB | 4 | 51½ | 42 | 31 | 3 | 2 | |
| 111 | 51 | FM | GIL ALBA Hector Luis | 2343 | CUB | 4 | 51 | 41 | 30½ | 2 | 2 | |
| 112 | 55 | FM | GUTIERREZ DELGADO Yusuan A. | 2323 | CUB | 4 | 49 | 38½ | 29 | 3 | 2 | |
| 113 | 125 | WFM | ROMERO NUNEZ Wendy | 2030 | CUB | 4 | 48½ | 39½ | 30 | 3 | 2 | |
| 114 | 72 | WIM | FRANCO VALENCIA Angela | 2270 | COL | 4 | 47½ | 37½ | 28 | 3 | 1 | |
| 115 | 130 | BRAVO NAVARRO Wilson | 1985 | ECU | 4 | 47½ | 37 | 28 | 3 | 2 | ||
| 116 | 94 | FM | CHAVIANO ESPINA Miguel Orland | 2195 | CUB | S60 | 4 | 47 | 38 | 29 | 4 | 2 |
| 117 | 71 | FM | DOURIET DUANY Alexis | 2271 | CUB | 4 | 47 | 37½ | 28½ | 4 | 2 | |
| 118 | 91 | SUAREZ FIGUERAS Adrian Daniel | 2210 | CUB | 4 | 45 | 35½ | 26½ | 3 | 2 | ||
| 119 | 103 | BUENO GAUNA Cristian Alejandr | 2160 | CUB | 4 | 44 | 36 | 27 | 3 | 1 | ||
| 120 | 110 | FM | REYES NAJERA Carlos A. | 2120 | GUA | S50 | 4 | 43½ | 34 | 24½ | 3 | 1 |
| 121 | 108 | PICADO Jorge | 2124 | NCA | 4 | 43 | 35 | 26½ | 3 | 0 | ||
| 122 | 144 | SERRATO Rafael Antonio | 1836 | COL | 4 | 43 | 34 | 26 | 3 | 1 | ||
| 123 | 147 | MASO FONSECA Rider | 0 | CUB | 4 | 42½ | 33½ | 25 | 1 | 0 | ||
| 124 | 132 | FELIZES Paulo | 1976 | POR | 4 | 41 | 34 | 26 | 3 | 1 | ||
| 125 | 112 | CM | TORRES ACOSTA Luis Daniel | 2106 | CUB | U18 | 4 | 35½ | 27½ | 21 | 4 | 1 |
| 126 | 49 | FM | FERNANDEZ MAYOLA Reynold Rafa | 2350 | CUB | 3½ | 47½ | 37½ | 28½ | 2 | 1 | |
| 127 | 128 | FERREIRA Paulo | 2017 | POR | 3½ | 46 | 37 | 27½ | 3 | 2 | ||
| 128 | 131 | CM | GARCIA HERRERA Enrique Ric | 1981 | MEX | U18 | 3½ | 46 | 36 | 26½ | 2 | 1 |
| 129 | 135 | CABRERA NUNEZ Ledaymis | 1931 | CUB | 3½ | 45 | 37 | 27½ | 3 | 2 | ||
| 130 | 133 | VIGOA APECHECHE Yadira | 1949 | CUB | 3½ | 43 | 35½ | 27½ | 2 | 1 | ||
| 131 | 126 | WFM | MANTILLA GRAS Geydis De La C. | 2027 | CUB | U18 | 3½ | 43 | 34 | 25½ | 2 | 1 |
| 132 | 139 | VALIDO BARROSO Melissa | 1897 | CUB | U18 | 3½ | 42 | 34 | 26 | 1 | 0 | |
| 133 | 101 | BOUZA QUINTERO Orgel | 2167 | CUB | 3½ | 40½ | 32 | 24 | 0 | 0 | ||
| 134 | 124 | WFM | PALMERO MARTINEZ Rachel | 2040 | CUB | U20 | 3½ | 38½ | 32 | 25 | 3 | 2 |
| 135 | 138 | WFM | MATSENKO Elena | 1901 | RUS | 3½ | 38½ | 31 | 23½ | 1 | 0 | |
| 136 | 90 | SOLER GUERRA Jennys Dailin | 2214 | CUB | U18 | 3½ | 37 | 30 | 22½ | 3 | 1 | |
| 137 | 141 | CM | SEARS Frank | 1884 | TTO | S65 | 3½ | 36½ | 30 | 22½ | 2 | 0 |
| 138 | 137 | ALFONSO RUISANCHEZ Laritza | 1909 | CUB | U16 | 3 | 46½ | 36 | 26½ | 2 | 0 | |
| 139 | 143 | GONZALEZ TORRES Roxana | 1846 | CUB | U18 | 3 | 37½ | 30 | 22½ | 1 | 0 | |
| 140 | 136 | WIM | CAXITA Esperanca | 1915 | ANG | U18 | 3 | 36 | 30 | 22½ | 2 | 1 |
| 141 | 134 | PALSSON Halldor Peter | 1932 | CAN | 3 | 35½ | 28½ | 22 | 3 | 2 | ||
| 142 | 122 | BLANCO GARCIA Liliam Barbara | 2056 | CUB | 2½ | 46 | 36½ | 27½ | 2 | 2 | ||
| 143 | 123 | OJEDA LAGO Ariadna | 2043 | CUB | 2½ | 40 | 32 | 24 | 2 | 0 | ||
| 144 | 120 | WIM | FERNANDEZ RIVERO Karla July | 2065 | CUB | U20 | 2½ | 37½ | 30 | 23 | 1 | 0 |
| 145 | 145 | PERKINS Simon | 1756 | CAN | 2 | 40½ | 31½ | 24 | 0 | 0 | ||
| 146 | 146 | WERREN Hugo | 1669 | SUI | 1½ | 40 | 32 | 24½ | 0 | 0 | ||
| 147 | 142 | VEGA CORDOVILLA Maria Jose | 1861 | ECU | 1 | 33½ | 27 | 20½ | 0 | 0 | ||
.
| 52 Capablanca in Memoriam – Open 2017 – Event code 152399 | |||||||||||||
| Varadero (Matanzas) CUB | |||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | |
