III TORNEO INTERNACIONAL OPEN BLITZ

Se jugó un Blitz del Montcada

Lo ganó Kevel, el actual sub campeón del circuito catalán.

El campeón es el también cubano. GM Camilo Gomez.

Muy bien por Yerisbel en el 8vo lugar, segundo entre mujeres, porque también está la Cory.

 

III TORNEO INTERNACIONAL OPEN BLITZ (162867)

Organizador IM Vidarte Morales, Arturo (3800253)
Federación Cataluña ( CAT )
Director del Torneo IM Vidarte Morales, Arturo (3800253)
Árbitro principal IA Dr. Zaiats, Vladimir (14109344)
Árbitro AA Muratet Carmona, Alexandra (22227172), AAP Ramon Herraez, MIreia (24570230)
Control de tiempo 3 min + 2 sec/move

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 K elo+/-
1 4 IM Oliva Castaneda Kevel CUB 2413 0 CUBA 8,5 44,0 44,5 43,5 … 56,5 20 47,8
2 8 IM Cruz Filemon PER 2350 2494 CAT – Tres Peons C.E. 8,0 41,5 41,0 40,0 … 54,0 20 47,4
3 7 WGM Cori T. Deysi w PER 2362 0 PERU 7,0 39,0 36,5 35,5 … 51,5 20 16,8
4 6 IM Rojas Keim Luis CHI 2374 2430 CAT – Granollers-Canovelles 7,0 39,0 35,0 34,0 … 51,5 20 0,0
5 1 GM Munoz Miguel CAT 2659 2621 CAT – Sant Andreu C.E. 7,0 38,0 34,0 33,0 … 50,0 20 -15,8
6 12 AGM Fenil Shah IND 2258 0 INDIA 6,5 41,0 35,0 34,0 … 53,0 20 17,0
7 43 Samrat Ghorai C IND 1942 0 INDIA 6,5 36,0 32,0 32,0 … 46,0 20 73,0
8 13 WIM Miranda Llanes Yerisbel w A CUB 2242 0 CUBA 6,5 35,5 32,5 31,5 … 47,5 20 15,4
9 9 IM Fernandez Fernando PER 2346 0 PERU 6,0 41,5 36,0 35,0 … 53,0 20 1,6
10 5 FM Diaz Camallonga Carles CAT 2405 2441 CAT – Colon Sabadell Chessy 6,0 38,5 36,0 35,0 … 51,0 20 7,6
11 28 MK Martinez Pla Xavier B CAT 2088 2323 CAT – Tres Peons C.E. 6,0 37,0 31,0 30,0 … 46,5 20 39,2
12 11 FM Cervello Tost Ferran CAT 2286 2326 CAT – Peona I Peo, C.E. 6,0 37,0 31,0 30,0 … 49,0 20 -11,6
13 29 Jimenez Ruano Adrian B CAT 2080 2299 CAT – Cerdanyola Valles C.E. 6,0 35,0 28,0 28,0 … 44,5 20 29,8
14 39 FM Quirhuayo Chumbe German Gonza U16 B PER 2028 0 PERU 6,0 33,0 28,0 27,0 … 41,0 20 31,4
15 35 MK Valencia Jimenez Jose B CAT 2056 2171 CAT – Cerdanyola Valles C.E. 6,0 32,0 29,0 28,0 … 41,0 20 29,0
16 38 Nadal Fajardo Ricard B CAT 2036 2261 CAT – Barcelona, Club Escacs 6,0 31,0 28,5 28,0 … 40,5 20 29,8
17 10 IM Perpinya Rofes Lluis Maria CAT 2344 2416 CAT – Colon Sabadell Chessy 6,0 31,0 25,0 25,0 … 39,5 20 -36,6
18 27 CM Fernandez De Bobadilla Gabrie B ESP 2089 0 MAD – 5,5 43,5 33,5 32,5 … 54,0 20 43,2
19 2 IM Asis Gargatagli Hipolito CAT 2586 2565 CAT – Lira, La C.E. 5,5 42,0 34,0 33,0 … 52,0 20 -38,0
20 32 MK Villar Reymundo Juan Antonio B PER 2068 2314 CAT – Castelldefels, C.E. 5,5 31,0 26,5 25,5 … 40,5 20 7,8
21 47 Anuj Shrivatri U16 C IND 1920 0 INDIA 5,5 31,0 22,5 22,5 … 41,5 40 43,2
22 19 IM Rios Parra Alejandro A COL 2174 2370 CAT – Colon Sabadell Chessy 5,0 39,5 30,0

.

III TORNEO INTERNACIONAL OPEN BLITZ (162867)
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BUC
1 4 IM Oliva Castaneda Kevel 2413 CUB 7 b 1 28 w 1 22 b 1 9 w 1 10 b 1 2 w 1 3 b 1 4 w 1 8 b ½ 44
2 8 IM Cruz Filemon 2350 PER 21 b 1 42 w 1 27 b 1 5 w 1 18 b 1 1 b 0 6 w 1 9 b 1 12 w 1 8 41½
3 7 WGM Cori T. Deysi 2362 PER 45 w 1 20 b 1 25 w 1 19 b ½ 6 w ½ 23 b 1 1 w 0 11 b 1 18 w 1 7 39
4 6 IM Rojas Keim Luis 2374 CHI 56 b 1 18 w 0 21 b 1 13 w 1 31 b 1 22 w 1 7 b 1 1 b 0 9 w 1 7 39
5 1 GM Munoz Miguel 2659 CAT 47 w 1 11 b 1 26 w 1 2 b 0 19 w 0 28 b 1 27 w 1 18 w 1 10 b 1 7 38
6 12 AGM Fenil Shah 2258 IND 50 b 1 15 w 1 18 b ½ 12 w 1 3 b ½ 27 w 1 2 b 0 7 w ½ 26 b 1 41
7 43 Samrat Ghorai 1942 IND 1 w 0 65 b 1 73 w 1 29 b 1 24 w 1 36 b 1 4 w 0 6 b ½ 19 w 1 36
8 13 WIM Miranda Llanes Yerisbel 2242 CUB 49 w 1 55 b 1 19 w 0 30 b 1 11 w 0 42 b 1 24 w 1 15 b 1 1 w ½ 35½
9 9 IM Fernandez Fernando 2346 PER 67 w 1 39 b 1 29 w 1 1 b 0 28 w 1 11 b 1 10 b 1 2 w 0 4 b 0 6 41½
10 5 FM Diaz Camallonga Carles 2405 CAT 46 w 1 30 b 1 23 w 1 24 b 1 1 w 0 19 b 1 9 w 0 26 b 1 5 w 0 6 38½
11 28 MK Martinez Pla Xavier 2088 CAT 57 b 1 5 w 0 50 b 1 71 w 1 8 b 1 9 w 0 33 b 1 3 w 0 25 b 1 6 37
12 11 FM Cervello Tost Ferran 2286 CAT 35 w 1 34 b 1 24 w 0 6 b 0 46 w 1 30 w 1 31 b 1 13 w 1 2 b 0 6 37
13 29 Jimenez Ruano Adrian 2080 CAT 37 w 0 72 b 1 49 w 1 4 b 0 35 w 1 17 b 1 23 w 1 12 b 0 22 w 1 6 35
14 39 FM Quirhuayo Chumbe German Gonza 2028 PER 60 w 1 26 b 0 43 w 1 25 b 1 22 b 0 33 w 0 38 b 1 31 w 1 29 w 1 6 33
15 35 MK Valencia Jimenez Jose 2056 CAT 68 w 1 6 b 0 66 w 1 23 b 0 60 w 1 25 b 1 22 b 1 8 w 0 33 b 1 6 32
16 38 Nadal Fajardo Ricard 2036 CAT 53 b ½ 52 w 1 41 b ½ 44 w ½ 56 b 1 18 w 0 36 w ½ 24 b 1 23 w 1 6 31
17 10 IM Perpinya Rofes Lluis Maria 2344 CAT 32 b 0 40 w 1 56 b 0 70 w 1 39 b 1 13 w 0 55 w 1 36 b 1 27 w 1 6 31
18 27 CM Fernandez De Bobadilla Gabrie 2089 ESP 65 w 1 4 b 1 6 w ½ 37 b 1 2 w 0 16 b 1 19 w 1 5 b 0 3 b 0 43½
19 2 IM Asis Gargatagli Hipolito 2586 CAT 74 b 1 31 w 1 8 b 1 3 w ½ 5 b 1 10 w 0 18 b 0 20 w 1 7 b 0 42
20 32 MK Villar Reymundo Juan Antonio 2068 PER 62 b 1 3 w 0 70 b 1 22 w 0 38 b ½ 37 w 1 40 w 1 19 b 0 41 b 1 31
21 47 Anuj Shrivatri 1920 IND 2 w 0 68 b 1 4 w 0 43 b 1 25 w 0 60 b 1 42 w ½ 55 b 1 40 b 1 31
22 19 IM Rios Parra Alejandro 2174 COL 79 + 61 b 1 1 w 0 20 b 1 14 w 1 4 b 0 15 w 0 28 w 1 13 b 0 5 39½
23 16 MK Yepes Martinez Eduard 2216 CAT 51 b 1 32 w 1 10 b 0 15 w 1 42 b 1 3 w 0 13 b 0 44 w 1 16 b 0 5 37
24 22 IM Deshmukh Anup 2132 IND 70 b 1 75 w 1 12 b 1 10 w 0 7 b 0 32 w 1 8 b 0 16 w 0 46 b 1 5 36
25 18 CM Bhagwat Vinod 2177 IND 54 b 1 64 w 1 3 b 0 14 w 0 21 b 1 15 w 0 34 w 1 43 b 1 11 w 0 5 36
26 14 Debarshi Mukherjee 2231 IND 40 b 1 14 w 1 5 b 0 42 w 0 34 w 1 48 b 1 44 b 1 10 w 0 6 w 0 5 35½
27 21 FM Vergara Jofre Felipe 2136 CHI 72 w 1 73 b 1 2 w 0 48 b 1 45 w 1 6 b 0 5 b 0 32 w 1 17 b 0 5 35
28 25 FM Gonzalez Raul Omar 2117 CAT 43 w 1 1 b 0 35 w 1 34 b 1 9 b 0 5 w 0 45 w 1 22 b 0 49 w 1 5 35
29 20 IM Derakhshani Dorsa 2148 IRI 38 b 1 63 w 1 9 b 0 7 w 0 32 b 0 51 w 1 46 b 1 30 w 1 14 b 0 5 34½
30 30 Avdhoot Lendhe 2080 IND 69 b 1 10 w 0 38 b 1 8 w 0 62 w 1 12 b 0 35 w 1 29 b 0 43 w 1 5 33½
31 23 WIM Martinez Ayelen 2130 ARG 66 w 1 19 b 0 67 w 1 39 b 1 4 w 0 61 b 1 12 w 0 14 b 0 47 w 1 5 32
32 49 Mota Pankit 1898 IND 17 w 1 23 b 0 36 w 0 65 b 1 29 w 1 24 b 0 48 w 1 27 b 0 55 w 1 5 32
33 17 CM Salles Louis 2194 FRA 58 w 1 37 b 0 45 w 0 66 b 1 67 w 1 14 b 1 11 w 0 47 b 1 15 w 0 5 31
34 42 Muhammad Qasim 1943 CAT 77 + 12 w 0 75 b 1 28 w 0 26 b 0 62 w 1 25 b 0 54 w 1 44 b 1 5 30
35 50 Sumit Kumar 1892 IND 12 b 0 62 w 1 28 b 0 57 w 1 13 b 0 74 w 1 30 b 0 61 w 1 42 b 1 5 29½
36 26 WIM Romero Echeverria Abigail 2109 ECU 64 b 0 51 w 1 32 b 1 56 w ½ 37 b 1 7 w 0 16 b ½ 17 w 0 38 b ½ 34
37 68 Aishwin Daniel 1684 IND 13 b 1 33 w 1 44 b ½ 18 w 0 36 w 0 20 b 0 74 b 1 42 w ½ 39 b ½ 33
38 59 Palacios Pena Gerardo 1823 CAT 29 w 0 47 b 1 30 w 0 75 b 1 20 w ½ 59 b ½ 14 w 0 45 b 1 36 w ½ 31½
39 36 Ramon Serrano Francisco Javie 2047 CAT 71 b 1 9 w 0 63 b 1 31 w 0 17 w 0 67 b 1 43 w 0 51 b 1 37 w ½ 29
40 53 WIM Tejaswini Sagar 1878 IND 26 w 0 17 b 0 76 w 1 73 b ½ 63 w 1 41 w 1 20 b 0 48 b 1 21 w 0 28½
41 15 FM Fernandez Diaz Cristian 2216 CAT 55 w 0 58 b 1 16 w ½ 61 b 0 73 w 1 40 b 0 59 w 1 56 b 1 20 w 0 27½
42 33 Campos Cayuelas Adria 2061 CAT 76 w 1 2 b 0 55 w 1 26 b 1 23 w 0 8 w 0 21 b ½ 37 b ½ 35 w 0 4 35
43 64 Sole Bove Josep 1727 CAT 28 b 0 74 w 1 14 b 0 21 w 0 50 b 1 57 w 1 39 b 1 25 w 0 30 b 0 4 32½
44 24 FM Sargsjan Vardges 2126 ARM 52 b ½ 53 w 1 37 w ½ 16 b ½ 61 w ½ 45 b 1 26 w 0 23 b 0 34 w 0 4 31
45 46 Costa Trave Jaume 1921 CAT 3 b 0 57 w 1 33 b 1 53 w 1 27 b 0 44 w 0 28 b 0 38 w 0 58 b 1 4 31
46 44 Majumdar Shankar 1934 IND 10 b 0 70 w 0 69 b 1 52 w 1 12 b 0 71 w 1 29 w 0 60 b 1 24 w 0 4 28
47 40 Delgadillo Torrico Felipe 1967 CAT 5 b 0 38 w 0 57 b 0 72 w 1 52 b 1 64 w 1 61 b 1 33 w 0 31 b 0 4 28
48 34 Chernikov Vladimir 2058 UKR 63 b 0 54 w 1 64 b 1 27 w 0 71 b 1 26 w 0 32 b 0 40 w 0 61 b 1 4 27
49 52 Juciute Einora 1887 LTU 8 b 0 71 w 0 13 b 0 69 w 1 64 b 0 70 w 1 53 b 1 62 w 1 28 b 0 4 26
50 51 Niklesh Kumar Jain 1891 IND 6 w 0 60 b 1 11 w 0 62 b 0 43 w 0 66 b ½ 71 b 1 52 w ½ 63 b 1 4 25½
51 55 WIM Fuentes Godoy Lilia Ivonne 1867 MEX 23 w 0 36 b 0 68 w 1 60 b 0 65 w 1 29 b 0 69 w 1 39 w 0 62 b 1 4 25
52 63 Martinez Hernandez Emili 1756 CAT 44 w ½ 16 b 0 61 w ½ 46 b 0 47 w 0 72 b ½ 66 w 1 50 b ½ 60 w 1 4 25
53 77 Sagar Siya 1289 IND 16 w ½ 44 b 0 59 w 1 45 b 0 55 w 0 63 b ½ 49 w 0 69 b 1 64 b 1 4 24½
54 57 Valarezzo Ricard Pedro 1844 CAT 25 w 0 48 b 0 60 w 0 59 b 0 75 w 1 65 b 1 63 w 1 34 b 0 68 b 1 4 22½
55 54 Gandhi Anish 1876 IND 41 b 1 8 w 0 42 b 0 63 w ½ 53 b 1 56 w 1 17 b 0 21 w 0 32 b 0 33
56 45 Cano Sevilla Ivan 1924 CAT 4 w 0 76 b 1 17 w 1 36 b ½ 16 w 0 55 b 0 58 w 1 41 w 0 32½
57 67 Ramon Herraez Alex 1704 CAT 11 w 0 45 b 0 47 w 1 35 b 0 58 w ½ 43 b 0 72 w 0 76 b 1 70 w 1 25½
58 56 Garcia Ruiz Adrian 1857 CAT 33 b 0 41 w 0 62 b 0 68 w 1 57 b ½ 73 w 1 56 b 0 59 b 1 45 w 0 25
59 31 Moreno Maldonado Francisco 2074 CAT 61 w 0 66 b 0 53 b 0 54 w 1 70 b 1 38 w ½ 41 b 0 58 w 0 71 b 1 24½
60 78 Gonzalez Danilow Aleynovitch 1700 CAT 14 b 0 50 w 0 54 b 1 51 w 1 15 b 0 21 w 0 64 b 1 46 w 0 52 b 0 3 31½
61 70 Sargsyan Anna 1667 RUS 59 b 1 22 w 0 52 b ½ 41 w 1 44 b ½ 31 w 0 47 w 0 35 b 0 48 w 0 3 30
62 71 Bes Alvarez Alex 1652 CAT 20 w 0 35 b 0 58 w 1 50 w 1 30 b 0 34 b 0 67 w 1 49 b 0 51 w 0 3 30
63 73 Brunet Gil Pol 1557 CAT 48 w 1 29 b 0 39 w 0 55 b ½ 40 b 0 53 w ½ 54 b 0 74 + 50 w 0 3 28½
64 65 Anjali R. Sagar 1724 IND 36 w 1 25 b 0 48 w 0 67 b 0 49 w 1 47 b 0 60 w 0 72 b 1 53 w 0 3 26½
65 66 Opasiak Dustin Tennessee 1715 POL 18 b 0 7 w 0 74 b 1 32 w 0 51 b 0 54 w 0 68 b 0 1 72 w 1 3 26½
66 62 Torralba Brosa Marc 1758 CAT 31 b 0 59 w 1 15 b 0 33 w 0 74 b 0 50 w ½ 52 b 0 73 w ½ 76 b 1 3 26
67 48 De Urquiza Sebastian 1917 ARG 9 b 0 69 w 1 31 b 0 64 w 1 33 b 0 39 w 0 62 b 0 68 w 0 73 b 1 3 25½
68 74 Lorenzo Martinez Ruben 1555 CAT 15 b 0 21 w 0 51 b 0 58 b 0 69 w 0 1 65 w 1 67 b 1 54 w 0 3 25
69 69 Custodio Criado Jofre 1679 CAT 30 w 0 67 b 0 46 w 0 49 b 0 68 b 1 76 w 1 51 b 0 53 w 0 1 3 23½
70 61 Garcia Punzano Josep Lluis 1787 CAT 24 w 0 46 b 1 20 w 0 17 b 0 59 w 0 49 b 0 73 b 1 71 w ½ 57 b 0 28
71 75 Pera Muntasell Marc 1508 CAT 39 w 0 49 b 1 72 w 1 11 b 0 48 w 0 46 b 0 50 w 0 70 b ½ 59 w 0 26½
72 60 Gil Gil Antoni 1790 CAT 27 b 0 13 w 0 71 b 0 47 b 0 76 w 1 52 w ½ 57 b 1 64 w 0 65 b 0 24½
73 76 Gonzalez Cobos Arnau 1293 CAT 78 + 27 w 0 7 b 0 40 w ½ 41 b 0 58 b 0 70 w 0 66 b ½ 67 w 0 2 27½
74 41 Cervello I Tost Roger 1952 CAT 19 w 0 43 b 0 65 w 0 76 b 1 66 w 1 35 b 0 37 w 0 63 2 25½
75 79 Grino Fernandez Adrian 1700 CAT 1 24 b 0 34 w 0 38 w 0 54 b 0 1 26
76 72 Cobo Sampron Ramon 1632 CAT 42 b 0 56 w 0 40 b 0 74 w 0 72 b 0 69 b 0 1 57 w 0 66 w 0 1 22½
77 3 GM Perez Mitjans Orelvis 2455 ESP 34 0 21
37 Fernandez Aguilar Francisco 2039 CAT 73 0 21
58 Likhit Chilukuri 1836 IND 22 0 21

.

III TORNEO INTERNACIONAL OPEN BLITZ (162867)
Estadísticas de elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Munoz, Miguel CAT 3800229 2659 7,0 9 7,79 -0,79 20 -16 2322 2439
2 IM Asis Gargatagli, Hipolito CAT 2260735 2586 5,5 9 7,40 -1,90 20 -38 2289 2285
3 GM Perez Mitjans, Orelvis ESP 3502856 2455 0,0 0 20 0
4 IM Oliva Castaneda, Kevel CUB 3500799 2413 8,5 9 6,11 2,39 20 48 2265 2701
5 FM Diaz Camallonga, Carles CAT 22235256 2405 6,0 9 5,62 0,38 20 8 2296 2414
6 IM Rojas Keim, Luis CHI 3400646 2374 7,0 9 7,00 20 2128 2333
7 WGM Cori T., Deysi PER 3801934 2362 7,0 9 6,16 0,84 20 17 2206 2422
8 IM Cruz, Filemon PER 3800296 2350 8,0 9 5,63 2,37 20 47 2244 2592
9 IM Fernandez, Fernando PER 3802299 2346 6,0 9 5,92 0,08 20 2 2210 2332
10 IM Perpinya Rofes, Lluis Maria CAT 2208598 2344 6,0 9 7,83 -1,83 20 -37 2010 2096
11 FM Cervello Tost, Ferran CAT 32006985 2286 6,0 9 6,58 -0,58 20 -12 2089 2214
12 AGM Fenil, Shah IND 5019850 2258 6,5 9 5,65 0,85 20 17 2149 2315
13 WIM Miranda Llanes, Yerisbel CUB 3507700 2242 6,5 9 5,73 0,77 20 15 2131 2297
14 Debarshi, Mukherjee IND 5007291 2231 5,0 9 5,39 -0,39 20 -8 2154 2200
15 FM Fernandez Diaz, Cristian CAT 22256687 2216 4,5 9 7,48 -2,98 20 -60 1927 1853
16 MK Yepes Martinez, Eduard CAT 2207079 2216 5,0 9 5,77 -0,77 20 -15 2099 2142
17 CM Salles, Louis FRA 20641826 2194 5,0 9 7,22 -2,22 20 -44 1936 1963
18 CM Bhagwat, Vinod IND 5005949 2177 5,0 9 6,57 -1,57 20 -31 1977 2009
19 IM Rios Parra, Alejandro COL 4400348 2174 4,0 8 4,57 -0,57 20 -11 2114 2100
20 IM Derakhshani, Dorsa IRI 12500330 2148 5,0 9 6,46 -1,46 20 -29 1963 1985
21 FM Vergara Jofre, Felipe CHI 3416291 2136 5,0 9 4,86 0,14 20 3 2099 2106
22 IM Deshmukh, Anup IND 5000564 2132 4,0 8 4,63 -0,63 20 -13 2066 2069
23 WIM Martinez, Ayelen ARG 118702 2130 5,0 9 5,13 -0,13 20 -3 2071 2113
24 FM Sargsjan, Vardges ARM 13301659 2126 4,0 9 6,52 -2,52 20 -50 1920 1817
25 FM Gonzalez, Raul Omar CAT 2266571 2117 5,0 9 4,82 0,18 20 4 2091 2150
26 WIM Romero Echeverria, Abigail ECU 3603806 2109 4,5 9 6,51 -2,01 20 -40 1919 1916
27 CM Fernandez De Bobadilla, Gabrie ESP 24518107 2089 5,5 9 3,34 2,16 20 43 2196 2305
28 MK Martinez Pla, Xavier CAT 32074271 2088 6,0 9 4,04 1,96 20 39 2121 2245
29 Jimenez Ruano, Adrian CAT 22276050 2080 6,0 9 4,51 1,49 20 30 2072 2197
30 Avdhoot, Lendhe IND 35003038 2080 5,0 9 5,36 -0,36 40 -14 1987 2027
31 Moreno Maldonado, Francisco CAT 2261723 2074 3,5 9 7,16 -3,66 20 -73 1812 1670
32 MK Villar Reymundo, Juan Antonio PER 3802744 2068 5,5 9 5,11 0,39 20 8 2007 2098
33 Campos Cayuelas, Adria CAT 22235221 2061 4,0 9 4,97 -0,97 20 -19 2008 1962
34 Chernikov, Vladimir UKR 14112914 2058 4,0 9 6,51 -2,51 20 -50 1855 1784
35 MK Valencia Jimenez, Jose CAT 2223791 2056 5,0 8 3,55 1,45 20 29 2084 2155
36 Ramon Serrano, Francisco Javie CAT 2291711 2047 4,5 9 5,72 -1,22 20 -24 1923 1898
37 Fernandez Aguilar, Francisco CAT 2286262 2039 0,0 0 20 0
38 Nadal Fajardo, Ricard CAT 32031548 2036 6,0 9 4,51 1,49 20 30 2023 2109
39 FM Quirhuayo Chumbe, German Gonza PER 3813509 2028 5,0 8 3,43 1,57 20 31 2076 2159
40 Delgadillo Torrico, Felipe CAT 2283417 1967 4,0 9 5,23 -1,23 20 -25 1906 1896
41 Cervello I Tost, Roger CAT 32028130 1952 2,0 7 4,69 -2,69 20 -54 1823 1698
42 Muhammad, Qasim CAT 24500771 1943 3,0 7 2,51 0,49 20 10 2062 2017
43 Samrat, Ghorai IND 5033659 1942 6,5 9 2,85 3,65 20 73 2103 2280
44 Majumdar, Shankar IND 5015260 1934 3,0 8 3,82 -0,82 20 -16 1957 1890
45 Cano Sevilla, Ivan CAT 32043546 1924 3,5 8 2,93 0,57 20 11 2047 2013
46 Costa Trave, Jaume CAT 2221632 1921 4,0 9 3,89 0,11 20 2 1978 1913
47 Anuj, Shrivatri IND 35070924 1920 4,5 8 3,42 1,08 40 43 1989 2046
48 De Urquiza, Sebastian ARG 172774 1917 3,0 9 4,99 -1,99 20 -40 1868 1722
49 Mota, Pankit IND 25019481 1898 5,0 9 2,60 2,40 20 48 2076 2125
50 Sumit, Kumar IND 5054010 1892 5,0 9 3,84 1,16 20 23 1955 1998
51 Niklesh, Kumar Jain IND 5037921 1891 3,0 8 5,02 -2,02 20 -40 1788 1735
52 Juciute, Einora LTU 12804282 1887 4,0 9 5,32 -1,32 20 -26 1808 1743
53 WIM Tejaswini, Sagar IND 5054290 1878 4,5 9 3,86 0,64 20 13 1938 1924
54 Gandhi, Anish IND 5061032 1876 3,5 9 3,69 -0,19 20 -4 1952 1859
55 WIM Fuentes Godoy, Lilia Ivonne MEX 5104130 1867 4,0 8 3,80 0,20 20 4 1890 1826
56 Garcia Ruiz, Adrian CAT 22288112 1857 3,5 9 4,49 -0,99 20 -20 1855 1757
57 Valarezzo Ricard, Pedro CAT 2264137 1844 3,0 7 3,27 -0,27 20 -5 1868 1788
58 Likhit, Chilukuri IND 35005456 1836 0,0 0 20 0
59 Palacios Pena, Gerardo CAT 22236236 1823 3,5 8 1,78 1,72 20 34 2049 2011
60 Gil Gil, Antoni CAT 2262983 1790 2,5 9 4,45 -1,95 20 -39 1802 1636
61 Garcia Punzano, Josep Lluis CAT 32093764 1787 2,5 9 3,54 -1,04 20 -21 1876 1717
62 Torralba Brosa, Marc CAT 32069553 1758 3,0 9 3,12 -0,12 20 -2 1890 1761
63 Martinez Hernandez, Emili CAT 2268833 1756 3,0 8 2,65 0,35 20 7 1896 1831
64 Sole Bove, Josep CAT 2252902 1727 4,0 9 1,84 2,16 20 43 1985 1948
65 Anjali, R. Sagar IND 5007089 1724 3,0 8 2,35 0,65 20 13 1897 1752
66 Opasiak, Dustin Tennessee POL 24630217 1715 2,0 8 2,51 -0,51 20 -10 1867 1674
67 Ramon Herraez, Alex CAT 24519073 1704 3,5 9 2,89 0,61 20 12 1851 1771
68 Aishwin, Daniel IND 25037714 1684 4,5 9 0,85 3,65 20 73 2060 2081
69 Custodio Criado, Jofre CAT 32041969 1679 2,0 8 3,11 -1,11 20 -22 1770 1577
70 Sargsyan, Anna RUS 24195340 1667 3,0 9 1,24 1,76 20 35 2001 1919
71 Bes Alvarez, Alex CAT 24515736 1652 3,0 9 1,57 1,43 20 29 1929 1809
72 Cobo Sampron, Ramon CAT 32001754 1632 0,0 8 2,00 -2,00 20 -40 1840 1043
73 Brunet Gil, Pol CAT 32086385 1557 2,0 8 1,61 0,39 20 8 1831 1686
74 Lorenzo Martinez, Ruben CAT 32086458 1555 2,0 8 1,35 0,65 20 13 1844 1664
75 Pera Muntasell, Marc CAT 32086369 1508 2,5 9 0,90 1,60 20 32 1877 1785
76 Gonzalez Cobos, Arnau CAT 24585580 1293 1,0 8 0,64 0,36 20 7 1693 1614
77 Sagar, Siya IND 25098160 1289 4,0 9 0,82 3,18 20 64 1673 1833
78 Gonzalez Danilow, Aleynovitch CAT 54541808 0 3,0 9 0 1891 1766
79 Grino Fernandez, Adrian CAT 54539595 0 0,0 4 0 1936 1136

.

Saludos,

Lenin Delgado

Caissa Digital 1921

1 Comentario

  1. Muchas Felicidades para Kevel Oliva, le conozco desde niño y se que es muy talentoso y que hay un gran futuro para él de continuar así.
    Saludos para él y su familia…
    Su amigo,
    Portela.

Responder a Nioraldo Portela Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*