.
| Información de jugadores | ||||||||||
| Nombre | Oliva Castaneda Kevel | |||||||||
| Título | IM | |||||||||
| Ranking inicial | 9 | |||||||||
| Elo internacional | 2497 | |||||||||
| Performance | 2427 | |||||||||
| FIDE elo +/- | -3,0 | |||||||||
| Puntos | 7 | |||||||||
| Puesto | 6 | |||||||||
| Federación | CUB | |||||||||
| Código FIDE | 3500799 | |||||||||
| Fecha de nacimiento | 1994 | |||||||||
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 9 | 81 | Chernikov Vladimir | 2101 | 2169 | UKR | Peon Negro | 4,0 | w 0 | |
| 2 | 38 | 109 | Alfara Ayllon Jose Luis | 1944 | 2113 | ESP | Jake Club | 3,5 | s 1 | |
| 3 | 23 | 85 | Ruperez Miguel | 2081 | 2112 | ARG | Peon Doblado | 4,5 | w 1 | |
| 4 | 15 | 53 | IM | Ossa Orlando | 2240 | 0 | COL | Colombia | 5,0 | s 1 |
| 5 | 9 | 47 | IM | Deshmukh Anup M. | 2260 | 0 | IND | India | 5,5 | w 1 |
| 6 | 5 | 34 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | 2326 | 0 | PER | Peru | 5,5 | s ½ |
| 7 | 8 | 72 | FM | Vergara Jofre Felipe | 2119 | 0 | CHI | Chile | 5,5 | w 1 |
| 8 | 6 | 25 | FM | Motuz Karol | 2385 | 0 | SVK | Eslovaquia | 6,0 | s 1 |
| 9 | 1 | 20 | IM | Iniyan P | 2404 | 0 | IND | India | 7,0 | w ½ |
.
Clasificación FINAL
.
| Clasificación Final después de 9 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2570 | 0 | Armenia | 7,5 | 42,5 | 50,0 | 37,5 | ||
| 2 | 15 | IM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2430 | 0 | Armenia | 7,5 | 41,5 | 49,0 | 39,5 | ||
| 3 | 20 | IM | Iniyan P | U16 | IND | 2404 | 0 | India | 7,0 | 41,5 | 49,0 | 37,0 | |
| 4 | 4 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2537 | 2495 | Mollet | 7,0 | 41,5 | 49,0 | 36,5 | ||
| 5 | 5 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2525 | 0 | Peru | 7,0 | 39,5 | 45,5 | 35,0 | ||
| 6 | 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2497 | 0 | Cuba | 7,0 | 36,0 | 43,0 | 33,5 | ||
| 7 | 3 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2540 | 2593 | Escola Escacs BCN | 6,5 | 40,5 | 47,0 | 33,5 | ||
| 8 | 6 | GM | Himanshu Sharma | IND | 2514 | 0 | India | 6,5 | 39,5 | 47,0 | 34,5 | ||
| 9 | 26 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | A | ESP | 2366 | 2435 | SCC Sabadell Chessy | 6,5 | 39,0 | 46,5 | 34,5 | |
| 10 | 11 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2467 | 2546 | Escola Escacs BCN | 6,5 | 38,0 | 44,0 | 33,0 | ||
| 11 | 24 | IM | Panelo Marcelo | A | ARG | 2386 | 2445 | Castelldefels | 6,5 | 37,0 | 43,5 | 32,5 | |
| 12 | 16 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2415 | 2465 | SCC Sabadell Chessy | 6,5 | 36,0 | 41,5 | 31,5 | ||
| 13 | 17 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2411 | 0 | Chile | 6,0 | 42,5 | 50,0 | 39,0 | ||
| 14 | 25 | FM | Motuz Karol | A | SVK | 2385 | 0 | Eslovaquia | 6,0 | 39,5 | 46,5 | 32,0 | |
| 15 | 7 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2513 | 2572 | SCC Sabadell Chessy | 6,0 | 37,5 | 44,5 | 32,5 | ||
| 16 | 27 | Arjun Kalyan | U16 | A | IND | 2366 | 0 | India | 6,0 | 37,5 | 44,5 | 31,0 | |
| 17 | 12 | IM | Fernandez Fernando | PER | 2455 | 0 | Peru | 6,0 | 37,0 | 44,5 | 33,5 | ||
| 18 | 49 | Srijit Paul | U16 | A | IND | 2255 | 0 | India | 6,0 | 37,0 | 44,0 | 31,0 | |
| 19 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2556 | 0 | Cuba | 6,0 | 37,0 | 43,5 | 30,5 | ||
| 20 | 14 | FM | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2437 | 2471 | SCC Sabadell Chessy | 6,0 | 36,0 | 43,0 | 32,0 | ||
| 21 | 29 | IM | Grafl Florian | A | GER | 2364 | 2429 | Escola d’Escacs BCN | 6,0 | 36,0 | 43,0 | 32,0 | |
| 22 | 23 | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | A | IND | 2392 | 0 | India | 6,0 | 33,5 | 39,0 | 29,0 | ||
| 23 | 19 | IM | Gual Pascual Antonio | ESP | 2404 | 2489 | Cerdanyola Valles | 6,0 | 31,5 | 37,0 | 27,5 | ||
| 24 | 22 | IM | Oblitas Carlomagno | A | PER | 2397 | 0 | Peru | 6,0 | 31,5 | 37,0 | 27,0 | |
| 25 | 44 | FM | Matta Vinay Kumar | A | IND | 2293 | 0 | India | 6,0 | 31,0 | 38,0 | 25,5 | |
| 26 | 38 | FM | Karthik Venkataraman | U18 | A | IND | 2316 | 0 | India | 5,5 | 39,0 | 46,0 | 33,0 |
| 27 | 72 | FM | Vergara Jofre Felipe | U20 | B | CHI | 2119 | 0 | Chile | 5,5 | 39,0 | 46,0 | 30,5 |
| 28 | 8 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2498 | 0 | Venezuela | 5,5 | 38,0 | 45,5 | 34,0 | ||
| 29 | 34 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | U18 | A | PER | 2326 | 0 | Peru | 5,5 | 37,5 | 44,5 | 31,5 |
| 30 | 60 | Cimer Emanuel | U16 | B | ARG | 2184 | 0 | Obras Sanitarias B.Aires | 5,5 | 37,0 | 44,0 | 29,0 | |
| 31 | 42 | Akash Pc Iyer | U20 | A | IND | 2304 | 0 | India | 5,5 | 36,5 | 43,5 | 30,5 | |
| 32 | 28 | CM | Gukesh D | U12 | A | IND | 2365 | 0 | India | 5,5 | 36,0 | 42,5 | 31,5 |
| 33 | 47 | IM | Deshmukh Anup M. | A | IND | 2260 | 0 | India | 5,5 | 35,5 | 42,5 | 28,5 | |
| 34 | 21 | FM | Quirhuayo Chumbe German Gonzalo | U16 | A | PER | 2397 | 2352 | Peon Doblado | 5,5 | 35,5 | 41,5 | 30,5 |
| 35 | 13 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | ESP | 2438 | 2467 | Sant Josep Badalona | 5,5 | 34,5 | 41,5 | 29,0 | ||
| 36 | 89 | Riu Lopez Daniel | U18 | C | ESP | 2046 | 2167 | Foment Martinenc | 5,5 | 34,5 | 41,0 | 25,0 | |
| 37 | 51 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | B | ESP | 2246 | 2360 | Sant Josep Badalona | 5,5 | 34,5 | 40,5 | 27,5 | |
| 38 | 43 | FM | Mouhamad Joachin | A | FRA | 2295 | 0 | France | 5,5 | 33,5 | 41,0 | 27,0 | |
| 39 | 67 | MK | Valls Marti Artur | B | ESP | 2145 | 2267 | Ateneu Colon | 5,5 | 26,0 | 32,0 | 23,0 | |
| 40 | 32 | Morales Jhon Alexander | A | COL | 2343 | 0 | Colombia | 5,0 | 38,5 | 45,5 | 31,0 | ||
| 41 | 56 | CM | Rodriguez Alvarez Vidal | B | VEN | 2224 | 0 | Venezuela | 5,0 | 38,0 | 44,5 | 25,5 | |
| 42 | 39 | Abhishek Das | A | IND | 2314 | 0 | India | 5,0 | 37,5 | 44,5 | 30,5 | ||
| 43 | 94 | FM | Purushothaman Thirumalai | C | IND | 2005 | 0 | India | 5,0 | 37,0 | 43,5 | 27,5 | |
| 44 | 59 | Ajay Karthikeyan | U14 | B | IND | 2202 | 0 | India | 5,0 | 37,0 | 43,0 | 28,5 | |
| 45 | 53 | IM | Ossa Orlando | B | COL | 2240 | 0 | Colombia | 5,0 | 36,5 | 44,0 | 25,5 | |
| 46 | 40 | MK | Uribe Arteaga Daniel | A | COL | 2313 | 2377 | Montcada | 5,0 | 36,0 | 42,5 | 29,5 | |
| 47 | 52 | FM | Mateus Alejandro | B | COL | 2245 | 0 | Colombia | 5,0 | 35,5 | 42,0 | 26,0 | |
| 48 | 62 | WFM | Movileanu Daniela | B | ITA | 2176 | 0 | Italia | 5,0 | 34,5 | 41,0 | 27,0 | |
| 49 | 31 | IM | Cruz Filemon | A | PER | 2344 | 2416 | Tres Peons | 5,0 | 33,5 | 40,0 | 26,5 | |
| 50 | 73 | Castro Acosta Andres | B | ESP | 2116 | 2059 | Isla Bonita | 5,0 | 32,0 | 39,5 | 23,0 | ||
| 51 | 58 | Vignesh B | U18 | B | IND | 2208 | 0 | India | 5,0 | 32,0 | 38,5 | 25,5 | |
| 52 | 93 | Soham Das | U16 | C | IND | 2007 | 0 | India | 5,0 | 30,5 | 36,0 | 21,5 | |
| 53 | 143 | Shome Shiv | U12 | F | IND | 0 | 0 | India | 5,0 | 30,0 | 35,5 | 21,0 | |
| 54 | 103 | Mock Markus | C | GER | 1969 | 0 | Deutschland | 5,0 | 29,0 | 34,0 | 21,5 | ||
| 55 | 46 | CM | Mendonca Leon Luke | U12 | A | IND | 2286 | 0 | India | 5,0 | 28,5 | 35,0 | 21,5 |
| 56 | 35 | AGM | Fenil Shah | A | IND | 2326 | 0 | India | 4,5 | 37,5 | 44,5 | 27,5 | |
| 57 | 61 | MK | Blasco Coll Andreu | B | ESP | 2181 | 2316 | Castelldefels | 4,5 | 35,5 | 41,5 | 25,5 | |
| 58 | 50 | FM | Escandell Juan C | A | ESP | 2251 | 2369 | Cerdanyola Valles | 4,5 | 35,0 | 42,0 | 27,0 | |
| 59 | 57 | Balje Jan | B | NED | 2218 | 0 | Groningen Combinator. | 4,5 | 35,0 | 41,0 | 24,5 | ||
| 60 | 63 | Gonzalez Saguillo Oriol | U18 | B | ESP | 2157 | 2209 | Tres Peons | 4,5 | 34,5 | 41,0 | 26,0 | |
| 61 | 74 | Anuj Shrivatri | U14 | B | IND | 2115 | 0 | India | 4,5 | 33,5 | 40,0 | 23,5 | |
| 62 | 79 | Del Amo Carbo Jordi | B | ESP | 2103 | 2216 | Terrassa | 4,5 | 33,5 | 39,5 | 24,5 | ||
| 63 | 85 | Ruperez Miguel | C | ARG | 2081 | 2112 | Peon Doblado | 4,5 | 33,0 | 40,0 | 23,0 | ||
| 64 | 37 | WGM | Guichard Pauline | A | FRA | 2322 | 0 | Clichy | 4,5 | 33,0 | 39,0 | 25,0 | |
| 65 | 10 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2475 | 0 | Colombia | 4,5 | 32,0 | 37,5 | 26,0 | ||
| 66 | 70 | Chakravarthy Y V K | B | IND | 2121 | 0 | India | 4,5 | 31,5 | 37,5 | 24,0 | ||
| 67 | 55 | MK | Pinero Fernandez Xavier | B | ESP | 2228 | 2325 | Ateneu Colon | 4,5 | 31,5 | 37,5 | 23,0 | |
| 68 | 77 | Smekens Ruben | B | BEL | 2108 | 0 | Caballos Zottegem | 4,5 | 31,0 | 38,0 | 20,5 | ||
| 69 | 82 | CM | Rohith Krishna S | U12 | C | IND | 2096 | 0 | India | 4,5 | 31,0 | 36,0 | 22,0 |
| 70 | 68 | Meza Ponce Jerry | B | ECU | 2144 | 0 | Ecuador | 4,5 | 30,5 | 37,0 | 24,5 | ||
| 71 | 80 | Diez Fraile David | B | ESP | 2103 | 2103 | Zornotza | 4,5 | 29,0 | 35,0 | 20,5 | ||
| 72 | 99 | Goiria Egidazu Jon Asel | C | ESP | 1987 | 1989 | Zornotza | 4,5 | 28,0 | 33,5 | 20,5 | ||
| 73 | 75 | MK | Jareno Badenas Aleix | B | ESP | 2113 | 2243 | SCC Sabadell Chessy | 4,5 | 27,5 | 34,0 | 18,0 | |
| 74 | 102 | Cespedes Llaverias Llibert | U14 | C | ESP | 1973 | 2094 | Tres Peons | 4,5 | 26,0 | 31,0 | 18,0 | |
| 75 | 84 | Puertas Manzano Jose Luis | C | ESP | 2084 | 2244 | Torrenegra | 4,5 | 25,0 | 31,0 | 17,5 | ||
| 76 | 81 | Chernikov Vladimir | B | UKR | 2101 | 2169 | Peon Negro | 4,0 | 34,0 | 41,0 | 21,5 | ||
| 77 | 64 | MK | Gonzalez Vericat Sergio | B | ESP | 2154 | 2277 | Gerunda | 4,0 | 34,0 | 40,0 | 24,0 | |
| 78 | 48 | Iglesias Joachim | A | FRA | 2256 | 0 | Vandoeube | 4,0 | 32,5 | 38,5 | 25,5 | ||
| 79 | 66 | Axpe Balenciaga Inigo | B | ESP | 2148 | 2137 | Zaldi Baltza | 4,0 | 32,5 | 38,5 | 24,0 | ||
| 80 | 41 | FM | Ahmed Sk. Nasir | A | BAN | 2311 | 0 | Bangla Desh | 4,0 | 32,0 | 39,5 | 25,0 | |
| 81 | 69 | WIM | Tejaswini Sagar | U18 | B | IND | 2139 | 0 | India | 4,0 | 31,5 | 37,5 | 22,5 |
| 82 | 71 | Bielecki Pawel | B | POL | 2120 | 2248 | Llinars | 4,0 | 31,0 | 37,0 | 22,5 | ||
| 83 | 119 | CM | Low Kevin | U12 | D | CAN | 1866 | 0 | Canada | 4,0 | 31,0 | 37,0 | 19,5 |
| 84 | 88 | Fernandez Aguilar Francisco | C | ESP | 2058 | 2207 | Castellar Valles | 4,0 | 30,0 | 36,5 | 20,0 | ||
| 85 | 90 | Roubert Emile | C | FRA | 2044 | 0 | Clichy | 4,0 | 30,0 | 36,0 | 19,5 | ||
| 86 | 78 | De Herdt Yasseen | B | BEL | 2106 | 0 | Caballos Zottegen | 4,0 | 29,5 | 36,0 | 18,5 | ||
| 87 | 91 | MK | Gutierrez Anso Jose | S60 | C | ESP | 2040 | 2175 | Castelldefels | 4,0 | 28,0 | 34,0 | 20,0 |
| 88 | 124 | Anjali R. Sagar | D | IND | 1813 | 0 | India | 4,0 | 28,0 | 33,0 | 15,0 | ||
| 89 | 100 | Reyes Lopez Daniel | C | ESP | 1984 | 2141 | Castelldefels | 4,0 | 27,5 | 33,5 | 18,0 | ||
| 90 | 92 | Spiesberger Gerhard | C | AUT | 2016 | 0 | Ranshofen | 4,0 | 27,0 | 34,0 | 18,0 | ||
| 91 | 86 | WFM | Hapala Elisabeth | C | AUT | 2075 | 0 | Austria | 4,0 | 26,5 | 32,5 | 18,5 | |
| 92 | 111 | Krithigga K | U16 | D | IND | 1908 | 0 | India | 4,0 | 26,5 | 32,0 | 15,5 | |
| 93 | 76 | Kleifges Matthias | B | GER | 2108 | 0 | SK Dürlach | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 15,5 | ||
| 94 | 112 | Niklesh Kumar Jain | D | IND | 1907 | 0 | India | 4,0 | 25,0 | 29,5 | 16,0 | ||
| 95 | 87 | Alonso Castillo Sergio | C | ESP | 2060 | 2160 | Igualada | 4,0 | 24,5 | 32,0 | 17,0 | ||
| 96 | 101 | Martinez Perez Pablo | C | ESP | 1976 | 2121 | SCC Sabadell Chessy | 4,0 | 24,0 | 29,0 | 15,0 | ||
| 97 | 65 | Wagner Bernd | B | GER | 2151 | 0 | SK Dürlach | 3,5 | 33,5 | 40,0 | 23,5 | ||
| 98 | 30 | FM | Chueca Forcen Alberto | A | ESP | 2361 | 2364 | Escola Escacs BCN | 3,5 | 32,5 | 38,0 | 23,5 | |
| 99 | 110 | Fernandez Martin Javier | D | ESP | 1934 | 2091 | Balsareny-Sallent | 3,5 | 31,5 | 37,0 | 17,5 | ||
| 100 | 118 | Riu Lopez Sergi | U14 | D | ESP | 1882 | 2125 | Foment Martinenc | 3,5 | 31,5 | 37,0 | 16,5 | |
| 101 | 109 | Alfara Ayllon Jose Luis | S60 | D | ESP | 1944 | 2113 | Jake Club | 3,5 | 31,0 | 38,0 | 16,5 | |
| 102 | 95 | WIM | Besso Guadalupe | U20 | C | ARG | 1999 | 0 | Argentina | 3,5 | 31,0 | 37,0 | 19,0 |
| 103 | 106 | Cisneros Avendano Diego | U20 | C | PER | 1955 | 0 | Peru | 3,5 | 31,0 | 37,0 | 15,0 | |
| 104 | 132 | Pankaj Sindhu | U18 | E | IND | 1772 | 0 | India | 3,5 | 30,5 | 35,0 | 18,5 | |
| 105 | 107 | Sumelzo Lozano Jose | S60 | C | ESP | 1954 | 2057 | Badalona | 3,5 | 29,0 | 34,5 | 19,0 | |
| 106 | 135 | Martinez Morina Manel | E | ESP | 1701 | 2055 | Balsareny-Sallent | 3,5 | 28,0 | 33,5 | 19,0 | ||
| 107 | 108 | Fruehauf Norbert | D | AUT | 1948 | 0 | Ranshofen | 3,5 | 27,5 | 33,0 | 14,0 | ||
| 108 | 128 | Jijo Joy | U12 | E | IND | 1795 | 0 | India | 3,5 | 27,0 | 32,0 | 15,5 | |
| 109 | 116 | Bernat Ernest | D | ESP | 1886 | 2061 | Jake Club | 3,5 | 26,5 | 31,5 | 15,5 | ||
| 110 | 138 | Low Ethan | U14 | E | CAN | 1662 | 0 | Canada | 3,5 | 26,0 | 31,5 | 13,5 | |
| 111 | 117 | Albo Ruiz Jose Martin | D | ESP | 1884 | 1888 | Zornotza | 3,0 | 30,5 | 35,5 | 16,0 | ||
| 112 | 121 | Martinez Perez Sergio | U16 | D | ESP | 1855 | 2011 | SCC Sabadell Chessy | 3,0 | 29,5 | 34,5 | 17,0 | |
| 113 | 115 | Bonvalot Isabelle | D | FRA | 1889 | 0 | Clichy | 3,0 | 28,0 | 34,0 | 14,0 | ||
| 114 | 120 | Cabot Muntane Jordi | D | ESP | 1860 | 2009 | Agusti | 3,0 | 27,5 | 33,5 | 14,0 | ||
| 115 | 123 | Corominas Garrido Jordi | S60 | D | ESP | 1848 | 2032 | Tres Peons | 3,0 | 27,5 | 32,5 | 12,5 | |
| 116 | 122 | AIM | Besso Javier Alejandro | D | ARG | 1852 | 0 | Argentina | 3,0 | 26,5 | 32,0 | 13,0 | |
| 117 | 104 | Losada Ferriz Juan Manel | C | ESP | 1966 | 2030 | Barad | 3,0 | 24,5 | 29,0 | 14,0 | ||
| 118 | 131 | Tejasvi M | U16 | E | IND | 1787 | 0 | India | 3,0 | 23,0 | 28,5 | 11,0 | |
| 119 | 134 | Costa Trave Jaume | S60 | E | ESP | 1745 | 1999 | Granollers-Canovelles | 3,0 | 21,5 | 26,0 | 11,0 | |
| 120 | 141 | Rodriguez Molina Mario | U14 | F | ESP | 1434 | 1377 | Isla Bonita | 3,0 | 20,5 | 25,0 | 8,0 | |
| 121 | 33 | FM | Fell Sebastian | A | ARG | 2328 | 0 | Buenos Aires | 2,5 | 31,5 | 39,0 | 19,5 | |
| 122 | 127 | Hernandez Requena Francesc | D | ESP | 1804 | 1938 | Olot | 2,5 | 28,5 | 34,0 | 14,5 | ||
| 123 | 126 | Alcaraz Lopez Francesc | S60 | D | ESP | 1805 | 1975 | Foment Martinenc | 2,5 | 28,0 | 33,0 | 13,5 | |
| 124 | 125 | Colome Rovira Oscar | D | ESP | 1806 | 1971 | Mataro | 2,5 | 25,0 | 30,0 | 11,5 | ||
| 125 | 114 | MK | Severri Arrese Carlos | S60 | D | ESP | 1890 | 2072 | Agusti | 2,5 | 24,5 | 30,0 | 12,0 |
| 126 | 98 | Minguell Soler Joan | C | ESP | 1987 | 2153 | Llavaneres | 2,5 | 23,5 | 29,5 | 13,0 | ||
| 127 | 136 | Gallastegui Jon Ander | E | ESP | 1691 | 1727 | Zaldi Baltza | 2,5 | 22,5 | 27,5 | 8,5 | ||
| 128 | 129 | Martinez Buendia Andres | E | ESP | 1795 | 1786 | Beniajan | 2,5 | 21,0 | 26,0 | 6,5 | ||
| 129 | 133 | Prieto Velasco Rafael | E | ESP | 1768 | 1774 | Miraflores | 2,5 | 20,0 | 25,0 | 8,5 | ||
| 130 | 139 | Piris Gonzalez Asier | E | ESP | 1660 | 1701 | Zornotza | 2,5 | 19,5 | 24,0 | 8,0 | ||
| 131 | 140 | Sagar Siya | U10 | E | IND | 1658 | 0 | India | 2,0 | 22,5 | 27,0 | 10,5 | |
| 132 | 105 | Triquell Sanchez Jaume | C | ESP | 1965 | 2112 | Sant Josep Badalona | 2,0 | 19,5 | 25,0 | 9,5 | ||
| 133 | 18 | IM | Garriga Cazorla Pere | U20 | ESP | 2405 | 2469 | Mollet | 1,5 | 26,0 | 31,5 | 12,5 | |
| 134 | 137 | Bueble Joschua | U16 | E | GER | 1682 | 0 | Deutschland | 1,5 | 21,0 | 25,5 | 8,0 | |
| 135 | 97 | Atul Kumar | C | IND | 1990 | 0 | India | 1,0 | 26,5 | 33,0 | 8,0 | ||
| 136 | 113 | Barragan Hernandez Manel | D | ESP | 1900 | 2061 | Tres Peons | 1,0 | 24,0 | 30,5 | 6,0 | ||
| 137 | 96 | Meenal Gupta | U16 | C | IND | 1993 | 0 | India | 0,0 | 21,0 | 27,5 | 0,0 | |
| 138 | 36 | FM | Mitrabha Guha | U16 | A | IND | 2323 | 0 | India | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 |
| 45 | Ashwath R. | A | IND | 2290 | 0 | India | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | |||
| 54 | MK | Ortega Serra Marc | B | ESP | 2237 | 2359 | Cerdanyola Valles | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | ||
| 83 | Meyer Henrik | U20 | C | GER | 2086 | 0 | Tura Harksheiste | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | ||
| 142 | Mekki Kamel | F | ALG | 0 | 0 | Algeria | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | |||
| 143 | 130 | Padilla Carmona Francisco | S60 | E | ESP | 1793 | 2017 | Sant Josep Badalona | 0,0 | 20,5 | 25,5 | 0, | |
.
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2017/08/10 a las 16.45
.
| /Resultados | |||||||||||||
| 7. Ronda el 2017/08/08 a las 17.00 | |||||||||||||
| M. | No. | Nombre | Gr | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Elo | No. | ||
| 1 | 17 | IM | Salinas Herrera Pablo | 2411 | 6 | 0 – 1 | 5 | IM | Petrosyan Tigran S. | 2430 | 15 | ||
| 2 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | 2570 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Iniyan P | 2404 | 20 | ||
| 3 | 4 | GM | Krysa Leandro | 2537 | 5 | ½ – ½ | 5 | FM | Motuz Karol | A | 2385 | 25 | |
| 4 | 13 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | 2438 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Vera Siguenas Deivy | 2525 | 5 | ||
| 5 | 24 | IM | Panelo Marcelo | A | 2386 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Himanshu Sharma | 2514 | 6 | |
| 6 | 7 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 2513 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | A | 2326 | 34 | |
| 7 | 26 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | A | 2366 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 2498 | 8 | |
| 8 | 9 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2497 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | FM | Vergara Jofre Felipe | B | 2119 | 72 | |
| 9 | 49 | Srijit Paul | A | 2255 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Narciso Dublan Marc | 2467 | 11 | ||
| 10 | 28 | CM | Gukesh D | A | 2365 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Fernandez Fernando | 2455 | 12 | |
| 11 | 3 | GM | Peralta Fernando | 2540 | 4 | ½ – ½ | 4 | Abhishek Das | A | 2314 | 39 | ||
| 12 | 42 | Akash Pc Iyer | A | 2304 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2475 | 10 | ||
| 13 | 60 | Cimer Emanuel | B | 2184 | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Diaz Camallonga Carles | 2437 | 14 | ||
| 14 | 29 | IM | Grafl Florian | A | 2364 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Deshmukh Anup M. | A | 2260 | 47 |
| 15 | 32 | Morales Jhon Alexander | A | 2343 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | B | 2246 | 51 | |
| 16 | 38 | FM | Karthik Venkataraman | A | 2316 | 4 | 1 – 0 | 4 | MK | Blasco Coll Andreu | B | 2181 | 61 |
| 17 | 58 | Vignesh B | B | 2208 | 4 | 0 – 1 | 3½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | 2 | ||
| 18 | 53 | IM | Ossa Orlando | B | 2240 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2415 | 16 | |
| 19 | 21 | FM | Quirhuayo Chumbe German Gonza | A | 2397 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | MK | Pinero Fernandez Xavier | B | 2228 | 55 |
| 20 | 23 | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | A | 2392 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | MK | Valls Marti Artur | B | 2145 | 67 | |
| 21 | 56 | CM | Rodriguez Alvarez Vidal | B | 2224 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Arjun Kalyan | A | 2366 | 27 | |
| 22 | 94 | FM | Purushothaman Thirumalai | C | 2005 | 3½ | + – – | 3½ | AGM | Fenil Shah | A | 2326 | 35 |
| 23 | 59 | Ajay Karthikeyan | B | 2202 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | WGM | Guichard Pauline | A | 2322 | 37 | |
| 24 | 40 | MK | Uribe Arteaga Daniel | A | 2313 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Gonzalez Saguillo Oriol | B | 2157 | 63 | |
| 25 | 62 | WFM | Movileanu Daniela | B | 2176 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Ahmed Sk. Nasir | A | 2311 | 41 |
| 26 | 70 | Chakravarthy Y V K | B | 2121 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | FM | Mouhamad Joachin | A | 2295 | 43 | |
| 27 | 48 | Iglesias Joachim | A | 2256 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Anuj Shrivatri | B | 2115 | 74 | ||
| 28 | 50 | FM | Escandell Juan C | A | 2251 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Riu Lopez Daniel | C | 2046 | 89 | |
| 29 | 52 | FM | Mateus Alejandro | B | 2245 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Del Amo Carbo Jordi | B | 2103 | 79 | |
| 30 | 19 | IM | Gual Pascual Antonio | 2404 | 3 | 1 – 0 | 3 | WIM | Tejaswini Sagar | B | 2139 | 69 | |
| 31 | 71 | Bielecki Pawel | B | 2120 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Oblitas Carlomagno | A | 2397 | 22 | |
| 32 | 30 | FM | Chueca Forcen Alberto | A | 2361 | 3 | ½ – ½ | 3 | Chernikov Vladimir | B | 2101 | 81 | |
| 33 | 85 | Ruperez Miguel | C | 2081 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Cruz Filemon | A | 2344 | 31 | |
| 34 | 44 | FM | Matta Vinay Kumar | A | 2293 | 3 | 1 – 0 | 3 | Castro Acosta Andres | B | 2116 | 73 | |
| 35 | 57 | Balje Jan | B | 2218 | 3 | ½ – ½ | 3 | Fernandez Aguilar Francisco | C | 2058 | 88 | ||
