Por el AI José Luis Ramírez
El Abierto del Giraldilla de La Habana se realizó en el Cotorro con la anuencia de la Comisión Nacional.
El torneo se realizó sin problemas, con la organización de Osvaldo López y de Evaldo González.
Descargue aquí las partidas: Giraldilla2017Open
Saludos,
Ramírez
.
| c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BUC | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Marrero Camero Abel | 1945 | CUB | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3 | b | 0 | 4 | w | 1 | 5 | w | 1 | 7 | b | 1 | 8 | w | 1 | 8 | 49 |
| 2 | 1 | Barroso Abreu German | 1955 | CUB | 16 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 9 | w | ½ | 17 | b | 1 | 12 | b | ½ | 15 | w | 1 | 4 | b | ½ | 6½ | 47 |
| 3 | 8 | Guevara Fernandez, Livan | 1853 | CUB | 21 | w | 1 | 2 | b | 0 | 14 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | w | ½ | 4 | w | 0 | 7 | b | ½ | 6 | 49 |
| 4 | 7 | Gonzalez Hernandez Humberto | 1853 | CUB | 11 | b | ½ | 23 | w | 1 | 5 | w | ½ | 17 | b | ½ | 13 | w | 1 | 1 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3 | b | 1 | 2 | w | ½ | 6 | 47 |
| 5 | 6 | Hernandez Meilan Dr. Manuel | 1886 | CUB | 22 | b | ½ | 24 | w | 1 | 4 | b | ½ | 3 | w | 0 | 7 | b | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 6 | 45 |
| 6 | 10 | Balbi Santos Roylan Luis | 1817 | CUB | 25 | w | 1 | 1 | b | 0 | 21 | w | ½ | 13 | b | ½ | 14 | w | ½ | 23 | b | 1 | 3 | b | ½ | 11 | w | ½ | 9 | b | 1 | 5½ | 41 |
| 7 | 5 | Mora Heredia Yoleysi | 1903 | CUB | 14 | w | 1 | 13 | b | 0 | 17 | w | ½ | 18 | b | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | w | ½ | 5 | 46 |
| 8 | 11 | Perez Perez Fidel | 1803 | CUB | 18 | b | 1 | 9 | w | 0 | 11 | b | 1 | 2 | b | 0 | 21 | w | 1 | 7 | w | 0 | 22 | b | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | 43 |
| 9 | 2 | Collazo Perez Jorge Luis | 1955 | CUB | 20 | w | 1 | 8 | b | 1 | 13 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | ½ | 3 | w | 0 | 7 | b | 0 | 14 | b | 1 | 6 | w | 0 | 4½ | 49 |
| 10 | 16 | Camejo Quevedo Davidaniel | 1678 | CUB | 1 | w | 0 | 25 | b | 1 | 18 | w | ½ | 15 | b | 1 | 17 | w | ½ | 5 | b | 0 | 23 | w | 1 | 8 | b | 0 | 12 | b | ½ | 4½ | 42 |
| 11 | 19 | Morales Morales Ananda de la C. | 1662 | CUB | 4 | w | ½ | 15 | b | ½ | 8 | w | 0 | 19 | b | 0 | 20 | w | 1 | 26 | b | 1 | 17 | w | 1 | 6 | b | ½ | 5 | w | 0 | 4½ | 41½ |
| 12 | 17 | Quinones Valiente Miguel Ange | 1676 | CUB | – | – | – | 20 | b | 1 | 15 | w | ½ | 24 | b | ½ | 23 | w | ½ | 13 | b | 1 | 2 | w | ½ | 5 | b | 0 | 10 | w | ½ | 4½ | 40½ |
| 13 | 25 | Yglesias Alfonso Lazaro | 1757 | CUB | 26 | b | 1 | 7 | w | 1 | 9 | b | 0 | 6 | w | ½ | 4 | b | 0 | 12 | w | 0 | 16 | b | 1 | 22 | w | ½ | 15 | b | ½ | 4½ | 40 |
| 14 | 18 | Garcia Piloto Barbaro Manuel | 1672 | CUB | 7 | b | 0 | 26 | w | 1 | 3 | b | 0 | 22 | w | 1 | 6 | b | ½ | 16 | w | 1 | 4 | b | 0 | 9 | w | 0 | 21 | b | 1 | 4½ | 39½ |
| 15 | 9 | Reyes Oquendo Samuel Moises | 1834 | CUB | 23 | b | ½ | 11 | w | ½ | 12 | b | ½ | 10 | w | 0 | 16 | b | ½ | 24 | w | 1 | 18 | b | 1 | 2 | b | 0 | 13 | w | ½ | 4½ | 38 |
| 16 | 13 | Diaz Rodriguez Leandro | 1783 | CUB | 2 | w | 0 | 21 | b | 0 | 19 | w | 1 | 25 | b | 1 | 15 | w | ½ | 14 | b | 0 | 13 | w | 0 | 26 | – | + | 18 | b | 1 | 4½ | 37 |
| 17 | 21 | Venero Noda Massiel | 1656 | CUB | 24 | b | ½ | 22 | w | 1 | 7 | b | ½ | 4 | w | ½ | 10 | b | ½ | 2 | w | 0 | 11 | b | 0 | 21 | w | ½ | 19 | b | ½ | 4 | 40 |
| 18 | 24 | Hidalgo Diaz Daniel | 1553 | CUB | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | b | ½ | 7 | w | 0 | 24 | b | ½ | 19 | b | 1 | 15 | w | 0 | 20 | b | 1 | 16 | w | 0 | 4 | 37½ |
| 19 | 26 | Gonzalez Viart Damisyelis | 1711 | CUB | – | – | – | – | – | – | 16 | b | 0 | 11 | w | 1 | 26 | b | ½ | 18 | w | 0 | 25 | – | + | 23 | b | 1 | 17 | w | ½ | 4 | 33 |
| 20 | 14 | Rodriguez Gomez Juan Alberto | 1765 | CUB | 9 | b | 0 | 12 | w | 0 | 23 | b | 0 | 26 | w | 1 | 11 | b | 0 | 25 | w | 1 | 24 | b | 1 | 18 | w | 0 | 22 | b | 1 | 4 | 31½ |
| 21 | 20 | Benitez Montalvo Hedilberto | 1660 | CUB | 3 | b | 0 | 16 | w | 1 | 6 | b | ½ | 23 | w | ½ | 8 | b | 0 | 22 | w | 0 | 26 | – | + | 17 | b | ½ | 14 | w | 0 | 3½ | 38½ |
| 22 | 4 | Aguilar Serrano Luis Miguel | 1923 | CUB | 5 | w | ½ | 17 | b | 0 | 24 | w | ½ | 14 | b | 0 | 25 | w | 1 | 21 | b | 1 | 8 | w | 0 | 13 | b | ½ | 20 | w | 0 | 3½ | 36½ |
| 23 | 22 | Gil Hernandez Sebastian | 1602 | CUB | 15 | w | ½ | 4 | b | 0 | 20 | w | 1 | 21 | b | ½ | 12 | b | ½ | 6 | w | 0 | 10 | b | 0 | 19 | w | 0 | 25 | b | ½ | 3 | 40 |
| 24 | 15 | Rodriguez Gomez Dario | 1715 | CUB | 17 | w | ½ | 5 | b | 0 | 22 | b | ½ | 12 | w | ½ | 18 | w | ½ | 15 | b | 0 | 20 | w | 0 | 25 | b | 0 | 26 | – | + | 3 | 35½ |
| 25 | 23 | Garcia Carnesolta Wendysleidys | 1568 | CUB | 6 | b | 0 | 10 | w | 0 | 26 | b | 1 | 16 | w | 0 | 22 | b | 0 | 20 | b | 0 | 19 | – | – | 24 | w | 1 | 23 | w | ½ | 2½ | 32 |
| 26 | 12 | Fortes Viart Michael Darian | 1795 | CUB | 13 | w | 0 | 14 | b | 0 | 25 | w | 0 | 20 | b | 0 | 19 | w | ½ | 11 | w | 0 | 21 | – | – | 16 | – | – | 24 | – | – | ½ | 31 |
.
| Giraldilla de La Habana | ||||||||||||
| Estadísticas de elo FIDE | ||||||||||||
| No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Barroso Abreu, German | CUB | 3524841 | 1955 | 6,5 | 9 | 6,07 | 0,43 | 40 | 17 | 1818 | 1984 |
| 2 | Collazo Perez, Jorge Luis | CUB | 3509885 | 1955 | 4,5 | 9 | 5,96 | -1,46 | 20 | -29 | 1830 | 1830 |
| 3 | Marrero Camero, Abel | CUB | 3524191 | 1945 | 8,0 | 9 | 5,56 | 2,44 | 40 | 98 | 1856 | 2207 |
| 4 | Aguilar Serrano, Luis Miguel | CUB | 3519252 | 1923 | 3,5 | 9 | 6,75 | -3,25 | 20 | -65 | 1720 | 1640 |
| 5 | Mora Heredia, Yoleysi | CUB | 3504093 | 1903 | 5,0 | 9 | 5,79 | -0,79 | 20 | -16 | 1787 | 1830 |
| 6 | Hernandez Meilan, Dr. Manuel | CUB | 3518256 | 1886 | 6,0 | 9 | 5,50 | 0,50 | 20 | 10 | 1801 | 1926 |
| 7 | Gonzalez Hernandez , Humberto | CUB | 3510310 | 1853 | 6,0 | 9 | 5,36 | 0,64 | 20 | 13 | 1776 | 1901 |
| 8 | Guevara Fernandez,, Livan | CUB | 3526593 | 1853 | 6,0 | 9 | 4,51 | 1,49 | 40 | 60 | 1850 | 1975 |
| 9 | Reyes Oquendo, Samuel Moises | CUB | 3528367 | 1834 | 4,5 | 9 | 5,96 | -1,46 | 40 | -58 | 1709 | 1709 |
| 10 | Balbi Santos, Roylan Luis | CUB | 3527670 | 1817 | 5,5 | 9 | 5,36 | 0,14 | 40 | 6 | 1742 | 1822 |
| 11 | Perez Perez, Fidel | CUB | 3521435 | 1803 | 5,0 | 9 | 4,47 | 0,53 | 20 | 11 | 1804 | 1847 |
| 12 | Fortes Viart, Michael Darian | CUB | 3528286 | 1795 | 0,5 | 6 | 3,85 | -3,35 | 40 | -134 | 1689 | 1288 |
| 13 | Diaz Rodriguez , Leandro | CUB | 3526712 | 1783 | 3,5 | 8 | 4,72 | -1,22 | 40 | -49 | 1714 | 1671 |
| 14 | Rodriguez Gomez, Juan Alberto | CUB | 3517420 | 1765 | 4,0 | 9 | 5,07 | -1,07 | 20 | -21 | 1717 | 1674 |
| 15 | Rodriguez Gomez , Dario | CUB | 3527689 | 1715 | 2,0 | 8 | 3,81 | -1,81 | 40 | -72 | 1733 | 1540 |
| 16 | Camejo Quevedo, Davidaniel | CUB | 3525066 | 1678 | 4,5 | 9 | 3,98 | 0,52 | 40 | 21 | 1725 | 1725 |
| 17 | Quinones Valiente, Miguel Ange | CUB | 3526500 | 1676 | 4,5 | 8 | 3,00 | 1,50 | 40 | 60 | 1774 | 1817 |
| 18 | Garcia Piloto, Barbaro Manuel | CUB | 3527301 | 1672 | 4,5 | 9 | 2,59 | 1,91 | 40 | 76 | 1838 | 1838 |
| 19 | Morales Morales, Ananda de la C. | CUB | 3520501 | 1662 | 4,5 | 9 | 2,96 | 1,54 | 40 | 62 | 1791 | 1791 |
| 20 | Benitez Montalvo, Hedilberto | CUB | 3515915 | 1660 | 2,5 | 8 | 2,93 | -0,43 | 20 | -9 | 1764 | 1623 |
| 21 | Venero Noda , Massiel | CUB | 3525058 | 1656 | 4,0 | 9 | 3,06 | 0,94 | 40 | 38 | 1784 | 1741 |
| 22 | Gil Hernandez, Sebastian | CUB | 3525910 | 1602 | 3,0 | 9 | 3,03 | -0,03 | 40 | -1 | 1729 | 1604 |
| 23 | Garcia Carnesolta, Wendysleidys | CUB | 3526704 | 1568 | 2,5 | 8 | 2,09 | 0,41 | 40 | 16 | 1760 | 1619 |
| 24 | Hidalgo Diaz , Daniel | CUB | 3528758 | 1553 | 3,0 | 8 | 1,81 | 1,19 | 40 | 48 | 1774 | 1687 |
| 25 | Yglesias Alfonso, Lazaro | CUB | 3524990 | 1757 | 4,5 | 9 | 3,52 | 0,98 | 20 | 20 | 1838 | 1838 |
| 26 | Gonzalez Viart, Damisyelis | CUB | 3523373 | 1711 | 3,0 | 6 | 3,29 | -0,29 | 40 | -12 | 1675 | 1675 |
.
| Giraldilla de La Habana | |||||||||||
| Información de emparejamiento de la ronda 10 | |||||||||||
| Rk. | SNo. | Nombre | Rtg. | Pts | Color | D | p | l | Dc | Mc | Adversarios |
| 1 | 3 | Marrero Camero Abel | 1945 | 8 | -ww–ww-w | – | – | – | 1 | 1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,12 |
| 2 | 1 | Barroso Abreu German | 1955 | 6½ | -w-ww–w- | W | – | – | -1 | -1 | 1,4,5,8,9,10,11,13,18 |
| 3 | 6 | Hernandez Meilan Dr. | 1886 | 6 | -w-w-w-w- | W | – | -1 | -1 | 1,4,5,7,12,13,15,21,23 | |
| 4 | 7 | Gonzalez Hernandez | 1853 | 6 | -ww-w-w-w | – | + | + | 1 | 1 | 1,2,3,5,14,15,16,18,24 |
| 5 | 8 | Guevara Fernandez, L | 1853 | 6 | w-w-w-ww- | – | – | – | 1 | -1 | 1,2,3,4,6,7,9,14,22 |
| 6 | 10 | Balbi Santos Roylan | 1817 | 5½ | w-w-w–w- | W | -1 | -1 | 1,5,9,14,15,16,22,24,25 | ||
| 7 | 5 | Mora Heredia Yoleysi | 1903 | 5 | w-w-w-www | – | + | + | 3 | 3 | 1,3,5,8,9,14,16,18,19 |
| 8 | 11 | Perez Perez Fidel | 1803 | 5 | -w–ww-w- | W | + | -1 | -1 | 1,2,7,9,12,15,19,21,22 | |
| 9 | 2 | Collazo Perez Jorge | 1955 | 4½ | w-ww-w–w | – | 1 | 1 | 1,2,5,6,7,8,14,16,17 | ||
| 10 | 9 | Reyes Oquendo Samuel | 1834 | 4½ | -w-w-w–w | W | + | -1 | 1 | 2,11,12,13,15,16,19,23,24 | |
| 11 | 13 | Diaz Rodriguez Lean | 1783 | 4½ | w-w-w-w#- | W | – | + | 0 | -1 | 2,10,14,16,19,20,22,25 |
| 12 | 16 | Camejo Quevedo David | 1678 | 4½ | w-w-w-w– | W | -1 | -2 | 1,3,8,10,13,18,19,24,25 | ||
| 13 | 17 | Quinones Valiente Mi | 1676 | 4½ | *-w-w-w-w | – | 0 | 1 | 2,3,10,12,16,17,23,24 | ||
| 14 | 18 | Garcia Piloto Barbar | 1672 | 4½ | -w-w-w-w- | W | -1 | -1 | 4,5,6,7,9,11,21,22,26 | ||
| 15 | 19 | Morales Morales Ana | 1662 | 4½ | w-w-w-w-w | – | + | 1 | 1 | 3,4,6,8,10,17,18,20,26 | |
| 16 | 25 | Yglesias Alfonso Laz | 1757 | 4½ | -w-w-w-w- | W | – | -1 | -1 | 4,6,7,9,10,11,13,21,26 | |
| 17 | 14 | Rodriguez Gomez Juan | 1765 | 4 | -w-w-w-w- | W | + | -1 | -1 | 9,13,15,19,21,23,24,25,26 | |
| 18 | 21 | Venero Noda Massiel | 1656 | 4 | -w-w-w-w- | W | -1 | -1 | 2,4,7,12,15,20,21,22,23 | ||
| 19 | 24 | Hidalgo Diaz Daniel | 1553 | 4 | wf-w–w-w | – | – | 0 | 1 | 7,8,10,11,12,17,20,23 | |
| 20 | 26 | Gonzalez Viart Damis | 1711 | 4 | **-w-w#-w | – | 0 | 1 | 11,15,18,19,24,26 | ||
| 21 | 4 | Aguilar Serrano Luis | 1923 | 3½ | w-w-w-w-w | – | + | – | 1 | 1 | 3,8,14,16,17,18,22,23,25 |
| 22 | 20 | Benitez Montalvo Hed | 1660 | 3½ | -w-w-w#-w | – | 0 | 1 | 5,6,8,11,14,18,21,24 | ||
| 23 | 15 | Rodriguez Gomez Dar | 1715 | 3 | w–ww-w-# | W | – | – | 0 | -1 | 3,10,13,17,18,19,21,25 |
| 24 | 22 | Gil Hernandez Sebast | 1602 | 3 | w-w–w-w- | W | – | -1 | -1 | 4,6,10,12,13,17,20,22,25 | |
| 25 | 23 | Garcia Carnesolta We | 1568 | 2½ | -w-w–kww | – | + | + | 0 | 2 | 6,11,12,17,21,23,24,26 |
| 26 | 12 | Fortes Viart Michael | 1795 | ½ | w-w-wwkkk | – | + | + | 2 | 2 | 14,15,16,17,20,25 |
| Explicación: Color: W..Blancas,-..Negras,*..Excluido,f..Bye,k..0F,#..1F,C..color ronda actual, D..color deseado | |||||||||||
| p..Dirección flotante penúltima ronda, l..última ronda, Dc..Diferencia de color, Mc..Mismo color | |||||||||||
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Muy interesante… pero quisiera saber en este nivel cual es el control del tiempo usado. Algún dia me gustaría participar en un torneo como este aunque pierda todas mis paridas. Saludos
El control de tiempo es 90 minutos para toda la partida, con 30 segundos adicionales por jugadas.