.
| Nombre | Oliva Castaneda Kevel | |||||||||
| Título | IM | |||||||||
| Ranking inicial | 2 | |||||||||
| Elo internacional | 2510 | |||||||||
| Performance | 2506 | |||||||||
| FIDE elo +/- | 0,8 | |||||||||
| Puntos | 6 | |||||||||
| Puesto | 6 | |||||||||
| Federación | CUB | |||||||||
| Código FIDE | 3500799 | |||||||||
| Fecha de nacimiento | 1994 | |||||||||
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 2 | 20 | Bru Rullo Llatzer | 2239 | 2231 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 4,0 | w 1 | |
| 2 | 2 | 12 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2384 | 2387 | CAT | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | s ½ |
| 3 | 3 | 11 | FM | Duran Vega Sergio | 2389 | 0 | CRC | 5,0 | w ½ | |
| 4 | 2 | 5 | GM | Munoz Miguel | 2495 | 2478 | CAT | Sant Andreu C.E. | 6,0 | s ½ |
| 5 | 5 | 18 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2259 | 2243 | COL | Figueres C.E. | 4,0 | w 1 |
| 6 | 1 | 1 | GM | Peralta Fernando | 2537 | 2545 | ARG | Escola d’escacs de Barcelona | 7,0 | s ½ |
| 7 | 4 | 4 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 2496 | 2498 | VEN | 5,0 | w ½ | |
| 8 | 4 | 7 | IM | Fernandez Fernando | 2462 | 0 | PER | 6,0 | s ½ | |
| 9 | 4 | 24 | FM | Vergara Jofre Felipe | 2167 | 0 | CHI | 5,0 | w 1 | |
.
| X Torneig Internacional d’Escacs Ciutat de Sabadell 2017- GRUP A | |||||||||||||
| Clasificación Final después de 9 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | GM | Peralta Fernando | 2590 | ARG | 2537 | 2545 | Escola d’escacs de Barcelona | 7,0 | 49,0 | 39,0 | 0,0 | |
| 2 | 9 | FM | Diaz Camallonga Carles | 2469 | CAT | 2434 | 2421 | Colon Sabadell Chessy | 7,0 | 48,0 | 37,0 | 0,0 | |
| 3 | 5 | GM | Munoz Miguel | 2526 | CAT | 2495 | 2478 | Sant Andreu C.E. | 6,0 | 50,5 | 39,5 | 0,0 | |
| 4 | 3 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 2564 | MEX | 2505 | 2506 | Colon Sabadell Chessy | 6,0 | 48,5 | 38,0 | 1,0 | |
| 5 | 7 | IM | Fernandez Fernando | PER | 2462 | 0 | 6,0 | 48,5 | 38,0 | 0,0 | |||
| 6 | 2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2510 | 0 | 6,0 | 47,0 | 36,0 | 0,0 | |||
| 7 | 16 | IM | Rojas Keim Luis | 2413 | CHI | 2327 | 2339 | Granollers-Canovelles | 5,5 | 44,5 | 35,5 | 0,0 | |
| 8 | 8 | GM | Narciso Dublan Marc | 2543 | CAT | 2459 | 2468 | Escola D’escacs De Barcelona | 5,5 | 43,0 | 33,0 | 0,0 | |
| 9 | 4 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2496 | 2498 | 5,0 | 49,5 | 38,0 | 0,0 | |||
| 10 | 6 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2467 | 0 | 5,0 | 46,0 | 35,0 | 0,0 | |||
| 11 | 12 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2447 | CAT | 2384 | 2387 | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | |
| 12 | 21 | IM | Solano Cuya Bryan | B | 2282 | CRC | 2228 | 2184 | Escola Escacs Salou | 5,0 | 42,5 | 34,0 | 0,0 |
| 13 | 14 | IM | Cruz Filemon | 2408 | PER | 2335 | 2335 | Tres Peons C.E. | 5,0 | 41,5 | 32,5 | 0,0 | |
| 14 | 10 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2467 | CAT | 2415 | 2406 | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | 40,0 | 31,0 | 0,0 | |
| 15 | 24 | FM | Vergara Jofre Felipe | B | CHI | 2167 | 0 | 5,0 | 39,0 | 31,0 | 0,0 | ||
| 16 | 11 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2389 | 0 | 5,0 | 37,5 | 29,5 | 0,0 | |||
| 17 | 22 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | B | CRC | 2219 | 0 | 4,5 | 42,5 | 34,0 | 0,0 | ||
| 18 | 15 | Jimenez Ruano Adrian | 2269 | CAT | 2332 | 2105 | Cerdanyola Valles C.E. | 4,5 | 41,0 | 32,5 | 0,0 | ||
| 19 | 18 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2379 | COL | 2259 | 2243 | Figueres C.E. | 4,0 | 41,0 | 33,0 | 0,0 | |
| 20 | 20 | Bru Rullo Llatzer | B | 2329 | CAT | 2239 | 2231 | Cerdanyola Valles C.E. | 4,0 | 39,5 | 30,0 | 0,0 | |
| 21 | 23 | Asensio Linan Teodoro | B | 2300 | CAT | 2171 | 2167 | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. | 4,0 | 35,5 | 27,5 | 0,0 | |
| 22 | 25 | Gonzalez Vericat Sergio | B | 2255 | CAT | 2144 | 2142 | Gerunda, C.E. | 4,0 | 35,5 | 27,5 | 0,0 | |
| 23 | 13 | IM | Grafl Florian | 2438 | GER | 2371 | 2375 | Escola D’escacs De Barcelona | 3,5 | 41,0 | 32,5 | 0,0 | |
| 24 | 31 | Alves Garcia Eric | 2170 | CAT | 1978 | 1806 | Badia, Club Escacs I Cultura | 3,5 | 35,5 | 28,5 | 0,0 | ||
| 25 | 28 | Garcia Marin Guillem | 2203 | CAT | 2059 | 2058 | Mollet, Club D’escacs | 3,5 | 35,0 | 27,5 | 0,0 | ||
| 26 | 29 | WFM | Hapala Elisabeth | 2043 | AUT | 2048 | 1130 | Sant Josep De Badalona C.E. | 3,5 | 34,0 | 27,0 | 0,0 | |
| 27 | 33 | Martinez Perez Sergio | U16 | 2027 | CAT | 1919 | 1888 | Colon Sabadell Chessy | 3,5 | 29,0 | 22,5 | 0,0 | |
| 28 | 32 | Brunet Gil Pol | U16 | 2044 | CAT | 1939 | 1847 | Lira, La C.E. | 3,5 | 27,5 | 20,5 | 0,0 | |
| 29 | 26 | Ruperez Miguel | B | 2145 | ARG | 2133 | 0 | Peon Doblado | 3,0 | 40,0 | 31,0 | 0,0 | |
| 30 | 35 | Hernandez Requena Francesc | 1943 | CAT | 1809 | 1819 | Olot | 3,0 | 28,0 | 21,5 | 0,0 | ||
| 31 | 17 | Uribe Arteaga Daniel | 2377 | COL | 2316 | 2316 | Montcada, Unio Escacs | 2,5 | 38,0 | 29,5 | 0,0 | ||
| 32 | 34 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 1894 | 1911 | 2,5 | 33,0 | 25,5 | 0,0 | ||||
| 33 | 19 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2362 | CAT | 2255 | 2261 | Sant Josep De Badalona C.E. | 2,0 | 37,5 | 28,5 | 0,0 | |
| 34 | 27 | FM | Purushothaman Thirumalai | B | IND | 2120 | 0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,0 | ||
| 30 | Moreno Maldonado Francisco | 2150 | CAT | 2032 | 2026 | Montcada, Unio Escacs | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,0 | |||
.
X Torneig Internacional d’Escacs Ciutat de Sabadell 2017- GRUP A
Última actualización19.08.2017 19:03:03, Propietario/Última carga: federació catalana d’escacs (34)
| Selección de torneo | Grup A, Grup B, Grup C |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Ranking inicial
| No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Gr | Club/Ciudad | ||
| 1 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2540 | 2551 | 2593 | Escola d’escacs de Barcelona | |
| 2 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2513 | 2513 | 2572 | Sabadell Colon Chessy | |
| 3 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2498 | 2500 | |||
| 4 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2497 | 2477 | 2527 | Sant Andreu C.E. | |
| 5 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2497 | 0 | |||
| 6 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2467 | 2477 | 2546 | Escola D’escacs De Barcelona | |
| 7 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2467 | 0 | |||
| 8 | FM | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2437 | 2422 | 2471 | Sabadell Colon Chessy | |
| 9 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2415 | 2404 | 2465 | Sabadell Colon Chessy | |
| 10 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2415 | 2393 | |||
| 11 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2389 | 0 | |||
| 12 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2330 | 2344 | 2419 | Granollers-Canovelles | |
| 13 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2313 | 2317 | 2377 | Montcada, Unio Escacs | ||
| 14 | Jimenez Ruano Adrian | ESP | 2304 | 2071 | 2269 | Cerdanyola Valles C.E. | ||
| 15 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | COL | 2274 | 2258 | 2392 | Figueres C.E. | |
| 16 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2246 | 2254 | 2360 | Sant Josep De Badalona C.E. | |
| 17 | Bru Rullo Llatzer | ESP | 2239 | 2231 | 2329 | Cerdanyola Valles C.E. | ||
| 18 | IM | Solano Cuya Bryan | CRC | 2228 | 2184 | 2282 | Escola Escacs Salou | |
| 19 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2219 | 0 | |||
| 20 | Asensio Linan Teodoro | ESP | 2175 | 2161 | 2296 | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. | ||
| 21 | Garcia Gil Javier | ESP | 2115 | 2140 | 2228 | |||
| 22 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | 2075 | 2095 | 2043 | Sant Josep De Badalona C.E. | |
| 23 | Moreno Maldonado Francisco | ESP | 2032 | 2026 | 2150 | Montcada, Unio Escacs | ||
| 24 | Izagirre Alsua Aritz | ESP | 1869 | 1888 | ||||
| 25 | Martinez Perez Sergio | ESP | 1869 | 1828 | 2011 | Colon Sabadell Chessy |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion