.
La Gran Maestra Cubana Lisandra Teresa Ordáz Valdés acaba de sobrepasar su tan ansiada cifra de 2400 puntos ELO en vivo con la expectacular actuación en el recién finalizado “Don Modesto Castellón Castellanos” donde ganó 20.4 puntos para llegar a un acumulado de 2414.4 lo que significa un récord para el ajedrez femenino cubano.
Nunca antes había llegado una cubana a la cifra de 2400 y de no jugar otro torneo antes de finalizado el mes llegará Lizandra a la cifra de 2414 puntos en el próximo listado de noviembre.
También con ello Lisandra tiene la posibilidad de solicitar su título de Maestra Internacional sin distinción de sexo, ya que solo le faltaba este requisito para su solicitud.
!!! Felicidades Lisandra de parte de Caissa Digital 1921 !!!
.
Sobre las normas, de MI sin distinción de sexo de la Gran Maestra Lisandra Ordaz.
La primera la logró en el Capablanca In Memoriam 2010, la segunda el Open de Panamá 2011 y la tercera Carlos Torre 2013.
J L
.
!!! Con esta actuación entraría Lisandra en el TOP 50 Mundial !!! (Vea la tabla en vivo al final)
.
| Name | Ra ting |
Ptos | +/- Elo |
Elo Etapa |
ELO |
| Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2394 | 3, | 20,4 | 0,0 | 2414,4 |
| Alvarez Pedraza Aramis | 2489 | 0,5 | 2,6 | ||
| Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2533 | 0,5 | 3,8 | ||
| Otero Acosta Diasmany | 2436 | 0,5 | 1,2 | ||
| Obregon Rivero Juan Carlos | 2525 | 1 | 13,6 | RP | |
| Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 2367 | 0,5 | -0,8 | 2542 |
.
| Clasificación Final después de 5 rondas | ||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2533 | YUC | 3,5 | 0,0 | 7,25 | 2,5 |
| 2 | 3 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2394 | 3,0 | 0,5 | 7,25 | 2,5 | |
| 3 | 6 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | MEX | 2367 | YUC | 3,0 | 0,5 | 6,25 | 2,0 |
| 4 | 1 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2436 | 2,5 | 0,5 | 5,00 | 1,5 | |
| 5 | 2 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2525 | 2,5 | 0,5 | 4,75 | 1,5 | |
| 6 | 4 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2489 | 0,5 | 0,0 | 1,50 | 0,5 | |
.
| Resultados | |||||||||
| 1. Ronda el 2017/10/20 a las 17:00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2436 | IM | Otero Acosta Diasmany | 0 – 1 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 2367 | 6 |
| 2 | 2 | 2525 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 0 – 1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2533 | 5 |
| 3 | 3 | 2394 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | ½ – ½ | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2489 | 4 |
| 2. Ronda el 2017/10/21 a las 10:00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 6 | 2367 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 1 – 0 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2489 | 4 |
| 2 | 5 | 2533 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | ½ – ½ | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2394 | 3 |
| 3 | 1 | 2436 | IM | Otero Acosta Diasmany | ½ – ½ | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 2525 | 2 |
| 3. Ronda el 2017/10/21 a las 17:00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2525 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 1 – 0 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 2367 | 6 |
| 2 | 3 | 2394 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | ½ – ½ | IM | Otero Acosta Diasmany | 2436 | 1 |
| 3 | 4 | 2489 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 0 – 1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2533 | 5 |
| 4. Ronda el 2017/10/22 a las 10:00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 6 | 2367 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | ½ – ½ | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2533 | 5 |
| 2 | 1 | 2436 | IM | Otero Acosta Diasmany | 1 – 0 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2489 | 4 |
| 3 | 2 | 2525 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 0 – 1 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2394 | 3 |
| 5. Ronda el 2017/10/22 a las 16:00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | 2394 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | ½ – ½ | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 2367 | 6 |
| 2 | 4 | 2489 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 0 – 1 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 2525 | 2 |
| 3 | 5 | 2533 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | ½ – ½ | IM | Otero Acosta Diasmany | 2436 | 1 |
.
Lisandra Ordaz.
Entra en las primeras 50 del mundo.
http://caissadigital1921.cubava.cu/2017/10/23/don-modesto-castellon-castellanos/
Last update: 23 October 201
| # | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | |
| 1 | Hou Yifan | China | 2680.0 | +2.0 | 2618.0 | 2659.0 | 23 | |
| 2 | ↑1 | Muzychuk A | Ukraine | 2576.0 | 0.0 | 2606.2 | 2603.8 | 27 |
| 3 | ↓1 | Ju Wenjun | China | 2566.9 | −12.1 | 2537.0 | 2548.0 | 26 |
| 4 | Kosteniuk | Russian Federation | 2549.3 | −2.7 | 2586.2 | 2525.8 | 33 | |
| 5 | Muzychuk M | Ukraine | 2544.0 | 0.0 | 2498.0 | 2430 i | 25 | |
| 6 | Cmilyte | Lithuania | 2542.0 | 0.0 | 2394.0 | 2435.0 | 34 | |
| 7 | Lagno | Russian Federation | 2541.0 | 0.0 | 2590.0 | 2619.0 | 27 | |
| 8 | Lei Tingjie | China | 2528.0 | 0.0 | 2450.0 | 2461.0 | 20 | |
| 9 | ↑2 | Dzagnidze | Georgia | 2524.0 | +4.0 | 2507.6 | 2453.2 | 30 |
| 10 | Tan Zhongyi | China | 2523.0 | 0.0 | 2502.0 | 2543.0 | 26 | |
| 11 | ↓2 | Harika | India | 2511.1 | −16.9 | 2466.0 | 2537.0 | 26 |
| 12 | Stefanova | Bulgaria | 2506.0 | 0.0 | 2497.2 | 2517.4 | 38 | |
| 13 | ↑1 | Gunina | Russian Federation | 2502.0 | 0.0 | 2560.0 | 2558.8 | 28 |
| 14 | ↑6 | Batsiashvili | Georgia | 2497.2 | +25.2 | 2400.0 | 2309.0 | 30 |
| 15 | ↓2 | Girya | Russian Federation | 2496.4 | −8.6 | 2389.8 | 2338.4 | 26 |
| 16 | ↓1 | Sebag | France | 2495.0 | 0.0 | 2434.6 | 2481.4 | 31 |
| 17 | ↓1 | Zhao Xue | China | 2484.0 | 0.0 | 2454.0 | 2499.0 | 32 |
| 18 | Goryachkina | Russian Federation | 2478.0 | 0.0 | 2466.6 | 2452.8 | 19 | |
| 19 | ↓2 | Socko M | Poland | 2476.4 | −2.6 | 2416.8 | 2357.2 | 39 |
| 20 | ↓1 | Shen Yang Shen Yang | China | 2473.0 | 0.0 | 2450.0 | 2311 i | 28 |
| 21 | ↑1 | Pogonina | Russian Federation | 2468.8 | +2.8 | 2450.6 | 2375.6 | 32 |
| 22 | ↓1 | Atalik E | Turkey | 2463.0 | −5.0 | 2389.0 | 2374 i | 34 |
| 23 | Khotenashvili | Georgia | 2455.3 | −3.7 | 2425.0 | 2382.0 | 29 | |
| 24 | ↑1 | Paehtz | Germany | 2448.0 | −5.0 | 2454.6 | 2483.0 | 32 |
| 25 | ↑2 | Saduakassova | Kazakhstan | 2448.0 | 0.0 | 2350.0 | 2363.0 | 20 |
| 26 | Cramling | Sweden | 2447.5 | −2.5 | 2434.0 | 2254.6 | 54 | |
| 27 | ↑13 | Zatonskih | United States | 2446.2 | +18.2 | 2388.0 | 2368.0 | 39 |
| 28 | ↓4 | Kashlinskaya | Russian Federation | 2445.3 | −9.7 | 2392.0 | 2426.4 | 23 |
| 29 | Galliamova | Russian Federation | 2443.0 | 0.0 | 2371.0 | 2417.0 | 45 | |
| 30 | ↑1 | Ni Shiqun | China | 2441.0 | 0.0 | unrat. | 2168 i | 20 |
| 31 | ↓1 | Shvayger | Israel | 2440.3 | −1.7 | 2280.0 | 2296.0 | 23 |
| 32 | Hoang T | Hungary | 2438.0 | 0.0 | 2364.0 | 2422.0 | 37 | |
| 33 | Javakhishvili | Georgia | 2438.0 | 0.0 | 2388.0 | 2439.0 | 33 | |
| 34 | Huang Qian | China | 2436.0 | 0.0 | 2453.0 | 2372 i | 31 | |
| 35 | Krush | United States | 2436.0 | 0.0 | 2436.0 | 2494.0 | 33 | |
| 36 | ↑5 | Zhukova | Ukraine | 2434.0 | +8.0 | 2367.0 | 2372.0 | 38 |
| 37 | ↑1 | Nechaeva | Russian Federation | 2432.8 | +1.8 | 2418.6 | 2349.0 | 31 |
| 38 | ↓1 | Bodnaruk | Russian Federation | 2432.2 | +0.2 | 2480.4 | 2431.8 | 25 |
| 39 | Abdumalik | Kazakhstan | 2428.0 | 0.0 | 2363.0 | 2413.0 | 17 | |
| 40 | ↑6 | Zawadzka | Poland | 2427.7 | +5.7 | 2361.0 | 2266 i | 30 |
| 41 | ↓13 | Ushenina | Ukraine | 2427.3 | −17.7 | 2482.0 | 2457.0 | 32 |
| 42 | ↑1 | Bulmaga | Romania | 2427.2 | +4.2 | 2347.0 | 2268.0 | 23 |
| 43 | ↓7 | Gaponenko | Ukraine | 2426.0 | −7.0 | 2399.2 | 2421.2 | 41 |
| 44 | ↓2 | Zhu Chen | Qatar | 2423.0 | 0.0 | 2413.0 | 2321.0 | 41 |
| 45 | Turova | Russian Federation | 2422.0 | 0.0 | 2366.2 | 2366.8 | 38 | |
| 46 | ↑1 | Ding Yixin | China | 2421.0 | 0.0 | 2339 i | 2408 i | 26 |
| 47 | ↓3 | Hoolt | Germany | 2420.9 | −2.1 | unrat. | 2371.0 | 29 |
| 48 | Danielian | Armenia | 2415.0 | 0.0 | 2473 i | 2429 i | 39 | |
| 49 | Khademalsharieh | Iran, Islamic Republic of | 2414.0 | 0.0 | 2372.0 | 2362.0 | 20 | |
| 50 | ↑1 | Kovalevskaya | Russian Federation | 2410.0 | −1.0 | 2326.0 | 2284.0 | 43 |
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Caissa Digital 1921!
Gracias a ti Lisandra por tu constante contacto con mi web.
!!! Muchas Felicidades por tu gran éxito y que el futuro sea aún mucho mejor !!!
Nos vemos en una nueva entrevista pronto !!!
Saludos,
Lenin Delgado
Caissa Digital 1921
¡Felicidades a Lisandra Teresa Ordaz Valdés por sus muy buenos resultados ELO 2414!
La número 1 en Cuba.
Portela.