Azerbaiyán y Rusia Campeones de Europa de selecciones 2017

La última ronda del Europeo de clubes
Subcampeones de la sección absoluta quedaron los rusos, seguidos por los ucranios.
El equipo español masculino ocupó el decimotercer puesto, es decir, dos puestos más por encima de su posición inicial en la lista de favoritos. El que más se destacó fue José Carlos Ibarra, ganador de la medalla de plata en el quinto tablero. David Antón e Iván Salgado, en el primer y segundo tablero, también se defendían bien. Antón no solamente acabó invicto, sino también se apuntó dos victorias, una de ellas contra el fortísimo Shakhriyar Mamedyarov. Su actuación le ha brindado unos 11 puntos Elo a Antón.
Los 10 mejores jugadoras individuales (en función de su rendimiento)
| # | País | Tít. | Nombre | Elo | Equipo | Rend. | Puntos | Partidas | % | Tablero |
| 1 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | Azerbaijan | 2920 | 8,0 | 9 | 88,9 | 3 | |
| 2 | GM | Bosiocic Marin | 2619 | Croatia | 2824 | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | |
| 3 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | Russia | 2817 | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | |
| 4 | GM | Aronian Levon | 2801 | Armenia | 2810 | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 | |
| 5 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | Armenia | 2797 | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 | |
| 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | Azerbaijan | 2792 | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 | |
| 7 | GM | Navara David | 2726 | Czech Republic | 2784 | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 | |
| 8 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | Azerbaijan | 2782 | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 | |
| 9 | GM | Leko Peter | 2679 | Hungary | 2777 | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 | |
| 10 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | Poland | 2768 | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
| Los mejores jugadores en al primer tablero | ||||||||
| # | Tít. | Nombre | Elo | Equipo | Elo | Pts. | % | Partidas |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2801 | Armenia | 2810 | 4,5 | 64,3 | 7 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | Azerbaijan | 2792 | 5,0 | 62,5 | 8 |
| 3 | GM | Navara David | 2726 | Czech Republic | 2784 | 6,0 | 66,7 | 9 |
| 4 | GM | Leko Peter | 2679 | Hungary | 2777 | 4,5 | 56,3 | 8 |
| 5 | GM | Lenic Luka | 2650 | Slovenia | 2747 | 6,0 | 66,7 | 9 |
| 6 | GM | Giri Anish | 2762 | Netherlands | 2744 | 5,5 | 61,1 | 9 |
| 7 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | Ukraine | 2738 | 3,5 | 58,3 | 6 |
| 8 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | Spain | 2736 | 5,5 | 61,1 | 9 |
| 9 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | Poland | 2729 | 4,5 | 56,3 | 8 |
| 10 | GM | Ragger Markus | 2659 | Austria | 2728 | 6,0 | 66,7 | 9 |
Sección absoluta, emparejamientos de los españoles
| Ronda 1, 28.10.2017, 15:00 CEST | |||||||
| Tab. | 15 | España | Elo | 3 : 1 | 35 | Islas Feroe | Elo |
| 15.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | ½ – ½ | GM | Ziska, Helgi Dam | 2545 |
| 15.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 | ½ – ½ | FM | Nielsen, Hogni Egilstoft | 2352 |
| 15.3 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2607 | 1 – 0 | FM | Nielsen, Rogvi Egilstoft | 2338 |
| 15.4 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | 1 – 0 | IM | Rodgaard, John | 2332 |
| Ronda 2, 29.10.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tab. | 12 | Francia | Elo | 2 : 2 | 15 | España | Elo |
| 5.1 | GM | Bauer, Christian | 2647 | ½ – ½ | GM | Anton Guijarro, David | 2651 |
| 5.2 | GM | Gharamian, Tigran | 2626 | ½ – ½ | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 |
| 5.3 | GM | Fressinet, Laurent | 2657 | ½ – ½ | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2607 |
| 5.4 | GM | Maze, Sebastien | 2614 | ½ – ½ | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 |
| Ronda 3, 30.10.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tab. | 15 | España | Elo | 2 : 2 | 2 | Azerbaiyán | Elo |
| 7.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | 1 – 0 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 |
| 7.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 | ½ – ½ | GM | Radjabov, Teimour | 2741 |
| 7.3 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | 0 – 1 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 |
| 7.4 | GM | Ibarra Jerez, J. Carlos | 2561 | ½ – ½ | GM | Mamedov, Rauf | 2678 |
| Ronda 4, 31.10.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tab. | 16 | Bielorrusia | Elo | 3 : 1 | 15 | España | Elo |
| 9.1 | GM | Zhigalko, Sergei | 2638 | ½ – ½ | GM | Anton Guijarro, David | 2651 |
| 9.2 | GM | Kovalev, Vladislav | 2636 | ½ – ½ | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 |
| 9.3 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2588 | 1 – 0 | GM | Lopez Martinez, J. Manuel | 2607 |
| 9.4 | GM | Fedorov, Alexei | 2582 | 1 – 0 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 |
| Ronda 5, 01.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 15 | España | Elo | 19 | Grecia 1 | Elo | |
| 10.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | ½ – ½ | GM | Banikas, Hristos | 2584 |
| 10.2 | GM | Lopez Martinez, J. Manuel | 2607 | ½ – ½ | GM | Mastrovasilis, D. | 2571 |
| 10.3 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | ½ – ½ | GM | Pavlidis, Antonios | 2546 |
| 10.4 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 | 1 – 0 | GM | Halkias, Stelios | 2583 |
| Ronda 6, 03.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 15 | España | Elo | 2 : 2 | 21 | Eslovenia | Elo |
| 8.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | ½ – ½ | GM | Lenic, Luka | 2650 |
| 8.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 | 1 – 0 | GM | Beliavsky, Alexander | 2547 |
| 8.3 | GM | Lopez Martinez, J. M. | 2607 | ½ – ½ | GM | Pavasovic, Dusko | 2548 |
| 8.4 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | 0 – 1 | GM | Sebenik, Matej | 2534 |
| Ronda 7, 04.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 4 | Inglaterra | Elo | 2 : 2 | 15 | España | Elo |
| 9.1 | GM | Adams, Michael | 2727 | ½ – ½ | GM | Anton Guijarro, David | 2651 |
| 9.2 | GM | Short, Nigel | 2698 | ½ – ½ | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 |
| 9.3 | GM | Howell, David | 2698 | 1 – 0 | GM | Lopez Martinez, J. M. | 2607 |
| 9.4 | GM | Mcshane, Luke J | 2647 | 0 – 1 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 |
| Ronda 8, 05.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 13 | Georgia | Elo | ½ :3½ | 15 | España | Elo |
| 9.1 | GM | Jobava, Baadur | 2705 | ½ – ½ | GM | Anton Guijarro, David | 2651 |
| 9.2 | GM | Mchedlishvili, M. | 2604 | 0 – 1 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 |
| 9.3 | GM | Pantsulaia, Levan | 2586 | 0 – 1 | GM | Korneev, Oleg | 2557 |
| 9.4 | GM | Jojua, Davit | 2591 | 0 – 1 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2561 |
| Ronda 9, 06.11.2017, 14:00 CET | |||||||
| Tabl. | 15 | España | Elo | 1½:2½ | 20 | Rumanía | Elo |
| 5.1 | GM | Anton Guijarro, David | 2651 | 1 – 0 | GM | Lupulescu, Constantin | 2620 |
| 5.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2629 | 0 – 1 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2616 |
| 5.3 | GM | Lopez Martinez, J. M. | 2607 | ½ – ½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2560 |
| 5.4 | GM | Korneev, Oleg | 2557 | 0 – 1 | GM | Szabo, Gergely-Andras-Gyula | 2563 |
Las partidas de las rondas 1 a 9 _portals_all_2017_10_european-team-championship-greece_open-rd1-9
Clasificación absoluta tras 9 rondas
| # | Equipo | + | = | – | Des1 | Des2 |
| 1 | Azerbaijan | 6 | 2 | 1 | 14 | 230,0 |
| 2 | Russia | 7 | 0 | 2 | 14 | 217,5 |
| 3 | Ukraine | 6 | 1 | 2 | 13 | 210,0 |
| 4 | Croatia | 6 | 1 | 2 | 13 | 170,0 |
| 5 | Hungary | 5 | 2 | 2 | 12 | 233,0 |
| 6 | Israel | 5 | 2 | 2 | 12 | 172,0 |
| 7 | Romania | 5 | 2 | 2 | 12 | 166,5 |
| 8 | Germany | 4 | 3 | 2 | 11 | 208,5 |
| 9 | Netherlands | 5 | 1 | 3 | 11 | 180,5 |
| 10 | Poland | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 |
| 11 | Turkey | 5 | 1 | 3 | 11 | 170,0 |
| 12 | Armenia | 3 | 4 | 2 | 10 | 179,0 |
| 13 | Spain | 3 | 4 | 2 | 10 | 162,5 |
| 14 | Czech Republic | 4 | 2 | 3 | 10 | 152,0 |
| 15 | Italy | 4 | 2 | 3 | 10 | 150,5 |
| 16 | England | 3 | 4 | 2 | 10 | 147,5 |
| 17 | Slovakia | 3 | 4 | 2 | 10 | 126,5 |
| 18 | Belarus | 4 | 1 | 4 | 9 | 169,5 |
| 19 | Georgia | 4 | 1 | 4 | 9 | 160,5 |
| 20 | France | 4 | 1 | 4 | 9 | 154,0 |
| 21 | Slovenia | 4 | 1 | 4 | 9 | 149,0 |
| 22 | Serbia | 3 | 3 | 3 | 9 | 147,5 |
| 23 | Norway | 4 | 1 | 4 | 9 | 135,5 |
| 24 | Austria | 4 | 1 | 4 | 9 | 102,0 |
| 25 | Greece 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 148,0 |
| 26 | Greece 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 128,0 |
| 27 | Iceland | 4 | 0 | 5 | 8 | 119,0 |
| 28 | FYROM | 3 | 2 | 4 | 8 | 116,0 |
| 29 | Moldova | 3 | 2 | 4 | 8 | 112,5 |
| 30 | Switzerland | 3 | 2 | 4 | 8 | 111,0 |
| 31 | Finland | 3 | 1 | 5 | 7 | 106,0 |
| 32 | Montenegro | 3 | 1 | 5 | 7 | 79,0 |
| 33 | Greece – Crete | 2 | 3 | 4 | 7 | 76,5 |
| 34 | Denmark | 3 | 0 | 6 | 6 | 103,0 |
| 35 | Portugal | 3 | 0 | 6 | 6 | 83,0 |
| 36 | Faroe Islands | 2 | 2 | 5 | 6 | 80,5 |
| 37 | Belgium | 2 | 1 | 6 | 5 | 83,5 |
| 38 | Scotland | 2 | 1 | 6 | 5 | 57,5 |
| 39 | Albania | 2 | 0 | 7 | 4 | 60,0 |
| 40 | Kosovo* | 1 | 0 | 8 | 2 | 56,0 |
Competición femenina
En la sección femenina, Georgía y Ucrania se ubicaron en los puestos dos y tres, por detrás de las rusas. Alexandra Kosteniuk ganó la medalla de oro femenina en el primer tablero.
Las 10 mejores jugadoras individuales (en función de su rendimiento)
| # | País | Tít. | Nombre | Elo | Equipo | Rp | Pts. | Partidas | % | Tablero | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2552 | Russia | 2632 | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | ||
| 2 | IM | Melia Salome | 2412 | Georgia | 2622 | 4,5 | 5 | 90,0 | 4 | ||
| 3 | GM | Muzychuk Anna | 2576 | Ukraine | 2621 | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 | ||
| 4 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | Georgia | 2608 | 6,5 | 8 | 81,3 | 2 | ||
| 5 | GM | Lagno Kateryna | 2541 | Russia | 2605 | 6,5 | 8 | 81,3 | 1 | ||
| 6 | IM | Cornette Deimante | 2404 | Lithuania | 2599 | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 | ||
| 7 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | Germany | 2593 | 7,0 | 9 | 77,8 | 1 | ||
| 8 | GM | Gunina Valentina | 2502 | Russia | 2563 | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | ||
| 9 | IM | Gaponenko Inna | 2433 | Ukraine | 2552 | 4,5 | 6 | 75,0 | 3 | ||
| 10 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2405 | Spain | 2540 | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
| Las mejores jugadoras en al primer tablero | |||||||||
| # | País | Tít. | Nombre | Elo | Equipo | Elo | Puntos | % | Partidas |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2552 | Russia | 2632 | 6,0 | 75,0 | 8 | |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 2576 | Ukraine | 2621 | 6,5 | 72,2 | 9 | |
| 3 | IM | Cornette Deimante | 2404 | Lithuania | 2599 | 7,5 | 83,3 | 9 | |
| 4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | Germany | 2593 | 7,0 | 77,8 | 9 | |
| 5 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2405 | Spain | 2540 | 6,0 | 66,7 | 9 | |
| 6 | IM | Zimina Olga | 2394 | Italy | 2513 | 5,5 | 68,8 | 8 | |
| 7 | GM | Dzagnidze Nana | 2520 | Georgia | 2497 | 4,5 | 56,3 | 8 | |
| 8 | IM | Bulmaga Irina | 2423 | Romania | 2468 | 6,0 | 66,7 | 9 | |
| 9 | GM | Sebag Marie | 2495 | France | 2466 | 4,5 | 56,3 | 8 | |
| 10 | IM | Houska Jovanka | 2393 | England | 2437 | 6,0 | 66,7 | 9 | |
Las georgianas vs. las campeonas rusas | Foto: sitio web oficial www.euroteams2017.com
Las españolas podrían haber ocupado un puesto todavía superior, si no hubiese sido por el día negro con el enfrentamiento con las georgianas. En la última ronda, por ejemplo, aplastaron 4:0 a las austríacas. Aparte de la buena actuación de Ana Matnadze, cabe destacar también a la jugadora en el primer tablero, Sabrina Vega: ¡se apuntó seis puntos en nueve partidas! Tras haberse recuperado del susto por la derrota de la noruega Sheila Sahl Barth, Vega se recuperó muy bien e únicamente perdió una partida más y logró mantener las tablas en sus partidas contra las dos (ex) campeonas del mundo Alexandra Kosteniuk (Rusia) y Anna Muzychuk (Ucrania), que también jugaron de manera excelente.
Las españolas
| Ronda 1, 28.10.2017, 15:00 CEST | |||||||
| Tabl. | 28 | Noruega | Elo | 1½:2½ | 12 | España | Elo |
| 12.1 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2180 | 1 – 0 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 |
| 12.2 | Machlik, Monika | 2037 | 0 – 1 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | |
| 12.3 | Machlik, Edit | 2030 | 0 – 1 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | |
| 12.4 | Kyrkjebo, Hanna B. | 1996 | ½ – ½ | WGM | Delgado Crespo, Mairelys | 2260 | |
| Ronda 2, 29.10.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 12 | España | Elo | 3½: ½ | 9 | Rumanía | Elo |
| 7.1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 | 1 – 0 | IM | Bulmaga, Irina | 2423 |
| 7.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 1 – 0 | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2399 |
| 7.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 1 – 0 | WGM | Cosma, Elena-Luminita | 2333 |
| 7.4 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 | ½ – ½ | WGM | Sandu, Mihaela | 2278 |
| Ronda 3, 30.10.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 10 | Turquía | Elo | ½ :3½ | 12 | España | Elo |
| 3.1 | IM | Atalik, Ekaterina | 2468 | 0 – 1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 |
| 3.2 | WGM | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | 2350 | 0 – 1 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 |
| 3.3 | WGM | Ozturk, Kubra | 2364 | ½ – ½ | IM | Matnadze, Ana | 2368 |
| 3.4 | WIM | Isgandarova, Khayala | 2242 | 0 – 1 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 |
| Ronda 4, 31.10.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 12 | España | Elo | 2 : 2 | 4 | Polonia | Elo |
| 1.1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 | 1 – 0 | GM | Socko, Monika | 2479 |
| 1.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 0 – 1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2422 |
| 1.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 1 – 0 | WGM | Kulon, Klaudia | 2358 |
| 1.4 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 | 0 – 1 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 |
| Ronda 5, 01.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 1 | Rusia | Elo | 3 : 1 | 12 | España | Elo |
| 1.1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2552 | ½ – ½ | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 |
| 1.2 | GM | Lagno, Kateryna | 2541 | 1 – 0 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 |
| 1.3 | GM | Gunina, Valentina | 2502 | ½ – ½ | IM | Matnadze, Ana | 2368 |
| 1.4 | WGM | Goryachkina, A. | 2478 | 1 – 0 | WGM | Delgado Crespo, M. | 2260 |
| Ronda 6, 03.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 12 | España | Elo | 3 : 1 | 18 | Bielorusia | Elo |
| 4.1 | IM | Vega Gutierrez, S. | 2405 | 1 – 0 | IM | Ziaziulkina, Nastassia | 2369 |
| 4.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 0 – 1 | WIM | Badelka, Olga | 2353 |
| 4.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 1 – 0 | WFM | Revo, Tatiana | 2097 |
| 4.4 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2218 | 1 – 0 | Ilyuchyk, Yana | 1992 | |
| Ronda 7, 04.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 12 | España | Elo | 0 : 4 | 2 | Georgia | Elo |
| 2.1 | IM | Vega Gutierrez, S. | 2405 | 0 – 1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2520 |
| 2.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 0 – 1 | IM | Batsiashvili, Nino | 2472 |
| 2.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 0 – 1 | GM | Khotenashvili, Bela | 2459 |
| 2.4 | WGM | Calzetta Ruiz, M. | 2218 | 0 – 1 | IM | Melia, Salome | 2412 |
| Ronda 8, 05.11.2017, 15:00 CET | |||||||
| Tabl. | 3 | Ucrania | Elo | 2½:1½ | 12 | España | Elo |
| 4.1 | GM | Muzychuk, Anna | 2576 | ½ – ½ | IM | Vega Gutierrez, S. | 2405 |
| 4.2 | GM | Zhukova, Natalia | 2426 | 1 – 0 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 |
| 4.3 | GM | Ushenina, Anna | 2445 | 0 – 1 | IM | Matnadze, Ana | 2368 |
| 4.4 | IM | Gaponenko, Inna | 2433 | 1 – 0 | WGM | Delgado Crespo, M. | 2260 |
| Ronda 9, 06.11.2017, 14:00 CET | |||||||
| Tabl. | 12 | España | Elo | 4 : 0 | 25 | Austria | Elo |
| 7.1 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2405 | 1 – 0 | WIM | Newrkla, Katharina | 2170 |
| 7.2 | FM | Garcia Martin, Marta | 2315 | 1 – 0 | WFM | Teuschler, Barbara | 2228 |
| 7.3 | IM | Matnadze, Ana | 2368 | 1 – 0 | WIM | Exler, Veronika | 2118 |
| 7.4 | WGM | Delgado Crespo, Mairelys | 2260 | 1 – 0 | WFM | Novkovic, Julia | 2111 |
Las partidas de las rondas 1 a 9 _portals_all_2017_10_european-team-championship-greece_women-rd1-9
Clasificacion de la competición femenina tras 9 rondas
| # | País | Equipo | + | = | – | Des1 | Des2 |
| 1 | Russia | 8 | 1 | 0 | 17 | 258,0 | |
| 2 | Georgia | 7 | 0 | 2 | 14 | 251,0 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 1 | 2 | 13 | 223,5 | |
| 4 | Poland | 4 | 4 | 1 | 12 | 216,0 | |
| 5 | Romania | 5 | 2 | 2 | 12 | 175,5 | |
| 6 | Spain | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | |
| 7 | Israel | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,0 | |
| 8 | Azerbaijan | 4 | 3 | 2 | 11 | 163,5 | |
| 9 | Armenia | 5 | 1 | 3 | 11 | 147,5 | |
| 10 | Italy | 4 | 2 | 3 | 10 | 162,5 | |
| 11 | Greece 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 155,0 | |
| 12 | Hungary | 5 | 0 | 4 | 10 | 150,0 | |
| 13 | Turkey | 5 | 0 | 4 | 10 | 113,0 | |
| 14 | Netherlands | 4 | 1 | 4 | 9 | 145,0 | |
| 15 | Serbia | 4 | 1 | 4 | 9 | 145,0 | |
| 16 | Germany | 3 | 3 | 3 | 9 | 140,5 | |
| 17 | Lithuania | 3 | 3 | 3 | 9 | 139,0 | |
| 18 | Switzerland | 3 | 3 | 3 | 9 | 100,0 | |
| 19 | Austria | 4 | 1 | 4 | 9 | 89,5 | |
| 20 | Belarus | 3 | 2 | 4 | 8 | 159,0 | |
| 21 | Czech Republic | 3 | 2 | 4 | 8 | 156,0 | |
| 22 | France | 4 | 0 | 5 | 8 | 136,5 | |
| 23 | FYROM | 3 | 2 | 4 | 8 | 77,5 | |
| 24 | Slovenia | 2 | 3 | 4 | 7 | 124,0 | |
| 25 | Croatia | 2 | 3 | 4 | 7 | 112,0 | |
| 26 | England | 2 | 3 | 4 | 7 | 99,0 | |
| 27 | Slovakia | 2 | 3 | 4 | 7 | 96,0 | |
| 28 | Norway | 3 | 1 | 5 | 7 | 72,5 | |
| 29 | Belgium | 2 | 2 | 5 | 6 | 75,0 | |
| 30 | Greece 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62,0 | |
| 31 | Finland | 1 | 1 | 7 | 3 | 54,0 | |
| 32 | Montenegro | 1 | 0 | 8 | 2 | 52,0 |
Campeonatos de Europa de Selecciones en Hersonissos
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Programa
| Fecha | Día | Hora | Actividad |
| 28.10.2017 | Sábado | 14:00 | Ronda 1 |
| 29.10.2017 | Domingo | 14:00 | Ronda 2 |
| 30.10.2017 | Lunes | 14:00 | Ronda 3 |
| 31.10.2017 | Martes | 14:00 | Ronda 4 |
| 01.11.2017 | Miércoles | 14:00 | Ronda 5 |
| 02.11.2017 | Jueves | Día de descanso | |
| 03.11.2017 | Viernes | 14:00 | Ronda 6 |
| 04.11.2017 | Sábado | 14:00 | Ronda 7 |
| 05.11.2017 | Domingo | 14:00 | Ronda 8 |
| 06.11.2017 | Lunes | 13:00 | Ronda 9 |
Control de tiempo: 90-30-30
Fotos: sitio web oficial
Enlaces
Ya comenzó el Campeonato Europeo por países.
.
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Programa
| Fecha | Día | Hora | Actividad |
| 28.10.2017 | Sábado | 14:00 | Ronda 1 |
| 29.10.2017 | Domingo | 14:00 | Ronda 2 |
| 30.10.2017 | Lunes | 14:00 | Ronda 3 |
| 31.10.2017 | Martes | 14:00 | Ronda 4 |
| 01.11.2017 | Miércoles | 14:00 | Ronda 5 |
| 02.11.2017 | Jueves | Día de descanso | |
| 03.11.2017 | Viernes | 14:00 | Ronda 6 |
| 04.11.2017 | Sábado | 14:00 | Ronda 7 |
| 05.11.2017 | Domingo | 14:00 | Ronda 8 |
| 06.11.2017 | Lunes | 13:00 | Ronda 9 |
Control de tiempo: 90-30-30
Fotos: sitio web oficial
Enlaces
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Dejar una contestacion