Figueira da Foz (POR): MI Mariano Ortega (2443)

Finalmente el MI Mariano Ortega terminó en la posición 13ra aunque logró sumar 2,7 a su elo personal.

.

Nombre Ortega Amarelle Mariano
Título IM
Ranking inicial 9
Elo 2443
Elo nacional 0
Elo internacional 2443
Performance 2426
FIDE elo +/- 2,7
Puntos 5,5
Puesto 13
Federación CUB
Código nacional 0
Código FIDE 3504301
Fecha de nacimiento 1981

.

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts. Res.
1 9 35 Gauche Eduardo 1942 BRA 3,5 w 1
2 9 24 Guerreiro Nuno 2109 POR 4,0 s 1
3 1 2 GM Jakubowski Krzysztof 2529 POL 7,0 w ½
4 4 8 IM Zelbel Patrick 2458 GER 6,5 s ½
5 5 5 IM Pena Gomez Manuel 2499 ESP 4,5 w ½
6 6 29 Lisowski Krzysztof 2058 POL 4,5 s 1
7 1 7 GM Romanishin Oleg M 2463 UKR 6,0 s ½
8 3 1 GM Spraggett Kevin 2530 CAN 6,5 w ½
9 3 3 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2524 ESP 6,5 s 0

.

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Jakubowski Krzysztof POL 2529 7,0 42,0 51,5 2606
2 8 IM Zelbel Patrick GER 2458 6,5 43,0 52,0 2501
3 4 IM Ider Borya FRA 2515 6,5 40,0 49,5 2469
4 1 GM Spraggett Kevin CAN 2530 6,5 39,5 48,0 2526
5 6 GM Galego Luis POR 2479 6,5 39,5 48,0 2457
6 3 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2524 6,5 39,0 48,5 2482
7 7 GM Romanishin Oleg M UKR 2463 6,0 43,0 51,5 2478
8 13 IM Vassallo Barroche Mauricio ESP 2367 6,0 42,0 49,0 2328
9 10 IM Astaneh Lopez Alex IRL 2437 6,0 41,5 46,5 2339
10 14 IM Elissalt Cardenas Hector ESP 2324 6,0 39,5 46,0 2194
11 25 Veiga Jose Francisco R P Neve POR 2094 6,0 37,5 43,5 2217
12 11 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2416 5,5 43,5 51,5 2422
13 9 IM Ortega Amarelle Mariano CUB 2443 5,5 42,0 50,5 2426
14 17 WIM Gavasheli Ana GEO 2274 5,5 37,5 45,0 2140
15 26 Cruz Jorge Filipe Egas Da POR 2088 5,5 36,0 42,5 2057
16 16 IM Piasetski Leon CAN 2286 5,5 34,5 41,5 2264
17 18 CM Rego Pedro Filipe POR 2254 5,0 39,5 47,5 2331
18 19 FM Santos Antonio P POR 2201 5,0 37,5 45,0 2252
19 12 FM Taboas Rodriguez Daniel ESP 2379 5,0 37,5 44,5 2188
20 23 Paiva Henrique M A Albergaria POR 2110 5,0 36,5 44,0 1978
21 30 Fernandes Miguel A. Murtinho POR 2007 5,0 34,5 41,0 2042
22 28 WFM Represa Perez Mireya ESP 2072 5,0 32,0 38,5 1937
23 5 IM Pena Gomez Manuel ESP 2499 4,5 40,5 49,0 2378
24 15 IM Lopez Rafael Rodriguez ESP 2307 4,5 40,0 47,5 2204
25 29 Lisowski Krzysztof POL 2058 4,5 37,0 41,5 2113
26 21 CM Sousa Ludy Helsio Paulo NOR 2149 4,5 35,0 42,5 2068
27 41 Fernandes Ricardo Paulos POR 1844 4,5 32,0 38,5 1969
28 22 Garcia Dorado Alberto ESP 2146 4,5 32,0 38,5 1958
29 38 Roque Armando Filipe POR 1903 4,5 32,0 37,0 1817
30 51 Morais Mario Martins Freitas POR 1457 4,5 31,0 37,0 1955
31 27 WFM Richard Emma FRA 2086 4,0 35,5 42,0 2051
32 24 Guerreiro Nuno POR 2109 4,0 35,0 40,0 1971
33 34 Morais Vitor POR 1949 4,0 33,0 40,5 1986
34 42 Marques Joao Paulo C Veloso POR 1809 4,0 33,0 39,0 1747
35 31 Adams Philip ENG 2004 4,0 32,5 38,0 1939
36 39 AIM Godinho Marques Pedro POR 1901 4,0 32,0 37,5 1793
37 48 Pipiras Filipa Fortuna POR 1568 4,0 31,5 38,5 1952
38 35 Gauche Eduardo BRA 1942 3,5 35,5 42,5 2024
39 33 Fernandes Joao Pedro Murtinho POR 1975 3,5 32,0 39,0 1912
40 32 Felizes Paulo POR 1997 3,5 31,0 35,5 1792
41 56 Vera-Cruz Junior Aguinaldo CPV 0 3,5 30,0 35,0 1665
42 37 Saraiva Rafael Morais POR 1906 3,5 29,5 34,0 1545
43 36 Leite Marta Sofia Carvalho Fe POR 1915 3,5 29,5 34,0 1509
44 46 Santos Isabel Pereira Dos POR 1619 3,5 28,5 35,0 1841
45 47 Bouxo Luis Antonio Maximino POR 1580 3,5 27,5 33,0 1551
46 44 Marcal Armando Paulo Gomes POR 1779 3,5 26,5 30,0 1652
47 55 Smeets Freedy BEL 0 3,0 31,5 36,5 1819
48 40 Loo Bernd BEL 1861 3,0 30,5 37,0 1627
49 45 Dias Jose Oliveira Gaspar POR 1660 3,0 29,5 33,0 1503
50 43 Calzada Cruz Osvaldo CUB 1803 3,0 27,5 31,0 1532
51 50 Gama Joao Goncalo Cerejeira POR 1495 3,0 26,5 31,0 1720
52 54 Dong Rafael POR 1055 3,0 25,0 28,0 1480
53 53 Dong Fabio POR 1161 3,0 24,5 28,0 1305
54 52 Moes Joaquim Carlos CPV 1410 2,0 25,0 29,5 1456
55 49 Azul Artur POR 1525 1,5 29,0 34,0 875
56 20 FM Ribeiro Fernando POR 2165 0,0 24,5 27,0 0

.

——————————————————————————————-

Ortega moverá trebejos en Festival portugués

El agramontino de 36 años, con amplio palmarés en campeonatos nacionales y ediciones del Memorial Internacional Capablanca y ocupante del puesto 28 del ranking de Cuba, aparece como el preclasificado número diez de la lid

Javier Rodrúguez Perera

Hoy comenzará en Portugal uno de los festivales ajedrecísticos más importantes de esa nación europea, el Internacional de Figueira da Foz, que estará celebrando su oncena edición con la asistencia de 56 trebejistas, entre los que se encuentra el MI camagüeyano Mariano Ortega (2443), quien confirmó a JR, vía digital, su participación. Este proceso de verificación nunca está de más, pues a menudo jugadores inscritos en varios torneos deciden no asistir a última hora por diferentes razones, y entonces los periodistas nos «ponchamos» al anunciar lo incierto.

El agramontino de 36 años, con amplio palmarés en campeonatos nacionales y ediciones del Memorial Internacional Capablanca y ocupante del puesto 28 del ranking de Cuba, aparece como el preclasificado número diez de la lid, que su jugará en el hotel Sweet Atlantic hasta el próximo domingo bajo el Sistema Suizo a nueve rondas y será efectivo para la obtención de normas de GM y MI.

El número uno del torneo es el GM polaco Aleksander Mista (2595), quien fue múltiple medallista de su país en las categorías inferiores, en 2009 alcanzó el metal bronceado en el Campeonato Nacional polaco y fungió como el entrenador de la selección femenina que alcanzó el segundo puesto en el Campeonato Europeo por equipos en 2011 e intervino en la Olimpiada de Estambul 2012.

Aparte de Mista, intervendrán otros cinco GM, diez MI, y la federación más representada, entre las 15 asistentes, será la anfitriona, con 28 trebejistas, seguida por España con ocho exponentes y Polonia con cuatro.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*