Rochefort 2018: GM Lelys Stanley Martínez 16to

El GM Lelys Stanley Martinez Duany durante una de las rondas del recién finalizado Nacional Absoluto 2018

El GM santiaguero Lelys S. Martínez (2509) en su bregar por tierras galas finalmente se ubicó  en el lugar 16 del recién finalizado 17mo festival Rochefort.

El GM Lelys M., 9no precompetencia por el elo de los participantes, tuvo balance de 3 victorias, 5 tablas y una sola derrota, frente al MI venezolano Gascon Del Nogal Jose Rafael (2477) .

.

Descargue algunas partidas: Rochefort 1-9

.

Información de jugadores

Nombre Martinez Duany Lelys Stanley
Título GM
Ranking inicial 9
Elo 2509
Elo nacional 0
Elo internacional 2509
Performance 2470
FIDE elo +/- -2,3
Puntos 5,5
Puesto 16
Federación CUB
Código nacional 0
Código FIDE 3504727
Fecha de nacimiento 1985
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 9 47 Jimenez Martinez Dario Alberto 2076 DOM 3,0 s 1 0,92 0,08 10 0,80
2 9 30 Ringuet Noe 2213 FRA 4,5 w 1 0,85 0,15 10 1,50
3 1 1 GM Demchenko Anton 2671 RUS 6,5 w ½ 0,29 0,21 10 2,10
4 7 17 IM Filip Lucian-Ioan 2401 ROU 6,0 s ½ 0,65 -0,15 10 -1,50
5 7 19 IM Kurayan Ruslan 2374 UKR 5,0 w 1 0,68 0,32 10 3,20
6 1 14 IM Dimitrov Radoslav 2478 FID 6,5 s ½ 0,54 -0,04 10 -0,40
7 5 12 IM Enchev Ivajlo 2492 FID 6,5 w ½ 0,52 -0,02 10 -0,20
8 6 15 IM Gascon Del Nogal Jose Rafael 2477 VEN 6,5 s 0 0,54 -0,54 10 -5,40
9 8 21 IM Shirazi Kamran 2324 FRA 5,5 w ½ 0,74 -0,24 10 -2,40

.

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre sexo FED Elo Pts.  Des 1  Des 2 Rp n w we w-we K elo+/-
1 2 GM Sumets Andrey UKR 2569 6,5 42,5 2600 2600 9 6,5 5,90 0,60 10 6,0
2 14 IM Dimitrov Radoslav FID 2478 6,5 42,0 2611 2611 9 6,5 4,64 1,86 10 18,6
3 6 GM Solodovnichenko Yuri UKR 2528 6,5 42,0 2458 2458 9 6,5 6,59 -0,09 10 -0,9
4 12 IM Enchev Ivajlo FID 2492 6,5 41,0 2608 2608 9 6,5 4,88 1,62 10 16,2
5 15 IM Gascon Del Nogal Jose Rafael VEN 2477 6,5 41,0 2595 2595 9 6,5 4,80 1,70 10 17,0
6 1 GM Demchenko Anton RUS 2671 6,5 40,5 2565 2565 9 6,5 7,08 -0,58 10 -5,8
7 7 GM Shyam Sundar M. IND 2521 6,5 40,5 2494 2494 9 6,5 6,46 0,04 10 0,4
8 3 GM Maiorov Nikita BLR 2547 6,0 42,5 2477 2477 9 6 6,51 -0,51 10 -5,1
9 5 GM Ikonnikov Vyacheslav RUS 2535 6,0 41,0 2499 2499 9 6 6,18 -0,18 10 -1,8
10 17 IM Filip Lucian-Ioan ROU 2401 6,0 37,0 2479 2479 9 6 4,71 1,29 10 12,9
11 16 IM Rakotomaharo Fy Antenaina MAD 2409 6,0 36,5 2324 2324 9 6 6,52 -0,52 10 -5,2
12 34 FM Devallee Jeremie FRA 2186 6,0 34,5 2334 2334 9 6 4,36 1,64 20 32,8
13 29 Lagarde Dimitri FRA 2222 6,0 31,5 2238 2238 9 6 5,73 0,27 40 10,8
14 11 IM Castellanos Rodriguez Renier ESP 2501 5,5 42,5 2471 2471 9 5,5 5,52 -0,02 10 -0,2
15 20 Kulkarni Rakesh IND 2332 5,5 42,5 2448 2448 9 5,5 4,09 1,41 20 28,2
16 9 GM Martinez Duany Lelys Stanley CUB 2509 5,5 42,0 2470 2470 9 5,5 5,73 -0,23 10 -2,3
17 8 IM Ider Borya FRA 2514 5,5 40,5 2438 2438 9 5,5 6,02 -0,52 10 -5,2
18 10 GM Gabrielian Artur RUS 2502 5,5 38,5 2380 2380 9 5,5 6,53 -1,03 10 -10,3
19 23 FM Saada Julien FRA 2283 5,5 38,0 2276 2276 9 5,5 5,53 -0,03 20 -0,6
20 18 IM Stets Dmitry UKR 2398 5,5 36,5 2408 2408 9 5,5 5,18 0,32 10 3,2
21 45 Boricha Ketan IND 2081 5,5 36,0 2236 2236 9 5,5 3,75 1,75 20 35,0
22 25 IM Collas Silvia w FRA 2261 5,5 34,0 2285 2285 9 5,5 5,15 0,35 10 3,5
23 21 IM Shirazi Kamran FRA 2324 5,5 33,5 2309 2309 9 5,5 5,48 0,02 10 0,2
24 4 GM Nikolov Momchil FID 2545 5,0 42,5 2415 2415 9 5 6,32 -1,32 10 -13,2
25 13 IM Miron Lucian-Costin ROU 2489 5,0 38,5 2313 2313 9 5 6,77 -1,77 10 -17,7
26 44 Niraj Saripalli IND 2083 5,0 38,5 2303 2303 9 5 2,63 2,37 20 47,4
27 35 WIM Galunova Tsveta w FID 2177 5,0 38,0 2301 2301 9 5 3,67 1,33 20 26,6
28 22 FM Lemeaux David FRA 2306 5,0 36,0 2249 2249 8 5 5,52 -0,52 20 -10,4
29 24 Malassagne Raphael FRA 2276 5,0 34,5 2213 2213 9 5 5,68 -0,68 20 -13,6
30 33 WIM Sgircea Silvia-Raluca w ROU 2193 5,0 34,0 2218 2218 9 5 4,77 0,23 20 4,6
hasta 76 jugadores

.

No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
76 Bat, Bilguun FRA 45120498 1880 4.0 9 2.43 1.57 40 63 2067 2052
61 Fournier, Loic FRA 36013463 1962 4.5 9 3.18 1.32 40 53 2081 2081
44 Niraj, Saripalli IND 5045657 2083 5.0 9 2.63 2.37 20 47 2255 2303
43 Mariette, Lucas FRA 26056526 2094 4.0 9 2.90 1.10 40 44 2249 2216
46 Bartakke, Amardeep S. IND 5003288 2078 4.5 9 2.49 2.01 20 40 2266 2273
45 Boricha, Ketan IND 5008719 2081 5.5 9 3.75 1.75 20 35 2152 2236
34 FM Devallee, Jeremie FRA 665240 2186 6.0 9 4.36 1.64 20 33 2209 2334
75 Salvaing, Jean-Louis FRA 606480 1886 4.0 9 2.44 1.56 20 31 2072 2029
20 Kulkarni, Rakesh IND 5037077 2332 5.5 9 4.09 1.41 20 28 2368 2448
35 WIM Galunova, Tsveta FID 2909995 2177 5.0 9 3.67 1.33 20 27 2258 2301
73 Delmas-Goyon, Francois FRA 659630 1900 3.5 9 2.36 1.14 20 23 2092 2012
68 Pedersen, Carsten DEN 1433644 1924 3.5 9 2.43 1.07 20 21 2108 2028
14 IM Dimitrov, Radoslav FID 2908549 2478 6.5 9 4.64 1.86 10 19 2452 2611
74 Larand, Manuel FRA 612987 1898 3.0 8 2.10 0.90 20 18 2091 2004
15 IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael VEN 3902463 2477 6.5 9 4.80 1.70 10 17 2436 2595
59 Ladisic, Alex-Sacha FRA 610631 1970 3.5 9 2.67 0.83 20 17 2133 2053
12 IM Enchev, Ivajlo FID 2907712 2492 6.5 9 4.88 1.62 10 16 2446 2608
37 Selebran, Henri FRA 26096978 2151 4.5 9 3.79 0.71 20 14 2216 2216
17 IM Filip, Lucian-Ioan ROU 1208900 2401 6.0 9 4.71 1.29 10 13 2362 2479
42 Roselle, Tristan FRA 20692536 2105 5.0 9 4.35 0.65 20 13 2127 2174
62 Nilsson, Lars Kjoller DEN 1402544 1962 4.0 9 3.33 0.67 20 13 2064 2021
29 Lagarde, Dimitri FRA 26015404 2222 6.0 9 5.73 0.27 40 11 2113 2238
39 GM Spiridonov, Nikola FID 2900238 2141 4.5 9 3.60 0.90 10 9 2228 2242
65 Goulesque, Camille FRA 26086140 1932 3.5 9 3.05 0.45 20 9 2058 1978
36 Maloberti, David FRA 620149 2152 4.0 9 3.65 0.35 20 7 2234 2205
55 Girard, Eric FRA 613215 2009 4.0 9 3.64 0.36 20 7 2092 2049
71 Moine, Philippe FRA 26051192 1909 3.5 9 3.15 0.35 20 7 2027 1947
2 GM Sumets, Andrey UKR 14105500 2569 6.5 9 5.90 0.60 10 6 2439 2600
49 Pottier, Simeon FRA 26069296 2056 4.0 9 3.68 0.32 20 6 2134 2096
33 WIM Sgircea, Silvia-Raluca ROU 1213776 2193 5.0 9 4.77 0.23 20 5 2175 2218
50 Lopez Gomez, Jose Pablo MEX 5110645 2055 4.5 9 4.24 0.26 20 5 2090 2094
52 AIM Valette, Christian FRA 613940 2017 4.0 9 3.74 0.26 20 5 2100 2064
25 IM Collas, Silvia FRA 2902265 2261 5.5 9 5.15 0.35 10 4 2205 2285
70 Cattoni, Manuel FRA 605174 1912 3.0 9 2.80 0.20 20 4 2056 1931
18 IM Stets, Dmitry UKR 14104547 2398 5.5 9 5.18 0.32 10 3 2329 2408
7 GM Shyam, Sundar M. IND 5019141 2521 6.5 9 6.46 0.04 10 0 2333 2494
11 IM Castellanos Rodriguez, Renier ESP 3404650 2501 5.5 9 5.52 -0.02 10 0 2396 2471
21 IM Shirazi, Kamran FRA 2000733 2324 5.5 9 5.48 0.02 10 0 2229 2309
56 Lapeyre, Pierre FRA 620092 1982 3.5 9 3.49 0.01 20 0 2086 2008
58 Lagunes, Jean-Renaud FRA 607177 1974 3.5 9 3.49 0.01 20 0 2068 1988
6 GM Solodovnichenko, Yuri UKR 14104369 2528 6.5 9 6.59 -0.09 10 -1 2325 2458
23 FM Saada, Julien FRA 625388 2283 5.5 9 5.53 -0.03 20 -1 2196 2276
5 GM Ikonnikov, Vyacheslav RUS 4100972 2535 6.0 9 6.18 -0.18 10 -2 2379 2499
9 GM Martinez Duany, Lelys Stanley CUB 3504727 2509 5.5 9 5.73 -0.23 10 -2 2393 2470
67 Leriche, Ines FRA 684090 1929 2.5 9 2.58 -0.08 20 -2 2103 1945
64 Lucidarme, Damien FRA 36051918 1933 3.0 9 3.13 -0.13 20 -3 2052 1927
51 Boulet, Philippe FRA 607444 2049 4.0 9 4.18 -0.18 20 -4 2086 2048
3 GM Maiorov, Nikita BLR 13501720 2547 6.0 9 6.51 -0.51 10 -5 2362 2477
8 IM Ider, Borya FRA 4901134 2514 5.5 9 6.02 -0.52 10 -5 2362 2438
16 IM Rakotomaharo, Fy Antenaina MAD 13100050 2409 6.0 9 6.52 -0.52 10 -5 2204 2324
1 GM Demchenko, Anton RUS 4160258 2671 6.5 9 7.08 -0.58 10 -6 2427 2565
10 GM Gabrielian, Artur RUS 4131002 2502 5.5 9 6.53 -1.03 10 -10 2306 2380
22 FM Lemeaux, David FRA 613843 2306 5.0 8 5.52 -0.52 20 -10 2154 2249
31 FM Jaksland, Tim DEN 1401084 2205 5.0 9 5.48 -0.48 20 -10 2113 2156
32 Giacomini, Hector FRA 605352 2203 4.0 9 4.52 -0.52 20 -10 2209 2166
69 Lucbernet, Thomas FRA 36025054 1919 2.5 9 3.01 -0.51 20 -10 2047 1881
hasta 76 jugadores

.

.

17th Rochefort Chess Festival – Masters
17 – ROCHEFORT
Dates : samedi 17 février 2018 – vendredi 23 février 2018
Prise en compte Elo National : FFE Mai 2018
Prise en compte Elo FIDE : FIDE Mars 2018
Homologué par : FFE
Nombre de rondes : 9
Cadence : 1h30/40 – 30′ + [30”]
Appariements : Suisse
Organisateur : Philippe GIAMBIASI
Arbitre : DERVIEUX Dominique
Adresse : Palais des Congres – Salle Colbert – 17300 Rochefort
Contact : ECHIQUIER ROCHEFORTAIS 6 rue Amédée Lefèvre 17300 ROCHEFORT – Tel : 06 79 66 85 12 Philippe Giambiasi – e-mail : philippe.giambiasi@wanadoo.fr
Total des prix : 8 000 €
1er Prix : 1 500 €
Inscription Senior : 30 € (50 € à partir du 15/09/2017)
Inscription Jeunes : 15 € (25 € à partir du 15/09/2017)
Annonce : 9 r. – Open Masters réservé aux joueurs avec classement > 1900 – Open Accession réservé aux joueurs avec un classement < 2000 – 90mn/40cps + 30mn avec increment de 30s/cp dès le début – Lieu: Palais des Congres de Rochefort (17) –
1er prix: 1 500 € – Total: 8 000 € (si 130 joueurs payants au total)
Insc.: 50 €/25 € après le 15 septembre 2017, 55 €/27 € après le 10/02/18) – demi-tarifs pour les Maitres FIDE
– Rens.: ECHIQUIER ROCHEFORTAIS 6 rue Amédée Lefèvre 17300 ROCHEFORT – Tel : 06 79 66 85 12 Philippe Giambiasi – e-mail : philippe.giambiasi@wanadoo.fr
Site : http://echiquierrochefortais.com/

.

Saludos,

Lenin Delgado

CD´21

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*