Memorial Tal: Karjakin ganador del torneo relámpago
Crónica final del torneo de ajedrez relámpago
El Memomiral Tal, disputado entre el 1 y el 5 de marzo de 2018, se disputó en el Club de Ajedrez Central en Moscú. Hubo un torneo de ajedrez rápido y a continuación una competición de ajedrez relámpago. Vishy Anand ganó el torneo de ajedrez rápido con 6 puntos en 9 rondas. Sergey Karjakin ganó el torneo de ajedrez relámpago. Participaron las estrellas de ajedrez: Vladimir Kramnik, Alexander Grischuk, Peter Svidler, Sergey Karjakin, Ian Nepomniachtchi, Daniil Dubov, Shakhriyar Mamedyarov, Hikaru Nakamura, Viswanathan Anand y Boris Gelfand.
Aparte de los participantes del torneo de rápidas se incorporaron en la competición de ajedrez relámpago también Alexander Morozevich, Dmitry Andreikin, Vladimir Fedoseev y Vladislav Artemiev.
La bolsa de premios ascendió a 150.000 dólares.
Las partidas del torneo de ajedrez relámpago talmemb18
| 11th Tal Mem Blitz 2018 Moscow RUS Fri 2nd Mar 2018 – Mon 5th Mar 2018 Leading Final Round 13 Standings: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | Karjakin Sergey | RUS | 2868 | 10.0 | 0.0 | 62.75 | 5.5 |
| 2 | 14 | Nakamura Hikaru | USA | 2842 | 8.5 | 0.0 | 52.25 | 5.0 |
| 3 | 5 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2768 | 7.5 | 0.0 | 42.25 | 2.0 |
| 4 | 13 | Artemiev Vladislav | RUS | 2834 | 7.0 | 2.0 | 44.00 | 4.0 |
| 5 | 11 | Grischuk Alexander | RUS | 2846 | 7.0 | 1.0 | 41.00 | 3.0 |
| 6 | 12 | Kramnik Vladimir | RUS | 2784 | 7.0 | 0.0 | 43.75 | 2.5 |
| 7 | 8 | Dubov Daniil | RUS | 2767 | 6.5 | 0.5 | 41.25 | 3.5 |
| 8 | 10 | Andreikin Dmitry | RUS | 2828 | 6.5 | 0.5 | 38.75 | 2.5 |
| 9 | 2 | Anand Viswanathan | IND | 2801 | 6.0 | 0.5 | 38.00 | 3.0 |
| 10 | 3 | Svidler Peter | RUS | 2793 | 6.0 | 0.5 | 34.50 | 2.5 |
| 11 | 1 | Morozevich Alexander | RUS | 2663 | 5.0 | 1.5 | 32.00 | 3.5 |
| 12 | 6 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2688 | 5.0 | 1.0 | 33.75 | 3.0 |
| 13 | 7 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2714 | 5.0 | 0.5 | 32.50 | 2.5 |
| 14 | 9 | Gelfand Boris | ISR | 2745 | 4.0 | 0.0 | 23.25 | 1.5 |
Programa
| Fecha | Hora | Actividad |
| 02.03.2018 | 13.00 | Ronda 1 |
| 02.03.2018 | 14.30 | Ronda 2 |
| 02.03.2018 | 16:00 | Ronda 3 |
| 03.03.2018 | 13:00 | Ronda 4 |
| 03.03.2018 | 14:30 | Ronda 5 |
| 03.03.2018 | 16:00 | Ronda 6 |
| 04.03.2018 | 13:00 | Ronda 7 |
| 04.03.2018 | 14:30 | Ronda 8 |
| 04.03.2018 | 16:00 | Ronda 9 |
| 05.03.2018 | 12:00 | Torneo de Ajedrez relámpago a 13 rondas |
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Información: Federación Rusa de Ajedrez
Fotos: Eteri Kublashvili
Memorial Tal en Moscú: Anand gana el torneo de rápidas
Crónica final del torneo de ajedrez rápido
Las partidas del torneo de ajedrez rápido talmemr18
Clasificación Final después de 9 rondas
| 11th Tal Mem Rapid 2018 Moscow (RUS), 2-5 iii 2018 | cat. XXI (2761) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2776 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2884 | |||
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2809 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2798 | |||
| 3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2803 | |||
| 4. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2801 | |||
| 5. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2695 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2768 | |||
| 6. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2767 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2760 | |||
| 7. | Dubov, Daniil | g | RUS | 2701 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4 | 2724 | |||
| 8. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 4 | 2713 | |||
| 9. | Svidler, Peter | g | RUS | 2760 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3½ | 2681 | |||
| 10. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2751 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3½ | 2682 | |||
| Round 1 (March 2, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand, Viswanathan | – Dubov, Daniil | 1-0 | 35 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Kramnik, Vladimir | ½-½ | 43 | A45 | Trompowsky | |
| Karjakin, Sergey | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 43 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Nakamura, Hikaru | – Gelfand, Boris | 1-0 | 65 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| Svidler, Peter | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 28 | A20 | English Opening | |
| Round 2 (March 2, 2018) | ||||||
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Svidler, Peter | 1-0 | 22 | A48 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Gelfand, Boris | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 28 | E00 | Catalan | |
| Dubov, Daniil | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 36 | A18 | English Opening | |
| Kramnik, Vladimir | – Grischuk, Alexander | 0-1 | 55 | A48 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 55 | A21 | English Opening | |
| Round 3 (March 2, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 46 | C17 | French Winawer | |
| Karjakin, Sergey | – Dubov, Daniil | ½-½ | 39 | A04 | Dutch System | |
| Nakamura, Hikaru | – Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 38 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Grischuk, Alexander | – Gelfand, Boris | ½-½ | 15 | A01 | Larsen Opening | |
| Svidler, Peter | – Kramnik, Vladimir | 0-1 | 44 | A08 | Barcza System | |
| Round 4 (March 3, 2018) | ||||||
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 33 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Dubov, Daniil | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 24 | A48 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Kramnik, Vladimir | – Gelfand, Boris | ½-½ | 56 | A04 | Dutch System | |
| Svidler, Peter | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 41 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 25 | A07 | Barcza System | |
| Round 5 (March 3, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Kramnik, Vladimir | ½-½ | 16 | C53 | Giuoco Piano | |
| Karjakin, Sergey | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 37 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Nakamura, Hikaru | – Svidler, Peter | ½-½ | 37 | A45 | Trompowsky | |
| Gelfand, Boris | – Dubov, Daniil | 1-0 | 40 | A45 | Trompowsky | |
| Grischuk, Alexander | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 50 | B23 | Sicilian Closed | |
| Round 6 (March 3, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 42 | C50 | Giuoco Piano | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 19 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Kramnik, Vladimir | – Dubov, Daniil | 1-0 | 28 | A49 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Svidler, Peter | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 86 | E46 | Nimzo Indian Rubinstein | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Gelfand, Boris | ½-½ | 37 | A35 | English Symmetrical | |
| Round 7 (March 4, 2018) | ||||||
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 20 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Nakamura, Hikaru | – Kramnik, Vladimir | 1-0 | 36 | D78 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Gelfand, Boris | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 17 | A33 | English Symmetrical | |
| Grischuk, Alexander | – Svidler, Peter | ½-½ | 55 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Dubov, Daniil | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 106 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Round 8 (March 4, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 30 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Dubov, Daniil | 0-1 | 51 | A56 | Old Indian Defence | |
| Nakamura, Hikaru | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 54 | A05 | Various | |
| Kramnik, Vladimir | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 56 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Svidler, Peter | – Gelfand, Boris | ½-½ | 41 | A04 | Dutch System | |
| Round 9 (March 4, 2018) | ||||||
| Karjakin, Sergey | – Kramnik, Vladimir | 1-0 | 40 | A01 | Larsen Opening | |
| Gelfand, Boris | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 15 | A21 | English Opening | |
| Grischuk, Alexander | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 96 | A18 | English Opening | |
| Dubov, Daniil | – Svidler, Peter | ½-½ | 17 | B08 | Pirc Defence | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 31 | C43 | Petroff’s Defence | |
.
Programa
| Fecha | Hora | Actividad |
| 02.03.2018 | 13.00 | Ronda 1 |
| 02.03.2018 | 14.30 | Ronda 2 |
| 02.03.2018 | 16:00 | Ronda 3 |
| 03.03.2018 | 13:00 | Ronda 4 |
| 03.03.2018 | 14:30 | Ronda 5 |
| 03.03.2018 | 16:00 | Ronda 6 |
| 04.03.2018 | 13:00 | Ronda 7 |
| 04.03.2018 | 14:30 | Ronda 8 |
| 04.03.2018 | 16:00 | Ronda 9 |
Control de tiempo: 25m+10s
Sistema de desempate: por el primer puesto, un miniduelo (5 min + 3 seg) y una partida a todo o nada (5 min vs 4 min)
Dejar una contestacion