Caruana lleva un año fantástico. Se le agrega su 1er lugar individual en la PRO Chess league 2018 por encima de Carlsen y Nakamura.
Para más información, ver: http://ferreiro01.cubava.cu/2018/04/12/pro-chess-league-2018/
Un saludo desde http://ferreiro01.cubava.cu/
Ferreiro
————————————————————————————————————————————————————-

El GM norteamericano Fabiano Caruana es muy famoso por su fogosidad y forma agresiva de afrontar su propio ajedrez.
Ahora al parecer, ha sabido asimilar con eficacia las enseñanzas transmitidas por nuestro GM Leinier Dominguez cuando le sirviera de acesor en su preparación al Torneo de Candidatos, para así combinar sus dotes naturales con un juego más estable y posicional.
Lo cierto es que desde entonces hemos visto un Caruana mucho más completo y por sobre todo más estable en sus presentaciones y mantiene el estado de gracia que le hizo ganar el Torneo de Candidatos y ahora lo llevó hoy a ganar el fuerte torneo Grenke celebrado en Alemania con la presencia nada más y nada menos que del campeón mundial, de Vishy el ex-campeón mundial y figuras de la talla de Vachier-Lagrave y de Aronian.
Y para rematar, al igual que hiciera en el Torneo de Candidatos Caruana se convierte Campeón del Grenke sin depender del resultado del resto de las partidas de la ronda del adiós a vencer hoy a al GM ruso Nikita Vitiugo. Si esto no son síntomas de un nuevo Caruana entonces todo esto no es más que un puro eufemismo.
El campeón mundial noruego sin embargo no supo vencer la difícil tarea que representaba enfrentarse en la despedida al ex-campeón mundial indio, pues Vishy (a pesar de cumplir sus 49 años este 2018) está como el vino y aún hay que esperar algún tiempo más para vencerle así como así.
.
Pero antes de pasar a los detalles descargue las partidas: grenkecc18
.
| Standings after round 9 | |||||||||||||||
| Place | No. | Participants | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Caruana, Fabiano | 2784 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 4 |
| 2. | 2. | Carlsen, Magnus | 2843 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 2 |
| 3. | 3. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 2 |
| 3. | 4. | Vitiugov, Nikita | 2735 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 2 |
| 5. | 5. | Aronian, Levon | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 1 |
| 6. | 6. | Bluebaum, Matthias | 2631 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 |
| 7. | 7. | Naiditsch, Arkadij | 2701 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 1 |
| 8. | 8. | Anand, Viswanathan | 2776 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 3.5 | 0 |
| 8. | 9. | Hou, Yifan | 2654 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 3.5 | 0 |
| 10. | 10. | Meier, Georg | 2648 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 3.0 | 0 |
.
| Round 1 (March 31, 2018) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 59 | E60 | King’s Indian without Nc3 |
| Bluebaum, Matthias | – Vitiugov, Nikita | 0-1 | 25 | D12 | Slav Defence |
| Anand, Viswanathan | – Hou, Yifan | ½-½ | 48 | A15 | English counter King’s Fianchetto |
| Naiditsch, Arkadij | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 44 | A48 | King’s Indian Defence /c2-c4 |
| Meier, Georg | – Aronian, Levon | ½-½ | 42 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Round 2 (April 1, 2018) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Bluebaum, Matthias | ½-½ | 36 | C11 | French Defence |
| Carlsen, Magnus | – Hou, Yifan | 1-0 | 61 | C24 | Bishop’s Opening |
| Aronian, Levon | – Naiditsch, Arkadij | 1-0 | 35 | E70 | King’s Indian Fianchetto |
| Vitiugov, Nikita | – Meier, Georg | 1-0 | 39 | C02 | French Advance |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 38 | B48 | Sicilian Paulsen |
| Round 3 (April 2, 2018) | |||||
| Bluebaum, Matthias | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 60 | E92 | King’s Indian Classical |
| Anand, Viswanathan | – Aronian, Levon | ½-½ | 31 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Hou, Yifan | – Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 | 46 | A04 | Dutch System |
| Naiditsch, Arkadij | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 43 | C77 | Ruy Lopez Anderssen |
| Meier, Georg | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 37 | C69 | Ruy Lopez Exchange |
| Round 4 (April 4, 2018) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Naiditsch, Arkadij | 1-0 | 42 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
| Carlsen, Magnus | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 40 | A04 | Dutch System |
| Aronian, Levon | – Hou, Yifan | ½-½ | 39 | A14 | Reti Opening |
| Vitiugov, Nikita | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 38 | C02 | French Advance |
| Bluebaum, Matthias | – Meier, Georg | ½-½ | 44 | E00 | Catalan |
| Round 5 (April 5, 2018) | |||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Aronian, Levon | ½-½ | 36 | C88 | Ruy Lopez Closed |
| Anand, Viswanathan | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 41 | B12 | Caro Kann Advanced |
| Hou, Yifan | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 39 | C92 | Ruy Lopez Chigorin |
| Naiditsch, Arkadij | – Bluebaum, Matthias | ½-½ | 65 | A13 | Reti Opening |
| Meier, Georg | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 43 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit |
| Round 6 (April 6, 2018) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Hou, Yifan | ½-½ | 98 | C42 | Petroff’s Defence |
| Carlsen, Magnus | – Aronian, Levon | ½-½ | 52 | A18 | English Opening |
| Vitiugov, Nikita | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 68 | E60 | King’s Indian without Nc3 |
| Bluebaum, Matthias | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 45 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) |
| Meier, Georg | – Naiditsch, Arkadij | 0-1 | 33 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit |
| Round 7 (April 7, 2018) | |||||
| Aronian, Levon | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 40 | A11 | Reti Opening |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 36 | A29 | English Four Knights |
| Anand, Viswanathan | – Meier, Georg | ½-½ | 45 | C10 | French Rubinstein |
| Hou, Yifan | – Bluebaum, Matthias | ½-½ | 46 | A13 | Reti Opening |
| Naiditsch, Arkadij | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 42 | B91 | Sicilian Najdorf with 6.g3 |
| Round 8 (April 8, 2018) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Aronian, Levon | ½-½ | 32 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Carlsen, Magnus | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 65 | C77 | Ruy Lopez Anderssen |
| Bluebaum, Matthias | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 45 | A34 | English Symmetrical |
| Naiditsch, Arkadij | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 38 | C53 | Giuoco Piano |
| Meier, Georg | – Hou, Yifan | ½-½ | 33 | E06 | Catalan |
| Round 9 (April 9, 2018) | |||||
| Aronian, Levon | – Bluebaum, Matthias | ½-½ | 41 | D39 | QGD Ragozin |
| Vitiugov, Nikita | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 40 | C43 | Petroff’s Defence |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Meier, Georg | ½-½ | 44 | A07 | Barcza System |
| Anand, Viswanathan | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 41 | B67 | Sicilian Rauzer |
| Hou, Yifan | – Naiditsch, Arkadij | ½-½ | 42 | C53 | Giuoco Piano |
.
Programa
Ronda 1 – 31.03.2018, a partir de las 15:00 CEST (Schwarzwaldhalle Karlsruhe)
Ronda 2 – 01.04.2018, a partir de las 15:00 CEST (Schwarzwaldhalle Karlsruhe)
Ronda 3 – 02.04.2018, a partir de las 15:00 CEST (Schwarzwaldhalle Karlsruhe)
Día de descuanso – 03.04.2018
Ronda 4 – 04.04.2018, a partir de las 15:00 (Kulturhaus LA8 Baden-Baden)
Ronda 5 – 05.04.2018, a partir de las 15:00 (Kulturhaus LA8 Baden-Baden)
Ronda 6 – 06.04.2018, a partir de las 15:00 (Kulturhaus LA8 Baden-Baden)
Ronda 7 – 07.04.2018, a partir de las 15:00 (Kulturhaus LA8 Baden-Baden)
Ronda 8 – 08.04.2018, a partir de las 15:00 (Kulturhaus LA8 Baden-Baden)
Ronda 9 – a partir de las 15:00 (Kulturhaus LA8 Baden-Baden)
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Con información y fotos: Georgios Souleidis
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)
Enlaces
.
.
.
.
Saludos,
Lenin Delgado
CD´21
Caruana lleva un año fantástico. Se le agrega su 1er lugar individual en la PRO Chess league 2018 por encima de Carlsen y Nakamura.
Para más información, ver: http://ferreiro01.cubava.cu/2018/04/12/pro-chess-league-2018/
Un saludo desde http://ferreiro01.cubava.cu/
Ferreiro