EL MI Juan Carlos Obregón Rivero se coronó campeón del Nacional Abierto celebrado en Madera, México, donde fue el único que no jugó bajo bandera mexicana.
El cubano GM JC Glez Zamora quedó como mejor ubicado entre los mexicanos, suera raro pero fue así.
| Nacional Abierto (MEX, Madera): 2018-07-26 | |||||||||
| FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- | ||||
| 3507815 | IM Obregon Rivero, Juan Carlos | 2505 | 5.0 | 6 | 0.4 | ||||
| I Campeonato Nacional Abierto de Ajedrez Madera 2018 1 fuerza | |||||||||
| Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2506 | 5 | 0,5 | 16,5 | 21,5 |
| 2 | 1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2536 | 5 | 0,5 | 16 | 21 |
| 3 | 5 | Rascon Vega Alfonso | MEX | 2054 | 4,5 | 0 | 14,5 | 19,5 | |
| 4 | 3 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | MEX | 2354 | 4 | 0 | 17 | 22 |
| 5 | 9 | Chavira Enriquez Abraham | MEX | 1889 | 4 | 0 | 14 | 19 | |
| 6 | 8 | Alvidrez Aguirre Genaro | MEX | 1956 | 4 | 0 | 14 | 19 | |
| 7 | 7 | Garcia Quiroz Omar Alejandro | MEX | 1957 | 4 | 0 | 13 | 18 | |
| 8 | 4 | Arreguin Hernandez Alan Guillermo | MEX | 2170 | 3,5 | 0 | 13,5 | 18 | |
| 9 | 10 | Encinas Varela David | MEX | 1879 | 3,5 | 0 | 13,5 | 18 | |
| 10 | 14 | Gomez Zuniga David Fernando | MEX | 1686 | 3,5 | 0 | 11,5 | 16,5 | |
| 11 | 12 | Padilla Garcia Cecilia Xasive | MEX | 1821 | 3,5 | 0 | 11 | 15,5 | |
| 12 | 13 | Estrada Rascon Ramon Everardo | MEX | 1748 | 3,5 | 0 | 11 | 15 | |
| 13 | 18 | Rojo Moreno Alejandro | MEX | 1452 | 3,5 | 0 | 10,5 | 14,5 | |
| 14 | 20 | Lugo Aldana Alejandro | MEX | 1395 | 3 | 0 | 14 | 18,5 | |
| 15 | 6 | Estrada Rascon Eric | MEX | 2043 | 3 | 0 | 13,5 | 17,5 | |
| 16 | 17 | Hernandez Sigala Jaime | MEX | 1495 | 3 | 0 | 12,5 | 17,5 | |
| 17 | 28 | Romero Estrada Fabian Humberto | MEX | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 16,5 | |
| 18 | 16 | Ruiz Villalba Andrea | MEX | 1611 | 3 | 0 | 12 | 16 | |
| 19 | 26 | Delgado Gonzalez Jose Angel | MEX | 0 | 3 | 0 | 10 | 13,5 | |
| 20 | 22 | Dominguez Gonzalez Edgar | MEX | 1319 | 2,5 | 0 | 10,5 | 14,5 | |
| 21 | 29 | Salcedo Palomera Heriberto | MEX | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | |
| 22 | 23 | Ramos Rubio Evelin Rubi | MEX | 1262 | 2 | 0 | 10,5 | 14,5 | |
| 23 | 24 | Lugo Aldana David Eugenio | MEX | 1173 | 2 | 0 | 10,5 | 14,5 | |
| 24 | 19 | Bencomo Murga Francisco | MEX | 1448 | 2 | 0 | 9,5 | 13 | |
| 25 | 11 | Portillo Parra Jose | MEX | 1846 | 2 | 0 | 9 | 12 | |
| 26 | 21 | Torres Rios Bryan Servando | MEX | 1378 | 1,5 | 0 | 9 | 12,5 | |
| 27 | 25 | Erives Chacon Edgar | MEX | 1153 | 1 | 0 | 12 | 15,5 | |
| 28 | 27 | Perez Lam Daniel Eduardo | MEX | 0 | 1 | 0 | 11,5 | 15 | |
| 29 | 15 | Estrada Granados Dante | MEX | 1665 | 1 | 0 | 9 | 12 | |
| Anotación: | |||||||||
| Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||
| Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
| Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Dejar una contestacion