2do CAISSA 2018: WFM Mairebis Castillo Coca

La Maestra FIDE Mairebis Castillo Coca, en un torneo mexicano (Veracruceño) que pareciera querer robarse el nombre de los que no hace mucho organicé en mi casa (vean los torneos de Caissa Digital), logró colarse en la 3era plaza con 4,5 puntos de 6 posibles con una ganancia de +3.6 puntos a su ELO.

El GM cubano Juan Carlos González Zamora que juega hace unos años por la federación mexicana, terminó en el 2do puesto.

2do CAISSA (MEX, Veracruz): 2018-08-03
FIDE-ID NOMBRE ELO Pts Rds +/-
3511910 WFM Castillo Coca, Mairebis 2127 4.5 6 3.6
2do Torneo de Ajedrez “CAISSA 2018”, Categoría Libre
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre sexo Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5 Rp
1 2 FM Hernandez Marques Noel 2367 5 1 50 22,5 20,5 18,5 2283
2 1 GM Gonzalez Zamora Juan Carlos 2535 5 0 50 22,5 20 17,5 2119
3 4 Falcon Perez Gustavo 2159 4,5 0 46 22,5 20,5 15 2231
4 5 WFM Castillo Coca Mairebis w 2127 4,5 0 45 19,5 16,5 14,5 2003
5 9 Ortiz Hernandez Ricardo Paul 1773 4 0 41 18,5 16 12 1611
6 8 Amezcua Luria Jesus 1909 4 0 40 20,5 18 12,5 1613
7 10 Cazarin Rendon Rafael Osiris 1771 4 0 40 18 16,5 9,5 1766
8 16 Martinez Lopez Jorge Antonio 1500 4 0 39 17 15 9,75 1689
9 6 Cordero Olivares Cesar Natanael 2071 3,5 0 36 20,5 18 10,25 1828
10 15 Carrera Puig Jordi Milburgo 1523 3,5 0 36 18,5 17,5 7,5 1670
11 3 FM Cofre Archibold Nestor Alejandro 2342 3,5 0 34 23 21,5 11 2098
12 11 Andrade Flores Federico Valentin 1700 3,5 0 34 19,5 17,5 9,5 1537
13 33 Mercader Martinez Juan Gustavo 0 3,5 0 34 18 15,5 9,75 1623
14 29 Peralta Nieto Juan Daniel 1009 3 0 30 22,5 19,5 10 1936
15 24 Martinez Jaramillo Ricardo 1391 3 0 30 21 18,5 9,5 1845
16 13 Gonzalez Garcia Jesus 1604 3 0 30 17,5 15,5 8 1325
17 17 Uscanga Lara Alejandro 1500 3 0 30 17 15,5 6,5 1452
18 25 Rodriguez Torres Shadia A w 1391 3 0 30 16,5 14,5 7 1509
19 7 Hernandez Santa Cruz Verazas Pablo Jose 2014 3 0 30 16 14,5 6,25 1323
20 22 Zarate Roman Jose Pablo 1397 3 0 30 14 12,5 5,5 1464
21 18 Hernandez Huerta Dafne Citlali w 1446 2,5 0 26 19,5 18 5,25 1471
22 14 Vazquez Martinez Abdias 1555 2,5 0 24 18 16 6,5 1432
23 12 Rodriguez Torres Shirley Isabel w 1651 2,5 0 24 15,5 14 4 1487
24 31 Dominguez Acua Francisco Rutilio 0 2 0 22 13,5 12,5 4 1130
25 19 Dominguez Sanchez Felix 1436 2 0 20 18 17 4 1301
26 21 Garcia De La Cruz Julio Cesar 1405 2 0 20 18 17 3,75 1358
27 20 Gonzalez Aldana Luca 1428 2 0 20 14,5 13,5 3 1314
28 28 Mercader Olivares Joel Gus 1028 2 0 20 13,5 12 3 1353
29 27 Gutierrez Mendez Alfonso 1077 1,5 0 16 16,5 14,5 3 1304
30 23 Gomez Romero Oswaldo Abdiel 1391 1,5 0 15 15,5 14 3 0
31 30 Amezcua Luria Carlos 0 1,5 0 14 14 12,5 2,5 1122
32 32 Lima Nonato Raul 0 1,5 0 14 11,5 11 1,5 961
33 26 Mercader Cruz Aaron Martin 1270 1 0 10 16,5 15,5 1 1072
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*