Tras una ardua lucha que llegó hasta los Tie Break, donde Caruana venció al fuerte Wesley So 1,5 x 0.5
Sinquefield GCT TB 2018 (2 players 2 Rds Match Indiv TC: 25m+10spm) – Games in PGN: Games TB
| Sinquefield GCT TB 2018 Saint Louis USA Thu 16th Aug 2018 – Wed 29th Aug 2018 Leading Final Round 2 Standings: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2822 | = | 1 | 1.5 |
| 2 | So, Wesley | GM | USA | 2780 | = | 0 | 0.5 |
| 2 players | |||||||
Y he aquí lo que no capisco, así que dejo que Chessbase me lo explique:
Londres
por Nadja Wittmann
29/08/2018 – Después de que los tres ganadores de la Copa Sinquefield quedaran en compartir la victoria en lugar de disputar un duelo de desempate en el que uno de los tres previamente tendría que haber sido eliminado “al azar”, el único duelo de desempate que sí quedó por disputar era el enfrentamiento entre Fabiano Caruana y Wesley So por la plaza en la Final del Grand Chess Tour en Londres, más adelante, en diciembre. Fabiano Caruana ganó ambas partidas contra Wesley So y se ha asegurado la participación en Londres. Crónica final. | Foto: Lennart Ootes
Copa Sinquefield y Grand Chess Tour 2018
Desempates del Grand Chess Tour entre Fabiano Caruana y Wesley So
El ganador del duelo recibiría la plaza en la Final del Grand Chess Tour 2018 en Londres. Fabiano Caruana ganó ambas partidas y se aseguró la plaza.
El sorteo de los colores para el duelo de desempate por la plaza en Londres
Fabiano Caruana ganó ambas partidas y se aseguró la plaza para la Final del Trand Chess Tour en Londres
Las partidas de desempate entre Fabiano Caruana y Wesley So por la plaza en la Final del Grand Chess Tour en Londres
So-Caruana
White EloW Black EloB Res
So,W 2780 Caruana,F 2822 ½–½
Caruana,F 2822 So,W 2780 1–0
NotaciónPartidas
Los resultados de los desempates
6th Sinquefield Cup 2018 (Saint Louis USA)
Thu 16th Aug 2018 – Wed 29th Aug 2018 – Official Site – Results
6th Sinquefield Cup 2018 (10 players 9 Rds SRR Indiv TC:100m(40)+60m+30sec Delay) – Games in PGN: Games
Sinquefield GCT TB 2018 (2 players 2 Rds Match Indiv TC:25m+10spm) – Games in PGN: Games TB
6th Sinquefield Cup 2018 (10 players 9 Rds SRR Indiv TC: 100m(40)+60m+30sec Delay) – Games in PGN: Games
| 6th Sinquefield Cup 2018 Saint Louis (USA), 18-29 viii 2018 | cat. XXII (2788) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2869 | |||
| 2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2842 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2861 | |||
| 3. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2822 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2863 | |||
| 4. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2801 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2829 | |||
| 5. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2788 | |||
| 6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2768 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2789 | |||
| 7. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2789 | |||
| 8. | So, Wesley | g | USA | 2780 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 2745 | |||
| 9. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2777 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3 | 2663 | |||
| 10. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 2664 | |||
| Round 1 (August 18, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aronian, Levon | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 69 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Caruana, Fabiano | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 67 | C55 | Two Knights Defence | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – So, Wesley | 1-0 | 51 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 37 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Nakamura, Hikaru | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 29 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Round 2 (August 19, 2018) | ||||||
| Carlsen, Magnus | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 88 | A13 | Reti Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Aronian, Levon | ½-½ | 38 | D11 | Slav Defence | |
| Anand, Viswanathan | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 37 | B96 | Sicilian Najdorf | |
| Grischuk, Alexander | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 24 | C17 | French Winawer | |
| So, Wesley | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 31 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Round 3 (August 20, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 38 | C50 | Giuoco Piano | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 61 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – So, Wesley | ½-½ | 45 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Nakamura, Hikaru | – Grischuk, Alexander | 0-1 | 89 | C50 | Giuoco Piano | |
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 37 | C80 | Ruy Lopez Open | |
| Round 4 (August 21, 2018) | ||||||
| Caruana, Fabiano | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 49 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Aronian, Levon | ½-½ | 24 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Anand, Viswanathan | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 54 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Grischuk, Alexander | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 25 | B96 | Sicilian Najdorf | |
| So, Wesley | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 48 | A28 | English Four Knights | |
| Round 5 (August 22, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 36 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Carlsen, Magnus | – So, Wesley | ½-½ | 51 | D42 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 40 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Nakamura, Hikaru | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 52 | D34 | Tarrasch Defence, Main Line | |
| Karjakin, Sergey | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 40 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 6 (August 24, 2018) | ||||||
| Caruana, Fabiano | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 30 | E20 | Nimzo Indian | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 44 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Grischuk, Alexander | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 34 | A05 | Various | |
| So, Wesley | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 66 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Nakamura, Hikaru | – Aronian, Levon | ½-½ | 68 | A29 | English Four Knights | |
| Round 7 (August 25, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – So, Wesley | ½-½ | 56 | E06 | Catalan | |
| Carlsen, Magnus | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 41 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 55 | C53 | Giuoco Piano | |
| Anand, Viswanathan | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 32 | C50 | Giuoco Piano | |
| Karjakin, Sergey | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 56 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Round 8 (August 26, 2018) | ||||||
| Caruana, Fabiano | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 39 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 58 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Aronian, Levon | ½-½ | 41 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Grischuk, Alexander | – So, Wesley | ½-½ | 36 | A02 | From’s Gambit and Bird’s Opening | |
| Nakamura, Hikaru | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 42 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Round 9 (August 27, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 34 | A46 | Queen’s Pawn Opening | |
| Carlsen, Magnus | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 97 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 59 | C80 | Ruy Lopez Open | |
| So, Wesley | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 35 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Karjakin, Sergey | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 119 | D86 | Gruenfeld Simagin | |
Bolsa de premios
El importe global de la bolsa de premios de la Copa Sinquefield 2018 asciende a 300.000 dólares estadounidenses. Los premios se repartirán de la siguiente manera:
Primer puesto: 75.000 $
Segundo puesto: 50.000 $
Tercer puesto: 40.000 $
Cuarto puesto: 30.000 $
Quinto puesto: 25.000 $
Sexto puesto: 20.000 $
Séptimo al décimo puesto: 15.000 $ para cada uno de los respectivos jugadores
Programa
“1:00 PM” es la una de la tarde en San Luis (EE.UU.) En Europa eso corresponde a las 20:00 CEST (hora de verano en Madrid/París/Berlín, etc.) Es decir, hay siete horas de diferencia (en San Luis es siete horas más temprano que en Europa).
FECHA HORA (LOCAL DE SAN LUIS) ACTIVIDAD
16.08.2018 1:00 PM Ultimate Moves
17.08.2018 4-5:30 PM Firma de autógrafos
6:00 PM Ceremonia inaugural**
18.08.2018 1:00 PM Ronda 1
19.08.2018 1:00 PM Ronda 2
20.08.2018 1:00 PM Ronda 3
21.08.2018 1:00 PM Ronda 4
22.08.2018 1:00 PM Ronda 5
23.08.2018 Día de descanso
24.08.2018 1:00 PM Ronda 6
25.08.2018 1:00 PM Ronda 7
26.08.2018 1:00 PM Ronda 8
27.08.2018 1:00 PM Ronda 9
28.08.2018 1:00 PM Desempates por la plaza de la Final del Grand Chess Tour en Londres entre Caruana y So
6:00 PM Clausura**
Las partidas de este y otros torneos para cuando esta web salga ya podrán obtenerlas del fichero Twic correspondiente a esa semana.
Saludos,
Lenin Delgado
Dejar una contestacion