La racha de los empates está de moda. También los campeonatos nacionales de Rusia de este año 2018 en ambos sexos se decidieron por desempate.
En el Absoluto, fueron los tocayos Dimitry (Andreikin y Jakovenko) los que tuvieron que dirimir el cetro tras quedar empatados con 7 puntos de 11 posibles. Andreikin logró vencer en la 2da partida convirtiéndose en el Campeón de Rusia 2018.
71st ch-RUS TB 2018 (2 players 2 Rds Match Indiv TC: 15m+10spm)
| 71st ch-RUS TB 2018 Satka RUS Fri 24th Aug 2018 – Thu 6th Sep 2018 Leading Final Round 2 Standings: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Andreikin, Dmitry | GM | RUS | 2712 | = | 1 | 1.5 |
| 2 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2747 | = | 0 | 0.5 |
| 2 players | |||||||
La etapa regular fue como sigue:
71st ch-RUS 2018 (Satka RUS)
| 71st ch-RUS 2018 Satka RUS (RUS), 24 viii-6 ix 2018 | cat. XVIII (2685) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2748 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 2781 | |||||||
| 2. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2710 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2784 | |||||||
| 3. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2702 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2748 | |||||||
| 4. | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2690 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2720 | |||||||
| 5. | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2707 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2719 | |||||||
| 6. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2768 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2713 | |||||||
| 7. | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2609 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2692 | |||||||
| 8. | Sarana, Alexey | g | RUS | 2613 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2655 | |||||||
| 9. | Dubov, Daniil | g | RUS | 2691 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5 | 2648 | |||||||
| 10. | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2619 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | 2626 | |||||||
| 11. | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2730 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | 2616 | |||||||
| 12. | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2634 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 2514 | |||||||
| Round 1 (August 25, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakovenko, Dmitry | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 41 | C77 | Ruy Lopez Anderssen | |
| Andreikin, Dmitry | – Khismatullin, Denis | 1-0 | 63 | B23 | Sicilian Closed | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 41 | A29 | English Four Knights | |
| Oparin, Grigoriy | – Inarkiev, Ernesto | ½-½ | 60 | A21 | English Opening | |
| Sarana, Alexey | – Dubov, Daniil | ½-½ | 34 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Kobalia, Mikhail | – Fedoseev, Vladimir | ½-½ | 42 | B08 | Pirc Defence | |
| Round 2 (August 26, 2018) | ||||||
| Andreikin, Dmitry | – Kobalia, Mikhail | ½-½ | 66 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Tomashevsky, Evgeny | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 30 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Fedoseev, Vladimir | – Jakovenko, Dmitry | ½-½ | 54 | C45 | Scotch Game | |
| Dubov, Daniil | – Oparin, Grigoriy | ½-½ | 63 | A18 | English Opening | |
| Vitiugov, Nikita | – Sarana, Alexey | ½-½ | 61 | B91 | Sicilian Najdorf with 6.g3 | |
| Khismatullin, Denis | – Inarkiev, Ernesto | 0-1 | 46 | C44 | Scotch Gambit | |
| Round 3 (August 27, 2018) | ||||||
| Jakovenko, Dmitry | – Andreikin, Dmitry | ½-½ | 37 | E00 | Catalan | |
| Inarkiev, Ernesto | – Dubov, Daniil | 0-1 | 28 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Fedoseev, Vladimir | 0-1 | 36 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Oparin, Grigoriy | – Vitiugov, Nikita | 1-0 | 52 | A21 | English Opening | |
| Sarana, Alexey | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 57 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Kobalia, Mikhail | – Khismatullin, Denis | ½-½ | 77 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Round 4 (August 28, 2018) | ||||||
| Andreikin, Dmitry | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 45 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Tomashevsky, Evgeny | – Oparin, Grigoriy | ½-½ | 24 | A30 | English Symmetrical | |
| Fedoseev, Vladimir | – Sarana, Alexey | ½-½ | 63 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Kobalia, Mikhail | – Jakovenko, Dmitry | 1-0 | 39 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Vitiugov, Nikita | – Inarkiev, Ernesto | ½-½ | 54 | E51 | Nimzo Indian | |
| Khismatullin, Denis | – Dubov, Daniil | 0-1 | 25 | A48 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Round 5 (August 29, 2018) | ||||||
| Jakovenko, Dmitry | – Khismatullin, Denis | ½-½ | 32 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Inarkiev, Ernesto | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 41 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Kobalia, Mikhail | ½-½ | 50 | A11 | Reti Opening | |
| Oparin, Grigoriy | – Fedoseev, Vladimir | ½-½ | 40 | A13 | Reti Opening | |
| Sarana, Alexey | – Andreikin, Dmitry | ½-½ | 52 | D22 | QGA | |
| Dubov, Daniil | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 41 | D45 | Anti-Meran Variations | |
| Round 6 (August 30, 2018) | ||||||
| Jakovenko, Dmitry | – Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 33 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Andreikin, Dmitry | – Oparin, Grigoriy | ½-½ | 17 | A46 | Queen’s Pawn Opening | |
| Tomashevsky, Evgeny | – Dubov, Daniil | 1-0 | 42 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Fedoseev, Vladimir | – Inarkiev, Ernesto | 0-1 | 64 | A20 | English Opening | |
| Kobalia, Mikhail | – Sarana, Alexey | 0-1 | 47 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Khismatullin, Denis | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 40 | A29 | English Four Knights | |
| Round 7 (September 1, 2018) | ||||||
| Inarkiev, Ernesto | – Andreikin, Dmitry | ½-½ | 55 | A21 | English Opening | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Khismatullin, Denis | 1-0 | 53 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Oparin, Grigoriy | – Kobalia, Mikhail | 1-0 | 63 | A07 | Barcza System | |
| Sarana, Alexey | – Jakovenko, Dmitry | 0-1 | 35 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Dubov, Daniil | – Fedoseev, Vladimir | ½-½ | 58 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Vitiugov, Nikita | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 25 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Round 8 (September 2, 2018) | ||||||
| Jakovenko, Dmitry | – Oparin, Grigoriy | 1-0 | 64 | C92 | Ruy Lopez Chigorin | |
| Andreikin, Dmitry | – Dubov, Daniil | 1-0 | 63 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Fedoseev, Vladimir | – Vitiugov, Nikita | 1-0 | 55 | A01 | Larsen Opening | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Sarana, Alexey | 1-0 | 59 | B95 | Sicilian Najdorf with 6.Bg5 | |
| Kobalia, Mikhail | – Inarkiev, Ernesto | ½-½ | 41 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
| Khismatullin, Denis | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 33 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
| Round 9 (September 3, 2018) | ||||||
| Tomashevsky, Evgeny | – Fedoseev, Vladimir | ½-½ | 44 | A49 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Inarkiev, Ernesto | – Jakovenko, Dmitry | ½-½ | 92 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
| Oparin, Grigoriy | – Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 63 | B91 | Sicilian Najdorf with 6.g3 | |
| Sarana, Alexey | – Khismatullin, Denis | ½-½ | 58 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Dubov, Daniil | – Kobalia, Mikhail | ½-½ | 34 | A11 | Reti Opening | |
| Vitiugov, Nikita | – Andreikin, Dmitry | ½-½ | 40 | E06 | Catalan | |
| Round 10 (September 4, 2018) | ||||||
| Jakovenko, Dmitry | – Dubov, Daniil | 1-0 | 55 | A65 | Benoni | |
| Andreikin, Dmitry | – Tomashevsky, Evgeny | ½-½ | 22 | A06 | Zukertort Opening | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Inarkiev, Ernesto | ½-½ | 51 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Sarana, Alexey | – Oparin, Grigoriy | ½-½ | 41 | A80 | Dutch | |
| Kobalia, Mikhail | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 30 | C18 | French Winawer | |
| Khismatullin, Denis | – Fedoseev, Vladimir | 0-1 | 58 | E63 | King’s Indian 6…Nc6 | |
| Round 11 (September 5, 2018) | ||||||
| Tomashevsky, Evgeny | – Kobalia, Mikhail | 1-0 | 56 | D45 | Anti-Meran Variations | |
| Inarkiev, Ernesto | – Sarana, Alexey | ½-½ | 68 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Fedoseev, Vladimir | – Andreikin, Dmitry | 0-1 | 50 | E12 | Queens Indian Petrosian | |
| Oparin, Grigoriy | – Khismatullin, Denis | ½-½ | 52 | A07 | Barcza System | |
| Dubov, Daniil | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 21 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Vitiugov, Nikita | – Jakovenko, Dmitry | ½-½ | 37 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
En el Femenino, la WGM Natalya Pogonina (2469) logró vencer en la ronda de desempates a la WGM Olga Girya (2462) en la primera partida y entablar en la segunda para convertise en campeona de Rusia 2018.
68th ch-RUS w TB 2018 (2 players 2 Rds Match Indiv TC: 15m+10spm)
| 68th ch-RUS w TB 2018 Satka RUS Fri 24th Aug 2018 – Thu 6th Sep 2018 Leading Final Round 2 Standings: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2469 | 1 | = | 1.5 |
| 2 | Girya, Olga | WGM | RUS | 2462 | 0 | = | 0.5 |
| 2 players | |||||||
La etapa regular fue como sigue:
68th ch-RUS w 2018 (12 players 11 Rds SRR Indiv TC: 90m:30m+30spm(1))
| 68th ch-RUS w 2018 Satka RUS (RUS), 24 viii-6 ix 2018 | cat. VIII (2445) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Girya, Olga | wg | RUS | 2462 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 2575 | |||||||
| 2. | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2469 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 2575 | |||||||
| 3. | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2440 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 2546 | |||||||
| 4. | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2535 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2538 | |||||||
| 5. | Gunina, Valentina | g | RUS | 2528 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2501 | |||||||
| 6. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2559 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2499 | |||||||
| 7. | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2424 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2482 | |||||||
| 8. | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2413 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2411 | |||||||
| 9. | Gritsayeva, Oksana | wf | RUS | 2391 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 4 | 2347 | |||||||
| 10. | Tomilova, Elena | wm | RUS | 2332 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3½ | 2321 | |||||||
| 11. | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2449 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 3 | 2269 | |||||||
| 12. | Protopopova, Anastasiya | wf | RUS | 2332 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2½ | 2243 | |||||||
| Round 1 (August 25, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashlinskaya, Alina | – Goryachkina, Aleksandra | 1-0 | 53 | B22 | Sicilian Alapin | |
| Gunina, Valentina | – Protopopova, Anastasiya | 1-0 | 27 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Galliamova, Alisa | – Kosteniuk, Alexandra | 1-0 | 44 | E04 | Catalan | |
| Gritsayeva, Oksana | – Girya, Olga | ½-½ | 55 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Tomilova, Elena | – Pogonina, Natalija | 0-1 | 55 | A20 | English Opening | |
| Bodnaruk, Anastasia | – Shuvalova, Polina | 1-0 | 37 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Round 2 (August 26, 2018) | ||||||
| Girya, Olga | – Galliamova, Alisa | ½-½ | 42 | E11 | Bogo Indian Defence | |
| Goryachkina, Aleksandra | – Tomilova, Elena | ½-½ | 17 | C15 | French Winawer | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Gunina, Valentina | ½-½ | 66 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Shuvalova, Polina | – Pogonina, Natalija | ½-½ | 56 | D35 | QGD Exchange | |
| Bodnaruk, Anastasia | – Gritsayeva, Oksana | 0-1 | 41 | C63 | Ruy Lopez Schliemann | |
| Protopopova, Anastasiya | – Kashlinskaya, Alina | ½-½ | 46 | D15 | Slav Defence | |
| Round 3 (August 27, 2018) | ||||||
| Pogonina, Natalija | – Goryachkina, Aleksandra | 0-1 | 71 | D12 | Slav Defence | |
| Kashlinskaya, Alina | – Kosteniuk, Alexandra | ½-½ | 50 | A45 | Trompowsky | |
| Gunina, Valentina | – Girya, Olga | ½-½ | 53 | D12 | Slav Defence | |
| Galliamova, Alisa | – Bodnaruk, Anastasia | ½-½ | 63 | A49 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Gritsayeva, Oksana | – Shuvalova, Polina | ½-½ | 117 | C47 | Four Knights | |
| Tomilova, Elena | – Protopopova, Anastasiya | ½-½ | 80 | A20 | English Opening | |
| Round 4 (August 28, 2018) | ||||||
| Girya, Olga | – Kashlinskaya, Alina | 1-0 | 45 | D38 | QGD Ragozin | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Tomilova, Elena | 1-0 | 37 | C18 | French Winawer | |
| Shuvalova, Polina | – Goryachkina, Aleksandra | 0-1 | 40 | D14 | Slav Exchange | |
| Gritsayeva, Oksana | – Galliamova, Alisa | 1-0 | 64 | C55 | Two Knights Defence | |
| Bodnaruk, Anastasia | – Gunina, Valentina | ½-½ | 74 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Protopopova, Anastasiya | – Pogonina, Natalija | 0-1 | 39 | E00 | Catalan | |
| Round 5 (August 29, 2018) | ||||||
| Pogonina, Natalija | – Kosteniuk, Alexandra | 1-0 | 57 | A62 | Benoni | |
| Kashlinskaya, Alina | – Bodnaruk, Anastasia | 1-0 | 52 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Goryachkina, Aleksandra | – Protopopova, Anastasiya | 1-0 | 34 | C95 | Ruy Lopez Breyer | |
| Gunina, Valentina | – Gritsayeva, Oksana | ½-½ | 53 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Galliamova, Alisa | – Shuvalova, Polina | 1-0 | 101 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
| Tomilova, Elena | – Girya, Olga | ½-½ | 54 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Round 6 (August 30, 2018) | ||||||
| Girya, Olga | – Pogonina, Natalija | 1-0 | 42 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Goryachkina, Aleksandra | 1-0 | 26 | C11 | French Defence | |
| Galliamova, Alisa | – Gunina, Valentina | ½-½ | 70 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Shuvalova, Polina | – Protopopova, Anastasiya | 1-0 | 25 | C95 | Ruy Lopez Breyer | |
| Gritsayeva, Oksana | – Kashlinskaya, Alina | 0-1 | 67 | C15 | French Winawer | |
| Bodnaruk, Anastasia | – Tomilova, Elena | 0-1 | 49 | C02 | French Advance | |
| Round 7 (September 1, 2018) | ||||||
| Pogonina, Natalija | – Bodnaruk, Anastasia | ½-½ | 42 | A48 | King’s Indian Defence /c2-c4 | |
| Kashlinskaya, Alina | – Galliamova, Alisa | ½-½ | 84 | C58 | Two Knights Defence | |
| Goryachkina, Aleksandra | – Girya, Olga | ½-½ | 56 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Gunina, Valentina | – Shuvalova, Polina | 1-0 | 79 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Tomilova, Elena | – Gritsayeva, Oksana | 1-0 | 51 | A04 | Dutch System | |
| Protopopova, Anastasiya | – Kosteniuk, Alexandra | 0-1 | 36 | B36 | Sicilian Maroczy Bind | |
| Round 8 (September 2, 2018) | ||||||
| Girya, Olga | – Protopopova, Anastasiya | 1-0 | 41 | D10 | Slav Defence | |
| Gunina, Valentina | – Kashlinskaya, Alina | 0-1 | 26 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Galliamova, Alisa | – Tomilova, Elena | 1-0 | 55 | D25 | QGA | |
| Shuvalova, Polina | – Kosteniuk, Alexandra | 1-0 | 59 | C93 | Ruy Lopez Smyslov | |
| Gritsayeva, Oksana | – Pogonina, Natalija | 0-1 | 64 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Bodnaruk, Anastasia | – Goryachkina, Aleksandra | 0-1 | 66 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Round 9 (September 3, 2018) | ||||||
| Pogonina, Natalija | – Galliamova, Alisa | 1-0 | 69 | A50 | Queen’s Indian (without e7-e6) | |
| Kashlinskaya, Alina | – Shuvalova, Polina | 0-1 | 35 | B31 | Sicilian Rossolimo | |
| Goryachkina, Aleksandra | – Gritsayeva, Oksana | 1-0 | 59 | A61 | Benoni | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Girya, Olga | ½-½ | 50 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Tomilova, Elena | – Gunina, Valentina | 0-1 | 38 | A43 | Old Benoni | |
| Protopopova, Anastasiya | – Bodnaruk, Anastasia | 1-0 | 32 | E74 | King’s Indian Averbakh | |
| Round 10 (September 4, 2018) | ||||||
| Kashlinskaya, Alina | – Tomilova, Elena | 1-0 | 44 | D26 | QGA | |
| Gunina, Valentina | – Pogonina, Natalija | 0-1 | 90 | A07 | Barcza System | |
| Galliamova, Alisa | – Goryachkina, Aleksandra | 0-1 | 52 | D45 | Anti-Meran Variations | |
| Shuvalova, Polina | – Girya, Olga | 0-1 | 60 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Gritsayeva, Oksana | – Protopopova, Anastasiya | ½-½ | 41 | C47 | Four Knights | |
| Bodnaruk, Anastasia | – Kosteniuk, Alexandra | 0-1 | 44 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
| Round 11 (September 5, 2018) | ||||||
| Girya, Olga | – Bodnaruk, Anastasia | ½-½ | 30 | D79 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Pogonina, Natalija | – Kashlinskaya, Alina | ½-½ | 55 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Goryachkina, Aleksandra | – Gunina, Valentina | 0-1 | 56 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Kosteniuk, Alexandra | – Gritsayeva, Oksana | 1-0 | 40 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Tomilova, Elena | – Shuvalova, Polina | 0-1 | 46 | A46 | Queen’s Pawn Opening | |
| Protopopova, Anastasiya | – Galliamova, Alisa | 0-1 | 32 | E00 | Catalan | |
Amigos no olviden que las partidas las pueden encontrar en el fichero Twic de la semana correspondiente.
Saludos,
Lenin Delgado
Dejar una contestacion