El MI Mariano Ortega (2446) se coronó campeón del Open Sal escenificado en Cabo Verde el 30 de agosto con 6 puntos de 6 posibles con rivales que no sobrepasaron los 1781 puntos.
| OPEN SAL (CPV, Cabo Verde): 2018-08-30 | ||||||||||
| FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- | |||||
| 3504301 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2446 | 6.0 | 6 | 3.2 | |||||
| OPEN SAL 2018 | ||||||||||
| Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
| 1 | 1 | Ortega Mariano | CUB | 2446 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 6 | 0 | 23 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | Ramos Jorgino João | CPV | 1655 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 5 | 0 | 16,5 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | Spinola Sidney Steffan | CPV | 1667 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 4,5 | 0 | 14 | 3,5 | 4 |
| 4 | 2 | Pereira Éder Márcio Leite | CPV | 1781 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 4 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | Gomes Jamilson Borges | CPV | 1444 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 4 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| 6 | 5 | Junior Aguinaldo Vera Cruz | CPV | 1582 | Pinéu Chess | 4 | 0 | 12,5 | 3 | 4 |
| 7 | 9 | Delgado Luís | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 4 | 0 | 9,5 | 2 | 4 |
| 8 | 20 | Lopes Christhian Alberto Gomes | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 9 | 16 | Gomes Dos Reis Marcello Milko | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3,5 | 0 | 7,75 | 1 | 3 |
| 10 | 10 | Dias Leonardo | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3,5 | 0 | 7 | 0,5 | 3 |
| 11 | 19 | Landim Humberto M. Carrascalão | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3,5 | 0 | 5,75 | 0 | 3 |
| 12 | 15 | Duarte Marco Paulo Ramos Fortes | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 13 | 27 | Tavares Kenny Dias | CPV | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
| 14 | 17 | Gomes Jose Pedro do Rosário | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3 | 0 | 6,5 | 1 | 3 |
| 21 | Lopes Ruben César Gomes | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3 | 0 | 6,5 | 1 | 3 | |
| 16 | 18 | Gomes Pedro Miguel | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | Quatorze Alvaro Manuel Cortez | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 18 | 26 | Sousa Dos Reis Augusto | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 2,5 | 0 | 5,75 | 1,5 | 2 |
| 19 | 25 | Santos Bruno Miguel Duarte Araújo | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 2,5 | 0 | 5,75 | 1 | 2 |
| 20 | 8 | Moniz Carlos António Silva | CPV | 1362 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 21 | 11 | Dos Reis Janice | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 2 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | Duarte Marcia M. Ramos Fortes | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 6 | Gomes Emanuel C. Dos Santos | CPV | 1493 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 1,5 | 0 | 4 | 0,5 | 0 |
| 24 | 12 | Dos Santos Manuel Joao Livramento | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 1,5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | Dos Santos Tiago Nascimento R. Livramento | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Martins Katlene Jussara Soares | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Moniz Luís Carlos Silva | CPV | 0 | Oderf-Org. Desp. Ribeira Funda | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Anotación: | ||||||||||
| Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||
| Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | ||||||||||
| Desempate 3: Koya Tie-Break | ||||||||||
| Desempate 4: The greater number of victories (variable) | ||||||||||
Dejar una contestacion