El MI Luis Lázaro Agüero Jiménez quedó 5to tras 9 rondas del Internacional Sabadell 2018 celebrado en Tataluña donde también ganó el peruano Cristhian Cruz con 7 puntos. Agüero obtuvo una ganancia de 5 puntos a su ELO.
| Sabadell (ESP, Cataluna): 2018-09-01 | |||||||||||||||||||
| FIDE-ID | NOMBRE | ELO | Pts | Rds | +/- | ||||||||||||||
| 3508455 | IM Aguero Jimenez, Luis Lazaro | 2483 | 6.0 | 9 | 5.1 | ||||||||||||||
| Clasificación Final después de 9 rondas | |||||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 1 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2571 | 2530 | 7 | 0 | 2416 | 2651 | 2596 | 9 | 7 | 6,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | ||
| 2 | 7 | IM | Díaz Camallonga Carles | 2489 | ESP | 2447 | 2440 | 6,5 | 1 | 2439 | 2532 | 2508 | 9 | 6,5 | 5,37 | 1,13 | 10 | 11,3 | |
| 3 | 2 | GM | Aroshidze Levan | 2554 | ESP | 2513 | 2511 | 6,5 | 0 | 2384 | 2560 | 2513 | 9 | 6,5 | 6,39 | 0,11 | 10 | 1,1 | |
| 4 | 6 | GM | Muñoz Miguel | 2534 | ESP | 2471 | 2462 | 6 | 0 | 2459 | 2521 | 2528 | 9 | 6 | 5,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |
| 5 | 5 | IM | Agüero Jiménez Luis Lázaro | 2513 | CUB | 2483 | 2483 | 6 | 0 | 2449 | 2550 | 2517 | 9 | 6 | 5,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | |
| 6 | 4 | GM | González García Jose | 2554 | ESP | 2497 | 2494 | 6 | 0 | 2396 | 2468 | 2450 | 8 | 5 | 5,45 | -0,45 | 10 | -4,5 | |
| 7 | 11 | FM | Valenzuela Gómez Fernando | A | 2431 | CHI | 2384 | 0 | 6 | 0 | 2362 | 2457 | 2430 | 9 | 6 | 5,37 | 0,63 | 10 | 6,3 |
| 8 | 3 | GM | Stella Andrea | 2455 | ITA | 2508 | 2476 | 6 | 0 | 2330 | 2418 | 2428 | 9 | 6 | 6,78 | -0,78 | 10 | -7,8 | |
| 9 | 10 | IM | Valdés Romero Leonardo | A | CRC | 2398 | 2378 | 5,5 | 0 | 2485 | 2460 | 2428 | 9 | 5,5 | 4,49 | 1,01 | 10 | 10,1 | |
| 10 | 9 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | A | 2455 | ESP | 2399 | 2390 | 5,5 | 0 | 2391 | 2430 | 2395 | 9 | 5,5 | 5,34 | 0,16 | 10 | 1,6 |
| 11 | 22 | FM | Fernández Díaz Cristian | B | 2358 | ESP | 2221 | 2226 | 5,5 | 0 | 2344 | 2264 | 2315 | 9 | 5,5 | 4,25 | 1,25 | 20 | 25 |
| 12 | 23 | Nieto Farreny Francesc | B | 2291 | ESP | 2191 | 2228 | 5,5 | 0 | 2315 | 2328 | 2311 | 9 | 5,5 | 4,05 | 1,45 | 20 | 29 | |
| 13 | 12 | IM | Hernández Cristian Andrés | A | COL | 2333 | 0 | 5 | 0 | 2372 | 2325 | 2331 | 9 | 5 | 4,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |
| 14 | 20 | FM | Gómez Jurado Luis Alberto | B | 2354 | ESP | 2235 | 2228 | 5 | 0 | 2363 | 2230 | 2217 | 8 | 4 | 3,83 | 0,17 | 20 | 3,4 |
| 15 | 19 | FM | Chavez Ricardo Ernesto | B | ESA | 2244 | 0 | 5 | 0 | 2344 | 2321 | 2287 | 9 | 5 | 4,36 | 0,64 | 20 | 12,8 | |
| 16 | 13 | FM | García Ramos Daniel | A | 2354 | ESP | 2324 | 2306 | 5 | 0 | 2318 | 2267 | 2291 | 9 | 5 | 5,26 | -0,26 | 20 | -5,2 |
| 17 | 18 | CM | Jiménez Ruano Adrian | B | 2314 | ESP | 2244 | 2195 | 5 | 0 | 2313 | 2314 | 2275 | 9 | 5 | 4,52 | 0,48 | 20 | 9,6 |
| 18 | 32 | Boixader Arbó Xavier | 2175 | ESP | 2028 | 2037 | 5 | 0 | 2243 | 2219 | 2183 | 9 | 5 | 3,32 | 1,68 | 40 | 67,2 | ||
| 19 | 24 | Campos Cayuelas Adrià | B | 2298 | ESP | 2187 | 2183 | 5 | 0 | 2148 | 2054 | 2046 | 8 | 4 | 5,12 | -1,12 | 20 | -22,4 | |
| 20 | 16 | IM | Girón Jorge Ernesto | A | ESA | 2303 | 0 | 4,5 | 1 | 2394 | 2295 | 2305 | 9 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 20 | 4 | |
| 21 | 27 | CM | García Gil Javier | B | 2257 | ESP | 2141 | 2169 | 4,5 | 0 | 2200 | 2052 | 2118 | 9 | 4,5 | 4,73 | -0,23 | 20 | -4,6 |
| 22 | 17 | FM | Arias Daniel | A | ESA | 2274 | 0 | 4 | 0 | 2399 | 2148 | 2258 | 9 | 4 | 4,03 | -0,03 | 20 | -0,6 | |
| 23 | 15 | Abhishek Das | A | IND | 2312 | 0 | 4 | 0 | 2319 | 2265 | 2224 | 8 | 4 | 4,72 | -0,72 | 20 | -14,4 | ||
| 24 | 21 | IM | González Rodríguez Jorge A. | B V | 2357 | COL | 2230 | 2220 | 4 | 0 | 2297 | 2154 | 2161 | 9 | 4 | 4,6 | -0,6 | 10 | -6 |
| 25 | 29 | Fernández Aguilar Francisco | B | 2252 | ESP | 2101 | 2111 | 4 | 0 | 2217 | 2092 | 2098 | 8 | 4 | 3,9 | 0,1 | 20 | 2 | |
| 26 | 26 | Rupérez Miguel | B | 2248 | ARG | 2157 | 0 | 4 | 0 | 2214 | 2148 | 2065 | 9 | 4 | 4,83 | -0,83 | 20 | -16,6 | |
| 27 | 40 | Serrano Batova Vicent | S16 | 1952 | ESP | 1761 | 1707 | 4 | 0 | 2146 | 2007 | 2011 | 8 | 3 | 1,12 | 1,88 | 40 | 75,2 | |
| 28 | 30 | FM | Melara Moises | ESA | 2065 | 0 | 3,5 | 0 | 2159 | 1980 | 1986 | 9 | 3,5 | 4,49 | -0,99 | 40 | -39,6 | ||
| 29 | 43 | González Cobos Arnau | S16 | 2026 | ESP | 1711 | 1729 | 3,5 | 0 | 2068 | 1877 | 1849 | 8 | 2,5 | 1,97 | 0,53 | 40 | 21,2 | |
| 30 | 37 | Masdemont Serra Guillem | S16 | 2060 | ESP | 1844 | 1705 | 3,5 | 0 | 2065 | 1820 | 1856 | 8 | 2,5 | 2,67 | -0,17 | 40 | -6,8 | |
| 31 | 42 | Bernado López Roger | S16 | 2011 | ESP | 1722 | 1760 | 3,5 | 0 | 2053 | 1853 | 1912 | 9 | 3,5 | 1,95 | 1,55 | 40 | 62 | |
| 32 | 28 | CM | Porta Tovar Oriol | B | 2248 | ESP | 2124 | 2152 | 3 | 1 | 2212 | 2040 | 2027 | 8 | 3 | 4,05 | -1,05 | 20 | -21 |
| 33 | 34 | Brunet Gil Pol | S16 | 2094 | ESP | 1881 | 1873 | 3 | 0 | 2062 | 1876 | 1864 | 9 | 3 | 3,73 | -0,73 | 40 | -29,2 | |
| 34 | 36 | Martínez Pérez Sergio | S16 | 2036 | ESP | 1848 | 1882 | 2,5 | 0 | 2169 | 1930 | 1924 | 8 | 2,5 | 2,14 | 0,36 | 40 | 14,4 | |
| 35 | 33 | Lorente Muñoz Raul | 2015 | ESP | 1887 | 1890 | 2,5 | 0 | 2065 | 1787 | 1821 | 9 | 2,5 | 3,54 | -1,04 | 20 | -20,8 | ||
| 36 | 31 | García Escoda Marc | S16 | 2129 | ESP | 2033 | 2039 | 2,5 | 0 | 2061 | 1864 | 1833 | 9 | 2,5 | 4,94 | -2,44 | 40 | -97,6 | |
| 37 | 39 | Yang Jack Nathaniel | S16 | USA | 1795 | 0 | 2,5 | 0 | 2000 | 1839 | 1865 | 6 | 2,5 | 2,19 | 0,31 | 40 | 12,4 | ||
| 38 | 8 | FM | Ayats Llobera Gerard | 2375 | ESP | 2418 | 2415 | 2 | 0 | 2246 | 2092 | 2109 | 5 | 2 | 3,93 | -1,93 | 10 | -19,3 | |
| 39 | 35 | Espau Guillem Josep | V | 2052 | ESP | 1866 | 1903 | 2 | 0 | 2070 | 1749 | 1783 | 9 | 2 | 3,21 | -1,21 | 20 | -24,2 | |
| 40 | 14 | FM | Ramírez García Jorge Alberto | A | MEX | 2314 | 2189 | 2 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 2 | 2 | 1,63 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
| 41 | 38 | Lopez Martí Ignacio | 1942 | ESP | 1818 | 1872 | 1 | 0 | 2208 | 1149 | 1219 | 4 | 0 | 1,17 | -1,17 | 20 | -23,4 | ||
| 42 | 25 | Roesch Mario | B | GER | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 41 | Díaz Rubi Felipe | V | 1907 | ESP | 1750 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Anotación: | |||||||||||||||||||
| Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||||||||||||
| Desempate 2: rating average of the opponents (variabel with parameters) | |||||||||||||||||||
| Desempate 3: Recursive Ratingperformance | |||||||||||||||||||
| Desempate 4: Performance (variable with parameter) | |||||||||||||||||||
Dejar una contestacion