Las reinas del ajedrez cubano siguieron su paso victorioso de la víspera superando esta vez a Estonia con marcador de 3.5-0.5, un país ubicado en el lugar 41 pre competencia.
El país balcánico solo pudo arrancarle media unidad al elenco cubano al lograr empatarle la partida a la MI Lisandra Ordaz en una partida jugada sin error alguno. El resto del elenco hizo valer su favoritismo.
| 5.19 | 22 | Cuba | 3½ – ½ | 41 | Estonia | ||
| 1 | IM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2415 | ½ : ½ | WIM | Narva Mai | 2320 |
| 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2243 | 1 : 0 | WFM | Olde Margareth | 2158 |
| 3 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2294 | 1 : 0 | WIM | Tsiganova Monika | 2102 |
| 4 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2239 | 1 : 0 | WFM | Narva Triin | 2113 |
Esta victoria hizo ascender a Cuba 12 lugares hasta el escaño 17 según las reglas de desempate (SB=66.5) y 8 puntos por las 4 rondas ganadas). Estados Unidos encabeza ahora a las féminas, único país que ha ganado las 5 rondas y donde son varios los que aún no conocen la derrota.
| Clasificación tras ronda 5 | |||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | – | MP | SB |
| 1 | United States of America | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 2 | China | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 91 |
| 3 | Ukraine | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 81 |
| 4 | Georgia 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 80 |
| 5 | Armenia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 77 |
| 6 | Georgia 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 75 |
| 7 | India | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 72½ |
| 8 | Azerbaijan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 84 |
| 9 | Italy | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72½ |
| 10 | Kazakhstan | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 72 |
| 17 | Cuba | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 66½ |
Este lugar las hará enfrentar por el sistema Suizo en la 6ta ronda al fuerte Italia, número 18 pre competencia con 4 jugadoras que poseen títulos absolutos (2 MI y 2 MF) y donde solo la suplente no ostenta la condición de gran maestra femenina.
| Ronda 6 el 30.09.2018 a las 15:00 | |||||||
| No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
| 5 | 18 | Italy | 8 | – | 8 | Cuba | 22 |
Equipo femenino de Italia:
| 33 | IM | Zimina Olga | 2421 |
| 89 | FM | Di Benedetto Desiree | 2321 |
| 104 | FM | Brunello Marina | 2294 |
| 122 | IM | Sedina Elena | 2267 |
| 189 | WFM | Movileanu Daniela | 2168 |
Por Cuba hasta la 5ta ronda ahora los tableros 3, 4 y suplente dan la nota sobresaliente, sumando 13 puntos a su ELO personal cada una, llevando la peor parte Yaniet Marrero que sigue perdiendo 7 puntos (al descansar hoy) mientras Lisandra Ordaz pierde 2.
| 22. Cuba (8 MP/78 SB) | ||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | W | n | We | W-We | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | IM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2415 | CUB | 3506940 | 1,5 | 3 | 1,69 | -0,19 | -2 | 2364 | 2364 |
| 2 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2281 | CUB | 3503950 | 2,5 | 4 | 2,86 | -0,36 | -7 | 2084 | 2179 |
| 3 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2243 | CUB | 3501418 | 4,0 | 5 | 3,36 | 0,64 | 13 | 2092 | 2332 |
| 4 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2294 | CUB | 3506487 | 3,5 | 4 | 2,84 | 0,66 | 13 | 2097 | 2433 |
| 5 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2239 | CUB | 3507700 | 4,0 | 4 | 3,36 | 0,64 | 13 | 1936 | 2736 |
En el absoluto, Cuba (número 33 pre competencia) se vio claramente superada por el equipo Suizo (número 39 pre competencia) que superó las expectativas. En el primer tablero llegó la primera derrota del hombre proa por un hombre que lo supera en ELO pero no creo que en calidad mientras el campeón nacional GM Yuri González sufría su 2da derrota consecutiva. Isan y Yasser no pudieron pasar de las tablas ante rivales con rating personal inferiores.
| 5.23 | 39 | Switzerland | 3 – 1 | 33 | Cuba | ||
| 1 | GM | Bogner Sebastian | 2619 | 1 : 0 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2588 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2544 | 1 : 0 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2566 |
| 3 | GM | Studer Noel | 2484 | ½ : ½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2527 |
| 4 | GM | Jenni Florian | 2456 | ½ : ½ | GM | Quesada Perez Yasser | 2523 |
Esto hizo descender a los cubanos hasta el puesto 82 según las reglas de desempate (SB=51.5) y 5 puntos pruducto de 2 match ganados y un empate. Azerbaiyán sigue encabezando el Absoluto. Llama la atención las ubicaciones de USA y China pero por sobre todo de Rusia que no pasa del lugar 14, aunque a esta Olimpiada le queda mucho todavía.
| Clasificación tras ronda 5 | |||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | – | MP | SB |
| 1 | Azerbaijan | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 87 |
| 2 | Czech Republic | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 85½ |
| 3 | Poland | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 80½ |
| 4 | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 68½ |
| 5 | United States of America | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 82 |
| 6 | Israel | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 74½ |
| 7 | Germany | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 66½ |
| 8 | Iran | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 81 |
| 9 | India | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80 |
| 10 | China | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 |
| 82 | Cuba | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 51½ |
Con este lugar Cuba enfrentará en la 6ta ronda por el sistema Suizo al débil Madagascar, sin GM en su nómina y quién ocupa la plaza 101 pre competencia, momento ideal para barrer mañana y escalar posiciones.
| Ronda 6 el 30.09.2018 a las 15:00 | |||||||
| No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
| 43 | 101 | Madagascar | 5 | – | 5 | Cuba | 33 |
Equipo Absoluto de Madagascar:
| 308 | IM | Rakotomaharo Fy Antenaina | 2422 |
| 429 | FM | Ralison Milanto Harifidy | 2281 |
| 584 | Andriamasoandro Miora | 2126 | |
| 583 | CM | Rajaonarison Faniry | 2126 |
| 660 | Razanadrakotoarisoa Toavina | 2013 |
Hasta la 5ta ronda solo 2 hombres acumulan números positivos a su ELO personal con destaque para el hombre proa Yusnel Bacallao con 10 punticos mientras Isan suma 2. Del resto llama la atención los 8 puntos perdidos de Yuri a quién el día de descanso de mañana le vendrá muy bien.
| 33. Cuba (5 MP/60 SB) | ||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | W | n | We | W-We | Val+/- | Ra | Rp | |
| 1 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2588 | CUB | 3507416 | 3,5 | 5 | 2,94 | 0,56 | 6 | 2509 | 2658 |
| 2 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2566 | CUB | 3503321 | 1,5 | 4 | 2,34 | -0,84 | -8 | 2504 | 2417 |
| 3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2527 | CUB | 3507165 | 3,5 | 5 | 3,34 | 0,16 | 2 | 2385 | 2534 |
| 4 | GM | Almeida Quintana Omar | 2540 | CUB | 3503313 | 2,0 | 3 | 2,26 | -0,26 | -3 | 2322 | 2447 |
| 5 | GM | Quesada Perez Yasser | 2523 | CUB | 3509362 | 1,5 | 3 | 1,93 | -0,43 | -4 | 2386 | 2386 |
Esto es todo por hoy, recuerden descargar todas las partidas y las estadísticas desde la página principal.
NO OLVIDEN: LA 6TA RONDA EL DOMINGO, MAÑANA ES DÍA DE PASEO…
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion