En la despedida ambos conjuntos sucumbieron por la mínima 1.5 a 2.5
Entre las damas Ordaz y Marrero perdieron mientras Yerisbel sonreía y Maritza entablaba.
Entre los hombres mientras Bacallao descansaba solo Isan perdía su partida mientras el resto entabló.
No se conoce aún el ranking final.
| Bo. | 22 | Cuba (CUB) | Rtg | – | 6 | France (FRA) | Rtg |
| 10.1 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | 2415 | 0-1 | GM | Sebag, Marie | 2480 |
| 10.2 | WGM | Marrero Lopez, Yaniet | 2281 | 0-1 | IM | Skripchenko, Almira | 2414 |
| 10.3 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2243 | 0.5-0.5 | WGM | Guichard, Pauline | 2390 |
| 10.4 | WIM | Miranda Llanes, Yerisbel | 2239 | 1-0 | WIM | Haussernot, Cecile | 2237 |
| Bo. | 26 | Slovenia (SLO) | Rtg | 2.5-1.5 | 33 | Cuba (CUB) | Rtg |
| 21.1 | GM | Borisek, Jure | 2578 | 0.5-0.5 | GM | Gonzalez Vidal, Yuri | 2566 |
| 21.2 | GM | Sebenik, Matej | 2570 | 1-0 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2527 |
| 21.3 | GM | Skoberne, Jure | 2565 | 0.5-0.5 | GM | Almeida Quintana, Omar | 2540 |
| 21.4 | IM | Markoja, Boris | 2456 | 0.5-0.5 | GM | Quesada Perez, Yasser | 2523 |
Saludos,
Lenin
Dejar una contestacion