Descargue las partidas: shenzhenm18 FINAL
Maxime Vachier-Lagrave campeón en Shenzhen
14/11/2018 – Casi no sería posible ganar un torneo de manera más “económica”: Maxime Vachier-Lagrave se ha coronado campeón del Shenzhen Masters (Copa Dute Longgang) con tan solo una victoria y nueve tablas. En total sumó 5,5/10 puntos. Ding Liren y Anish Giri igualmente sumaron 5,5 puntos, pero tenían valoraciones de desempate inferiores. Giri había conquistado una victoria frente a Radoslaw Wojtaszek en la última ronda del torneo. | Foto: qipai.org.cn
Vachier-Lagrava gana la II Copa Dute Longgang en Shenzhen
Unas tablas le bastaron para conquistar la victoria
En la ronda final de la II Copa Dute Longgang en Shenzhen, Maxime Vachier-Lagrave jugaba con negras contra el chino Yu Yangyi. En una partida Siciliana cerrada, durante la fase del medio juego estuvo bajo cierta presión. Pero más adelante, Yu Yangyi no supo convertir en una victoria aquella ligera ventaja que había obtenido. Unas tablas le bastaron a Maxime Vachier-Lagrave para coronarse campeón del torneo también conocido como “Shenzhen Masters”.
Clasificación final
| 2nd Du Te Cup 2018 Shenzhen CHN (CHN), 4-15 xi 2018 | cat. XXI (2766) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2778 | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2799 |
| 2. | Giri, Anish | g | NED | 2780 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2799 |
| 3. | Ding, Liren | g | CHN | 2816 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2792 |
| 4. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2764 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2766 |
| 5. | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2709 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | ½ | 1 | 5 | 2777 |
| 6. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2749 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 3½ | 2659 |
| Round 1 (November 4, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giri, Anish | – Ding, Liren | ½-½ | 39 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Yu, Yangyi | – Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 36 | E24 | Nimzo Indian Saemisch | |
| Vitiugov, Nikita | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 30 | D92 | Gruenfeld 5.Bf4 | |
| Round 2 (November 5, 2018) | ||||||
| Giri, Anish | – Yu, Yangyi | ½-½ | 33 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Ding, Liren | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 61 | A36 | English Botvinnik | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 45 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| Round 3 (November 6, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 73 | B91 | Sicilian Najdorf with 6.g3 | |
| Yu, Yangyi | – Ding, Liren | ½-½ | 44 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Vitiugov, Nikita | – Giri, Anish | ½-½ | 23 | E36 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Round 4 (November 7, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Yu, Yangyi | ½-½ | 36 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Vitiugov, Nikita | – Ding, Liren | ½-½ | 48 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Giri, Anish | ½-½ | 30 | E06 | Catalan | |
| Round 5 (November 8, 2018) | ||||||
| Giri, Anish | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 31 | A34 | English Symmetrical | |
| Ding, Liren | – Wojtaszek, Radoslaw | 1-0 | 64 | A08 | Barcza System | |
| Yu, Yangyi | – Vitiugov, Nikita | 1-0 | 53 | C83 | Ruy Lopez Open | |
| Round 6 (November 10, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 34 | D35 | QGD Exchange | |
| Ding, Liren | – Giri, Anish | ½-½ | 35 | A29 | English Four Knights | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Yu, Yangyi | ½-½ | 33 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Round 7 (November 11, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Ding, Liren | 1-0 | 58 | C50 | Giuoco Piano | |
| Yu, Yangyi | – Giri, Anish | ½-½ | 31 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
| Vitiugov, Nikita | – Wojtaszek, Radoslaw | 1-0 | 34 | A06 | Zukertort Opening | |
| Round 8 (November 12, 2018) | ||||||
| Giri, Anish | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 34 | A11 | Reti Opening | |
| Ding, Liren | – Yu, Yangyi | 1-0 | 74 | A29 | English Four Knights | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 30 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Round 9 (November 13, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Giri, Anish | ½-½ | 60 | A45 | Trompowsky | |
| Vitiugov, Nikita | – Yu, Yangyi | ½-½ | 36 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Ding, Liren | ½-½ | 30 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Round 10 (November 14, 2018) | ||||||
| Giri, Anish | – Wojtaszek, Radoslaw | 1-0 | 36 | A07 | Barcza System | |
| Ding, Liren | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 42 | D12 | Slav Defence | |
| Yu, Yangyi | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 58 | B23 | Sicilian Closed | |
Enlaces
————————————————————————————————————————
Tras 4 Rondas aún la sangre sin correr y Ding Liren aumenta su récord de cero derrotas…
| 2nd Du Te Cup 2018 Shenzhen CHN (CHN), 4-15 xi 2018 | cat. XXI (2766) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1. | Ding, Liren | g | CHN | 2816 | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | . | ½ | . | 2 | 2757 |
| 2. | Giri, Anish | g | NED | 2780 | ½ | . | * | * | . | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 2 | 2759 |
| 3. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2778 | ½ | . | . | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 2 | 2759 |
| 4. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2764 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | 2 | 2780 |
| 5. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2749 | . | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 2 | 2757 |
| 6. | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | . | ½ | . | * | * | 2 | 2780 |
Las Rondas
| Round 1 (November 4, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giri, Anish | – Ding, Liren | ½-½ | 39 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Yu, Yangyi | – Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 36 | E24 | Nimzo Indian Saemisch | |
| Vitiugov, Nikita | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 30 | D92 | Gruenfeld 5.Bf4 | |
| Round 2 (November 5, 2018) | ||||||
| Ding, Liren | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 61 | A36 | English Botvinnik | |
| Giri, Anish | – Yu, Yangyi | ½-½ | 33 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Vitiugov, Nikita | ½-½ | 45 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| Round 3 (November 6, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 73 | B91 | Sicilian Najdorf with 6.g3 | |
| Yu, Yangyi | – Ding, Liren | ½-½ | 44 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Vitiugov, Nikita | – Giri, Anish | ½-½ | 23 | E36 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Round 4 (November 7, 2018) | ||||||
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Yu, Yangyi | ½-½ | 36 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Giri, Anish | ½-½ | 30 | E06 | Catalan | |
| Vitiugov, Nikita | – Ding, Liren | ½-½ | 48 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
Saludos,
Lenin
—————————————————————————————————————————–
05/11/2018 – ¡Para seguir la acción en directo! La II Copa Dute Longgang se disputa entre el 4 y el 15 de noviembre de 2018 en Shenzhen. En el magistral participan Anish Giri, Yu Yangyi, Maxime Vachier-Lagrave, Nikita Vitiugov y Radoslaw Wojtazek. Las partidas de las primeras dos rondas concluyeron en tablas. El torneo se disputa por sistema de liga a doble vuelta.
II Copa Dute Longgang
Las retransmisiones en directo (mientras estén en marcha las partidas)
Live: 2nd Dute Cup Longgang Masters

Dejar una contestacion