PARTIDAS: Rapid (10 players 9 Rds SRR Indiv TC:25m+10spm): tataindiarap18 Blitz (10 players 18 Rds DRR Indiv TC:5m+3spm):tataindiabli18 Blitz TB (2 players 2 Rds Match Indiv TC:3m+2spm):tataindiablitb18
Tata Steel Chess India: Anand se corona campeón de ajedrez relámpago
16/11/2018 – Viswanathan Anand se ha coronado campeón del I Torneo Tata Steel Chess India, en la modalidad de ajedrez relámpago. La estrella india se impuso a Hikaru Nakamura en un emocionante duelo de desempate, dejando el marcador final en 1,5:0,5. Previamente, Hikaru Nakamura había ganado la manga de partidas rápidas.| Foto: Amruta Mokal
Tata Steel Chess India: la segunda jornada de ajedrez relámpago
14/11/2018 – Entre el 9 y el 14 de noviembre se disputará el Primer Torneo Tata Steel Chess India en Calcuta (India). Se trata de un torneo en las modalidades de ajedrez rápido y relámpago. Participan: Levon Aronian, Hikaru Nakamura, Sergey Karjakin, Wesley So, Shakhriyar Mamedyarov, Vishy Anand, Pentala Harikrishna, Vidit Gujrathi. Completarán el plantel los prodigios Nihal Sarin y R Praggnanandhaa. ¡Este va a ser el primer súper torneo de ajedrez en la historia de India! Previamente se habían disputado tres jornadas de partidas rápidas (9 rondas en total) Ahora toca el torneo de ajedrez relámpago. Hay retransmisiones en directo también de las partidas de ajedrez relámpago en live.chessbase.com | Fotos: Lennart Ootes (Tata Steel Chess India)
RÁPIDAS
| Tata Steel India Rapid Kolkata IND (IND), 9-14 xi 2018 | cat. XIX (2724) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2746 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2846 | |||
| 2. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2729 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2803 | |||
| 3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2799 | |||
| 4. | So, Wesley | g | USA | 2765 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2762 | |||
| 5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2756 | |||
| 6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2720 | |||
| 7. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4 | 2675 | |||
| 8. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2702 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 4 | 2683 | |||
| 9. | Nihal, Sarin | m | IND | 2576 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 2615 | |||
| 10. | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2615 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 2½ | 2570 | |||
| Round 1 (November 9, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakamura, Hikaru | – Aronian, Levon | ½-½ | 47 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Harikrishna, Pentala | – Ganguly, Surya Shekhar | ½-½ | 55 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Vidit, Santosh Gujrathi | 1-0 | 56 | E00 | Catalan | |
| Anand, Viswanathan | – So, Wesley | ½-½ | 145 | C53 | Giuoco Piano | |
| Nihal, Sarin | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 41 | B10 | Caro Kann | |
| Round 2 (November 9, 2018) | ||||||
| Harikrishna, Pentala | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 42 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Aronian, Levon | – Nihal, Sarin | 1-0 | 48 | C63 | Ruy Lopez Schliemann | |
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 31 | C50 | Giuoco Piano | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 38 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – So, Wesley | ½-½ | 53 | C53 | Giuoco Piano | |
| Round 3 (November 9, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 38 | A07 | Barcza System | |
| So, Wesley | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 61 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 31 | A20 | English Opening | |
| Anand, Viswanathan | – Aronian, Levon | ½-½ | 38 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Nihal, Sarin | – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 29 | C47 | Four Knights | |
| Round 4 (November 10, 2018) | ||||||
| Harikrishna, Pentala | – Nihal, Sarin | ½-½ | 51 | C63 | Ruy Lopez Schliemann | |
| Aronian, Levon | – So, Wesley | 1-0 | 42 | A06 | Zukertort Opening | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 44 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 29 | A06 | Zukertort Opening | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 42 | C53 | Giuoco Piano | |
| Round 5 (November 10, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 52 | A28 | English Four Knights | |
| So, Wesley | – Vidit, Santosh Gujrathi | 1-0 | 55 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Karjakin, Sergey | – Aronian, Levon | ½-½ | 64 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Anand, Viswanathan | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 38 | C50 | Giuoco Piano | |
| Nihal, Sarin | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 60 | C85 | Ruy Lopez Steenwijker Defence | |
| Round 6 (November 10, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Nihal, Sarin | 1-0 | 53 | A05 | Various | |
| Harikrishna, Pentala | – So, Wesley | ½-½ | 40 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 49 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 64 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Aronian, Levon | 0-1 | 48 | C53 | Giuoco Piano | |
| Round 7 (November 11, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 29 | D42 | Semi-Tarrasch Defence | |
| So, Wesley | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 33 | A27 | English Dutch System | |
| Karjakin, Sergey | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 53 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 28 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Nihal, Sarin | – Ganguly, Surya Shekhar | ½-½ | 67 | A01 | Larsen Opening | |
| Round 8 (November 11, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – So, Wesley | ½-½ | 59 | A06 | Zukertort Opening | |
| Harikrishna, Pentala | – Aronian, Levon | 1-0 | 95 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 48 | E20 | Nimzo Indian | |
| Nihal, Sarin | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 51 | E04 | Catalan | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 | 64 | A33 | English Symmetrical | |
| Round 9 (November 11, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 37 | D38 | QGD Ragozin | |
| So, Wesley | – Nihal, Sarin | 1-0 | 36 | A33 | English Symmetrical | |
| Karjakin, Sergey | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 17 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Anand, Viswanathan | – Ganguly, Surya Shekhar | 0-1 | 37 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Harikrishna, Pentala | 0-1 | 37 | E06 | Catalan | |
BLITZ
| Tata Steel India Blitz Kolkata IND (IND), 9-14 xi 2018 | cat. XIX (2720) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2746 | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 12.5 | 2857 |
| 2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | ½ | ½ | * | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 2854 |
| 3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 2839 |
| 4. | So, Wesley | g | USA | 2765 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 10.0 | 2757 |
| 5. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2729 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 8.0 | 2675 |
| 6. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2702 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 2678 |
| 7. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2665 |
| 8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 2658 |
| 9. | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * | * | 0 | 0 | 6.0 | 2606 |
| 10. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2530 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | 5.5 | 2599 |
| Round 1 (November 13, 2018) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakamura, Hikaru | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 28 | A06 | Zukertort Opening | |
| Aronian, Levon | – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 77 | C53 | Giuoco Piano | |
| So, Wesley | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 40 | C80 | Ruy Lopez Open | |
| Harikrishna, Pentala | – Praggnanandhaa, R | 1-0 | 61 | B11 | Caro Kann Two Knights | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 28 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Round 2 (November 13, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 42 | D12 | Slav Defence | |
| Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 36 | C77 | Ruy Lopez Anderssen | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – So, Wesley | ½-½ | 25 | D26 | QGA | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 67 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Praggnanandhaa, R | – Aronian, Levon | 0-1 | 49 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Round 3 (November 13, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 38 | A46 | Queen’s Pawn Opening | |
| So, Wesley | – Praggnanandhaa, R | ½-½ | 52 | A21 | English Opening | |
| Harikrishna, Pentala | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 23 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Vidit, Santosh Gujrathi | 1-0 | 36 | E25 | Nimzo Indian Saemisch | |
| Karjakin, Sergey | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 43 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 4 (November 13, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – So, Wesley | 1-0 | 57 | A04 | Dutch System | |
| Harikrishna, Pentala | – Aronian, Levon | 1-0 | 41 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 24 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 36 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Praggnanandhaa, R | – Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 74 | C55 | Two Knights Defence | |
| Round 5 (November 13, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Vidit, Santosh Gujrathi | 1-0 | 49 | C50 | Giuoco Piano | |
| Aronian, Levon | – Ganguly, Surya Shekhar | ½-½ | 48 | C50 | Giuoco Piano | |
| So, Wesley | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 71 | A28 | English Four Knights | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 26 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Karjakin, Sergey | – Praggnanandhaa, R | 0-1 | 71 | B10 | Caro Kann | |
| Round 6 (November 13, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 32 | A06 | Zukertort Opening | |
| Aronian, Levon | – So, Wesley | ½-½ | 63 | A06 | Zukertort Opening | |
| Harikrishna, Pentala | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 48 | C80 | Ruy Lopez Open | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 | 45 | C53 | Giuoco Piano | |
| Praggnanandhaa, R | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 49 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Round 7 (November 13, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 32 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| So, Wesley | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 27 | A20 | English Opening | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Praggnanandhaa, R | ½-½ | 58 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Aronian, Levon | ½-½ | 68 | E20 | Nimzo Indian | |
| Karjakin, Sergey | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 115 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 8 (November 13, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 41 | A06 | Zukertort Opening | |
| Aronian, Levon | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 82 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| So, Wesley | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 54 | A15 | English counter King’s Fianchetto | |
| Harikrishna, Pentala | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 65 | C80 | Ruy Lopez Open | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Praggnanandhaa, R | 0-1 | 50 | A05 | Various | |
| Round 9 (November 13, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Aronian, Levon | 0-1 | 38 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 59 | A29 | English Four Knights | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Ganguly, Surya Shekhar | 0-1 | 43 | E67 | King’s Indian Fianchetto | |
| Karjakin, Sergey | – So, Wesley | 0-1 | 46 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
| Praggnanandhaa, R | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 72 | A07 | Barcza System | |
| Round 10 (November 14, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – So, Wesley | 1-0 | 43 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Aronian, Levon | 0-1 | 46 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Karjakin, Sergey | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 73 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 35 | A13 | Reti Opening | |
| Praggnanandhaa, R | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 31 | C50 | Giuoco Piano | |
| Round 11 (November 14, 2018) | ||||||
| Aronian, Levon | – Praggnanandhaa, R | 1-0 | 54 | B13 | Caro Kann Exchange | |
| So, Wesley | – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 56 | A35 | English Symmetrical | |
| Harikrishna, Pentala | – Nakamura, Hikaru | 1-0 | 54 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 46 | A36 | English Botvinnik | |
| Karjakin, Sergey | – Ganguly, Surya Shekhar | ½-½ | 50 | A06 | Zukertort Opening | |
| Round 12 (November 14, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Aronian, Levon | ½-½ | 49 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Anand, Viswanathan | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 53 | B19 | Caro Kann | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 38 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 42 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Praggnanandhaa, R | – So, Wesley | 0-1 | 34 | C50 | Giuoco Piano | |
| Round 13 (November 14, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 55 | A13 | Reti Opening | |
| Aronian, Levon | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 58 | C53 | Giuoco Piano | |
| So, Wesley | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 23 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Praggnanandhaa, R | 1-0 | 54 | D53 | Queens Gambit | |
| Karjakin, Sergey | – Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 | 55 | A01 | Larsen Opening | |
| Round 14 (November 14, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 49 | A06 | Zukertort Opening | |
| Harikrishna, Pentala | – So, Wesley | 1-0 | 29 | A06 | Zukertort Opening | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Anand, Viswanathan | 0-1 | 25 | D73 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Aronian, Levon | ½-½ | 51 | A07 | Barcza System | |
| Praggnanandhaa, R | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 57 | A07 | Barcza System | |
| Round 15 (November 14, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Praggnanandhaa, R | 1-0 | 64 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
| So, Wesley | – Aronian, Levon | ½-½ | 75 | A28 | English Four Knights | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Ganguly, Surya Shekhar | ½-½ | 84 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 56 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Karjakin, Sergey | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 55 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Round 16 (November 14, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 32 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Aronian, Levon | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 28 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Harikrishna, Pentala | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 51 | B10 | Caro Kann | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – So, Wesley | 1-0 | 31 | A07 | Barcza System | |
| Praggnanandhaa, R | – Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 | 39 | A08 | Barcza System | |
| Round 17 (November 14, 2018) | ||||||
| Anand, Viswanathan | – Harikrishna, Pentala | 1-0 | 33 | C95 | Ruy Lopez Breyer | |
| Vidit, Santosh Gujrathi | – Nakamura, Hikaru | 0-1 | 57 | B01 | Centre Counter | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – So, Wesley | 0-1 | 30 | A03 | Bird’s Opening | |
| Karjakin, Sergey | – Aronian, Levon | ½-½ | 56 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Praggnanandhaa, R | – Ganguly, Surya Shekhar | 1-0 | 96 | B40 | Sicilian Classical | |
| Round 18 (November 14, 2018) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Praggnanandhaa, R | ½-½ | 72 | A05 | Various | |
| Aronian, Levon | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 39 | C53 | Giuoco Piano | |
| So, Wesley | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 52 | A28 | English Four Knights | |
| Harikrishna, Pentala | – Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 | 51 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Ganguly, Surya Shekhar | – Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 26 | C55 | Two Knights Defence | |
Saludos,
Lenin
Tata Steel Chess India 2018
El torneo se disputará entre el 9 y el 14 de noviembre de 2018 en Calcuta. Habrá tres días con partidas de ajedrez rápido y dos días de ajedrez relámpago. El lugar del encuentro será la sede del “Indian Council for Cultural Relations”. Los jugadores disputarán una bolsa de premios de unos 40.000 dólares estadounidenses. El ganador se llevará 10.000 dólares y estarán en juego otros 7.500 euros para los ganadores de las secciones sueltas de ajedrez rápido y relámpago respectivamente. Ajedrez rápido: 25+10 Ajedrez relámpago: 5+3
| Jugadores |
| Hikaru Nakamura |
| Wesley So |
| Levon Aronian |
| Shakhriyar Mamedyarov |
| Sergey Karjakin |
| Pentala Harikrishna |
| Viswanathan Anand |
| Vidit Santosh Gujrathi |
| Surya Shekhar Ganguly |
| Nihal Sarin |
Programa
| Fecha | Hora | Actividad |
| 09.11.2018 | 09:30 11:00 12:30 |
Ajedrez rápido (rondas 1 – 3) |
| 10.11.2018 | 09:30 11:00 12:30 |
Ajedrez rápido (rondas 3 – 6) |
| 11.11.2018 | 09:30 11:00 12:30 |
Ajedrez rápido (rondas 7 – 9) |
| 13.11.2018 | 14:00 | Ajedrez relámpago (rondas 1 – 9) |
| 14.11.2018 | 14:00 | Ajedrez relámpago (rondas 1 – 18) |
Enlaces
Dejar una contestacion