Descargue las partidas: Giardelli R1-9
Ronda 11 FINAL
El GM Yusnel Bacallao terminó finalmente entre los puestos 5to al 7mo aunque le tocó la peor parte en el desempate. Bacallao hizo tablas en la despedida frente al único MI de la lid, el argentino Dercyl Tomas (2366)
| Nombre | Bacallao Alonso Yusnel |
| Título | GM |
| Ranking inicial | 3 |
| Elo | 2582 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2582 |
| Performance | 2591 |
| FIDE elo +/- | 1,1 |
| Puntos | 6 |
| Puesto | 7 |
| Federación | CUB |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 3507416 |
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 10 | GM | Bachmann Axel | 2621 | PAR | 7,5 | w ½ |
| 2 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | ARG | 6,0 | s ½ |
| 3 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2544 | BRA | 3,5 | w 1 |
| 4 | 2 | GM | Slipak Sergio | 2421 | ARG | 4,0 | s 0 |
| 5 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | URU | 2,5 | w 1 |
| 6 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2628 | VEN | 7,5 | w ½ |
| 7 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2650 | PER | 6,0 | s 0 |
| 8 | 6 | GM | Flores Diego | 2631 | ARG | 4,5 | w 1 |
| 9 | 7 | GM | Pichot Alan | 2562 | ARG | 7,5 | s ½ |
| 10 | 8 | GM | Mareco Sandro | 2656 | ARG | 7,5 | w ½ |
| 11 | 9 | IM | Darcyl Tomas | 2366 | ARG | 3,5 | s ½ |
Clasificación Final después de 11 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 7,5 | 2,0 | 38,00 | 4 | |
| 2 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 7,5 | 1,5 | 37,25 | 4 | |
| 3 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 7,5 | 1,5 | 37,00 | 4 | |
| 4 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 7,5 | 1,0 | 37,25 | 5 | |
| 5 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 6,0 | 1,5 | 28,50 | 3 | |
| 6 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 6,0 | 1,0 | 30,25 | 2 | |
| 7 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 6,0 | 0,5 | 30,25 | 3 | |
| 8 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 4,5 | 0,0 | 20,50 | 3 | |
| 9 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 4,0 | 0,0 | 20,50 | 1 | |
| 10 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 3,5 | 1,0 | 15,75 | 1 | |
| 11 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,5 | 0,0 | 16,50 | 2 | |
| 12 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 2,5 | 0,0 | 14,25 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Ronda 10
Con unas tablas tempraneras (nada criticables) frente al líder del grupo y jugador de mayor elo, el GM Sandro Mareco, Yusnel Bacallao mantuvo su 6to lugar y aumentó un tilín más su elo personal.
| Nombre | Bacallao Alonso Yusnel |
| Título | GM |
| Ranking inicial | 3 |
| Elo | 2582 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 2582 |
| Performance | 2610 |
| FIDE elo +/- | 3,9 |
| Puntos | 5,5 |
| Puesto | 6 |
| Federación | CUB |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 3507416 |
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 10 | GM | Bachmann Axel | 2621 | PAR | 7,0 | w ½ |
| 2 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | ARG | 5,0 | s ½ |
| 3 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2544 | BRA | 3,5 | w 1 |
| 4 | 2 | GM | Slipak Sergio | 2421 | ARG | 3,5 | s 0 |
| 5 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | URU | 2,5 | w 1 |
| 6 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2628 | VEN | 7,0 | w ½ |
| 7 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2650 | PER | 5,5 | s 0 |
| 8 | 6 | GM | Flores Diego | 2631 | ARG | 3,5 | w 1 |
| 9 | 7 | GM | Pichot Alan | 2562 | ARG | 7,0 | s ½ |
| 10 | 8 | GM | Mareco Sandro | 2656 | ARG | 7,0 | w ½ |
| 11 | 9 | IM | Darcyl Tomas | 2366 | ARG | 3,0 | s |
Hoy culmina con el integrante más débil del torneo el MI Darcyl Tomas, buena oportunidad para mejorar su elo, aunque el 6to lugar no podrá mejorarlo aunque si puede quedar peor toda vez que los líderes van punto y medio por delante pero tiene varios con igual score o 0.5 punto por debajo.
Clasificación después de la ronda 10
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 7,0 | 0,0 | 31,50 | 5 | |
| 2 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 7,0 | 0,0 | 31,00 | 4 | |
| 3 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 7,0 | 0,0 | 30,50 | 4 | |
| 4 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 7,0 | 0,0 | 30,25 | 4 | |
| 5 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 5,5 | 1,0 | 22,50 | 3 | |
| 6 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 5,5 | 0,0 | 26,00 | 3 | |
| 7 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 5,0 | 0,0 | 24,00 | 1 | |
| 8 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,5 | 1,5 | 14,75 | 2 | |
| 9 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 3,5 | 1,0 | 16,25 | 2 | |
| 10 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 3,5 | 0,5 | 15,25 | 1 | |
| 11 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 3,0 | 0,0 | 11,75 | 1 | |
| 12 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 2,5 | 0,0 | 12,75 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Ronda 9
Tras una partida en la que siempre si alguien estuvo mejor (al menos en la posición) fue Bacallao finalmente condujo a tablas.
Clasificación después de la ronda 9
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 6,5 | 0,0 | 24,75 | 4 | |
| 2 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 6,5 | 0,0 | 24,00 | 4 | |
| 3 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 6,5 | 0,0 | 23,50 | 4 | |
| 4 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 6,0 | 0,0 | 25,00 | 4 | |
| 5 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 5,0 | 1,0 | 18,75 | 3 | |
| 6 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 5,0 | 0,0 | 20,25 | 3 | |
| 7 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 4,5 | 0,0 | 20,50 | 1 | |
| 8 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,5 | 0,0 | 13,00 | 2 | |
| 9 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 3,0 | 1,0 | 12,00 | 2 | |
| 10 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 3,0 | 0,0 | 12,50 | 1 | |
| 11 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 2,5 | 0,0 | 9,25 | 1 | |
| 12 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 2,0 | 0,0 | 9,00 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Saludos,
Lenin
Ronda 8
Gracias a una bella partida jugada y que irremediablemente condujo a la victoria a pesar de la resistencia a creerlo del GM Diego Flores, el GM Yusnel Bacallao recuperó la 6ta plaza gracias también a la derrota de Granda frente a Iturrizaga.
Clasificación después de la ronda 8
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 6,0 | 0,0 | 19,25 | 4 | |
| 2 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 6,0 | 0,0 | 19,00 | 4 | |
| 3 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 5,5 | 0,0 | 18,75 | 3 | |
| 4 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 5,0 | 0,0 | 17,25 | 3 | |
| 5 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 4,5 | 0,5 | 17,75 | 1 | |
| 6 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 4,5 | 0,5 | 15,75 | 3 | |
| 7 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 4,0 | 0,0 | 15,25 | 2 | |
| 8 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,5 | 0,0 | 11,75 | 2 | |
| 9 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 3,0 | 0,0 | 11,50 | 1 | |
| 10 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 2,5 | 0,0 | 7,25 | 2 | |
| 11 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 2,0 | 0,0 | 7,75 | 0 | |
| 12 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 1,5 | 0,0 | 5,25 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Saludos,
Lenin
Ronda 7
El GM Yusnel Bacallao se ubica ahora en la 7ma plaza tras caer con negras frente al fuerte jugador peruano Julio Granda.
Granda Zuniga, Julio E (PER) 1-0 Bacallao Alonso, Yusnel (CUB)
Szmetan Giardelli Masters 2018 round 07
Clasificación después de la ronda 7
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 5,0 | 0,0 | 14,75 | 3 | |
| 2 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 5,0 | 0,0 | 14,00 | 3 | |
| 3 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 5,0 | 0,0 | 13,00 | 3 | |
| 4 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 4,5 | 0,0 | 14,25 | 3 | |
| 5 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 4,0 | 0,5 | 15,25 | 1 | |
| 6 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 4,0 | 0,5 | 13,00 | 2 | |
| 7 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 3,5 | 0,0 | 11,25 | 2 | |
| 8 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 3,0 | 0,5 | 9,75 | 1 | |
| 9 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,0 | 0,5 | 8,00 | 2 | |
| 10 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 2,5 | 0,0 | 6,50 | 2 | |
| 11 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 1,5 | 0,0 | 4,50 | 0 | |
| 12 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 1,0 | 0,0 | 2,75 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: The greater number of victories (variable)
Ronda 4-6
Tras 6 rondas el GM Yusnel Bacallao marcha 6to con un rendimiento del 50 % (3/6)
Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 4,5 | 0,0 | 10,25 | 3 | |
| 2 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 4,0 | 0,0 | 10,75 | 2 | |
| 3 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 2 | |
| 4 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 3,5 | 0,0 | 10,25 | 2 | |
| 5 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 3,5 | 0,0 | 10,25 | 1 | |
| 6 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 3,5 | 0,0 | 10,00 | 2 | |
| 7 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 3,0 | 1,5 | 9,00 | 1 | |
| 8 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 3,0 | 1,0 | 9,00 | 1 | |
| 9 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,0 | 0,5 | 6,50 | 2 | |
| 10 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 0 | |
| 11 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 1,5 | 0,0 | 3,25 | 1 | |
| 12 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 1,0 | 0,0 | 2,25 | 0 |
Ronda3
Con una excelente victoria el GM Yusnel Bacallao se ha encaramado en la cima del torneo junto a otros 3 jugadores pero comanda por mejor desempate.
| 3. Ronda el 2018/12/06 a las 18 | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 2 | 2421 | GM | Slipak Sergio | ½ – ½ | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | 12 | ||
| 2 | 3 | 2582 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 1 – 0 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2544 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2628 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | ½ – ½ | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | 11 | ||
| 4 | 5 | 2650 | GM | Granda Zuniga Julio E | 0 – 1 | GM | Bachmann Axel | 2621 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2631 | GM | Flores Diego | 1 – 0 | IM | Darcyl Tomas | 2366 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2562 | GM | Pichot Alan | ½ – ½ | GM | Mareco Sandro | 2656 | 8 | ||
Bacallao Alonso, Yusnel (CUB) 1-0 El Debs, Felipe de Cresce (BRA)
Szmetan Giardelli Masters 2018 round 03
1. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. g3 Bb7 4. Bg2 e6 5. O-O Be7 6. c4 O-O 7. Nc3 Ne4 8. Bd2 Bf6 9. Ne5 Nxc3 10. Bxc3 Bxg2 11. Kxg2 d5 12. Qa4 Qe8 13. Qxe8 Rxe8 14. cxd5 exd5 15. Rfd1 c5 16. e3 cxd4 17. exd4 Na6 18. Rac1 Rac8 19. Bd2 Nc7 20. Nc6 Ne6 21. Be3 Rc7 22. Rc3 Rec8 23. Rdc1 a5 24. Bf4 Nxf4+ 25. gxf4 Kf8 26. Kf3 Ke8 27. Ke3 Kd7 28. Ne5+ Bxe5 29. dxe5 Rxc3+ 30. Rxc3 Rxc3+ 31. bxc3 g6 32. Kd4 Kc6 33. h3 h6 34. h4 h5 35. f3 b5 36. a3 a4 37. f5 g5 38. hxg5 h4 39. g6 fxg6 40. fxg6 h3 41. g7 h2 42. g8=Q h1=Q 43. Qe6+ Kc7 44. Qd6+ Kb7 45. Kc5 Qg1+ 46. Kb4 Qb1+ 47. Ka5 Qd3 48. Qd7+ 1-0
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,25 | |
| 2 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,00 | |
| 3 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,75 | |
| 4 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,25 | |
| 5 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,75 | |
| 6 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,25 | |
| 7 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,75 | |
| 8 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,25 | |
| 9 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,00 | |
| 10 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,75 | |
| 11 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |
| 12 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Ronda 2
A pesar de unas nuevas tablas de Bacallao ante un rival aparentemente accesible se mantiene a media unidad de los punteros luego que todas las partidas terminaron en tablas.
Perez Ponsa, Federico (ARG) ½-½ Bacallao Alonso, Yusnel (CUB)
Szmetan Giardelli Masters 2018 round 02
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,00 | |
| 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,00 | ||
| 3 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0,75 | |
| 4 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,25 | |
| 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,25 | ||
| 6 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |
| 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||
| 8 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,75 | |
| 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,75 | ||
| 10 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,75 | |
| 11 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | |
| 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Ronda 1
Ayer el GM Yusnel Bacallao arrancó con tablas frente al GM Axel Bachmann lo que es un buen resultado.
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda el 2018/12/04 a las 19 | |||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 1 | 2544 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 1 – 0 | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | 12 | ||
| 2 | 2 | 2421 | GM | Slipak Sergio | ½ – ½ | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | 11 | ||
| 3 | 3 | 2582 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | ½ – ½ | GM | Bachmann Axel | 2621 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2628 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 1 – 0 | IM | Darcyl Tomas | 2366 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2650 | GM | Granda Zuniga Julio E | ½ – ½ | GM | Mareco Sandro | 2656 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2631 | GM | Flores Diego | 0 – 1 | GM | Pichot Alan | 2562 | 7 | ||
3 jugadores salieron victoriosos y comandan empatados en primer lugar…
Clasificación después de la ronda 1
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | ||
| 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | ||
| 4 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | |
| 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | ||
| 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | ||
| 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | ||
| 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | ||
| 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | ||
| 10 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
| 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
| 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Saludos,
Lenin
Desde hoy el GM Yusnell Bacallao jugará en el fuerte torneo Szmetan-Giardelli en su grupo Magistral, con un elo promedio de 2557.
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda el 2018/12/04 a las 19 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 2544 | GM | El Debs Felipe De Cresce | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | 12 | |
| 2 | 2 | 2421 | GM | Slipak Sergio | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | 11 | |
| 3 | 3 | 2582 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | GM | Bachmann Axel | 2621 | 10 | |
| 4 | 4 | 2628 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | IM | Darcyl Tomas | 2366 | 9 | |
| 5 | 5 | 2650 | GM | Granda Zuniga Julio E | GM | Mareco Sandro | 2656 | 8 | |
| 6 | 6 | 2631 | GM | Flores Diego | GM | Pichot Alan | 2562 | 7 | |
| 2. Ronda el 2018/12/05 a las 18 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 12 | 2470 | GM | Hoffman Alejandro | GM | Pichot Alan | 2562 | 7 | |
| 2 | 8 | 2656 | GM | Mareco Sandro | GM | Flores Diego | 2631 | 6 | |
| 3 | 9 | 2366 | IM | Darcyl Tomas | GM | Granda Zuniga Julio E | 2650 | 5 | |
| 4 | 10 | 2621 | GM | Bachmann Axel | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2628 | 4 | |
| 5 | 11 | 2554 | GM | Perez Ponsa Federico | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2582 | 3 | |
| 6 | 1 | 2544 | GM | El Debs Felipe De Cresce | GM | Slipak Sergio | 2421 | 2 | |
| 3. Ronda el 2018/12/06 a las 18 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 2421 | GM | Slipak Sergio | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | 12 | |
| 2 | 3 | 2582 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2544 | 1 | |
| 3 | 4 | 2628 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | 11 | |
| 4 | 5 | 2650 | GM | Granda Zuniga Julio E | GM | Bachmann Axel | 2621 | 10 | |
| 5 | 6 | 2631 | GM | Flores Diego | IM | Darcyl Tomas | 2366 | 9 | |
| 6 | 7 | 2562 | GM | Pichot Alan | GM | Mareco Sandro | 2656 | 8 | |
| 4. Ronda el 2018/12/07 a las 18 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 12 | 2470 | GM | Hoffman Alejandro | GM | Mareco Sandro | 2656 | 8 | |
| 2 | 9 | 2366 | IM | Darcyl Tomas | GM | Pichot Alan | 2562 | 7 | |
| 3 | 10 | 2621 | GM | Bachmann Axel | GM | Flores Diego | 2631 | 6 | |
| 4 | 11 | 2554 | GM | Perez Ponsa Federico | GM | Granda Zuniga Julio E | 2650 | 5 | |
| 5 | 1 | 2544 | GM | El Debs Felipe De Cresce | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2628 | 4 | |
| 6 | 2 | 2421 | GM | Slipak Sergio | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2582 | 3 | |
| 5. Ronda el 2018/12/08 a las 16 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | 2582 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | 12 | |
| 2 | 4 | 2628 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | GM | Slipak Sergio | 2421 | 2 | |
| 3 | 5 | 2650 | GM | Granda Zuniga Julio E | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2544 | 1 | |
| 4 | 6 | 2631 | GM | Flores Diego | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | 11 | |
| 5 | 7 | 2562 | GM | Pichot Alan | GM | Bachmann Axel | 2621 | 10 | |
| 6 | 8 | 2656 | GM | Mareco Sandro | IM | Darcyl Tomas | 2366 | 9 | |
| 6. Ronda el 2018/12/09 a las 10.30 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 12 | 2470 | GM | Hoffman Alejandro | IM | Darcyl Tomas | 2366 | 9 | |
| 2 | 10 | 2621 | GM | Bachmann Axel | GM | Mareco Sandro | 2656 | 8 | |
| 3 | 11 | 2554 | GM | Perez Ponsa Federico | GM | Pichot Alan | 2562 | 7 | |
| 4 | 1 | 2544 | GM | El Debs Felipe De Cresce | GM | Flores Diego | 2631 | 6 | |
| 5 | 2 | 2421 | GM | Slipak Sergio | GM | Granda Zuniga Julio E | 2650 | 5 | |
| 6 | 3 | 2582 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2628 | 4 | |
| 7. Ronda el 2018/12/10 a las 18 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 4 | 2628 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | GM | Hoffman Alejandro | 2470 | 12 | |
| 2 | 5 | 2650 | GM | Granda Zuniga Julio E | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2582 | 3 | |
| 3 | 6 | 2631 | GM | Flores Diego | GM | Slipak Sergio | 2421 | 2 | |
